Verkehrszahlen MUC 2019 (DFS und Airport)

DFS KW 42

Week 42 Trend Week 1 - 42 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.499 -1,0% 423.343 1,4%
EDDL Düsseldorf 4.935 3,6% 186.648 5,8%
EDDM München 8.448 -0,6% 339.875 1,9%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.823 -16,8% 74.371 -9,9%
EDDH Hamburg 3.114 -2,0% 122.886 1,7%
EDDK Köln/Bonn 3.133 -2,6% 117.014 -0,2%
EDDN Nürnberg 1.082 -12,5% 40.595 -9,1%
EDDP Leipzig/Halle 1.575 -4,4% 61.188 1,3%
EDDS Stuttgart 2.745 -3,1% 109.671 4,0%
EDDT Berlin-Tegel 3.895 -9,2% 159.088 7,2%
EDDV Hannover 1.560 -0,3% 54.025 -0,9%

IAA2
EDDC Dresden 434 -17,8% 16.870 -7,0%
EDDE Erfurt/Weimar 121 -20,4% 3.890 -16,0%
EDDG Münster/Osnabrück 463 -12,8% 15.401 -3,2%
EDDR Saarbrücken 192 9,1% 6.612 -13,7%
EDDW Bremen 761 -1,3% 24.400 -5,6%
 
DFS KW 43

Week 43 Trend Week 1 - 43 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.331 -1,6% 433.674 1,3%
EDDL Düsseldorf 4.883 1,1% 191.531 5,6%
EDDM München 8.375 -0,3% 348.250 1,8%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.814 -15,3% 76.185 -10,0%
EDDH Hamburg 3.121 0,2% 126.007 1,7%
EDDK Köln/Bonn 3.188 -1,8% 120.202 -0,2%
EDDN Nürnberg 1.083 -2,8% 41.678 -9,0%
EDDP Leipzig/Halle 1.629 7,0% 62.817 1,4%
EDDS Stuttgart 2.784 0,7% 112.455 4,0%
EDDT Berlin-Tegel 3.900 -8,1% 162.988 6,7%
EDDV Hannover 1.396 -9,7% 55.421 -1,1%

IAA2
EDDC Dresden 442 -9,2% 17.312 -7,1%
EDDE Erfurt/Weimar 126 11,5% 4.016 -15,3%
EDDG Münster/Osnabrück 464 -3,5% 15.865 -3,2%
EDDR Saarbrücken 181 -1,1% 6.793 -13,4%
EDDW Bremen 729 7,4% 25.129 -5,2%
 
DFS KW 44

Week 44 Trend Week 1 - 44 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.384 -3,2% 443.058 1,2%
EDDL Düsseldorf 4.008 -4,0% 195.539 5,4%
EDDM München 7.570 -2,9% 355.820 1,7%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.675 -11,0% 77.860 -10,0%
EDDH Hamburg 2.722 -4,2% 128.729 1,5%
EDDK Köln/Bonn 2.531 -0,4% 122.733 -0,2%
EDDN Nürnberg 965 0,9% 42.643 -8,8%
EDDP Leipzig/Halle 1.447 -1,0% 64.264 1,4%
EDDS Stuttgart 2.385 1,8% 114.840 3,9%
EDDT Berlin-Tegel 3.475 -13,3% 166.463 6,2%
EDDV Hannover 1.085 -11,5% 56.506 -1,3%

IAA2
EDDC Dresden 381 -16,1% 17.693 -7,3%
EDDE Erfurt/Weimar 112 9,8% 4.128 -14,8%
EDDG Münster/Osnabrück 379 7,7% 16.244 -2,9%
EDDR Saarbrücken 152 -7,3% 6.945 -13,2%
EDDW Bremen 585 7,3% 25.714 -5,0%
 
DFS Oktober

OCT 2019 Trend JAN-OCT 2019 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 45.930 -1,3% 438.316 1,4%
EDDL Düsseldorf 21.371 1,3% 193.656 5,7%
EDDM München 37.300 -1,1% 352.093 1,9%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 7.913 -15,1% 76.936 -10,0%
EDDH Hamburg 13.812 -1,6% 127.426 1,7%
EDDK Köln/Bonn 13.801 -2,9% 121.567 -0,2%
EDDN Nürnberg 4.713 -8,0% 42.174 -8,8%
EDDP Leipzig/Halle 7.075 0,5% 63.622 1,6%
EDDS Stuttgart 12.197 -0,7% 113.726 4,1%
EDDT Berlin-Tegel 17.246 -7,8% 164.659 6,6%
EDDV Hannover 6.431 -8,1% 56.020 -1,0%

IAA2
EDDC Dresden 1.930 -14,9% 17.527 -7,1%
EDDE Erfurt/Weimar 539 -14,7% 4.088 -14,7%
EDDG Münster/Osnabrück 1.945 -7,3% 16.091 -2,7%
EDDR Saarbrücken 823 -5,2% 6.889 -13,1%
EDDW Bremen 3.116 1,8% 25.481 -4,8%
 
Verkehrsbericht Oktober

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
37.554 -1,1% 354.785 1,9%

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
4.442.607 2,0% 41.049.969 4,1%

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
31.564 -2,4% 290.926 -4,9%
 
DFS KW 45 (Ufo-Streik)

Week 45 Trend Week 1 - 45 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.539 -11,4% 451.597 0,9%
EDDL Düsseldorf 3.831 -11,6% 199.370 5,0%
EDDM München 6.934 -11,1% 362.754 1,5%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.587 -15,4% 79.447 -10,1%
EDDH Hamburg 2.560 -11,3% 131.289 1,2%
EDDK Köln/Bonn 2.459 -2,0% 125.192 -0,3%
EDDN Nürnberg 897 -7,2% 43.540 -8,7%
EDDP Leipzig/Halle 1.404 -2,8% 65.668 1,3%
EDDS Stuttgart 2.337 0,2% 117.177 3,8%
EDDT Berlin-Tegel 3.202 -16,7% 169.665 5,7%
EDDV Hannover 1.059 -7,8% 57.565 -1,5%

IAA2
EDDC Dresden 363 -16,2% 18.056 -7,5%
EDDE Erfurt/Weimar 93 -13,9% 4.221 -14,8%
EDDG Münster/Osnabrück 395 -3,9% 16.639 -3,0%
EDDR Saarbrücken 125 -26,5% 7.070 -13,5%
EDDW Bremen 544 -3,5% 26.258 -4,9%
 
DFS KW 46

Week 46 Trend Week 1 - 46 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.206 -4,1% 460.803 0,8%
EDDL Düsseldorf 3.867 -8,9% 203.237 4,7%
EDDM München 7.583 -2,8% 370.337 1,4%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.498 -17,4% 80.945 -10,3%
EDDH Hamburg 2.600 -8,9% 133.889 1,0%
EDDK Köln/Bonn 2.451 -2,2% 127.643 -0,3%
EDDN Nürnberg 861 -18,1% 44.401 -8,9%
EDDP Leipzig/Halle 1.393 -2,7% 67.061 1,2%
EDDS Stuttgart 2.297 -0,9% 119.474 3,7%
EDDT Berlin-Tegel 3.304 -13,1% 172.969 5,3%
EDDV Hannover 1.113 -3,6% 58.678 -1,5%

IAA2
EDDC Dresden 396 -7,5% 18.452 -7,5%
EDDE Erfurt/Weimar 76 -13,6% 4.297 -14,8%
EDDG Münster/Osnabrück 365 -6,9% 17.004 -3,1%
EDDR Saarbrücken 131 -3,7% 7.201 -13,4%
EDDW Bremen 569 3,1% 26.827 -4,8%
 
DFS November

NOV 2019 Trend JAN-NOV 2019 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 38.777 -5,8% 477.093 0,8%
EDDL Düsseldorf 16.357 -9,9% 210.013 4,3%
EDDM München 31.514 -5,7% 383.607 1,3%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 6.508 -16,6% 83.444 -10,5%
EDDH Hamburg 11.085 -9,8% 138.511 0,7%
EDDK Köln/Bonn 10.476 -3,9% 132.043 -0,5%
EDDN Nürnberg 3.780 -10,8% 45.954 -9,0%
EDDP Leipzig/Halle 6.002 -5,2% 69.624 1,0%
EDDS Stuttgart 9.808 -2,0% 123.534 3,6%
EDDT Berlin-Tegel 14.023 -14,7% 178.682 4,5%
EDDV Hannover 4.509 -9,6% 60.529 -1,7%

IAA2
EDDC Dresden 1.650 -8,7% 19.177 -7,2%
EDDE Erfurt/Weimar 331 -14,0% 4.419 -14,7%
EDDG Münster/Osnabrück 1.594 -1,1% 17.685 -2,6%
EDDR Saarbrücken 575 -11,8% 7.464 -13,0%
EDDW Bremen 2.367 -1,8% 27.848 -4,5%
 
DFS KW 47

Week 47 Trend Week 1 - 47 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.263 -2,4% 470.066 0,7%
EDDL Düsseldorf 3.875 -6,6% 207.112 4,5%
EDDM München 7.509 -2,7% 377.846 1,3%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.467 -14,4% 82.412 -10,4%
EDDH Hamburg 2.606 -6,5% 136.495 0,9%
EDDK Köln/Bonn 2.461 -1,0% 130.104 -0,3%
EDDN Nürnberg 872 -7,4% 45.273 -8,9%
EDDP Leipzig/Halle 1.421 -0,3% 68.482 1,2%
EDDS Stuttgart 2.280 0,9% 121.754 3,7%
EDDT Berlin-Tegel 3.281 -12,3% 176.250 4,9%
EDDV Hannover 1.031 -9,6% 59.709 -1,7%

IAA2
EDDC Dresden 405 -1,5% 18.857 -7,4%
EDDE Erfurt/Weimar 58 -6,5% 4.355 -14,7%
EDDG Münster/Osnabrück 351 7,7% 17.355 -2,9%
EDDR Saarbrücken 136 -9,3% 7.337 -13,3%
EDDW Bremen 581 8,4% 27.408 -4,5%
 
DFS KW 48

Week 48 Trend Week 1 - 48 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.068 -5,0% 479.134 0,6%
EDDL Düsseldorf 3.790 -10,4% 210.902 4,2%
EDDM München 7.436 -4,2% 385.282 1,2%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.479 -17,0% 83.891 -10,5%
EDDH Hamburg 2.616 -9,2% 139.111 0,7%
EDDK Köln/Bonn 2.463 -4,3% 132.567 -0,4%
EDDN Nürnberg 867 -11,3% 46.140 -9,0%
EDDP Leipzig/Halle 1.409 -7,7% 69.891 1,0%
EDDS Stuttgart 2.242 -3,1% 123.996 3,6%
EDDT Berlin-Tegel 3.358 -10,7% 179.608 4,5%
EDDV Hannover 1.032 -9,5% 60.741 -1,8%

IAA2
EDDC Dresden 397 2,1% 19.254 -7,2%
EDDE Erfurt/Weimar 69 -28,1% 4.424 -14,9%
EDDG Münster/Osnabrück 370 1,9% 17.725 -2,8%
EDDR Saarbrücken 150 5,6% 7.487 -13,0%
EDDW Bremen 532 -8,7% 27.940 -4,6%
 
Verkehrsbericht November

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
31.673 -5,7% 386.458 1,2%

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
3.513.763 -0,5% 44.563.732 3,8%

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
30.584 -5,3% 321.510 -4,9%
 
DFS KW 49

Week 49 Trend Week 1 - 49 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.013 -4,9% 488.147 0,5%
EDDL Düsseldorf 3.691 -10,7% 214.593 3,9%
EDDM München 7.404 -5,3% 392.686 1,0%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.554 -12,7% 85.445 -10,5%
EDDH Hamburg 2.630 -5,8% 141.741 0,5%
EDDK Köln/Bonn 2.473 -2,3% 135.040 -0,4%
EDDN Nürnberg 854 -9,5% 46.994 -9,0%
EDDP Leipzig/Halle 1.430 -3,4% 71.321 0,9%
EDDS Stuttgart 2.284 2,2% 126.280 3,5%
EDDT Berlin-Tegel 3.378 -12,0% 182.986 4,2%
EDDV Hannover 1.032 -7,1% 61.773 -1,9%

IAA2
EDDC Dresden 386 -3,5% 19.640 -7,1%
EDDE Erfurt/Weimar 90 8,4% 4.514 -14,6%
EDDG Münster/Osnabrück 322 -1,8% 18.047 -2,7%
EDDR Saarbrücken 132 -16,5% 7.619 -13,0%
EDDW Bremen 550 11,8% 28.490 -4,3%
 
DFS KW 50

Week 50 Trend Week 1 - 50 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.012 -4,1% 497.159 0,4%
EDDL Düsseldorf 3.725 -9,0% 218.318 3,6%
EDDM München 7.456 -4,0% 400.142 0,9%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.588 -11,9% 87.033 -10,6%
EDDH Hamburg 2.628 -4,6% 144.369 0,4%
EDDK Köln/Bonn 2.469 -5,5% 137.509 -0,5%
EDDN Nürnberg 840 -8,9% 47.834 -9,0%
EDDP Leipzig/Halle 1.451 -2,0% 72.772 0,8%
EDDS Stuttgart 2.259 1,7% 128.539 3,5%
EDDT Berlin-Tegel 3.410 -9,6% 186.396 3,9%
EDDV Hannover 1.056 -5,0% 62.829 -1,9%

IAA2
EDDC Dresden 376 -1,8% 20.016 -7,0%
EDDE Erfurt/Weimar 75 -13,8% 4.589 -14,5%
EDDG Münster/Osnabrück 324 5,5% 18.371 -2,6%
EDDR Saarbrücken 131 -6,4% 7.750 -12,9%
EDDW Bremen 535 -0,4% 29.025 -4,3%
 
DFS KW 51

Week 51 Trend Week 1 - 51 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.946 -3,8% 506.105 0,4%
EDDL Düsseldorf 3.778 -5,6% 222.096 3,5%
EDDM München 7.582 -2,3% 407.724 0,9%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.611 -10,6% 88.644 -10,6%
EDDH Hamburg 2.607 -3,7% 146.976 0,4%
EDDK Köln/Bonn 2.578 0,0% 140.087 -0,5%
EDDN Nürnberg 872 -2,6% 48.706 -8,9%
EDDP Leipzig/Halle 1.497 2,5% 74.269 0,8%
EDDS Stuttgart 2.302 3,3% 130.841 3,5%
EDDT Berlin-Tegel 3.409 -6,7% 189.805 3,7%
EDDV Hannover 1.063 -0,5% 63.892 -1,9%

IAA2
EDDC Dresden 412 5,4% 20.428 -6,8%
EDDE Erfurt/Weimar 77 -18,9% 4.666 -14,6%
EDDG Münster/Osnabrück 369 18,3% 18.740 -2,3%
EDDR Saarbrücken 139 7,8% 7.889 -12,6%
EDDW Bremen 579 5,5% 29.604 -4,1%
 
DFS KW 52

Week 52 Trend Week 1 - 52 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 6.684 -1,3% 512.789 0,3%
EDDL Düsseldorf 2.944 -6,4% 225.040 3,3%
EDDM München 5.536 2,4% 413.260 0,9%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.284 -12,3% 89.928 -10,6%
EDDH Hamburg 2.007 -5,4% 148.983 0,3%
EDDK Köln/Bonn 1.746 -2,4% 141.833 -0,5%
EDDN Nürnberg 612 -2,4% 49.318 -8,8%
EDDP Leipzig/Halle 968 0,4% 75.237 0,8%
EDDS Stuttgart 1.571 -0,2% 132.412 3,4%
EDDT Berlin-Tegel 2.785 -7,5% 192.590 3,5%
EDDV Hannover 751 5,0% 64.643 -1,8%

IAA2
EDDC Dresden 252 -8,0% 20.680 -6,8%
EDDE Erfurt/Weimar 33 -5,7% 4.699 -14,6%
EDDG Münster/Osnabrück 183 5,8% 18.923 -2,2%
EDDR Saarbrücken 80 -1,2% 7.969 -12,5%
EDDW Bremen 329 12,3% 29.933 -4,0%
 
DFS Dezember

DEC 2019 Trend JAN-DEC 2019 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 36.629 -4,4% 513.722 0,4%
EDDL Düsseldorf 15.427 -8,1% 225.440 3,3%
EDDM München 30.461 -3,0% 414.068 0,9%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 6.680 -10,9% 90.124 -10,6%
EDDH Hamburg 10.728 -5,3% 149.239 0,3%
EDDK Köln/Bonn 10.074 -1,4% 142.117 -0,5%
EDDN Nürnberg 3.463 -5,8% 49.417 -8,7%
EDDP Leipzig/Halle 5.808 0,2% 75.432 0,9%
EDDS Stuttgart 9.135 2,3% 132.669 3,5%
EDDT Berlin-Tegel 14.276 -8,6% 192.958 3,4%
EDDV Hannover 4.252 -1,8% 64.781 -1,7%

IAA2
EDDC Dresden 1.530 -2,3% 20.707 -6,9%
EDDE Erfurt/Weimar 285 -11,5% 4.704 -14,5%
EDDG Münster/Osnabrück 1.254 4,1% 18.939 -2,2%
EDDR Saarbrücken 524 -3,1% 7.988 -12,4%
EDDW Bremen 2.136 5,5% 29.984 -3,9%
 
DFS Jahreskurzbericht

2019 2018 Trend PeakDay PeakCount

HUB
EDDF Frankfurt/Main 513.722 511.844 0,4% 11.09. 1.624
EDDL Düsseldorf 225.440 218.204 3,3% 17.10. 754
EDDM München 414.068 410.242 0,9% 05.09. 1.333

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 90.124 100.778 -10,6% 13.06. 328
EDDH Hamburg 149.239 148.853 0,3% 26.09. 515
EDDK Köln/Bonn 142.117 142.870 -0,5% 25.10. 541
EDDN Nürnberg 49.417 54.149 -8,7% 06.09. 191
EDDP Leipzig/Halle 75.432 74.736 0,9% 04.07. 298
EDDS Stuttgart 132.669 128.194 3,5% 25.06. 476
EDDT Berlin-Tegel 192.958 186.535 3,4% 20.09. 642
EDDV Hannover 64.781 65.928 -1,7% 18.09. 265

IAA2
EDDC Dresden 20.707 22.233 -6,9% 11.10. 86
EDDE Erfurt/Weimar 4.704 5.502 -14,5% 13.06. 36
EDDG Münster/Osnabrück 18.939 19.359 -2,2% 07.10. 85
EDDR Saarbrücken 7.988 9.119 -12,4% 12.06. 42
EDDW Bremen 29.984 31.198 -3,9% 22.10. 137
 
Verkehrsbericht Dezember

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
30.680 -2,9% 417.138 0,9%

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
3.396.153 2,3% 47.959.885 3,6%

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
28.548 -5,3% 350.058 -5,0%
 
Zurück
Oben