Schätzungen Passagier- Movement- und Frachttonnagezahlen 2017

Benutzername / Passagierzahlen / Flugbewegungen / Frachttonnage(=Cargo lt. Verkehrsbericht)

slam dunk / 44.444.444 / 405.405 / 363.363
MUCCUM / 44.150.000 / 404.300 / 367.050
 
slam dunk / 44.444.444 / 405.405 / 363.363
MUCCUM / 44.150.000 / 404.300 / 367.050

T.H. / 43.990.000 / 406.000 / 360.000
 
Zuletzt bearbeitet:
Benutzername / Passagierzahlen / Flugbewegungen / Frachttonnage(=Cargo lt. Verkehrsbericht)

slam dunk / 44.444.444 / 405.405 / 363.363
MUCCUM / 44.150.000 / 404.300 / 367.050
T.H. / 43.990.000 / 406.000 / 360.000
moosfliege / 44.250.000 / 402.123 / 362.333

 
slam dunk / 44.444.444 / 405.405 / 363.363
MUCCUM / 44.150.000 / 404.300 / 367.050
T.H. / 43.990.000 / 406.000 / 360.000
moosfliege / 44.250.000 / 402.123 / 362.333
Altberater / 44.000.000 / 403.500 / 363.000
 
Zuletzt bearbeitet:
so wäre es übersichtlicher:

44.444.444 / 405.405 / 363.363 /
slam dunk
44.150.000 / 404.300 / 367.050 /
MUCCUM
43.990.000 / 406.000 / 360.000 / T.H.
44.250.000 / 402.123 / 362.333 / moosfliege
44.000.000 / 403.500 / 363.000 /
Altberater
42.999.999 / 399.999 / 349.999 / Bruchpilot
 
Zuletzt bearbeitet:
44.444.444 / 405.405 / 363.363 / slam dunk
44.150.000 / 404.300 / 367.050 /
MUCCUM
43.990.000 / 406.000 / 360.000 / T.H.
44.250.000 / 402.123 / 362.333 / moosfliege
44.000.000 / 403.500 / 363.000 /
Altberater
42.999.999 / 399.999 / 349.999 / Bruchpilot

43.951.761 / 404.291 / 362.491 / hangar7
 
44.444.444 / 405.405 / 363.363 / slam dunk
44.150.000 / 404.300 / 367.050 /
MUCCUM
43.990.000 / 406.000 / 360.000 / T.H.
44.250.000 / 402.123 / 362.333 / moosfliege
44.000.000 / 403.500 / 363.000 /
Altberater
42.999.999 / 399.999 / 349.999 / Bruchpilot

43.951.761 / 404.291 / 362.491 / hangar7
44.374.374 / 406.374 / 354.374 / LugPaj
 
Zuletzt bearbeitet:
44.444.444 / 405.405 / 363.363 / slam dunk
44.150.000 / 404.300 / 367.050 / MUCCUM
43.990.000 / 406.000 / 360.000 / T.H.
44.250.000 / 402.123 / 362.333 / moosfliege
44.000.000 / 403.500 / 363.000 / Altberater
42.999.999 / 399.999 / 349.999 / Bruchpilot
43.951.761 / 404.291 / 362.491 / hangar7
44.374.374 / 406.374 / 354.374 / LugPaj
43.402.364 / 405.869 / 344.866 / muc-driver
 
44.444.444 / 405.405 / 363.363 / slam dunk
44.150.000 / 404.300 / 367.050 / MUCCUM
43.990.000 / 406.000 / 360.000 / T.H.
44.250.000 / 402.123 / 362.333 / moosfliege
44.000.000 / 403.500 / 363.000 / Altberater
42.999.999 / 399.999 / 349.999 / Bruchpilot
43.951.761 / 404.291 / 362.491 / hangar7
44.374.374 / 406.374 / 354.374 / LugPaj
43.402.364 / 405.869 / 344.866 / muc-driver
43.765.000 / 404.360 / 358.950 / moddin
 
44.444.444 / 405.405 / 363.363 / slam dunk
44.150.000 / 404.300 / 367.050 / MUCCUM
43.990.000 / 406.000 / 360.000 / T.H.
44.250.000 / 402.123 / 362.333 / moosfliege
44.000.000 / 403.500 / 363.000 / Altberater
42.999.999 / 399.999 / 349.999 / Bruchpilot
43.951.761 / 404.291 / 362.491 / hangar7
44.374.374 / 406.374 / 354.374 / LugPaj
43.402.364 / 405.869 / 344.866 / muc-driver
43.765.000 / 404.360 / 358.950 / moddin
43.542.316 / 410.207 / 371.333 / munich
 
44.444.444 / 405.405 / 363.363 / slam dunk
44.150.000 / 404.300 / 367.050 / MUCCUM
43.990.000 / 406.000 / 360.000 / T.H.
44.250.000 / 402.123 / 362.333 / moosfliege
44.000.000 / 403.500 / 363.000 / Altberater
42.999.999 / 399.999 / 349.999 / Bruchpilot
43.951.761 / 404.291 / 362.491 / hangar7
44.374.374 / 406.374 / 354.374 / LugPaj
43.402.364 / 405.869 / 344.866 / muc-driver
43.765.000 / 404.360 / 358.950 / moddin
43.542.316 / 410.207 / 371.333 / munich
43.422.000 / 401.500 / 361.000 / GIG
 
44.444.444 / 405.405 / 363.363 / slam dunk
44.150.000 / 404.300 / 367.050 / MUCCUM
43.990.000 / 406.000 / 360.000 / T.H.
44.250.000 / 402.123 / 362.333 / moosfliege
44.000.000 / 403.500 / 363.000 / Altberater
42.999.999 / 399.999 / 349.999 / Bruchpilot
43.951.761 / 404.291 / 362.491 / hangar7
44.374.374 / 406.374 / 354.374 / LugPaj
43.402.364 / 405.869 / 344.866 / muc-driver
43.765.000 / 404.360 / 358.950 / moddin
43.542.316 / 410.207 / 371.333 / munich
43.422.000 / 401.500 / 361.000 / GIG
43.588.300 / 406.262 / 368.149 / starflyer
 
44.444.444 / 405.405 / 363.363 / slam dunk
44.150.000 / 404.300 / 367.050 / MUCCUM
43.990.000 / 406.000 / 360.000 / T.H.
44.250.000 / 402.123 / 362.333 / moosfliege
44.000.000 / 403.500 / 363.000 / Altberater
42.999.999 / 399.999 / 349.999 / Bruchpilot
43.951.761 / 404.291 / 362.491 / hangar7
44.374.374 / 406.374 / 354.374 / LugPaj
43.402.364 / 405.869 / 344.866 / muc-driver
43.765.000 / 404.360 / 358.950 / moddin
43.542.316 / 410.207 / 371.333 / munich
43.422.000 / 401.500 / 361.000 / GIG
43.588.300 / 406.262 / 368.149 / starflyer
42.883.250 / 402.678 / 357.100 / keule04
 
44.444.444 / 405.405 / 363.363 / slam dunk
44.150.000 / 404.300 / 367.050 / MUCCUM
43.990.000 / 406.000 / 360.000 / T.H.
44.250.000 / 402.123 / 362.333 / moosfliege
44.000.000 / 403.500 / 363.000 / Altberater
42.999.999 / 399.999 / 349.999 / Bruchpilot
43.951.761 / 404.291 / 362.491 / hangar7
44.374.374 / 406.374 / 354.374 / LugPaj
43.402.364 / 405.869 / 344.866 / muc-driver
43.765.000 / 404.360 / 358.950 / moddin
43.542.316 / 410.207 / 371.333 / munich
43.422.000 / 401.500 / 361.000 / GIG
43.588.300 / 406.262 / 368.149 / starflyer
42.883.250 / 402.678 / 357.100 / keule04
44.030.000 / 408.500 / 363.500 / da.anda
 
44.444.444 / 405.405 / 363.363 / slam dunk
44.150.000 / 404.300 / 367.050 / MUCCUM
43.990.000 / 406.000 / 360.000 / T.H.
44.250.000 / 402.123 / 362.333 / moosfliege
44.000.000 / 403.500 / 363.000 / Altberater
42.999.999 / 399.999 / 349.999 / Bruchpilot
43.951.761 / 404.291 / 362.491 / hangar7
44.374.374 / 406.374 / 354.374 / LugPaj
43.402.364 / 405.869 / 344.866 / muc-driver
43.765.000 / 404.360 / 358.950 / moddin
43.542.316 / 410.207 / 371.333 / munich
43.422.000 / 401.500 / 361.000 / GIG
43.588.300 / 406.262 / 368.149 / starflyer
42.883.250 / 402.678 / 357.100 / keule04
44.030.000 / 408.500 / 363.500 / da.anda

44.234.567 / 407.407 / 359.359 / Fly2AKL
 
44.444.444 / 405.405 / 363.363 / slam dunk
44.150.000 / 404.300 / 367.050 / MUCCUM
43.990.000 / 406.000 / 360.000 / T.H.
44.250.000 / 402.123 / 362.333 / moosfliege
44.000.000 / 403.500 / 363.000 / Altberater
42.999.999 / 399.999 / 349.999 / Bruchpilot
43.951.761 / 404.291 / 362.491 / hangar7
44.374.374 / 406.374 / 354.374 / LugPaj
43.402.364 / 405.869 / 344.866 / muc-driver
43.765.000 / 404.360 / 358.950 / moddin
43.542.316 / 410.207 / 371.333 / munich
43.422.000 / 401.500 / 361.000 / GIG
43.588.300 / 406.262 / 368.149 / starflyer
42.883.250 / 402.678 / 357.100 / keule04
44.030.000 / 408.500 / 363.500 / da.anda

44.234.567 / 407.407 / 359.359 / Fly2AKL

Thread hoch geholt.
Die Spannung steigt.
 
44.444.444 / 405.405 / 363.363 / slam dunk
44.150.000 / 404.300 / 367.050 / MUCCUM
43.990.000 / 406.000 / 360.000 / T.H.
44.250.000 / 402.123 / 362.333 / moosfliege
44.000.000 / 403.500 / 363.000 / Altberater
42.999.999 / 399.999 / 349.999 / Bruchpilot
43.951.761 / 404.291 / 362.491 / hangar7
44.374.374 / 406.374 / 354.374 / LugPaj
43.402.364 / 405.869 / 344.866 / muc-driver
43.765.000 / 404.360 / 358.950 / moddin
43.542.316 / 410.207 / 371.333 / munich
43.422.000 / 401.500 / 361.000 / GIG
43.588.300 / 406.262 /
368.149 / starflyer
42.883.250 / 402.678 / 357.100 / keule04
44.030.000 / 408.500 / 363.500 / da.anda

44.234.567 / 407.407 / 359.359 / Fly2AKL

Gold, Silber und Bronze sind verteilt...

Korrigiert mich bitte, wenn ich mich verhauen habe... alles schnell im Kopf gerechnet ;)
 
Zurück
Oben