Verkehrszahlen MUC 2017 (DFS & Airport)

DFS KW 1

Week 1 / Trend

HUB
EDDF Frankfurt 7.629 -0,5%
EDDL Düsseldorf 3.292 6,1%
EDDM München 5.768 1,0%

IAA1
EDDB Schönefeld 1.762 25,8%
EDDH Hamburg 2.378 7,5%
EDDK Köln/Bonn 2.075 -1,7%
EDDN Nürnberg 694 5,0%
EDDP Leipzig/Halle 960 -2,1%
EDDS Stuttgart 1.580 -6,3%
EDDT Berlin-Tegel 2.779 -1,1%
EDDV Hannover 856 -0,9%

IAA2
EDDC Dresden 293 -6,1%
EDDE Erfurt/Weimar 45 -34,8%
EDDG Münster 165 -12,7%
EDDR Saarbrücken 110 -6,0%
EDDW Bremen 373 -15,2%

LIZBu_01_2017.pdf
 
DFS KW 2

Week 2 / Trend / Week 1-2 / Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 7.546 -3,3% 15.175 -1,9%
EDDL Düsseldorf 3.682 10,2% 6.974 8,2%
EDDM München 6.969 7,1% 12.737 4,3%

IAA1
EDDB Schönefeld 1.706 16,1% 3.468 20,8%
EDDH Hamburg 2.544 7,9% 4.922 7,7%
EDDK Köln/Bonn 2.270 1,7% 4.345 0,1%
EDDN Nürnberg 737 -2,5% 1.431 1,0%
EDDP Leipzig/Halle 1.064 0,1% 2.024 -1,0%
EDDS Stuttgart 1.762 -3,2% 3.342 -4,7%
EDDT Berlin-Tegel 3.031 -1,4% 5.810 -1,3%
EDDV Hannover 922 -6,8% 1.778 -4,0%

IAA2
EDDC Dresden 353 -3,8% 646 -4,9%
EDDE Erfurt/Weimar 57 -9,5% 102 -22,7%
EDDG Münster 209 -13,6% 374 -13,2%
EDDR Saarbrücken 123 -13,4% 233 -10,0%
EDDW Bremen 462 -16,9% 835 -16,2%

LIZBu_02_2017.pdf
 
DFS KW 3

Week 3 / Trend / Week 1-3 / Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 7.867 -0,9% 23.042 -1,6%
EDDL Düsseldorf 3.732 11,0% 10.706 9,2%
EDDM München 7.031 8,0% 19.768 5,6%

IAA1
EDDB Schönefeld 1.722 15,4% 5.190 19,0%
EDDH Hamburg 2.632 8,3% 7.554 7,9%
EDDK Köln/Bonn 2.323 2,7% 6.668 1,0%
EDDN Nürnberg 825 10,4% 2.256 4,3%
EDDP Leipzig/Halle 1.125 4,0% 3.149 0,7%
EDDS Stuttgart 1.829 -3,8% 5.171 -4,4%
EDDT Berlin-Tegel 3.164 0,6% 8.974 -0,6%
EDDV Hannover 985 3,4% 2.763 -1,5%

IAA2
EDDC Dresden 389 3,7% 1.035 -1,8%
EDDE Erfurt/Weimar 63 14,5% 165 -11,8%
EDDG Münster 265 6,4% 639 -6,0%
EDDR Saarbrücken 169 9,0% 402 -2,9%
EDDW Bremen 467 -14,0% 1.302 -15,4%

LIZBu_03_2017.pdf
 
Zuletzt bearbeitet:
DFS KW 4

Week 4 / Trend / Week 1-4 / Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 7.832 -1,7% 30.874 -1,6%
EDDL Düsseldorf 3.880 11,3% 14.586 9,8%
EDDM München 7.016 5,1% 26.784 5,5%

IAA1
EDDB Schönefeld 1.750 13,6% 6.940 17,6%
EDDH Hamburg 2.607 7,6% 10.161 7,8%
EDDK Köln/Bonn 2.270 1,6% 8.938 1,1%
EDDN Nürnberg 892 3,0% 3.148 3,9%
EDDP Leipzig/Halle 1.131 2,4% 4.280 1,2%
EDDS Stuttgart 1.792 -7,5% 6.963 -5,2%
EDDT Berlin-Tegel 3.205 2,0% 12.179 0,1%
EDDV Hannover 935 -2,6% 3.698 -1,8%

IAA2
EDDC Dresden 407 -5,3% 1.442 -2,8%
EDDE Erfurt/Weimar 45 -16,7% 210 -12,9%
EDDG Münster 299 10,3% 938 -1,4%
EDDR Saarbrücken 147 0,7% 549 -2,0%
EDDW Bremen 508 -16,2% 1.810 -15,6%

LIZBu_04_2017.pdf
 
DFS KW 5

Week 5 / Trend / Week 1-5 / Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 7.917 -2,5% 38.791 -1,8%
EDDL Düsseldorf 3.852 12,3% 18.438 10,3%
EDDM München 7.110 4,1% 33.894 5,2%

IAA1
EDDB Schönefeld 1.769 11,3% 8.709 16,2%
EDDH Hamburg 2.655 6,4% 12.816 7,5%
EDDK Köln/Bonn 2.219 0,5% 11.157 1,0%
EDDN Nürnberg 894 10,0% 4.042 5,2%
EDDP Leipzig/Halle 1.101 0,8% 5.381 1,1%
EDDS Stuttgart 1.834 -5,1% 8.797 -5,2%
EDDT Berlin-Tegel 3.177 -0,5% 15.356 -0,1%
EDDV Hannover 966 -2,1% 4.664 -1,9%

IAA2
EDDC Dresden 421 13,2% 1.863 0,4%
EDDE Erfurt/Weimar 101 77,2% 311 4,4%
EDDG Münster 308 16,7% 1.246 2,6%
EDDR Saarbrücken 126 -11,3% 675 -3,8%
EDDW Bremen 529 -7,7% 2.339 -13,9%

LIZBu_05_2017.pdf
 
DFS Januar

JAN 2017 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 33.894 -1,0%
EDDL Düsseldorf 16.183 12,5%
EDDM München 29.501 7,4%

IAA1
EDDB Schönefeld 7.699 18,4%
EDDH Hamburg 11.222 9,3%
EDDK Köln/Bonn 9.830 3,9%
EDDN Nürnberg 3.499 8,2%
EDDP Leipzig/Halle 4.675 4,9%
EDDS Stuttgart 7.709 -2,7%
EDDT Berlin-Tegel 13.502 1,8%
EDDV Hannover 4.094 0,7%

IAA2
EDDC Dresden 1.591 -0,6%
EDDE Erfurt/Weimar 246 -2,0%
EDDG Münster 1.031 2,7%
EDDR Saarbrücken 602 1,5%
EDDW Bremen 1.999 -11,4%

LVS_01_2017.pdf
 
DFS KW 6

Week 6 / Trend / Week 1-6 / Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.112 0,1% 46.903 -1,5%
EDDL Düsseldorf 3.835 13,2% 22.273 10,8%
EDDM München 7.217 3,5% 41.111 4,9%

IAA1
EDDB Schönefeld 1.940 23,2% 10.649 17,4%
EDDH Hamburg 2.635 5,1% 15.451 7,1%
EDDK Köln/Bonn 2.275 3,6% 13.432 1,4%
EDDN Nürnberg 890 12,2% 4.932 6,4%
EDDP Leipzig/Halle 1.148 5,5% 6.529 1,8%
EDDS Stuttgart 1.823 -4,4% 10.620 -5,1%
EDDT Berlin-Tegel 3.197 -0,5% 18.553 -0,1%
EDDV Hannover 967 -4,2% 5.631 -2,3%

IAA2
EDDC Dresden 426 13,3% 2.289 2,6%
EDDE Erfurt/Weimar 67 4,7% 378 4,4%
EDDG Münster 284 12,7% 1.530 4,3%
EDDR Saarbrücken 131 3,1% 806 -2,8%
EDDW Bremen 519 -1,9% 2.858 -12,0%

LIZBu_06_2017.pdf
 
DFS KW 7

Week 7 / Trend / Week 1-7 / Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.257 0,0% 55.160 -1,3%
EDDL Düsseldorf 3.907 10,0% 26.180 10,6%
EDDM München 7.588 6,7% 48.699 5,2%

IAA1
EDDB Schönefeld 1.886 16,2% 12.535 17,3%
EDDH Hamburg 2.699 2,2% 18.150 6,4%
EDDK Köln/Bonn 2.333 4,6% 15.765 1,9%
EDDN Nürnberg 912 12,7% 5.844 7,3%
EDDP Leipzig/Halle 1.136 7,7% 7.665 2,7%
EDDS Stuttgart 1.902 -2,3% 12.522 -4,6%
EDDT Berlin-Tegel 3.126 -7,0% 21.679 -1,2%
EDDV Hannover 993 -4,0% 6.624 -2,5%

IAA2
EDDC Dresden 406 0,0% 2.695 2,2%
EDDE Erfurt/Weimar 73 21,7% 451 6,9%
EDDG Münster 306 5,5% 1.836 4,5%
EDDR Saarbrücken 137 -20,3% 943 -5,8%
EDDW Bremen 523 -5,4% 3.381 -11,0%

LIZBu_07_2017.pdf
 
DFS KW 8

Week 8 / Trend / Week 1-8 / Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.303 -0,9% 63.463 -1,2%
EDDL Düsseldorf 3.877 6,5% 30.057 10,1%
EDDM München 7.402 3,5% 56.101 4,9%

IAA1
EDDB Schönefeld 1.863 15,4% 14.398 17,0%
EDDH Hamburg 2.686 0,2% 20.836 5,5%
EDDK Köln/Bonn 2.323 3,9% 18.088 2,1%
EDDN Nürnberg 888 6,7% 6.732 7,2%
EDDP Leipzig/Halle 1.112 0,5% 8.777 2,4%
EDDS Stuttgart 1.896 -7,3% 14.418 -5,0%
EDDT Berlin-Tegel 3.268 -4,0% 24.947 -1,6%
EDDV Hannover 1.000 -7,1% 7.624 -3,2%

IAA2
EDDC Dresden 373 -13,3% 3.068 0,0%
EDDE Erfurt/Weimar 77 11,6% 528 7,5%
EDDG Münster 248 -16,8% 2.084 1,4%
EDDR Saarbrücken 139 -18,2% 1.082 -7,6%
EDDW Bremen 523 -5,9% 3.904 -10,4%

LIZBu_08_2017.pdf
 
DFS Februar

FEB 2017 Trend JAN-FEB 2017 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 32.705 -4,0% 66.599 -2,5%
EDDL Düsseldorf 15.426 5,7% 31.609 9,1%
EDDM München 29.302 0,6% 58.803 3,9%

IAA1
EDDB Schönefeld 7.504 12,8% 15.203 15,6%
EDDH Hamburg 10.696 -0,5% 21.918 4,3%
EDDK Köln/Bonn 9.148 -0,6% 18.978 1,7%
EDDN Nürnberg 3.566 5,3% 7.065 6,7%
EDDP Leipzig/Halle 4.491 0,4% 9.166 2,6%
EDDS Stuttgart 7.479 -8,3% 15.188 -5,5%
EDDT Berlin-Tegel 12.764 -6,8% 26.266 -2,6%
EDDV Hannover 3.916 -8,4% 8.010 -3,9%

IAA2
EDDC Dresden 1.635 -0,8% 3.226 -0,7%
EDDE Erfurt/Weimar 311 21,0% 557 9,6%
EDDG Münster 1.143 0,2% 2.174 1,4%
EDDR Saarbrücken 525 -18,2% 1.127 -8,7%
EDDW Bremen 2.099 -8,7% 4.098 -10,1%

LVS_02_2017.pdf
 
DFS KW 9

Week 9 / Trend / Week 1-9 / Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.386 -0,4% 71.849 -1,1%
EDDL Düsseldorf 3.905 8,2% 33.962 9,9%
EDDM München 7.306 1,4% 63.407 4,5%

IAA1
EDDB Schönefeld 1.900 18,9% 16.298 17,2%
EDDH Hamburg 2.744 -1,7% 23.580 4,6%
EDDK Köln/Bonn 2.296 -1,6% 20.384 1,7%
EDDN Nürnberg 883 0,8% 7.615 6,5%
EDDP Leipzig/Halle 1.113 1,4% 9.890 2,3%
EDDS Stuttgart 1.967 -5,0% 16.385 -5,0%
EDDT Berlin-Tegel 3.238 -6,1% 28.185 -2,1%
EDDV Hannover 973 -10,3% 8.597 -4,0%

IAA2
EDDC Dresden 394 -12,8% 3.462 -1,6%
EDDE Erfurt/Weimar 79 27,4% 607 9,8%
EDDG Münster 252 7,2% 2.336 2,0%
EDDR Saarbrücken 119 -35,3% 1.201 -11,4%
EDDW Bremen 495 -14,7% 4.399 -10,9%

LIZBu_09_2017.pdf
 
DFS KW 10

Week 10 / Trend / Week 1-10 / Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.344 -2,3% 80.193 -1,2%
EDDL Düsseldorf 4.022 8,8% 37.984 9,8%
EDDM München 7.437 1,8% 70.844 4,2%

IAA1
EDDB Schönefeld 1.764 5,7% 18.062 16,0%
EDDH Hamburg 2.732 -0,9% 26.312 4,0%
EDDK Köln/Bonn 2.366 0,5% 22.750 1,6%
EDDN Nürnberg 886 3,0% 8.501 6,1%
EDDP Leipzig/Halle 1.213 7,3% 11.103 2,8%
EDDS Stuttgart 1.974 -7,8% 18.359 -5,3%
EDDT Berlin-Tegel 2.931 -15,5% 31.116 -3,5%
EDDV Hannover 1.049 -6,8% 9.646 -4,3%

IAA2
EDDC Dresden 452 -1,1% 3.914 -1,6%
EDDE Erfurt/Weimar 89 36,9% 696 12,6%
EDDG Münster 321 13,4% 2.657 3,3%
EDDR Saarbrücken 179 15,5% 1.380 -8,6%
EDDW Bremen 526 -14,7% 4.925 -11,3%

LIZBu_10_2017.pdf
 
Verkehrsbericht Februar

Monatlicher Verkehrsbericht 2017.pdf

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
29.500 0,4% 59.170 3,8%

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
2.953.652 3,9% 5.875.511 5,2%

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
27.944 1,4% 56.191 4,5%
 
Zuletzt bearbeitet:
DFS KW 11

Week 11 / Trend / Week 1-11 / Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.346 -3,0% 88.539 -1,4%
EDDL Düsseldorf 4.029 4,9% 42.013 9,3%
EDDM München 7.444 1,3% 78.288 3,9%

IAA1
EDDB Schönefeld 1.547 -7,4% 19.609 13,7%
EDDH Hamburg 2.800 0,0% 29.112 3,6%
EDDK Köln/Bonn 2.271 -7,8% 25.021 0,7%
EDDN Nürnberg 868 -7,2% 9.369 4,7%
EDDP Leipzig/Halle 1.277 13,7% 12.380 3,8%
EDDS Stuttgart 1.999 -8,1% 20.358 -5,6%
EDDT Berlin-Tegel 2.457 -30,5% 33.573 -6,2%
EDDV Hannover 1.054 -15,4% 10.700 -5,5%

IAA2
EDDC Dresden 493 12,8% 4.407 -0,2%
EDDE Erfurt/Weimar 93 45,3% 789 15,7%
EDDG Münster 356 11,3% 3.013 4,1%
EDDR Saarbrücken 147 -16,0% 1.527 -9,4%
EDDW Bremen 536 -12,1% 5.461 -11,4%

LIZBu_11_2017.pdf
 
Zuletzt bearbeitet:
DFS KW 12

Week 12 / Trend / Week 1-12 / Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.501 3,8% 97.040 -1,0%
EDDL Düsseldorf 4.107 16,8% 46.120 9,9%
EDDM München 7.594 19,6% 85.882 5,2%

IAA1
EDDB Schönefeld 1.935 17,4% 21.544 14,1%
EDDH Hamburg 2.837 11,4% 31.949 4,3%
EDDK Köln/Bonn 2.448 7,3% 27.469 1,2%
EDDN Nürnberg 938 16,5% 10.307 5,7%
EDDP Leipzig/Halle 1.162 2,4% 13.542 3,7%
EDDS Stuttgart 2.032 2,5% 22.390 -4,9%
EDDT Berlin-Tegel 3.424 6,3% 36.997 -5,2%
EDDV Hannover 1.071 5,7% 11.771 -4,6%

IAA2
EDDC Dresden 402 12,0% 4.809 0,8%
EDDE Erfurt/Weimar 92 15,0% 881 15,6%
EDDG Münster 333 67,3% 3.346 8,2%
EDDR Saarbrücken 160 -0,6% 1.687 -8,6%
EDDW Bremen 547 6,4% 6.008 -10,0%

LIZBu_12_2017.pdf
 
DFS KW 13

Week 13 / Trend / Week 1-13 / Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.355 5,0% 106.395 -0,5%
EDDL Düsseldorf 4.410 17,9% 50.530 10,6%
EDDM München 7.981 15,0% 93.863 5,9%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.969 14,2% 23.513 14,1%
EDDH Hamburg 2.987 8,7% 34.936 4,6%
EDDK Köln/Bonn 2.595 9,4% 30.064 1,9%
EDDN Nürnberg 995 20,8% 11.302 6,9%
EDDP Leipzig/Halle 1.169 9,6% 14.711 4,1%
EDDS Stuttgart 2.333 11,0% 24.723 -3,6%
EDDT Berlin-Tegel 3.668 7,3% 40.665 -4,2%
EDDV Hannover 1.098 5,4% 12.869 -3,8%

IAA2
EDDC Dresden 428 25,9% 5.237 2,4%
EDDE Erfurt/Weimar 116 87,1% 997 21,0%
EDDG Münster/Osnabrück 324 14,9% 3.670 8,8%
EDDR Saarbrücken 190 11,1% 1.877 -6,9%
EDDW Bremen 579 -0,2% 6.587 -9,2%

LIZBu_13_2017.pdf
 
Zuletzt bearbeitet:
DFS März

MRZ 2017 Trend JAN-MRZ 2017 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 37.915 1,1% 104.514 -1,2%
EDDL Düsseldorf 18.262 12,5% 49.871 10,3%
EDDM München 33.581 8,0% 92.384 5,3%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 8.096 10,1% 23.299 13,6%
EDDH Hamburg 12.608 4,2% 34.526 4,2%
EDDK Köln/Bonn 10.768 2,3% 29.746 1,9%
EDDN Nürnberg 4.086 6,7% 11.151 6,7%
EDDP Leipzig/Halle 5.402 7,7% 14.568 4,4%
EDDS Stuttgart 9.224 -0,9% 24.412 -3,8%
EDDT Berlin-Tegel 13.843 -8,8% 40.109 -4,8%
EDDV Hannover 4.700 -4,1% 12.710 -4,0%

IAA2
EDDC Dresden 1.941 5,0% 5.167 1,4%
EDDE Erfurt/Weimar 422 36,6% 979 19,8%
EDDG Münster/Osnabrück 1.435 22,5% 3.609 8,8%
EDDR Saarbrücken 728 -2,0% 1.855 -6,2%
EDDW Bremen 2.395 -7,4% 6.493 -9,1%

LVS_03_2017.pdf
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben