Schätzungen Passagier- Movement- und Frachttonnagezahlen 2016

slam dunk

Mitglied


Wie jedes Jahr kann hier jeder seine Einschätzung für 2016 abgeben.

Bitte folgendes Format einhalten:
Benutzername / Passagierzahlen / Flugbewegungen / Frachttonnage

Wer einen Tipp abgibt, kopiert bitte die Schätzungen aus dem vorherigen Post in den eigenen, und ergänzt die Liste.

schätzchen1 / 40.zzz.zzz / 3yy.yyy / xxx.xxx
schätzchen2 / 40.aaa.aaa / 4bb.bbb / ccc.ccc




 
Zuletzt bearbeitet:

Wie jedes Jahr kann hier jeder seine Einschätzung abgeben.

Bitte folgendes Format einhalten:
Benutzername / Passagierzahlen / Flugbewegungen / Frachttonnage

Wer einen Tipp abgibt, kopiert bitte die Schätzungen aus dem vorherigen Post in den eigenen, und ergänzt die Liste.

slam dunk / 43.434.343 / 385.385 / 333.333
schätzer 2 / aa.aaa.aaa / bbb.bbb / ccc.ccc


slam dunk / 43.434.343 / 385.385 / 333.333
 
Zuletzt bearbeitet:
slam dunk / 43.434.343 / 385.385 / 333.333
muc-driver / 42.230.000 / 390.370 / 343.200
Altberater / 42.400.000 / 380.000 / 350.000
 
slam dunk / 43.434.343 / 395.395 / 342.342
muc-driver / 42.230.000 / 390.370 / 343.200
Altberater / 42.400.000 / 380.000 / 350.000




2015 / 40.981.522 / 379.911 / 317.387

Ich habe meine Bewegungen und Tonnage (ohne Luftracht) nochmal nachjustiert.
 
slam dunk / 43.434.343 / 395.395 / 342.342
muc-driver / 42.230.000 / 390.370 / 343.200
Altberater / 42.400.000 / 380.000 / 350.000
FlyingT / 42.750.000 / 397.400 / 344.000
 
slam dunk / 43.434.343 / 395.395 / 342.342
muc-driver / 42.230.000 / 390.370 / 343.200
Altberater / 42.400.000 / 380.000 / 350.000
FlyingT / 42.750.000 / 397.400 / 344.000
Robbie0102 / 42.638.495 / 385.610 / 354.442
 
slam dunk / 43.434.343 / 395.395 / 342.342
muc-driver / 42.230.000 / 390.370 / 343.200
Altberater / 42.400.000 / 380.000 / 350.000
FlyingT / 42.750.000 / 397.400 / 344.000
Robbie0102 / 42.638.495 / 385.610 / 354.442
da.anda / 42.5000.000 / 393.000 / 347.000
 
slam dunk / 43.434.343 / 395.395 / 342.342
muc-driver / 42.230.000 / 390.370 / 343.200
Altberater / 42.400.000 / 380.000 / 350.000
FlyingT / 42.750.000 / 397.400 / 344.000
Robbie0102 / 42.638.495 / 385.610 / 354.442
da.anda / 42.5000.000 / 393.000 / 347.000
moosfliege / 43.000.000 / 384.000 / 355.000
 
slam dunk / 43.434.343 / 395.395 / 342.342
muc-driver / 42.230.000 / 390.370 / 343.200
Altberater / 42.400.000 / 380.000 / 350.000
FlyingT / 42.750.000 / 397.400 / 344.000
Robbie0102 / 42.638.495 / 385.610 / 354.442
da.anda / 42.5000.000 / 393.000 / 347.000
moosfliege / 43.000.000 / 384.000 / 355.000
Alex / 44.547323 / 385410 / 375.000
 
slam dunk / 43.434.343 / 395.395 / 342.342
muc-driver / 42.230.000 / 390.370 / 343.200
Altberater / 42.400.000 / 380.000 / 350.000
FlyingT / 42.750.000 / 397.400 / 344.000
Robbie0102 / 42.638.495 / 385.610 / 354.442
da.anda / 42.5000.000 / 393.000 / 347.000
moosfliege / 43.000.000 / 384.000 / 355.000
Alex / 44.547323 / 385410 / 375.000
MatthiasKNU / 42.210.000 / 393.500 / 360.500
 
slam dunk / 43.434.343 / 395.395 / 342.342
muc-driver / 42.230.000 / 390.370 / 343.200
Altberater / 42.400.000 / 380.000 / 350.000
FlyingT / 42.750.000 / 397.400 / 344.000
Robbie0102 / 42.638.495 / 385.610 / 354.442
da.anda / 42.5000.000 / 393.000 / 347.000
moosfliege / 43.000.000 / 384.000 / 355.000
Alex / 44.547323 / 385410 / 375.000
MatthiasKNU / 42.210.000 / 393.500 / 360.500
LugPaj /
43.850.229 / 394.347 / 369.778
 
slam dunk / 43.434.343 / 395.395 / 342.342
muc-driver / 42.230.000 / 390.370 / 343.200
Altberater / 42.400.000 / 380.000 / 350.000
FlyingT / 42.750.000 / 397.400 / 344.000
Robbie0102 / 42.638.495 / 385.610 / 354.442
da.anda / 42.5000.000 / 393.000 / 347.000
moosfliege / 43.000.000 / 384.000 / 355.000
Alex / 44.547323 / 385.410 / 375.000
MatthiasKNU / 42.210.000 / 393.500 / 360.500
LugPaj /
43.850.229 / 394.347 / 369.778
hangar7 / 43.250.000 / 392.500 / 349.500
 
slam dunk / 43.434.343 / 395.395 / 342.342
muc-driver / 42.230.000 / 390.370 / 343.200
Altberater / 42.400.000 / 380.000 / 350.000
FlyingT / 42.750.000 / 397.400 / 344.000
Robbie0102 / 42.638.495 / 385.610 / 354.442
da.anda / 42.5000.000 / 393.000 / 347.000
moosfliege / 43.000.000 / 384.000 / 355.000
Alex / 44.547323 / 385.410 / 375.000
MatthiasKNU / 42.210.000 / 393.500 / 360.500
LugPaj /
43.850.229 / 394.347 / 369.778
hangar7 / 43.250.000 / 392.500 / 349.500
islandius / 42.257.843 / 384.368 / 329.281
 
slam dunk / 43.434.343 / 395.395 / 342.342
muc-driver / 42.230.000 / 390.370 / 343.200
Altberater / 42.400.000 / 380.000 / 350.000
FlyingT / 42.750.000 / 397.400 / 344.000
Robbie0102 / 42.638.495 / 385.610 / 354.442
da.anda / 42.5000.000 / 393.000 / 347.000
moosfliege / 43.000.000 / 384.000 / 355.000
Alex / 44.547323 / 385.410 / 375.000
MatthiasKNU / 42.210.000 / 393.500 / 360.500
LugPaj /
43.850.229 / 394.347 / 369.778
hangar7 / 43.250.000 / 392.500 / 349.500
islandius / 42.257.843 / 384.368 / 329.281
Stefan / 42.370.000 / 387.200 / 343.600
 
slam dunk / 43.434.343 / 395.395 / 342.342
muc-driver / 42.230.000 / 390.370 / 343.200
Altberater / 42.400.000 / 380.000 / 350.000
FlyingT / 42.750.000 / 397.400 / 344.000
Robbie0102 / 42.638.495 / 385.610 / 354.442
da.anda / 42.5000.000 / 393.000 / 347.000
moosfliege / 43.000.000 / 384.000 / 355.000
Alex / 44.547323 / 385.410 / 375.000
MatthiasKNU / 42.210.000 / 393.500 / 360.500
LugPaj /
43.850.229 / 394.347 / 369.778
hangar7 / 43.250.000 / 392.500 / 349.500
islandius / 42.257.843 / 384.368 / 329.281
Stefan / 42.370.000 / 387.200 / 343.600
starflyer / 42.415.875 / 385.230 / 346.583
 
slam dunk / 43.434.343 / 395.395 / 342.342
muc-driver / 42.230.000 / 390.370 / 343.200
Altberater / 42.400.000 / 380.000 / 350.000
FlyingT / 42.750.000 / 397.400 / 344.000
Robbie0102 / 42.638.495 / 385.610 / 354.442
da.anda / 42.5000.000 / 393.000 / 347.000
moosfliege / 43.000.000 / 384.000 / 355.000
Alex / 44.547323 / 385.410 / 375.000
MatthiasKNU / 42.210.000 / 393.500 / 360.500
LugPaj /
43.850.229 / 394.347 / 369.778
hangar7 / 43.250.000 / 392.500 / 349.500
islandius / 42.257.843 / 384.368 / 329.281
Stefan / 42.370.000 / 387.200 / 343.600
starflyer / 42.415.875 / 385.230 / 346.583
Jimi Hendrix / 43.320.000 / 385.500 / 367.000

 
slam dunk / 43.434.343 / 395.395 / 342.342
muc-driver / 42.230.000 / 390.370 / 343.200
Altberater / 42.400.000 / 380.000 / 350.000
FlyingT / 42.750.000 / 397.400 / 344.000
Robbie0102 / 42.638.495 / 385.610 / 354.442
da.anda / 42.5000.000 / 393.000 / 347.000
moosfliege / 43.000.000 / 384.000 / 355.000
Alex / 44.547323 / 385.410 / 375.000
MatthiasKNU / 42.210.000 / 393.500 / 360.500
LugPaj /
43.850.229 / 394.347 / 369.778
hangar7 / 43.250.000 / 392.500 / 349.500
islandius / 42.257.843 / 384.368 / 329.281
Stefan / 42.370.000 / 387.200 / 343.600
starflyer / 42.415.875 / 385.230 / 346.583
Jimi Hendrix / 43.320.000 / 385.500 / 367.000

Fly2AKL / 43.012.345 / 387.543 / 354.345
 
Endergebnis 2016:

42.261.309 / 394.430 / 353.650 (FMG-Zahlen)

islandius / LugPaj / Fly2AKL (jeweils kleine Kristallkugel)

Das Auswerten des Gesamtsiegers (grosse Kristallkugel) macht auf dem iPhone keinen Spass! :no:


slam dunk / 43.434.343 / 395.395 / 342.342
muc-driver / 42.230.000 / 390.370 / 343.200
Altberater / 42.400.000 / 380.000 / 350.000
FlyingT / 42.750.000 / 397.400 / 344.000
Robbie0102 / 42.638.495 / 385.610 / 354.442
da.anda / 42.5000.000 / 393.000 / 347.000
moosfliege / 43.000.000 / 384.000 / 355.000
Alex / 44.547323 / 385.410 / 375.000
MatthiasKNU / 42.210.000 / 393.500 / 360.500
LugPaj /
43.850.229 / 394.347 / 369.778
hangar7 / 43.250.000 / 392.500 / 349.500
islandius / 42.257.843 / 384.368 / 329.281
Stefan / 42.370.000 / 387.200 / 343.600
starflyer / 42.415.875 / 385.230 / 346.583
Jimi Hendrix / 43.320.000 / 385.500 / 367.000

Fly2AKL / 43.012.345 / 387.543 / 354.345
 
Zuletzt bearbeitet:
Suche gerade meine Platzierung und stelle fest: offensichtlich habe ich vergessen einen Tipp abzugeben... ;D Sowas aber auch!
 
Zurück
Oben