Verkehrszahlen MUC 2012

KW 1 - 2012


IHG
EDDF 8.192 -0,2%
EDDM 5.679 -2,6%

IAA1
EDDH 2.022 -3,4%
EDDK 1.707 -9,4%
EDDL 2.946 -1,0%
EDDN 793 -7,8%
EDDS 1.602 -0,9%
EDDT 2.329 3,8%
EDDV 909 -9,6%

IAA2
EDDB 1.215 -10,3%
EDDC 327 -15,5%
EDDE 25 -75,0%
EDDG 274 -9,9%
EDDP 975 -4,8%
EDDR 136 -23,6%
EDDW 483 -18,3%

Bitte an dieser Stelle keine Diskussionen, hierzu existiert eigene Diskussionsplattform (Diskussion Verkehrszahlen MUC 2012)!

Danke

 
Zuletzt bearbeitet:
KW 2-2012

IHG
EDDF 8.696 1,0%
EDDM 7.002 -6,8%

IAA1
EDDH 2.438 -6,6%
EDDK 2.019 -7,3%
EDDL 3.490 -6,6%
EDDN 930 -13,0%
EDDS 2.006 0,0%
EDDT 2.625 -5,4%
EDDV 1.112 -3,5%

IAA2
EDDB 1.115 -9,6%
EDDC 441 -7,0%
EDDE 52 -53,2%
EDDG 349 -8,9%
EDDP 1.071 -4,5%
EDDR 162 -19,0%
EDDW 612 -6,3%

War mal so frei die heutige Zahlen einzustellen.
 
...wird auch die nächsten vier Wochen nicht besser werden.

Bin gespannt, ob das Frau Margraf heute abend bringt.

Da sollte sie aber auch die Erklärung dazu liefern können - sonst wird's ein ganz böses Eigentor. Was aber auch nicht schlecht wäre....:p
 
KW 3 - 2012


IHG
EDDF 8.724 1,5% 25.612 0,8%
EDDM 7.340 -4,1% 20.021 -4,7%

IAA1
EDDH 2.517 -6,6% 6.977 -5,7%
EDDK 2.149 -6,5% 5.875 -7,6%
EDDL 3.616 -6,1% 10.052 -4,9%
EDDN 958 -12,6% 2.681 -11,4%
EDDS 1.959 -7,8% 5.567 -3,1%
EDDT 2.806 -5,8% 7.760 -3,0%
EDDV 1.102 -6,0% 3.123 -6,2%

IAA2
EDDB 1.254 -1,5% 3.584 -7,2%
EDDC 466 1,3% 1.234 -6,6%
EDDE 61 -41,9% 138 -56,3%
EDDG 337 -10,4% 960 -9,7%
EDDP 1.084 -2,3% 3.130 -3,9%
EDDR 164 -21,9% 462 -21,4%
EDDW 641 -7,1% 1.736 -10,2
 
Zuletzt bearbeitet:
Woche 4 2012

IHG
EDDF 8.601 -1,3% 34.213 0,3%
EDDM 7.260 -3,5% 27.281 -4,4%

IAA1
EDDH 2.515 -7,6% 9.492 -6,2%
EDDK 2.079 -5,0% 7.954 -7,0%
EDDL 3.671 -7,0% 13.723 -5,4%
EDDN 970 -12,2% 3.651 -11,6%
EDDS 2.060 -4,9% 7.627 -3,6%
EDDT 2.782 -7,6% 10.542 -4,2%
EDDV 1.103 -4,6% 4.226 -5,8%

IAA2
EDDB 1.187 -5,0% 4.771 -6,6%
EDDC 389 -18,3% 1.623 -9,7%
EDDE 60 -45,5% 198 -53,5%
EDDG 310 -23,8% 1.270 -13,6%
EDDP 1.079 -2,2% 4.209 -3,4%
EDDR 168 -22,6% 630 -21,7%
EDDW 626 -14,8% 2.362 -11,5%


Saigor
 
Zuletzt bearbeitet:
KW 5 2012

IHG
EDDF 8.610 -3,2% 42.823 -0,5%
EDDM 7.424 -3,6% 34.705 -4,2%

IAA1
EDDH 2.589 -6,6% 12.081 -6,3%
EDDK 2.119 -6,1% 10.073 -6,8%
EDDL 3.721 -4,8% 17.444 -5,3%
EDDN 1.072 -7,7% 4.723 -10,8%
EDDS 2.060 -2,9% 9.687 -3,5%
EDDT 2.806 -4,5% 13.348 -4,3%
EDDV 1.081 -4,8% 5.307 -5,6%

IAA2
EDDB 1.192 -1,2% 5.963 -5,6%
EDDC 424 -8,2% 2.047 -9,4%
EDDE 55 -39,6% 253 -51,1%
EDDG 347 -4,7% 1.617 -11,8%
EDDP 1.110 -3,1% 5.319 -3,4%
EDDR 207 5,1% 837 -16,5%
EDDW 656 -7,5% 3.018 -10,7%
 
Zuletzt bearbeitet:
Januar:

IHG
EDDF 37.654 0,6%
EDDM 30.150 -2,9%

IAA1
EDDH 10.506 -4,3%
EDDK 8.777 -4,8%
EDDL 15.179 -3,9%
EDDN 4.055 -9,5%
EDDS 8.456 -1,3%
EDDT 11.672 -2,9%
EDDV 4.670 -4,0%

IAA2
EDDB 5.288 -5,8%
EDDC 1.781 -7,9%
EDDE 222 -51,4%
EDDG 1.390 -12,9%
EDDP 4.624 -0,4%
EDDR 701 -19,3%
EDDW 2.618 -9,7%
 
Zumindest bezüglich der Passagierzahlen ein ordentliches Ergebnis:

VERKEHRSBERICHT
JANUAR 2012

Verkehrsbereich Januar 2012 Veränderungen 2012/2011

Flugbewegungen
(gewerblich + nicht gewerblich) 30.354 -2,8%
Gewerblicher Verkehr 29.597 -2,7%
- Linien-/Charterverkehr 28.587 -3,3%
davon Passagierflüge 28.274 -3,4%
Fracht-/Postflüge 313 4,3%
- Sonstiger Verkehr 1.010 19,5%
Nichtgewerblicher Verkehr 757 -9,1%
- Werkverkehr 176 4,8%
- sonstiger nichtgewerbl. Verkehr 581 -12,6%
davon Überführungsflüge 194 -3,5%

Fluggäste
(gewerblich + nicht gewerblich) 2.656.371 3,4%
Gewerblicher Verkehr 2.655.033 3,4%
- Aufkommen 2.642.481 3,5%
Aussteiger 1.338.777 3,5%
Einsteiger 1.303.704 3,6%
- Transit 12.552 -13,0%
Streckenaufkommen Inland 716.477 0,0%
Streckenaufkommen Ausland 1.926.004 4,9%
Nichtgewerblicher Verkehr 1.338 -1,9%

Luftfracht (t)
(gewerblich) 21.968 -3,5%
- Umschlag (1) 20.809 -2,5%
Ausladung 8.896 -5,3%
Einladung 11.913 -0,3%
- Transit 1.159 -19,0%
Umschlag Beiladefracht 18.163 -0,7%
Umschlag Nurfracht 2.646 -13,6%
Luftpostumschlag (t) (2) 1.550 9,6%
Cargo (Fracht- und Postumschlag) (1+2) 22.359 -1,8%
 
2010 - 6.269
2011 - 7.562

KW6 2012

IHG
EDDF 8.703 -3,0%
EDDM 7.364 -2,6%

IAA1
EDDH 2.568 -7,6%
EDDK 2.139 -2,7%
EDDL 3.745 -5,5%
EDDN 999 -11,1%
EDDS 2.035 -4,5%
EDDT 2.990 -7,2%
EDDV 1.109 -7,6%

IAA2
EDDB 1.279 -0,5%
EDDC 458 -6,7%
EDDE 32 -73,3%
EDDG 361 -20,5%
EDDP 1.131 -1,8%
EDDR 206 29,6%
EDDW 654 -8,1%
 
2010 - 7.074
2011 - 7.542

KW7 2012

IHG
EDDF 8.278 -9,1%
EDDM 7.231 -4,1%

IAA1
EDDH 2.529 -9,3%
EDDK 2.092 -6,0%
EDDL 3.635 -9,1%
EDDN 1.020 -10,3%
EDDS 2.084 -4,8%
EDDT 2.844 -8,3%
EDDV 1.102 -7,9%

IAA2
EDDB 1.218 -3,6%
EDDC 448 -9,7%
EDDE 64 -37,9%
EDDG 294 -38,4%
EDDP 1.064 -3,2%
EDDR 198 -3,4%
EDDW 566 -21,9%
 
2010 - 6.267
2011 - 7.671

KW8 2012


IHG
EDDF 8.045 -11,2%
EDDM 7.299 -4,8%

IAA1
EDDH 2.539 -8,5%
EDDK 2.037 -9,5%
EDDL 3.761 -7,3%
EDDN 949 -18,4%
EDDS 2.090 -5,3%
EDDT 2.789 -11,9%
EDDV 1.156 -4,1%

IAA2
EDDB 1.199 -5,3%
EDDC 433 -11,8%
EDDE 93 -15,5%
EDDG 355 -16,3%
EDDP 1.093 -1,4%
EDDR 201 -6,9%
EDDW 640 -6,4%
 
Woche 9


IHG
EDDF 8.411 -7,8% 76.260 -3,8%
EDDM 7.475 -3,1% 64.074 -4,0%

IAA1
EDDH 2.673 -5,6% 22.390 -7,0%
EDDK 2.213 -0,9% 18.554 -5,9%
EDDL 4.029 -1,1% 32.614 -5,5%
EDDN 1.043 -11,5% 8.734 -11,7%
EDDS 2.190 -3,1% 18.086 -3,9%
EDDT 3.000 -3,6% 24.971 -5,9%
EDDV 1.159 -19,2% 9.833 -7,7%

IAA2
EDDB 1.283 -3,0% 10.942 -4,5%
EDDC 431 -12,2% 3.817 -9,7%
EDDE 78 -34,5% 520 -46,3%
EDDG 401 -11,9% 3.028 -16,9%
EDDP 1.121 -3,2% 9.728 -2,9%
EDDR 219 -6,4% 1.661 -8,5%
EDDW 715 1,4% 5.593 -9,8%

Saigor
 
Woche 10

IHG
EDDF 9.079 -0,8% 85.339 -3,5%
EDDM 7.553 -1,7% 71.627 -3,7%

IAA1
EDDH 2.638 -1,6% 25.028 -6,4%
EDDK 2.273 0,9% 20.827 -5,2%
EDDL 4.113 5,0% 36.727 -4,4%
EDDN 1.103 -6,0% 9.837 -11,1%
EDDS 2.170 -1,1% 20.256 -3,6%
EDDT 3.165 2,2% 28.136 -5,1%
EDDV 1.299 1,7% 11.132 -6,7%

IAA2
EDDB 1.326 -1,1% 12.268 -4,1%
EDDC 469 -1,9% 4.286 -8,9%
EDDE 83 -13,5% 603 -43,4%
EDDG 402 -13,9% 3.430 -16,6%
EDDP 1.121 -2,2% 10.849 -2,9%
EDDR 183 -28,8% 1.844 -11,0%
EDDW 643 -10,6% 6.236 -9,9%

Saigor
 
Woche 11

IHG
EDDF 9.111 -0,8% 94.450 -3,2%
EDDM 7.577 -3,5% 79.204 -3,7%

IAA1
EDDH 2.721 -2,9% 27.749 -6,1%
EDDK 2.217 -7,4% 23.044 -5,4%
EDDL 4.060 -1,9% 40.787 -4,2%
EDDN 1.047 -11,6% 10.884 -11,2%
EDDS 2.196 -6,1% 22.452 -3,8%
EDDT 3.116 -3,4% 31.252 -4,9%
EDDV 1.229 -5,5% 12.361 -6,6%

IAA2
EDDB 1.257 -5,1% 13.525 -4,2%
EDDC 505 6,1% 4.791 -7,5%
EDDE 67 -36,8% 670 -42,8%
EDDG 415 -11,5% 3.845 -16,0%
EDDP 1.144 -1,4% 11.993 -2,7%
EDDR 200 -7,8% 2.044 -10,7%
EDDW 688 -9,2% 6.924 -9,9%

Saigor
 
Woche 12

IHG
EDDF 9.209 -0,6% 103.659 -3,0%
EDDM 7.608 -2,0% 86.812 -3,6%

IAA1
EDDH 2.882 -1,4% 30.631 -5,7%
EDDK 2.329 -3,1% 25.373 -5,2%
EDDL 4.130 0,0% 44.917 -3,8%
EDDN 1.107 -7,2% 11.991 -10,8%
EDDS 2.195 -6,4% 24.647 -4,1%
EDDT 3.140 -2,8% 34.392 -4,7%
EDDV 1.306 4,5% 13.667 -5,6%

IAA2
EDDB 1.285 -7,0% 14.810 -4,5%
EDDC 497 -3,1% 5.288 -7,1%
EDDE 107 -14,4% 777 -40,0%
EDDG 399 -11,3% 4.244 -15,6%
EDDP 1.159 1,8% 13.152 -2,3%
EDDR 223 -10,4% 2.267 -10,7%
EDDW 729 -2,5% 7.653 -9,2%

Saigor
 
die 13

IHG
EDDF 9.190 -3,7% 112.849 -3,1%
EDDM 7.860 -2,3% 94.672 -3,5%

IAA1
EDDH 2.965 -0,3% 33.596 -5,2%
EDDK 2.547 3,8% 27.920 -4,4%
EDDL 4.364 1,7% 49.281 -3,4%
EDDN 1.065 -11,1% 13.056 -10,8%
EDDS 2.464 4,6% 27.111 -3,4%
EDDT 3.175 -6,3% 37.567 -4,9%
EDDV 1.325 -1,3% 14.992 -5,3%

IAA2
EDDB 1.401 4,9% 16.211 -3,7%
EDDC 455 -12,5% 5.743 -7,6%
EDDE 67 -33,7% 844 -39,6%
EDDG 395 -7,5% 4.639 -15,0%
EDDP 1.132 -1,4% 14.284 -2,3%
EDDR 172 -24,6% 2.439 -11,9%
EDDW 727 -4,3% 8.380 -8,8%

Saigor
 
die 14

IHG
EDDF 8.883 -7,4% 121.732 -3,4%
EDDM 7.048 -13,4% 101.720 -4,2%

IAA1
EDDH 2.519 -16,3% 36.115 -6,1%
EDDK 2.170 -11,2% 30.090 -5,0%
EDDL 3.607 -14,8% 52.888 -4,2%
EDDN 973 -16,6% 14.029 -11,3%
EDDS 2.170 -9,8% 29.281 -3,9%
EDDT 2.866 -15,9% 40.433 -5,7%
EDDV 1.165 -22,0% 16.157 -6,7%

IAA2
EDDB 1.274 -2,6% 17.485 -3,6%
EDDC 413 -22,4% 6.156 -8,8%
EDDE 70 -39,7% 914 -39,6%
EDDG 277 -44,0% 4.916 -17,4%
EDDP 1.026 -13,1% 15.310 -3,1%
EDDR 164 -28,7% 2.603 -13,1%
EDDW 627 -14,9% 9.007 -9,3%
 
die 15

IHG
EDDF 9.240 -4,6% 130.972 -3,5%
EDDM 7.490 -8,8% 109.210 -4,5%

IAA1
EDDH 2.705 -10,3% 38.820 -6,4%
EDDK 2.242 -12,4% 32.332 -5,5%
EDDL 3.929 -11,5% 56.817 -4,8%
EDDN 970 -21,6% 14.999 -12,0%
EDDS 2.192 -11,1% 31.473 -4,4%
EDDT 2.950 -14,3% 43.383 -6,4%
EDDV 1.227 -12,3% 17.384 -7,1%

IAA2
EDDB 1.284 -9,4% 18.769 -4,1%
EDDC 458 -16,1% 6.614 -9,3%
EDDE 86 -25,2% 1.000 -38,6%
EDDG 333 -30,9% 5.249 -18,4%
EDDP 1.101 -8,8% 16.411 -3,5%
EDDR 144 -44,4% 2.747 -15,6%
EDDW 679 -12,8% 9.686 -9,5%
 
die 16

IHG
EDDF 9.648 7,0% 140.620 -2,8%
EDDM 7.986 8,8% 117.196 -3,7%

IAA1
EDDH 3.024 12,4% 41.844 -5,3%
EDDK 2.502 12,6% 34.834 -4,4%
EDDL 4.316 14,7% 61.133 -3,6%
EDDN 1.073 -2,5% 16.072 -11,4%
EDDS 2.521 14,7% 33.994 -3,2%
EDDT 3.326 15,2% 46.709 -5,1%
EDDV 1.407 13,1% 18.791 -5,9%

IAA2
EDDB 1.376 6,9% 20.145 -3,4%
EDDC 520 9,7% 7.134 -8,1%
EDDE 76 -30,3% 1.076 -38,1%
EDDG 397 0,5% 5.646 -17,3%
EDDP 1.158 4,3% 17.569 -3,0%
EDDR 177 -25,6% 2.924 -16,3%
EDDW 787 16,2% 10.473 -8,0%
 
Zurück
Oben