Vorschau: Münchner Star Alliance Langstrecken Sommer 2010
[table="head;width=100%"]Destination|Flugnr.|LH Nummer|Ab MUC|An MUC|Mo|Di|Mi|Do|Fr|Sa|So|
IAD|UA903/902|9280/9281|11:40|07:40+|772|772|772|772|772|772|772|
ORD|UA907/906|9268/9269|12:35|09:50+|772|772|772|772|772|772|772|
EWR|CO107/106|7609/7608|09:20|07:50+|762|762|762|762|762|762|762|
PHL|US707/706|1412/1413|12:15|08:30+|332|332|332|332|332|332|332|
YYZ|AC847/846|9636/9637|11:50|10:05+|763|763|763|763|763|763|763|
BKK|TG925/924|9716/9717|21:50|19:50+|744|744|744|744|744|744|744|
JNB|SA265/264|2068/2069|21:55|07:20+|343|343|343|343|343|343|343|
PEK|CA962/961|2030/2031|20:15|18:45+|332||332|||332|332|
SIN|SQ327/328||13:35|05:35+|77W||77W||77W|77W|77W|
NRT|NH208/207||20:35|17:00+|77W|77W|77W|77W|77W|77W|77W|
||||||||||||
DOH|QR010/009|9966/9967|12:10|07:20+|332||332||332||332|
DOH|QR004/003|9964/9965|16:25|13:20+||332/3||332||332/3||
[/table]
Ab Juni/Juli
[table="head;width=100%"]Destination|Flugnr.|LH Nummer|Ab MUC|An MUC|Mo|Di|Mi|Do|Fr|Sa|So|
IAD|UA903/902|9280/9281|11:40|07:40+|772|772|772|772|772|772|772|
ORD|UA907/906|9268/9269|12:35|09:50+|772|772|772|772|772|772|772|
EWR|CO107/106|7609/7608|09:20|07:50+|762|762|762|762|762|762|762|
PHL|US707/706|1412/1413|12:15|08:30+|332|332|332|332|332|332|332|
YYZ|AC847/846|9636/9637|11:50|10:05+|333|333|333|333|333|333|333|
BKK|TG925/924|9716/9717|21:50|19:50+|744|744|744|744|744|744|744|
JNB|SA265/264|2068/2069|21:55|07:20+|343|343|343|343|343|343|343|
PEK|CA962/961|2030/2031|20:15|18:45+|332||332|||332|332|
SIN|SQ327/328||13:35|05:35+|77W||77W||77W|77W|77W|
NRT|NH208/207||20:35|17:00+|77W|77W|77W|77W|77W|77W|77W|
||||||||||||
DOH|QR010/009|9966/9967|12:10|07:20+|332||332||332||332|
DOH|QR004/003|9964/9965|16:25|13:20+||332/3||332||332/3||
[/table]
Vorschau: Langstrecke Sommer 2010 (non Star)
[table="head;width=100%"]Destination|Flugnr.|Ab MUC|An MUC|Mo|Di|Mi|Do|Fr|Sa|So|
DXB|EK050/049|15:45|13:00|77W|77W|77W|77W|77W|77W|77W|
DXB|EK052/051|22:35|21:00|332|332|332|332|332|332|332|
AUH|EY004/003|23:20|18:55|332||332||332||332|
AUH|EY006/004|12:20|06:40||332||332||332||
MCT|WY122/121|22:25|17:25||333||333||333||
ATL|DL131/130|09:50|07:50|764|764|764|764|764|764|764
[/table]
Falls ich noch eine Airline vergessen haben sollte, bitte ich um Info.
[table="head;width=100%"]Destination|Flugnr.|LH Nummer|Ab MUC|An MUC|Mo|Di|Mi|Do|Fr|Sa|So|
IAD|UA903/902|9280/9281|11:40|07:40+|772|772|772|772|772|772|772|
ORD|UA907/906|9268/9269|12:35|09:50+|772|772|772|772|772|772|772|
EWR|CO107/106|7609/7608|09:20|07:50+|762|762|762|762|762|762|762|
PHL|US707/706|1412/1413|12:15|08:30+|332|332|332|332|332|332|332|
YYZ|AC847/846|9636/9637|11:50|10:05+|763|763|763|763|763|763|763|
BKK|TG925/924|9716/9717|21:50|19:50+|744|744|744|744|744|744|744|
JNB|SA265/264|2068/2069|21:55|07:20+|343|343|343|343|343|343|343|
PEK|CA962/961|2030/2031|20:15|18:45+|332||332|||332|332|
SIN|SQ327/328||13:35|05:35+|77W||77W||77W|77W|77W|
NRT|NH208/207||20:35|17:00+|77W|77W|77W|77W|77W|77W|77W|
||||||||||||
DOH|QR010/009|9966/9967|12:10|07:20+|332||332||332||332|
DOH|QR004/003|9964/9965|16:25|13:20+||332/3||332||332/3||
[/table]
Ab Juni/Juli
[table="head;width=100%"]Destination|Flugnr.|LH Nummer|Ab MUC|An MUC|Mo|Di|Mi|Do|Fr|Sa|So|
IAD|UA903/902|9280/9281|11:40|07:40+|772|772|772|772|772|772|772|
ORD|UA907/906|9268/9269|12:35|09:50+|772|772|772|772|772|772|772|
EWR|CO107/106|7609/7608|09:20|07:50+|762|762|762|762|762|762|762|
PHL|US707/706|1412/1413|12:15|08:30+|332|332|332|332|332|332|332|
YYZ|AC847/846|9636/9637|11:50|10:05+|333|333|333|333|333|333|333|
BKK|TG925/924|9716/9717|21:50|19:50+|744|744|744|744|744|744|744|
JNB|SA265/264|2068/2069|21:55|07:20+|343|343|343|343|343|343|343|
PEK|CA962/961|2030/2031|20:15|18:45+|332||332|||332|332|
SIN|SQ327/328||13:35|05:35+|77W||77W||77W|77W|77W|
NRT|NH208/207||20:35|17:00+|77W|77W|77W|77W|77W|77W|77W|
||||||||||||
DOH|QR010/009|9966/9967|12:10|07:20+|332||332||332||332|
DOH|QR004/003|9964/9965|16:25|13:20+||332/3||332||332/3||
[/table]
Vorschau: Langstrecke Sommer 2010 (non Star)
[table="head;width=100%"]Destination|Flugnr.|Ab MUC|An MUC|Mo|Di|Mi|Do|Fr|Sa|So|
DXB|EK050/049|15:45|13:00|77W|77W|77W|77W|77W|77W|77W|
DXB|EK052/051|22:35|21:00|332|332|332|332|332|332|332|
AUH|EY004/003|23:20|18:55|332||332||332||332|
AUH|EY006/004|12:20|06:40||332||332||332||
MCT|WY122/121|22:25|17:25||333||333||333||
ATL|DL131/130|09:50|07:50|764|764|764|764|764|764|764
[/table]
Falls ich noch eine Airline vergessen haben sollte, bitte ich um Info.
Zuletzt bearbeitet: