muc-driver
Mitglied
Hier die Langstrecken-Vorschau für den Winterflugplan 2011/2012 - Version 1.1 - Letztes Update 19SEP - Daten das letzte Mal überprüft 19SEP
Vorschau: Münchner Langstrecken Winter 2011/2012 Star-Alliance
Destination
|
Flugnr.
|
LH Nummer
|
Ab MUC
|
An MUC
|
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
Bemerkung
IAD|UA903/902|9280/9281|11:40|07:35+|772|772|772|772|772|772|772|
ORD|UA907/906|9268/9269|12:30|09:50+|772|772|772|772|772|772|772|
EWR|CO107/106|7609/7608|09:20|07:40+|764|764|764|764|764|764|764|
PHL|US707/706|5232/5295|12:00|08:55+|333|333|333|333|333|333|333|
YYZ|AC847/846|5476/5477|11:50|10:00+|763||763|763|763|763|763|A333 ab 16DEZ Daily
BKK|TG925/924|9716/9717|21:50|20:00|744|744|744|744|744|744|744|B77W ab 01DEZ
JNB|SA265/264|7348/7349|20:50|07:00+|346|346|346|346|346|346|346|
PEK|CA962/961|7318/7319|14:15|05:05+|332||332||332|332|332|Day 36 MUC-ATH-MUC
SIN|SQ327/328||13:10|05:10+|77W|77W|77W|77W|77W|77W|77W|Daily MUC-MAN-MUC
NRT|NH208/207|7202/7203|19:55|17:05|77W|77W|77W|77W|77W|77W|77W|
DOH|QR010/009|7148/7149|11:50|06:45|332||332||332||332|
DOH|QR004/003|7146/7147|15:00|13:10|332|332|332|332|332|332|332|
Vorschau: Münchner Langstrecken Winter 2011/2012 ohne Star-Alliance und ohne Air Berlin
Destination
|
Flugnr.
|
Ab MUC
|
An MUC
|
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
Bemerkung
DXB|EK050/049|14:25|12:45|773|773|773|773|773|773|773|A388 ab 01JAN
DXB|EK052/051|21:40|20:10|343|343|343|343|343|343|343|
AUH|EY004/003|22:25|13:00|332||332||332||332|
AUH|EY006/005|10:35|05:55||332||332||332||
MCT|WY122/121|21:30|17:45|332||||332|||
MCT|WY124/123|14:00|06:55|||333||||332|
ATL|DL131/130|09:40|07:40+|764|764|764|764|764|764|764
Vorschau: Münchner Langstrecken Winter 2011/2012 nur Air Berlin
Destination
|
Flugnr.
|
Ab MUC
|
An MUC
|
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
Bemerkung
CUN|AB7414/7415|13:05|13:10+||332||||||
MLE|AB7232/7233|20:40|17:55+|332|||||||
MBA|AB7362/7363|21:05|15:30+||332||||||
HKT|AB7164/7165|14:20|15:15+|||332|||||
HKT|AB7164/7165|14:10|15:05+||||||332||
POP|AB7340/7341|17:40|15:15+|||||||332|
PUJ|AB7346/7347|13:20|11:00+|332|||||||
PUJ|AB7348/7349|16:05|06:20+|||332|||||
VRA|AB7428/7429|11:50|10:40+|||||||332|
WDH|AB7376/7377|21:00|19:10+|||332|||||
Vorschau: Münchner Langstrecken Winter 2011/2012 Star-Alliance
IAD|UA903/902|9280/9281|11:40|07:35+|772|772|772|772|772|772|772|
ORD|UA907/906|9268/9269|12:30|09:50+|772|772|772|772|772|772|772|
EWR|CO107/106|7609/7608|09:20|07:40+|764|764|764|764|764|764|764|
PHL|US707/706|5232/5295|12:00|08:55+|333|333|333|333|333|333|333|
YYZ|AC847/846|5476/5477|11:50|10:00+|763||763|763|763|763|763|A333 ab 16DEZ Daily
BKK|TG925/924|9716/9717|21:50|20:00|744|744|744|744|744|744|744|B77W ab 01DEZ
JNB|SA265/264|7348/7349|20:50|07:00+|346|346|346|346|346|346|346|
PEK|CA962/961|7318/7319|14:15|05:05+|332||332||332|332|332|Day 36 MUC-ATH-MUC
SIN|SQ327/328||13:10|05:10+|77W|77W|77W|77W|77W|77W|77W|Daily MUC-MAN-MUC
NRT|NH208/207|7202/7203|19:55|17:05|77W|77W|77W|77W|77W|77W|77W|
DOH|QR010/009|7148/7149|11:50|06:45|332||332||332||332|
DOH|QR004/003|7146/7147|15:00|13:10|332|332|332|332|332|332|332|
Vorschau: Münchner Langstrecken Winter 2011/2012 ohne Star-Alliance und ohne Air Berlin
DXB|EK050/049|14:25|12:45|773|773|773|773|773|773|773|A388 ab 01JAN
DXB|EK052/051|21:40|20:10|343|343|343|343|343|343|343|
AUH|EY004/003|22:25|13:00|332||332||332||332|
AUH|EY006/005|10:35|05:55||332||332||332||
MCT|WY122/121|21:30|17:45|332||||332|||
MCT|WY124/123|14:00|06:55|||333||||332|
ATL|DL131/130|09:40|07:40+|764|764|764|764|764|764|764
Vorschau: Münchner Langstrecken Winter 2011/2012 nur Air Berlin
CUN|AB7414/7415|13:05|13:10+||332||||||
MLE|AB7232/7233|20:40|17:55+|332|||||||
MBA|AB7362/7363|21:05|15:30+||332||||||
HKT|AB7164/7165|14:20|15:15+|||332|||||
HKT|AB7164/7165|14:10|15:05+||||||332||
POP|AB7340/7341|17:40|15:15+|||||||332|
PUJ|AB7346/7347|13:20|11:00+|332|||||||
PUJ|AB7348/7349|16:05|06:20+|||332|||||
VRA|AB7428/7429|11:50|10:40+|||||||332|
WDH|AB7376/7377|21:00|19:10+|||332|||||
Zuletzt bearbeitet: