muc-driver
Mitglied
Hier die Langstrecken-Vorschau für den Winterflugplan 2012/2013
Letztes Update: 21.09.2012
Vorschau: Münchner Langstrecken Winter 2012/2013 Lufthansa
Flugnr.
|
Destination
|
Ab MUC
|
An MUC
|
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
Bemerkung
410|JFK|11:45|07:55+|333|333|333|333|333|333|333|
412|EWR|15:25|10:30+|346|346|346|346|346|346|346|
414|IAD|15:55|12:30+||333|333||343|333|333|
424|BOS|15:40 |09:05+|333|343|343|333|333|333|343|
428
|CLT|11:25|08:20+|333|333|333|333|333|333|333|
434|ORD|15:40|13:10+|333|333|333|333|333|333|333|
452
|LAX|15:50|17:30+|346||346|346|346||346|
458|SFO|16:00|17:25+|346|346|346|346|346|346|346|
474|YUL|15:30|09:55+|343|333||333||343|333|
504|GRU|21:35|10:00++|346|346|346|346|346|346|346|
520|MEX|22:25|05:05++|NIL|NIL|NIL|NIL|NIL|NIL|NIL|AB SFP 2013
574|CPT|22:00|05:35++||343||343|343|343|343|
586|CAI|11:25|20:05||||||32S|32S|
608|RUH - JED|12:05|05:40+|333||333||333|||
638|DXB|21:50|12:15+|346|346|343|343|343|346|346|
688|TLV|09:25|18:25|32S|32S||32S||32S|32S|
714|NRT|15:45|17:20+|346|346|346|346|346|346|346|
718|ICN - PUS|12:00|17:25+|343||343|343||343|343|
722|PEK|19:45|18:10+|343|343||343|343|343||
726|PVG|21:50|05:15++|346|346|346|346|346|346|346|
730|HKG|21:55|05:30++|346|346|346|346|346|346|346|
762|DEL|19:50|13:30+|346|346|346|346|346|346|346|
764|BOM|11:25|05:55+|333|333|333|333|333|333|333|
790|SIN - CGK|21:30|05:55++|NIL|NIL|NIL|NIL|NIL|NIL|NIL|
Vorschau: Münchner Langstrecken Winter 2012/2013 Star-Alliance
Destination
|
Flugnr.
|
LH-Nr.
|
Ab MUC
|
An MUC
|
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
Bemerkung
IAD|UA903/902|9280/9281|11:40|07:35+|772|772|772|772|772|772|772|
ORD
|UA907/906|9268/9269|12:35|09:50+|763|763||763|763|763|763|
EWR
|UA107/106|7609/7608|09:20|07:40+|763|763|763||763|763|763|
PHL|US707/706|5232/5295|12:00|08:55+|333|333|333|333|333|333|333|
YYZ|AC847/846|5476/5477|11:50|10:00+|763|763|763|763|763|763|763|
BKK|TG925/924|9716/9717|21:50|20:00|744|744|744|744|744|744|744|
JNB
|SA265/264|9542/9543|20:50|07:00+|EQV|EQV|EQV|EQV|EQV|EQV|EQV|A330/A340 MIX
PEK|CA962/961|7318/7319|14:15|05:05|332||332||332|332|332|Day 36 MUC-ATH-MUC
SIN
|SQ327/328||13:10|05:10|77W|77W|77W|77W|77W|77W|77W|
NRT|NH208/207|7202/7203|19:55|17:05|77W|77W|77W|77W|77W|77W|77W|
Vorschau: Münchner Langstrecken Winter 2012/2013 ohne Star-Alliance und ohne Air Berlin
Destination
|
Flugnr.
|
Ab MUC
|
An MUC
|
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
Bemerkung
DXB|EK050/049|14:25|12:40|388|388|388|388|388|388|388|
DXB|EK052/051|21:40|20:10|773|773|773|773|773|773|773|
AUH|EY004/003|22:20|12:55|332||332||332||332|
AUH|EY006/005|10:35|05:55||332||332||332||
MCT|WY122/121|22:00|17:45|332||||332|||
MCT|WY124/123|14:00|06:55|||332||||332|
DOH
|QR010/009|11:40|06:30|EQV||EQV||EQV||EQV|A332/A333 MIX
DOH
|QR004/003|14:55|13:15|EQV|EQV|EQV|EQV|EQV|EQV|EQV|A332/A333 MIX
ATL|DL131/130|09:40|07:40|764|764|764|764|764|764|764|
SID|VR6490/648|12:35|11:15|NIL|NIL|NIL|NIL|NIL|NIL|NIL|Return via BVC
Vorschau: Münchner Langstrecken Winter 2012/2013 nur Air Berlin
Destination
|
Flugnr.
|
Ab MUC
|
An MUC
|
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
Bemerkung
CUN|AB7414/7415|10:55|10:50+|332|||||||
MBA|AB7362/7363|21:05|15:45+|||332||||332|
POP|AB7340/7341|11:40|09:00+|||||||332|
PUJ|AB7346/7347|11:00|08:45+||||332||||
PUJ|AB7346/7347|13:00|11:00+||332||||332||
PUJ-MAO|AB7190/7191|17:20|05:20++||||332||||14-tägig
VRA|AB7428/7429|12:50|11:10+||332||||||
LRM|AB7444/7445|10:30|08:20+||||||332||
LRM|AB7434/7435|10:55|08:25+|||||332|||
BGI|AB7198/7199|10:35|08:20+|||||332|||14-tägig Charter Flight
Letztes Update: 21.09.2012
Vorschau: Münchner Langstrecken Winter 2012/2013 Lufthansa
410|JFK|11:45|07:55+|333|333|333|333|333|333|333|
412|EWR|15:25|10:30+|346|346|346|346|346|346|346|
414|IAD|15:55|12:30+||333|333||343|333|333|
424|BOS|15:40 |09:05+|333|343|343|333|333|333|343|
428
![TestBlinker_zps96176dc4.gif](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi690.photobucket.com%2Falbums%2Fvv267%2Fflymuc%2FTestBlinker_zps96176dc4.gif&hash=58d5aa66a4455b5372576d319437cfa1)
434|ORD|15:40|13:10+|333|333|333|333|333|333|333|
452
![TestBlinker_zps96176dc4.gif](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi690.photobucket.com%2Falbums%2Fvv267%2Fflymuc%2FTestBlinker_zps96176dc4.gif&hash=58d5aa66a4455b5372576d319437cfa1)
458|SFO|16:00|17:25+|346|346|346|346|346|346|346|
474|YUL|15:30|09:55+|343|333||333||343|333|
504|GRU|21:35|10:00++|346|346|346|346|346|346|346|
520|MEX|22:25|05:05++|NIL|NIL|NIL|NIL|NIL|NIL|NIL|AB SFP 2013
574|CPT|22:00|05:35++||343||343|343|343|343|
586|CAI|11:25|20:05||||||32S|32S|
608|RUH - JED|12:05|05:40+|333||333||333|||
638|DXB|21:50|12:15+|346|346|343|343|343|346|346|
688|TLV|09:25|18:25|32S|32S||32S||32S|32S|
714|NRT|15:45|17:20+|346|346|346|346|346|346|346|
718|ICN - PUS|12:00|17:25+|343||343|343||343|343|
722|PEK|19:45|18:10+|343|343||343|343|343||
726|PVG|21:50|05:15++|346|346|346|346|346|346|346|
730|HKG|21:55|05:30++|346|346|346|346|346|346|346|
762|DEL|19:50|13:30+|346|346|346|346|346|346|346|
764|BOM|11:25|05:55+|333|333|333|333|333|333|333|
790|SIN - CGK|21:30|05:55++|NIL|NIL|NIL|NIL|NIL|NIL|NIL|
Vorschau: Münchner Langstrecken Winter 2012/2013 Star-Alliance
IAD|UA903/902|9280/9281|11:40|07:35+|772|772|772|772|772|772|772|
ORD
![TestBlinker_zps96176dc4.gif](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi690.photobucket.com%2Falbums%2Fvv267%2Fflymuc%2FTestBlinker_zps96176dc4.gif&hash=58d5aa66a4455b5372576d319437cfa1)
EWR
![TestBlinker_zps96176dc4.gif](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi690.photobucket.com%2Falbums%2Fvv267%2Fflymuc%2FTestBlinker_zps96176dc4.gif&hash=58d5aa66a4455b5372576d319437cfa1)
PHL|US707/706|5232/5295|12:00|08:55+|333|333|333|333|333|333|333|
YYZ|AC847/846|5476/5477|11:50|10:00+|763|763|763|763|763|763|763|
BKK|TG925/924|9716/9717|21:50|20:00|744|744|744|744|744|744|744|
JNB
![TestBlinker_zps96176dc4.gif](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi690.photobucket.com%2Falbums%2Fvv267%2Fflymuc%2FTestBlinker_zps96176dc4.gif&hash=58d5aa66a4455b5372576d319437cfa1)
PEK|CA962/961|7318/7319|14:15|05:05|332||332||332|332|332|Day 36 MUC-ATH-MUC
SIN
![TestBlinker_zps96176dc4.gif](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi690.photobucket.com%2Falbums%2Fvv267%2Fflymuc%2FTestBlinker_zps96176dc4.gif&hash=58d5aa66a4455b5372576d319437cfa1)
NRT|NH208/207|7202/7203|19:55|17:05|77W|77W|77W|77W|77W|77W|77W|
Vorschau: Münchner Langstrecken Winter 2012/2013 ohne Star-Alliance und ohne Air Berlin
DXB|EK050/049|14:25|12:40|388|388|388|388|388|388|388|
DXB|EK052/051|21:40|20:10|773|773|773|773|773|773|773|
AUH|EY004/003|22:20|12:55|332||332||332||332|
AUH|EY006/005|10:35|05:55||332||332||332||
MCT|WY122/121|22:00|17:45|332||||332|||
MCT|WY124/123|14:00|06:55|||332||||332|
DOH
![TestBlinker_zps96176dc4.gif](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi690.photobucket.com%2Falbums%2Fvv267%2Fflymuc%2FTestBlinker_zps96176dc4.gif&hash=58d5aa66a4455b5372576d319437cfa1)
DOH
![TestBlinker_zps96176dc4.gif](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi690.photobucket.com%2Falbums%2Fvv267%2Fflymuc%2FTestBlinker_zps96176dc4.gif&hash=58d5aa66a4455b5372576d319437cfa1)
ATL|DL131/130|09:40|07:40|764|764|764|764|764|764|764|
SID|VR6490/648|12:35|11:15|NIL|NIL|NIL|NIL|NIL|NIL|NIL|Return via BVC
Vorschau: Münchner Langstrecken Winter 2012/2013 nur Air Berlin
CUN|AB7414/7415|10:55|10:50+|332|||||||
MBA|AB7362/7363|21:05|15:45+|||332||||332|
POP|AB7340/7341|11:40|09:00+|||||||332|
PUJ|AB7346/7347|11:00|08:45+||||332||||
PUJ|AB7346/7347|13:00|11:00+||332||||332||
PUJ-MAO|AB7190/7191|17:20|05:20++||||332||||14-tägig
VRA|AB7428/7429|12:50|11:10+||332||||||
LRM|AB7444/7445|10:30|08:20+||||||332||
LRM|AB7434/7435|10:55|08:25+|||||332|||
BGI|AB7198/7199|10:35|08:20+|||||332|||14-tägig Charter Flight
Zuletzt bearbeitet: