Pan Am, Interflug, Lufthansa - Langstrecke ab Berlin

Machrihanish

Mitglied
Da LH gestern wider Erwarten noch nicht alle Interessenten transportieren konnte und den New-York-Flug heute widerwillig nochmals durchführen muß, bevor er dann aber den ganzen Freitag über wie von Kritikern prophezeit eingestellt bleibt, vertreibe ich mir die aufkommende Langeweile mit einem Griff ins ASOD-P und notiere einige Eckpunkte des Berliner Langstreckenprogramms der vergangenen Jahrzehnte, die wenigstens in Bezug auf Flüge op by LH vollständig sein sollten; alle Zeiten Berliner Zeit.


Sommer 1966

TXL 12--5-7 1330 PA077 New York 0025+ JET* HAM-PIK

*707/DC8


Winter 1969/70

TXL 1-3-5-- 1530 PA079 New York 0240+ 707 DUS-SNN


Sommer 1970

TXL -2-4-6- 1000 PA079 New York 2145 707 HAM-SNN


Sommer 1984

TXL 1234567 0745 PA101 London 1045 737 HAM
TXL 1234567 1130 PA075 Frankfurt 1230 737 0



Winter 1985/86

TXL ---4567 1035 PA047 Hamburg 1115 310 nonstop


Sommer 1987

pa870601.jpg
airtimes.com


Winter 1987/88

TXL 1----6- 1125 PA041 New York 2030 747 nonstop


Sommer 1988

TXL 1-3--67 1200 PA041 New York 2055 313 nonstop
TXL ---4--- 1200 PA041 New York 2055 313 nonstop __ab 13.7.


Sommer 1989

TXL 1234567 0715 PA101 London 1015 727 HAM
TXL 1234567 0715 TW815 Amsterdam 1005 727 HAM
TXL 1-3---7 1000 PA047 Hamburg 1045 727 0


SXF --3---- 0030 IF740 Luanda 1120 IL6 BZV
SXF ----5-- 0205 IF772 Havana 1550 IL6 YQX _bis 30.6
SXF ---4--- 0845 IF772 Havana 2115 313 0 __ab 6.7.
SXF -2----- 1245 IF670 Kairo 1700 IL6 0
SXF -----6- 1245 IF772 Havana 0230+ IL6 YQX __bis 24.6.
SXF -----6- 1245 IF772 Havana 0215+ 313 0 __ab 30.9.
SXF --3---- 1515 IF700 Peking 0045+ IL6 0 __ab 5.7. 313
SXF 1------ 1550 CA908 Peking 0335+ 767 SVO
SXF -2----- 1825 IF772 Havana 0655+ 313 0 __ab 4.7.
SXF --3---- 1830 IF772 Havana 0815+ IL6 YQX __bis 28.6.
SXF -----6- 1940 IF720 Singapore 1030+ IL6 DXB __ab 1.7. 313
SXF 1------ 2040 IF710 Hanoi 1055+ IL6 KHI (1/14)
SXF 1------ 2200 IF720 Singapore 1255+ IL6 DXB __ab 1.7. 313


Sommer 1990

SXF ----5-7 0040 IF724 Bangkok 1440 313 DXB
SXF -----6- 0530 IF670 Kairo 0945 313 0
SXF ------7 0655 IF640 Larnaca 1035 313 0
SXF -2----- 0725 IF540 Rom 0935 313 0

SXF ---4--- 0800 IF772 Havana 2035 313 0
SXF 1---56- 0910 IF560 Athen 1200 313 0
SXF ---4--- 1035 IF642 Pafos 1415 313 0

SXF -2----- 1130 IF686 Monastir 1435 313 0
SXF -----6- 1230 IF772 Havana 0105+ 313 0
SXF --3---- 1515 IF700 Peking 0045+ 313 0
SXF 1------ 1545 CA908 Peking 0325+ 767 SVO
SXF ----5-- 1850 IF540 Rom 2100 313 0
SXF ------7 2010 IF710 Hanoi 1015+ IL6 TAS (1/14)
SXF 1------ 2040 IF720 Singapore 1130+ 313 DXB


Winter 1990/91

SXF ------7 0655 IF640 Larnaca 1035 313 nonstop
SXF 1------ 0730 IF772 Havana 1910 313 nonstop __bis 7.1.
SXF ---4--- 0730 IF772 Havana 1930 313 nonstop
SXF 12345-- 0815 IF102 Moskau 1035 313 nonstop
SXF -----6- 1040 IF670 Kairo 1455 313 nonstop
SXF ---4--- 1100 SQ045 Singapore 0105+ 743 **
SXF -----6- 1150 IF774 Havana 0125+ 313 FRA
SXF 1-3-5-7 1200 LH406 Newark 2225 313 HAM
SXF -2-4-6- 1200 LH416 Newark 2225 313 CGN

SXF -2----- 1305 CU479 Havana 0300+ IL6 YQX
SXF -----6- 1400 CU479 Havana 0400+ IL6 YQX
SXF --3---- 1440 IF700 Peking 0010+ 313 nonstop
SXF ------7 1445 TM635 Maputo 0720+ D10 (CPH-)CDG
SXF 1------ 1515 CA908 Peking 0215+ 767 SVO
SXF -2----- 1530 IF710 Hanoi 0505+ 313 DXB
SXF -2----- 1550 IF650 Damaskus 2135 313 LCA
SXF 1------ 1600 LH700 (FRA) Tokyo 0225+ 744 nonstop
SXF ---4--- 1630 LH701 (NRT) Frankfurt 1740 744 nonstop
SXF --3---- 1700 JS216 Pyongyang 0420+ IL6 SVO
SXF --3---- 1705 DT673 Luanda 0420+ L15 **
SXF -2----- 2030 ET725 Addis 0630+ 727 CAI-KRT
SXF ------7 2050 IF648 Tel Aviv 0045+ 313 nonstop
SXF ----5-- 2150 IF580 Istanbul 0030+ 313 nonstop
SXF 1--4-6- 2150 IF724 Bangkok 1140+ 313 DXB


Sommer 1991

TXL 1234567 0710 UA919 London 727 1000 HAM
TXL 1234567 0940 TW769 New York 2130 L10 BRU
TXL -23-567 1000 PA071 New York 1950 313 0
TXL 1234567 1010 DL067 Atlanta 1715L 763 HAM
SXF -----6- 1115 SQ045 Singapore 0840L 743 ZRH
TXL 1-3-56- 1200 LH406 Newark 2225 313 HAM
TXL -2-4--7 1200 LH416 Newark 2225 313 CGN
SXF -----6- 1430 CU479 Havana 0400+ IL6 YQX
SXF 1------ 1450 CA908 Peking 0520L 767 0
SXF ------7 1640 TM635 Maputo 0840L D10 CDG
SXF -2----- 1715 SQ035 747 Singapore 1810L ZRH-ATH

SXF --3---7 1740 JL400 743 Tokyo 0810+ FRA Ab 3.7., verschoben auf November.


Winter 1991/92

SXF 123456- 0725 LH6181 737 Frankfurt 0835 0
TXL 1234567 0830 UA931 727 London 1030 0

TXL 1234567 0935 TW769 767 New York 2129 BRU
SXF 1234567 1000 LH6183 737 Frankfurt 1110 0
TXL 1-3-56- 1200 LH406 313 Newark 2235 HAM ab 14.1. #
TXL -2-4--7 1200 LH416 313 Newark 2245 CGN bis 13.1.
SXF --3---7 1755 JL400
743 Tokyo 0830+ FRA
SXF 12345-7 1845 LH6187 737 Frankfurt 1955 0



Sommer 1992

TXL 1234567 1200 LH406 313 Newark 2225 HAM
TXL 1234567 1245 AA023 767 Chicago 2145 0 ab 9.6., ab 11.8. #
SXF --3---7 1650 JL407 743 (NRT) Frankfurt 1800 nonstop bis 31.8. (Stand 29.1.92)
SXF --3---- 1655 JL407 743 (NRT) Frankfurt 1805 nonstop ab 1.7. (Stand 6.5.92); endet 31.10.92.

SXF --3---7 1855 JL400 744 Tokyo 0915+ 1-stop (MUC?) ab 1.9. (Stand 29.1.92)


Winter 92/93

TXL 12345-- 1040 LH412 733=EE Düsseldorf 1150 f)D10 JFK
TXL ----5-- 1135 LH716 737 München 1255 f)744 NRT



Sommer 1993

TXL 1234567 1125 DL067 Atlanta 2315 763 HAM
TXL 1234567 1140 LH412 Düsseldorf 1250 733(EE) nonstop
TXL 1234567 1245 DL093 (WAW) New York 2135 313 0
SXF 1--4--- 1900 SQ345 Singapore 0955+ 744 ZRH


Winter 1993/94

TXL 1234567 1050 TW769 New York 2205 767 BRU
SXF --3---- 1055 AC873 Toronto 2145 767 FRA


Sommer 1994

SXF 1---5-- 1030 AC877 Toronto 1920 767 0 __20.6.-30.9.


Sommer 1995

TXL 1234567 1225 DL093 New York 2115 763 0


Winter 1997/98

SXF 1--4--- 1010 SQ343 Singapore 0055+ 744 ZRH
SXF ------7 1250 CU439 Havana 2010L D10 FRA
TXL 1-34567 1310 DL093 New York 2205 763 0 __ab 17.1. X25
SXF ----5-- 1430 CA908 Peking 0640L 767 0
SXF ------7 1450 OM136 Ulanbator 0905L 727 SVO-OVB
SXF ----5-- 1800 JS216 Pyongyang 1420L IL6 SVO


Winter 1998/99

SXF 1--4--- 1020 SQ343 Singapore 0045+ 744 ZRH


Sommer 2001

TXL 12345-7 1110 LH414 Washington 2015 343 nonstop


Sommer 2005

TXL 1234567 1015 CO097 Newark 1925 757 nonstop __ab 1.7.
TXL 12-45-7 1115 LH253-LT1550 New York 2200 737-332 DUS

Vorstehende Verbindung ist ersichtlich kein Direktflug, wurde aber von LTU mit LH-Zubringer so vermarktet. LTU reaktivierte so ihre ausgesetzte Verbindung nach JFK.


Sommer 2007

TXL 1234567 0935 CO097 Newark 1850 757 nonstop



Sommer 2017

TXL 1234567 0940 LH7607 Newark 1835 763 nonstop (UA963)
TXL -23-5-7 1515 AC1967 Toronto 2400 763 nonstop __4.6.-1.10.


Winter 2017/18

TXL 12-4567 0945 LH7607 Newark 1900 763 nonstop (UA963)
TXL 1234-6- 1735 LH406 New York 0235 333 nonstop __ab 8.11.


Sommer 2018

TXL 1-3-5-7 0925 TR735 Singapore 2135 787 0 __ab 20.6.
TXL 1234567 0940 LH7607 Newark 1830 764 0 (UA963)

TXL -23-5-7 1200 LH6758 Toronto 2050 763 0 (AC1967)__ab 5.6.
TXL 1234567 1255 DL222 New York 2201 763 0 __ab 4.5.
TXL -234567 1405 FI529 Keflavík 1740 737 0 __ab 31.5.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben