Verkehrszahlen MUC 2014 (DFS & Airport)

KW 33

HUB
EDDF 9.570 0,5% 296.598 -0,4%
EDDL 4.312 3,7% 130.688 -0,7%
EDDM 6.917 -1,8% 235.115 -1,7%

IAA1
EDDB 1.210 9,4% 41.479 5,2%
EDDH 2.836 7,5% 90.672 6,1%
EDDK 2.548 5,3% 75.761 1,8%
EDDN 1.023 -0,2% 31.096 -6,0%
EDDP 1.151 3,0% 37.357 2,2%
EDDS 2.348 2,4% 71.147 -1,4%
EDDT 3.496 4,5% 113.530 4,8%
EDDV 1.264 -3,2% 38.950 -3,1%

IAA2
EDDC 462 6,9% 13.822 -1,8%
EDDE 120 5,3% 3.003 0,6%
EDDG 379 19,2% 11.007 6,1%
EDDR 169 -4,5% 5.231 -19,6%
EDDW 703 5,2% 22.894 3,6%
 
KW 34

HUB
EDDF 9.637 0,5% 306.235 -0,3%
EDDL 4.461 4,0% 135.149 -0,6%
EDDM 7.118 -2,0% 242.233 -1,7%

IAA1
EDDB 1.283 7,7% 42.762 5,3%
EDDH 2.945 9,7% 93.617 6,2%
EDDK 2.649 5,8% 78.410 1,9%
EDDN 1.079 7,3% 32.175 -5,6%
EDDP 1.199 4,0% 38.556 2,3%
EDDS 2.399 -0,2% 73.546 -1,4%
EDDT 3.606 4,6% 117.136 4,8%
EDDV 1.344 2,7% 40.294 -2,9%

IAA2
EDDC 463 6,2% 14.285 -1,5%
EDDE 125 27,6% 3.128 1,5%
EDDG 392 13,3% 11.399 6,3%
EDDR 183 -6,6% 5.414 -19,2%
EDDW 743 12,4% 23.637 3,9%
 
KW 35

HUB
EDDF 9.742 -0,1% 315.977 -0,3%
EDDL 4.544 -0,4% 139.693 -0,6%
EDDM 7.367 -0,5% 249.600 -1,7%

IAA1
EDDB 1.288 6,4% 44.050 5,3%
EDDH 3.013 8,6% 96.630 6,3%
EDDK 2.618 1,3% 81.028 1,9%
EDDN 1.110 0,6% 33.285 -5,4%
EDDP 1.210 -1,6% 39.766 2,2%
EDDS 2.412 -0,3% 75.958 -1,3%
EDDT 3.761 6,9% 120.897 4,8%
EDDV 1.352 -1,5% 41.646 -2,9%

IAA2
EDDC 481 3,2% 14.766 -1,4%
EDDE 105 0,0% 3.233 1,4%
EDDG 416 19,2% 11.815 6,7%
EDDR 182 2,2% 5.596 -18,7%
EDDW 735 4,7% 24.372 3,9%
 
DFS KW 36
https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LIZBu_36_2014.pdf


Week 36 / Trend / Week 01 - 36 / Trend
HUB
EDDF 9.798 -0,9% 325.775 -0,3%
EDDL 4.655 -1,7% 144.348 -0,6%
EDDM 7.855 -2,0% 257.455 -1,7%

IAA1
EDDB 1.357 -1,5% 45.407 5,1%
EDDH 3.128 9,1% 99.758 6,3%
EDDK 2.778 2,1% 83.806 1,9%
EDDN 1.112 -0,1% 34.397 -5,2%
EDDP 1.273 0,1% 41.039 2,1%
EDDS 2.552 -2,6% 78.510 -1,4%
EDDT 3.827 3,4% 124.724 4,8%
EDDV 1.491 5,7% 43.137 -2,6%

IAA2
EDDC 556 18,8% 15.322 -0,8%
EDDE 109 -14,2% 3.342 0,8%
EDDG 510 31,4% 12.325 7,6%
EDDR 209 25,1% 5.805 -17,6%
EDDW 792 7,5% 25.164 4,0%
 
DFS KW 37
https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LIZBu_37_2014.pdf

Week 37 / Trend / Week 01 - 37 / Trend
HUB
EDDF 10.008 -0,5% 335.783 -0,3%
EDDL 4.627 -2,9% 148.975 -0,7%
EDDM 7.865 -2,0% 265.320 -1,7%

IAA1
EDDB 1.410 6,1% 46.817 5,2%
EDDH 3.154 6,9% 102.912 6,4%
EDDK 2.783 5,2% 86.589 2,0%
EDDN 1.131 0,9% 35.528 -5,0%
EDDP 1.264 -5,0% 42.303 1,9%
EDDS 2.609 1,2% 81.119 -1,3%
EDDT 3.844 2,0% 128.568 4,7%
EDDV 1.393 -2,7% 44.530 -2,6%

IAA2
EDDC 546 8,8% 15.868 -0,5%
EDDE 113 -15,7% 3.455 0,2%
EDDG 410 12,0% 12.735 7,7%
EDDR 189 -2,6% 5.994 -17,2%
EDDW 757 1,5% 25.921 3,9%
 
DFS KW 38
https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LIZBu_38_2014.pdf

Week 38 / Trend / Week 01 - 38 / Trend

HUB
EDDF 9.921 0,3% 345.704 -0,3%
EDDL 4.572 -4,0% 153.547 -0,8%
EDDM 7.951 -0,6% 273.271 -1,7%

IAA1
EDDB 1.389 5,7% 48.206 5,2%
EDDH 3.078 2,6% 105.990 6,2%
EDDK 2.743 1,9% 89.332 2,0%
EDDN 1.146 -0,1% 36.674 -4,9%
EDDP 1.288 0,5% 43.591 1,8%
EDDS 2.652 5,1% 83.771 -1,1%
EDDT 3.860 2,0% 132.428 4,6%
EDDV 1.398 -11,9% 45.928 -2,9%

IAA2
EDDC 552 15,0% 16.420 0,0%
EDDE 118 12,4% 3.573 0,5%
EDDG 417 11,8% 13.152 7,8%
EDDR 192 -9,4% 6.186 -17,0%
EDDW 829 8,4% 26.750 4,1%
 
Zuletzt bearbeitet:
DFS KW 39
https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LIZBu_39_2014.pdf

Week 39 / Trend / Week 01 - 39 / Trend

HUB

EDDF 9.949 0,9% 355.653 -0,3%
EDDL 4.614 -0,4% 158.161 -0,8%
EDDM 8.021 -1,1% 281.292 -1,7%

IAA1
EDDB 1.519 7,7% 49.725 5,2%
EDDH 3.180 6,4% 109.170 6,3%
EDDK 2.788 3,3% 92.120 2,1%
EDDN 1.117 -3,5% 37.791 -4,8%
EDDP 1.284 -4,0% 44.875 1,7%
EDDS 2.517 -2,0% 86.288 -1,1%
EDDT 3.868 1,4% 136.296 4,5%
EDDV 1.541 8,1% 47.469 -2,6%

IAA2
EDDC 589 15,7% 17.009 0,4%
EDDE 140 22,8% 3.713 1,2%
EDDG 435 13,9% 13.587 8,0%
EDDR 206 3,0% 6.392 -16,5%
EDDW 828 3,6% 27.578 4,1%
 
Neue Rekordzahlen von unseren Europameister Flughafen.
Mann konnte erstmals nach den ersten 3.Quartale in MUC über 30 Millionen Passagiere gezählt werden.
Mit rund 11,4 Millionen Passagieren zwischen Juli und September ist das Bestwert. Aber auch der September mit 3,8 Millionen Passagieren ein Rekordhoch. Dieses Jahr dürften wir knapp an der 40Mio kratzen:thbup:

Hier die Zahlen:

http://www.munich-airport.de/de/micro/newsroom/mediathek/pm/2014/q4/pm56/index.jsp
 
Zuletzt bearbeitet:
DFS KW 40
https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LIZBu_40_2014.pdf

Week 40 / Trend / Week 01 - 40 / Trend
HUB
EDDF 9.811 1,9% 365.464 -0,2%
EDDL 4.595 4,6% 162.756 -0,6%
EDDM 7.911 1,2% 289.203 -1,6%

IAA1
EDDB 1.325 -0,6% 51.050 5,1%
EDDH 3.085 9,1% 112.255 6,3%
EDDK 2.755 6,8% 94.875 2,2%
EDDN 1.086 5,5% 38.877 -4,6%
EDDP 1.217 -9,0% 46.092 1,4%
EDDS 2.394 3,7% 88.682 -1,0%
EDDT 3.714 6,1% 140.010 4,6%
EDDV 1.439 1,8% 48.908 -2,5%

IAA2
EDDC 598 24,8% 17.607 1,1%
EDDE 129 48,3% 3.842 2,3%
EDDG 400 9,0% 13.987 8,1%
EDDR 169 2,4% 6.561 -16,1%
EDDW 805 1,8% 28.383
4,0%
 
DFS KW 41
https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LIZBu_41_2014.pdf

Week 41 / Trend / Week 01 - 41 / Trend
HUB
EDDF 9.928 1,8% 375.392 -0,2%
EDDL 4.500 -3,5% 167.256 -0,7%
EDDM 7.826 -0,7% 297.029 -1,6%

IAA1
EDDB 1.378 4,1% 52.428 5,1%
EDDH 3.237 10,3% 115.492 6,4%
EDDK 2.684 2,1% 97.559 2,2%
EDDN 1.038 -0,9% 39.915 -4,5%
EDDP 1.242 -7,0% 47.334 1,1%
EDDS 2.432 2,1% 91.114 -0,9%
EDDT 3.801 4,5% 143.811 4,6%
EDDV 1.345 -5,7% 50.253 -2,5%

IAA2
EDDC 561 17,1% 18.168 1,5%
EDDE 134 13,6% 3.976 2,7%
EDDG 381 3,0% 14.368 7,9%
EDDR 164 -0,6% 6.725 -15,7%
EDDW 801 0,3% 29.184 3,9%
 
DFS KW 42
https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LIZBu_42_2014.pdf

Week 42 / Trend / Week 01 - 42 / Trend
HUB
EDDF 9.927 2,2% 385.319 -0,1%
EDDL 4.462 -6,2% 171.718 -0,8%
EDDM 7.765 0,2% 304.794 -1,5%

IAA1
EDDB 1.478 10,6% 53.906 5,2%
EDDH 3.105 3,6% 118.597 6,4%
EDDK 2.676 0,9% 100.235 2,2%
EDDN 1.053 -3,7% 40.968 -4,5%
EDDP 1.308 -4,7% 48.642 0,9%
EDDS 2.357 -2,9% 93.471 -1,0%
EDDT 3.828 2,6% 147.639 4,5%
EDDV 1.352 -8,2% 51.605 -2,7%

IAA2
EDDC 553 9,5% 18.721 1,8%
EDDE 124 -3,9% 4.100 2,4%
EDDG 400 15,9% 14.768 8,1%
EDDR 223 28,9% 6.948 -14,8%
EDDW 785 -2,6% 29.969
3,7%
 
DFS KW 43
https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LIZBu_43_2014.pdf

Week 43 / Trend / Week 01 - 43 / Trend

HUB
EDDF 8.603 -11,3% 393.922 -0,4%
EDDL 4.320 -3,0% 176.038 -0,9%
EDDM 7.213 -6,5% 312.007 -1,6%

IAA1
EDDB 1.449 8,4% 55.355 5,3%
EDDH 3.027 8,0% 121.624 6,4%
EDDK 2.518 -0,2% 102.753 2,1%
EDDN 1.012 -1,7% 41.980 -4,4%
EDDP 1.227 -3,1% 49.869 0,8%
EDDS 2.421 0,7% 95.892 -0,9%
EDDT 3.675 2,2% 151.314 4,5%
EDDV 1.395 3,6% 53.000 -2,5%

IAA2
EDDC 537 21,2% 19.258 2,2%
EDDE 108 -28,9% 4.208 1,3%
EDDG 375 5,0% 15.143 8,0%
EDDR 177 15,7% 7.125 -14,2%
EDDW 745 4,5% 30.714 3,7%
 
DFS KW 44
https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LIZBu_44_2014.pdf

Week 44 / Trend / Week 01 - 44 / Trend

HUB

EDDF 8.902 -0,9% 402.824 -0,4%
EDDL 4.108 4,0% 180.146 -0,8%
EDDM 7.325 2,9% 319.332 -1,5%

IAA1
EDDB 1.376 15,1% 56.731 5,5%
EDDH 2.911 16,0% 124.535 6,6%
EDDK 2.337 0,0% 105.090 2,0%
EDDN 971 2,9% 42.951 -4,2%
EDDP 1.314 8,0% 51.183 1,0%
EDDS 2.239 6,8% 98.131 -0,8%
EDDT 3.649 11,3% 154.963 4,6%
EDDV 1.279 8,8% 54.279 -2,3%

IAA2
EDDC 556 22,5% 19.814 2,7%
EDDE 99 5,3% 4.307 1,4%
EDDG 361 23,6% 15.504 8,4%
EDDR 152 -10,1% 7.277 -14,2%
EDDW 794 22,3% 31.508
4,1%
 
Zuletzt bearbeitet:
Zwischendurch einfach mal ein herzliches DANKE an @MUCCUM für das regelmäßige posten der Verkehrszahlen :)
 
DFS KW 45
https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LIZBu_45_2014.pdf

Week 45 / Trend / Week 01 - 45 / Trend

HUB

EDDF 8.724 -1,7% 411.548 -0,4%
EDDL 4.011 0,7% 184.157 -0,8%
EDDM 7.252 -0,9% 326.584 -1,5%

IAA1
EDDB 1.354 15,6% 58.085 5,7%
EDDH 2.897 6,3% 127.432 6,6%
EDDK 2.240 3,8% 107.330 2,1%
EDDN 965 -2,9% 43.916 -4,2%
EDDP 1.197 2,4% 52.380 1,0%
EDDS 2.074 -0,9% 100.205 -0,8%
EDDT 3.576 2,8% 158.539 4,6%
EDDV 1.286 13,8% 55.565 -2,0%

IAA2
EDDC 499 18,5% 20.313 3,0%
EDDE 102 -8,1% 4.409 1,1%
EDDG 329 24,6% 15.833 8,7%
EDDR 171 16,3% 7.448 -13,6%
EDDW 748 12,7% 32.256 4,3%
 
DFS KW 46
https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LIZBu_46_2014.pdf

Week 46 / Trend / Week 01 - 46 / Trend

HUB

EDDF 8.694 -1,8% 420.242 -0,5%
EDDL 3.877 1,4% 188.034 -0,7%
EDDM 7.230 1,0% 333.814 -1,5%

IAA1
EDDB 1.346 9,7% 59.431 5,8%
EDDH 2.879 7,3%130.311 6,6%
EDDK 2.186 1,6%109.516 2,1%
EDDN 1.013 8,1% 44.929 -4,0%
EDDP 1.168 1,7% 53.548 1,1%
EDDS 2.038 1,1% 102.243 -0,7%
EDDT 3.491 0,9% 162.030 4,5%
EDDV 1.171 -6,2% 56.736 -2,1%

IAA2
EDDC 504 22,6% 20.817 3,4%
EDDE 81 -1,2% 4.490 1,1%
EDDG 328 18,4% 16.161 8,8%
EDDR 175 19,9% 7.623 -13,1%
EDDW 666 1,4% 32.922 4,2%
 
Zurück
Oben