Woche 32
HUB
EDDF 9.662 0,9% 287.995 0,3%
EDDL 4.337 3,6% 126.958 0,5%
EDDM 7.257 1,9% 230.245 0,9%
IAA1
EDDB 1.257 6,3% 42.887 6,5%
EDDH 2.900 2,7% 91.134 3,8%
EDDK 2.600 4,1% 74.770 2,1%
EDDN 1.012 -0,9% 29.323 -2,5%
EDDP 1.219 1,8% 37.364 3,2%
EDDS 2.476 4,4% 71.551 4,0%
EDDT 3.549 2,2% 110.941 0,8%
EDDV 1.254 0,3% 37.460 -0,6%
IAA2
EDDC 440 -6,0% 13.909 4,1%
EDDE 109 -1,8% 2.967 2,9%
EDDG 364 -5,0% 10.397 -2,2%
EDDR 225 53,1% 6.096 20,4%
EDDW 652 -8,2% 20.871 -5,9%
http://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LIZBu_32_2015.pdf
Saigor
HUB
EDDF 9.662 0,9% 287.995 0,3%
EDDL 4.337 3,6% 126.958 0,5%
EDDM 7.257 1,9% 230.245 0,9%
IAA1
EDDB 1.257 6,3% 42.887 6,5%
EDDH 2.900 2,7% 91.134 3,8%
EDDK 2.600 4,1% 74.770 2,1%
EDDN 1.012 -0,9% 29.323 -2,5%
EDDP 1.219 1,8% 37.364 3,2%
EDDS 2.476 4,4% 71.551 4,0%
EDDT 3.549 2,2% 110.941 0,8%
EDDV 1.254 0,3% 37.460 -0,6%
IAA2
EDDC 440 -6,0% 13.909 4,1%
EDDE 109 -1,8% 2.967 2,9%
EDDG 364 -5,0% 10.397 -2,2%
EDDR 225 53,1% 6.096 20,4%
EDDW 652 -8,2% 20.871 -5,9%
http://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LIZBu_32_2015.pdf
Saigor
Zuletzt bearbeitet: