MUCCUM
Mitglied
DFS KW 40
Week 40 Trend Week 1 - 40 Trend
HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.556 -3,0% 362.771 -0,9%
EDDL Düsseldorf 4.767 1,9% 168.163 3,1%
EDDM München 8.296 2,9% 303.641 4,0%
IAA1
EDDB Schönefeld 2.017 30,8% 71.449 31,4%
EDDH Hamburg 3.168 -1,3% 117.448 1,0%
EDDK Köln/Bonn 2.882 1,8% 105.338 8,9%
EDDN Nürnberg 1.118 6,2% 38.293 0,9%
EDDP Leipzig/Halle 1.261 -3,7% 46.908 -1,2%
EDDS Stuttgart 2.527 -2,7% 93.769 1,5%
EDDT Berlin-Tegel 3.659 -6,2% 143.201 1,3%
EDDV Hannover 1.407 2,1% 48.461 0,2%
IAA2
EDDC Dresden 498 -1,2% 17.710 0,1%
EDDE Erfurt/Weimar 115 -16,7% 3.888 0,6%
EDDG Münster 407 -10,9% 13.326 -2,4%
EDDR Saarbrücken 191 -9,5% 7.401 -6,1%
EDDW Bremen 657 -16,3% 26.013 -2,4%
LIZBu_40_2016.pdf
Week 40 Trend Week 1 - 40 Trend
HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.556 -3,0% 362.771 -0,9%
EDDL Düsseldorf 4.767 1,9% 168.163 3,1%
EDDM München 8.296 2,9% 303.641 4,0%
IAA1
EDDB Schönefeld 2.017 30,8% 71.449 31,4%
EDDH Hamburg 3.168 -1,3% 117.448 1,0%
EDDK Köln/Bonn 2.882 1,8% 105.338 8,9%
EDDN Nürnberg 1.118 6,2% 38.293 0,9%
EDDP Leipzig/Halle 1.261 -3,7% 46.908 -1,2%
EDDS Stuttgart 2.527 -2,7% 93.769 1,5%
EDDT Berlin-Tegel 3.659 -6,2% 143.201 1,3%
EDDV Hannover 1.407 2,1% 48.461 0,2%
IAA2
EDDC Dresden 498 -1,2% 17.710 0,1%
EDDE Erfurt/Weimar 115 -16,7% 3.888 0,6%
EDDG Münster 407 -10,9% 13.326 -2,4%
EDDR Saarbrücken 191 -9,5% 7.401 -6,1%
EDDW Bremen 657 -16,3% 26.013 -2,4%
LIZBu_40_2016.pdf