MUCCUM
Mitglied
DFS KW 14
Week 14 Trend Week 1 - 14 Trend
HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.922 6,1% 124.385 7,5%
EDDL Düsseldorf 3.751 -17,2% 50.332 -8,6%
EDDM München 7.469 -8,1% 100.727 -1,2%
IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.921 -2,3% 24.966 -2,0%
EDDH Hamburg 2.717 -12,1% 35.510 -6,6%
EDDK Köln/Bonn 2.591 -3,7% 32.787 0,1%
EDDN Nürnberg 937 -5,4% 12.304 0,1%
EDDP Leipzig/Halle 1.231 7,0% 17.922 13,0%
EDDS Stuttgart 2.286 -0,7% 29.097 7,7%
EDDT Berlin-Tegel 3.219 -11,0% 41.056 -7,3%
EDDV Hannover 1.126 -1,1% 14.338 2,4%
IAA2
EDDC Dresden 397 -9,2% 5.023 -11,5%
EDDE Erfurt/Weimar 92 -24,0% 988 -11,6%
EDDG Münster/Osnabrück 326 0,6% 4.110 2,9%
EDDR Saarbrücken 172 -10,4% 2.022 -2,3%
EDDW Bremen 543 -9,8% 7.016 -2,4%
LIZBu_14_2018.pdf
Week 14 Trend Week 1 - 14 Trend
HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.922 6,1% 124.385 7,5%
EDDL Düsseldorf 3.751 -17,2% 50.332 -8,6%
EDDM München 7.469 -8,1% 100.727 -1,2%
IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.921 -2,3% 24.966 -2,0%
EDDH Hamburg 2.717 -12,1% 35.510 -6,6%
EDDK Köln/Bonn 2.591 -3,7% 32.787 0,1%
EDDN Nürnberg 937 -5,4% 12.304 0,1%
EDDP Leipzig/Halle 1.231 7,0% 17.922 13,0%
EDDS Stuttgart 2.286 -0,7% 29.097 7,7%
EDDT Berlin-Tegel 3.219 -11,0% 41.056 -7,3%
EDDV Hannover 1.126 -1,1% 14.338 2,4%
IAA2
EDDC Dresden 397 -9,2% 5.023 -11,5%
EDDE Erfurt/Weimar 92 -24,0% 988 -11,6%
EDDG Münster/Osnabrück 326 0,6% 4.110 2,9%
EDDR Saarbrücken 172 -10,4% 2.022 -2,3%
EDDW Bremen 543 -9,8% 7.016 -2,4%
LIZBu_14_2018.pdf