MUCCUM
Mitglied
DFS KW 14
Week 14 Trend Week 1 - 14 Trend
HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.342 4,2% 127.682 2,7%
EDDL Düsseldorf 4.302 14,7% 55.622 10,5%
EDDM München 8.153 9,2% 104.200 3,4%
IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.837 -4,4% 23.856 -4,4%
EDDH Hamburg 3.034 11,7% 36.867 3,8%
EDDK Köln/Bonn 2.619 1,1% 32.603 -0,6%
EDDN Nürnberg 839 -10,5% 11.777 -4,3%
EDDP Leipzig/Halle 1.430 16,2% 19.151 6,9%
EDDS Stuttgart 2.589 13,3% 30.417 4,5%
EDDT Berlin-Tegel 3.947 22,6% 50.033 21,9%
EDDV Hannover 1.353 20,2% 14.556 1,5%
IAA2
EDDC Dresden 400 0,8% 5.042 0,4%
EDDE Erfurt/Weimar 84 -8,7% 1.013 2,5%
EDDG Münster/Osnabrück 366 12,3% 4.194 2,0%
EDDR Saarbrücken 164 -4,7% 1.543 -23,7%
EDDW Bremen 607 11,8% 6.953 -0,9%
LIZBu_14_2019.pdf
Week 14 Trend Week 1 - 14 Trend
HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.342 4,2% 127.682 2,7%
EDDL Düsseldorf 4.302 14,7% 55.622 10,5%
EDDM München 8.153 9,2% 104.200 3,4%
IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.837 -4,4% 23.856 -4,4%
EDDH Hamburg 3.034 11,7% 36.867 3,8%
EDDK Köln/Bonn 2.619 1,1% 32.603 -0,6%
EDDN Nürnberg 839 -10,5% 11.777 -4,3%
EDDP Leipzig/Halle 1.430 16,2% 19.151 6,9%
EDDS Stuttgart 2.589 13,3% 30.417 4,5%
EDDT Berlin-Tegel 3.947 22,6% 50.033 21,9%
EDDV Hannover 1.353 20,2% 14.556 1,5%
IAA2
EDDC Dresden 400 0,8% 5.042 0,4%
EDDE Erfurt/Weimar 84 -8,7% 1.013 2,5%
EDDG Münster/Osnabrück 366 12,3% 4.194 2,0%
EDDR Saarbrücken 164 -4,7% 1.543 -23,7%
EDDW Bremen 607 11,8% 6.953 -0,9%
LIZBu_14_2019.pdf