Verkehrszahlen MUC 2019 (DFS und Airport)

DFS KW 28

Week 28 Trend Week 1 - 28 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.572 0,2% 274.288 1,8%
EDDL Düsseldorf 4.810 2,1% 120.008 8,0%
EDDM München 8.642 1,3% 221.172 2,5%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.824 -11,7% 49.438 -8,1%
EDDH Hamburg 3.112 0,1% 79.651 2,6%
EDDK Köln/Bonn 3.126 -0,9% 73.161 -0,1%
EDDN Nürnberg 1.057 -5,2% 25.484 -8,9%
EDDP Leipzig/Halle 1.506 -4,8% 39.929 2,9%
EDDS Stuttgart 2.843 4,7% 69.752 5,4%
EDDT Berlin-Tegel 3.873 -1,4% 104.749 13,8%
EDDV Hannover 1.445 0,0% 33.373 -0,6%

IAA2
EDDC Dresden 427 -11,2% 10.776 -4,8%
EDDE Erfurt/Weimar 93 -32,6% 2.388 -11,9%
EDDG Münster/Osnabrück 405 -12,3% 9.520 -1,4%
EDDR Saarbrücken 196 -6,7% 3.998 -17,1%
EDDW Bremen 626 -9,5% 15.505 -5,0%
 
DSF KW 29

Week 29 Trend Week 1 - 29 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.715 2,3% 285.003 1,8%
EDDL Düsseldorf 4.726 4,3% 124.734 7,8%
EDDM München 8.518 2,2% 229.690 2,5%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.792 -13,3% 51.230 -8,3%
EDDH Hamburg 3.029 1,3% 82.680 2,5%
EDDK Köln/Bonn 3.094 -1,6% 76.255 -0,2%
EDDN Nürnberg 1.009 -9,3% 26.493 -9,0%
EDDP Leipzig/Halle 1.509 -3,9% 41.438 2,6%
EDDS Stuttgart 2.790 4,0% 72.542 5,3%
EDDT Berlin-Tegel 3.780 0,2% 108.529 13,2%
EDDV Hannover 1.411 -3,5% 34.784 -0,7%

IAA2
EDDC Dresden 454 0,0% 11.230 -4,6%
EDDE Erfurt/Weimar 93 -35,9% 2.481 -13,1%
EDDG Münster/Osnabrück 449 -1,5% 9.969 -1,4%
EDDR Saarbrücken 196 -9,3% 4.194 -16,7%
EDDW Bremen 599 -10,5% 16.104 -5,2%
 
DFS KW 30

Week 30 Trend Week 1 - 30 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.551 0,9% 295.554 1,7%
EDDL Düsseldorf 4.624 2,9% 129.358 7,7%
EDDM München 8.304 3,9% 237.994 2,5%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.778 -8,4% 53.008 -8,3%
EDDH Hamburg 2.956 1,2% 85.636 2,5%
EDDK Köln/Bonn 3.071 0,7% 79.326 -0,2%
EDDN Nürnberg 989 -13,1% 27.482 -9,1%
EDDP Leipzig/Halle 1.494 -2,5% 42.932 2,4%
EDDS Stuttgart 2.787 1,5% 75.329 5,2%
EDDT Berlin-Tegel 3.716 -0,3% 112.245 12,7%
EDDV Hannover 1.394 2,3% 36.178 -0,6%

IAA2
EDDC Dresden 430 -5,1% 11.660 -4,7%
EDDE Erfurt/Weimar 110 -9,1% 2.591 -13,0%
EDDG Münster/Osnabrück 390 -6,0% 10.359 -1,6%
EDDR Saarbrücken 161 -20,3% 4.355 -16,9%
EDDW Bremen 561 -16,0% 16.665 -5,6%
 
DFS Juli

JUL 2019 Trend JAN-JUL 2019 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 47.079 1,0% 299.333 2,0%
EDDL Düsseldorf 20.947 3,0% 130.977 7,8%
EDDM München 37.595 1,8% 240.888 2,7%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 8.015 -11,4% 53.571 -8,2%
EDDH Hamburg 13.633 1,4% 86.735 2,8%
EDDK Köln/Bonn 13.755 1,2% 80.456 0,1%
EDDN Nürnberg 4.647 -7,5% 27.890 -8,8%
EDDP Leipzig/Halle 6.783 -1,5% 43.515 2,7%
EDDS Stuttgart 12.544 4,1% 76.414 5,5%
EDDT Berlin-Tegel 16.952 -0,7% 113.456 12,7%
EDDV Hannover 6.332 -0,6% 36.734 -0,2%

IAA2
EDDC Dresden 1.938 -5,6% 11.803 -4,5%
EDDE Erfurt/Weimar 431 -26,8% 2.632 -12,6%
EDDG Münster/Osnabrück 1.863 -5,9% 10.549 -1,0%
EDDR Saarbrücken 824 -11,6% 4.436 -16,2%
EDDW Bremen 2.667 -11,9% 16.891 -5,4%
 
DFS KW 31

Week 31 Trend Week 1 - 31 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.514 -0,3% 306.068 1,7%
EDDL Düsseldorf 4.570 1,2% 133.928 7,4%
EDDM München 8.144 1,7% 246.138 2,5%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.800 -8,3% 54.808 -8,3%
EDDH Hamburg 3.023 4,2% 88.659 2,6%
EDDK Köln/Bonn 3.025 0,5% 82.351 -0,1%
EDDN Nürnberg 1.057 -10,2% 28.539 -9,2%
EDDP Leipzig/Halle 1.486 -1,6% 44.418 2,3%
EDDS Stuttgart 2.796 2,5% 78.125 5,1%
EDDT Berlin-Tegel 3.707 -2,9% 115.952 12,2%
EDDV Hannover 1.403 -0,8% 37.581 -0,6%

IAA2
EDDC Dresden 397 -14,3% 12.057 -5,0%
EDDE Erfurt/Weimar 94 -26,6% 2.685 -13,5%
EDDG Münster/Osnabrück 395 -9,4% 10.754 -1,9%
EDDR Saarbrücken 182 -0,5% 4.537 -16,3%
EDDW Bremen 550 -13,7% 17.215 -5,9%
 
Verkehrsbericht Juli

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
37.921 1,7% 242.751 2,6%

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
4.690.650 5,1% 27.445.992 4,8%

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
29.609 -6,3% 201.485 -5,5%
 
DFS KW 32

Week 32 Trend Week 1 - 32 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.392 2,1% 316.460 1,7%
EDDL Düsseldorf 4.517 1,1% 138.445 7,2%
EDDM München 8.032 2,4% 254.170 2,5%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.728 -10,2% 56.536 -8,3%
EDDH Hamburg 3.008 3,1% 91.667 2,6%
EDDK Köln/Bonn 3.075 1,4% 85.426 -0,1%
EDDN Nürnberg 1.075 -8,6% 29.614 -9,1%
EDDP Leipzig/Halle 1.465 -1,7% 45.883 2,1%
EDDS Stuttgart 2.693 2,0% 80.818 5,0%
EDDT Berlin-Tegel 3.700 -2,9% 119.652 11,6%
EDDV Hannover 1.397 1,3% 38.978 -0,5%

IAA2
EDDC Dresden 409 -7,7% 12.466 -5,1%
EDDE Erfurt/Weimar 86 -31,7% 2.771 -14,2%
EDDG Münster/Osnabrück 348 -4,4% 11.102 -2,0%
EDDR Saarbrücken 158 -19,8% 4.695 -16,4%
EDDW Bremen 543 -11,6% 17.758 -6,1%
 
DFS KW 33

Week 33 Trend Week 1 - 33 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.401 -1,0% 326.861 1,6%
EDDL Düsseldorf 4.595 0,8% 143.040 7,0%
EDDM München 7.967 0,5% 262.137 2,4%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.689 -15,2% 58.225 -8,6%
EDDH Hamburg 2.943 -0,7% 94.610 2,5%
EDDK Köln/Bonn 3.034 1,6% 88.460 0,0%
EDDN Nürnberg 1.070 -8,5% 30.684 -9,1%
EDDP Leipzig/Halle 1.362 -3,9% 47.245 2,0%
EDDS Stuttgart 2.790 5,0% 83.608 5,0%
EDDT Berlin-Tegel 3.744 -3,6% 123.396 11,1%
EDDV Hannover 1.418 3,7% 40.396 -0,4%

IAA2
EDDC Dresden 429 -10,1% 12.895 -5,3%
EDDE Erfurt/Weimar 102 -22,7% 2.873 -14,6%
EDDG Münster/Osnabrück 354 -6,1% 11.456 -2,1%
EDDR Saarbrücken 159 -17,6% 4.854 -16,5%
EDDW Bremen 550 -12,8% 18.308 -6,3%
 
DFS KW 34

Week 34 Trend Week 1 - 34 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.542 -0,1% 337.403 1,5%
EDDL Düsseldorf 4.731 1,1% 147.771 6,8%
EDDM München 8.194 1,4% 270.331 2,4%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.701 -14,9% 59.926 -8,8%
EDDH Hamburg 2.990 1,2% 97.600 2,4%
EDDK Köln/Bonn 3.152 0,7% 91.612 0,0%
EDDN Nürnberg 1.066 -9,6% 31.750 -9,1%
EDDP Leipzig/Halle 1.444 -1,8% 48.689 1,8%
EDDS Stuttgart 2.814 2,7% 86.422 4,9%
EDDT Berlin-Tegel 3.774 -1,8% 127.170 10,7%
EDDV Hannover 1.456 5,4% 41.852 -0,2%

IAA2
EDDC Dresden 397 -16,1% 13.292 -5,6%
EDDE Erfurt/Weimar 91 -36,4% 2.964 -15,5%
EDDG Münster/Osnabrück 404 -6,5% 11.860 -2,3%
EDDR Saarbrücken 211 0,0% 5.065 -15,9%
EDDW Bremen 614 -7,9% 18.922 -6,4%
 
DFS KW 35

Week 35 Trend Week 1 - 35 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.631 0,2% 348.034 1,5%
EDDL Düsseldorf 4.777 0,4% 152.548 6,6%
EDDM München 8.460 -2,1% 278.791 2,2%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.761 -13,5% 61.687 -8,9%
EDDH Hamburg 3.043 -2,3% 100.643 2,3%
EDDK Köln/Bonn 3.156 1,2% 94.768 0,0%
EDDN Nürnberg 1.084 -13,0% 32.834 -9,3%
EDDP Leipzig/Halle 1.494 0,3% 50.183 1,8%
EDDS Stuttgart 2.827 0,7% 89.249 4,8%
EDDT Berlin-Tegel 3.808 -5,4% 130.978 10,1%
EDDV Hannover 1.444 3,6% 43.296 -0,1%

IAA2
EDDC Dresden 437 -9,7% 13.729 -5,8%
EDDE Erfurt/Weimar 100 -13,8% 3.064 -15,4%
EDDG Münster/Osnabrück 407 -0,5% 12.267 -2,2%
EDDR Saarbrücken 209 -7,9% 5.274 -15,6%
EDDW Bremen 602 -9,6% 19.524 -6,5%
 
DFS August

AUG 2019 Trend JAN-AUG 2019 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 46.387 0,0% 345.720 1,7%
EDDL Düsseldorf 20.540 0,5% 151.517 6,8%
EDDM München 36.075 0,6% 276.963 2,4%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 7.662 -12,8% 61.233 -8,8%
EDDH Hamburg 13.226 0,2% 99.961 2,4%
EDDK Köln/Bonn 13.703 0,1% 94.159 0,1%
EDDN Nürnberg 4.719 -10,8% 32.609 -9,1%
EDDP Leipzig/Halle 6.377 -3,9% 49.892 1,8%
EDDS Stuttgart 12.255 1,6% 88.669 5,0%
EDDT Berlin-Tegel 16.574 -3,7% 130.030 10,3%
EDDV Hannover 6.302 2,1% 43.036 0,1%

IAA2
EDDC Dresden 1.834 -12,3% 13.637 -5,6%
EDDE Erfurt/Weimar 423 -28,3% 3.055 -15,2%
EDDG Münster/Osnabrück 1.659 -7,7% 12.208 -2,0%
EDDR Saarbrücken 808 -11,3% 5.244 -15,4%
EDDW Bremen 2.528 -11,9% 19.419 -6,3%
 
Verkehrsbericht August

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
36.370 0,7% 279.121 2,3%

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
4.555.296 3,8% 32.001.288 4,7%

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
28.495 -4,6% 229.980 -5,4%
 
DFS KW 36

Week 36 Trend Week 1 - 36 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.849 0,8% 358.883 1,5%
EDDL Düsseldorf 4.856 2,3% 157.404 6,4%
EDDM München 8.956 1,8% 287.747 2,2%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.785 -16,5% 63.472 -9,1%
EDDH Hamburg 3.211 0,1% 103.854 2,2%
EDDK Köln/Bonn 3.160 -1,1% 97.928 0,0%
EDDN Nürnberg 1.148 -9,6% 33.982 -9,3%
EDDP Leipzig/Halle 1.523 -0,9% 51.706 1,7%
EDDS Stuttgart 3.038 3,6% 92.287 4,7%
EDDT Berlin-Tegel 4.027 -4,1% 135.005 9,6%
EDDV Hannover 1.493 2,5% 44.789 0,0%

IAA2
EDDC Dresden 446 -14,9% 14.175 -6,1%
EDDE Erfurt/Weimar 118 -9,2% 3.182 -15,2%
EDDG Münster/Osnabrück 468 4,0% 12.735 -2,0%
EDDR Saarbrücken 184 -6,6% 5.458 -15,3%
EDDW Bremen 663 -5,7% 20.187 -6,5%
 
DFS KW 37

Week 37 Trend Week 1 - 37 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 11.037 2,8% 369.920 1,5%
EDDL Düsseldorf 4.841 1,7% 162.245 6,3%
EDDM München 8.817 1,7% 296.564 2,2%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.823 -12,9% 65.295 -9,2%
EDDH Hamburg 3.165 -1,5% 107.019 2,1%
EDDK Köln/Bonn 3.222 1,5% 101.150 0,0%
EDDN Nürnberg 1.137 -7,5% 35.119 -9,2%
EDDP Leipzig/Halle 1.629 4,0% 53.335 1,8%
EDDS Stuttgart 3.030 3,3% 95.317 4,7%
EDDT Berlin-Tegel 4.017 -4,0% 139.022 9,2%
EDDV Hannover 1.545 5,1% 46.334 0,2%

IAA2
EDDC Dresden 462 -8,2% 14.637 -6,1%
EDDE Erfurt/Weimar 130 6,6% 3.312 -14,5%
EDDG Münster/Osnabrück 465 -2,3% 13.200 -2,0%
EDDR Saarbrücken 196 -1,5% 5.654 -14,9%
EDDW Bremen 677 -2,6% 20.864 -6,3%
 
DFS KW 38

Week 38 Trend Week 1 - 38 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.856 2,0% 380.776 1,5%
EDDL Düsseldorf 4.879 2,0% 167.124 6,2%
EDDM München 8.813 1,0% 305.377 2,2%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.777 -17,0% 67.072 -9,5%
EDDH Hamburg 3.191 1,2% 110.210 2,1%
EDDK Köln/Bonn 3.202 -1,0% 104.352 0,0%
EDDN Nürnberg 1.109 -6,3% 36.228 -9,1%
EDDP Leipzig/Halle 1.565 0,3% 54.900 1,7%
EDDS Stuttgart 2.964 0,7% 98.281 4,6%
EDDT Berlin-Tegel 4.114 -2,7% 143.136 8,8%
EDDV Hannover 1.616 -1,8% 47.950 0,1%

IAA2
EDDC Dresden 474 -3,1% 15.111 -6,1%
EDDE Erfurt/Weimar 111 -8,3% 3.423 -14,3%
EDDG Münster/Osnabrück 431 -12,9% 13.631 -2,4%
EDDR Saarbrücken 204 -1,9% 5.858 -14,5%
EDDW Bremen 755 6,3% 21.619 -5,9%
 
DFS KW 39

Week 39 Trend Week 1 - 39 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.852 0,7% 391.628 1,5%
EDDL Düsseldorf 4.865 2,3% 171.989 6,0%
EDDM München 8.811 -0,2% 314.188 2,1%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.891 -9,3% 68.963 -9,5%
EDDH Hamburg 3.215 -0,2% 113.425 2,0%
EDDK Köln/Bonn 3.201 -0,3% 107.553 0,0%
EDDN Nürnberg 1.148 -7,8% 37.376 -9,1%
EDDP Leipzig/Halle 1.575 -2,3% 56.475 1,6%
EDDS Stuttgart 2.992 0,7% 101.273 4,4%
EDDT Berlin-Tegel 4.072 -3,5% 147.208 8,4%
EDDV Hannover 1.487 -12,6% 49.437 -0,3%

IAA2
EDDC Dresden 459 -9,6% 15.570 -6,2%
EDDE Erfurt/Weimar 117 -30,4% 3.540 -15,0%
EDDG Münster/Osnabrück 453 -5,8% 14.084 -2,5%
EDDR Saarbrücken 187 -8,3% 6.045 -14,4%
EDDW Bremen 686 -4,2% 22.305 -5,9%
 
DFS KW 40

Week 40 Trend Week 1 - 40 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.611 0,2% 402.239 1,5%
EDDL Düsseldorf 4.769 2,0% 176.758 5,9%
EDDM München 8.612 -1,5% 322.800 2,0%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.792 -11,4% 70.755 -9,5%
EDDH Hamburg 3.165 -0,1% 116.590 1,9%
EDDK Köln/Bonn 3.106 -1,4% 110.659 0,0%
EDDN Nürnberg 1.009 -13,3% 38.385 -9,2%
EDDP Leipzig/Halle 1.544 -0,5% 58.019 1,6%
EDDS Stuttgart 2.809 1,8% 104.082 4,4%
EDDT Berlin-Tegel 4.001 -3,5% 151.209 8,1%
EDDV Hannover 1.506 -5,4% 50.943 -0,5%

IAA2
EDDC Dresden 400 -17,0% 15.970 -6,5%
EDDE Erfurt/Weimar 99 -30,8% 3.639 -15,5%
EDDG Münster/Osnabrück 433 -1,6% 14.517 -2,5%
EDDR Saarbrücken 182 -11,2% 6.227 -14,3%
EDDW Bremen 643 -4,3% 22.948 -5,8%
 
DFS September

SEP 2019 Trend JAN-SEP 2019 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 46.666 1,6% 392.386 1,7%
EDDL Düsseldorf 20.768 2,4% 172.285 6,2%
EDDM München 37.830 1,4% 314.793 2,3%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 7.790 -13,5% 69.023 -9,4%
EDDH Hamburg 13.653 0,4% 113.614 2,2%
EDDK Köln/Bonn 13.607 0,9% 107.766 0,2%
EDDN Nürnberg 4.852 -7,4% 37.461 -8,9%
EDDP Leipzig/Halle 6.655 1,3% 56.547 1,7%
EDDS Stuttgart 12.860 3,0% 101.529 4,7%
EDDT Berlin-Tegel 17.383 -2,8% 147.413 8,6%
EDDV Hannover 6.553 -1,1% 49.589 0,0%

IAA2
EDDC Dresden 1.960 -8,7% 15.597 -6,0%
EDDE Erfurt/Weimar 494 -12,1% 3.549 -14,7%
EDDG Münster/Osnabrück 1.938 -2,8% 14.146 -2,1%
EDDR Saarbrücken 822 -4,0% 6.066 -14,1%
EDDW Bremen 2.946 -1,0% 22.365 -5,6%
 
Zuletzt bearbeitet:
Verkehrsbericht September

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
38.110 1,4% 317.231 2,2%

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
4.606.074 2,6% 36.607.362 4,4%

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
29.382 -3,9% 259.362 -5,2%
 
DFS KW 41

Week 41 Trend Week 1 - 41 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.605 -0,5% 412.844 1,4%
EDDL Düsseldorf 4.955 2,2% 181.713 5,8%
EDDM München 8.627 0,1% 331.427 2,0%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.793 -16,1% 72.548 -9,7%
EDDH Hamburg 3.182 -3,3% 119.772 1,8%
EDDK Köln/Bonn 3.222 -3,4% 113.881 -0,1%
EDDN Nürnberg 1.128 -2,6% 39.513 -9,0%
EDDP Leipzig/Halle 1.594 -2,5% 59.613 1,4%
EDDS Stuttgart 2.844 -0,3% 106.926 4,2%
EDDT Berlin-Tegel 3.984 -6,0% 155.193 7,7%
EDDV Hannover 1.522 -12,1% 52.465 -0,9%

IAA2
EDDC Dresden 466 -14,5% 16.436 -6,7%
EDDE Erfurt/Weimar 130 -24,9% 3.769 -15,9%
EDDG Münster/Osnabrück 421 -13,6% 14.938 -2,8%
EDDR Saarbrücken 193 -11,9% 6.420 -14,2%
EDDW Bremen 691 0,1% 23.639 -5,7%
 
Zurück
Oben