Verkehrszahlen MUC 2020 (DFS und Airport)

DFS KW 1

Week 1 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 7.171 -8,8%
EDDL Düsseldorf 3.062 -11,7%
EDDM München 5.759 -1,3%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.468 -10,4%
EDDH Hamburg 2.025 -10,0%
EDDK Köln/Bonn 1.871 -3,8%
EDDN Nürnberg 658 -4,9%
EDDP Leipzig/Halle 987 -3,4%
EDDS Stuttgart 1.645 -6,6%
EDDT Berlin-Tegel 2.880 -13,4%
EDDV Hannover 790 -0,4%

IAA2
EDDC Dresden 249 -15,3%
EDDE Erfurt/Weimar 27 -37,2%
EDDG Münster/Osnabrück 156 -10,9%
EDDR Saarbrücken 79 -9,2%
EDDW Bremen 323 -9,8%
 
DFS KW 2

Week 2 Trend Week 1 - 2 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.323 -2,7% 15.494 -5,6%
EDDL Düsseldorf 3.512 -1,7% 6.574 -6,6%
EDDM München 6.915 -1,1% 12.674 -1,2%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.401 -11,2% 2.869 -10,8%
EDDH Hamburg 2.295 -5,2% 4.320 -7,5%
EDDK Köln/Bonn 2.213 5,4% 4.084 1,0%
EDDN Nürnberg 776 -3,0% 1.434 -3,9%
EDDP Leipzig/Halle 1.233 -5,0% 2.220 -4,3%
EDDS Stuttgart 1.980 8,5% 3.625 1,1%
EDDT Berlin-Tegel 2.959 -6,6% 5.839 -10,0%
EDDV Hannover 1.007 5,3% 1.797 2,7%

IAA2
EDDC Dresden 320 1,6% 569 -6,6%
EDDE Erfurt/Weimar 71 42,0% 98 5,4%
EDDG Münster/Osnabrück 346 21,4% 502 9,1%
EDDR Saarbrücken 104 -17,5% 183 -14,1%
EDDW Bremen 459 1,8% 782 -3,3%
 
DFS KW 3

Week 3 Trend Week 1 - 3 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.239 1,0% 23.733 -3,4%
EDDL Düsseldorf 3.536 -9,0% 10.110 -7,5%
EDDM München 7.020 -4,1% 19.694 -2,2%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.390 -11,5% 4.259 -11,0%
EDDH Hamburg 2.347 -1,5% 6.667 -5,4%
EDDK Köln/Bonn 2.284 -1,9% 6.368 -0,1%
EDDN Nürnberg 827 -1,7% 2.261 -3,1%
EDDP Leipzig/Halle 1.308 -0,3% 3.528 -2,9%
EDDS Stuttgart 2.053 2,4% 5.678 1,6%
EDDT Berlin-Tegel 2.971 -12,8% 8.810 -11,0%
EDDV Hannover 966 2,8% 2.763 2,8%

IAA2
EDDC Dresden 362 4,0% 931 -2,7%
EDDE Erfurt/Weimar 62 -24,4% 160 -8,6%
EDDG Münster/Osnabrück 308 -1,9% 810 4,7%
EDDR Saarbrücken 134 -8,8% 317 -11,9%
EDDW Bremen 464 -4,9% 1.246 -3,9%
 
DFS KW 4

Week 4 Trend Week 1 - 4 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.323 -5,4% 32.056 -3,9%
EDDL Düsseldorf 3.632 -8,3% 13.742 -7,7%
EDDM München 7.112 -3,9% 26.806 -2,7%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.329 -15,0% 5.588 -12,0%
EDDH Hamburg 2.401 -7,4% 9.068 -6,0%
EDDK Köln/Bonn 2.368 3,1% 8.736 0,8%
EDDN Nürnberg 780 -3,5% 3.041 -3,2%
EDDP Leipzig/Halle 1.319 -1,3% 4.847 -2,4%
EDDS Stuttgart 2.087 0,7% 7.765 1,3%
EDDT Berlin-Tegel 2.966 -13,3% 11.776 -11,6%
EDDV Hannover 965 -0,7% 3.728 1,8%

IAA2
EDDC Dresden 358 -6,8% 1.289 -3,9%
EDDE Erfurt/Weimar 78 1,3% 238 -5,6%
EDDG Münster/Osnabrück 279 -0,7% 1.089 3,2%
EDDR Saarbrücken 136 -4,2% 453 -9,8%
EDDW Bremen 521 7,9% 1.767 -0,7%
 
DFS Januar

JAN 2020 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 36.381 -3,4%
EDDL Düsseldorf 15.699 -7,0%
EDDM München 30.649 -2,0%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 6.180 -12,5%
EDDH Hamburg 10.314 -5,7%
EDDK Köln/Bonn 10.057 2,1%
EDDN Nürnberg 3.497 -3,1%
EDDP Leipzig/Halle 5.606 -2,1%
EDDS Stuttgart 8.987 2,6%
EDDT Berlin-Tegel 13.227 -11,4%
EDDV Hannover 4.266 0,8%

IAA2
EDDC Dresden 1.506 -1,8%
EDDE Erfurt/Weimar 287 -8,0%
EDDG Münster/Osnabrück 1.318 8,9%
EDDR Saarbrücken 516 -12,2%
EDDW Bremen 2.100 2,3%
 
DFS KW 5

Week 5 Trend Week 1 - 5 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.380 -5,4% 40.436 -4,3%
EDDL Düsseldorf 3.559 -8,8% 17.301 -7,9%
EDDM München 7.147 0,9% 33.953 -2,0%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.379 -16,4% 6.967 -12,9%
EDDH Hamburg 2.348 -9,3% 11.416 -6,7%
EDDK Köln/Bonn 2.300 1,3% 11.036 0,9%
EDDN Nürnberg 821 -7,5% 3.862 -4,1%
EDDP Leipzig/Halle 1.321 -3,8% 6.168 -2,7%
EDDS Stuttgart 2.096 2,2% 9.861 1,5%
EDDT Berlin-Tegel 3.004 -13,3% 14.780 -11,9%
EDDV Hannover 981 -2,7% 4.709 0,9%

IAA2
EDDC Dresden 355 0,3% 1.644 -3,0%
EDDE Erfurt/Weimar 70 -17,6% 308 -8,6%
EDDG Münster/Osnabrück 336 26,3% 1.425 7,9%
EDDR Saarbrücken 106 -23,7% 559 -12,8%
EDDW Bremen 519 6,8% 2.286 0,9%
 
DFS KW 6

Week 6 Trend Week 1 - 6 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.238 -7,8% 48.674 -4,9%
EDDL Düsseldorf 3.469 -10,4% 20.770 -8,3%
EDDM München 7.091 -2,4% 41.044 -2,0%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.382 -20,5% 8.349 -14,3%
EDDH Hamburg 2.355 -3,7% 13.771 -6,2%
EDDK Köln/Bonn 2.268 -1,8% 13.304 0,4%
EDDN Nürnberg 790 -11,1% 4.652 -5,4%
EDDP Leipzig/Halle 1.309 -7,4% 7.477 -3,6%
EDDS Stuttgart 2.092 -2,7% 11.953 0,8%
EDDT Berlin-Tegel 3.070 -15,2% 17.850 -12,5%
EDDV Hannover 967 -9,5% 5.676 -1,1%

IAA2
EDDC Dresden 381 3,0% 2.025 -1,9%
EDDE Erfurt/Weimar 75 -6,3% 383 -8,2%
EDDG Münster/Osnabrück 354 12,7% 1.779 8,8%
EDDR Saarbrücken 143 -4,0% 702 -11,1%
EDDW Bremen 503 -2,1% 2.789 0,3%
 
DSF KW 7

Week 7 Trend Week 1 - 7 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.581 -7,9% 57.255 -5,3%
EDDL Düsseldorf 3.584 -10,8% 24.354 -8,7%
EDDM München 6.587 -15,3% 47.631 -4,1%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.471 -14,3% 9.820 -14,3%
EDDH Hamburg 2.317 -13,7% 16.088 -7,3%
EDDK Köln/Bonn 2.215 -6,4% 15.519 -0,6%
EDDN Nürnberg 810 -10,1% 5.462 -6,1%
EDDP Leipzig/Halle 1.300 -8,8% 8.777 -4,4%
EDDS Stuttgart 2.030 -6,1% 13.983 -0,3%
EDDT Berlin-Tegel 3.006 -17,9% 20.856 -13,3%
EDDV Hannover 959 -10,5% 6.635 -2,6%

IAA2
EDDC Dresden 340 -8,4% 2.365 -2,9%
EDDE Erfurt/Weimar 67 3,1% 450 -6,6%
EDDG Münster/Osnabrück 278 -17,5% 2.057 4,3%
EDDR Saarbrücken 101 -41,3% 803 -16,5%
EDDW Bremen 483 -1,4% 3.272 0,1%
 
DFS KW 8

Week 8 Trend Week 1 - 8 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.929 -4,9% 66.184 -5,3%
EDDL Düsseldorf 3.791 -7,5% 28.145 -8,5%
EDDM München 7.469 -2,0% 55.100 -3,8%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.552 -13,1% 11.372 -14,1%
EDDH Hamburg 2.520 -5,8% 18.608 -7,1%
EDDK Köln/Bonn 2.396 0,2% 17.915 -0,5%
EDDN Nürnberg 840 1,2% 6.302 -5,2%
EDDP Leipzig/Halle 1.335 -4,5% 10.112 -4,4%
EDDS Stuttgart 2.249 -3,7% 16.232 -0,8%
EDDT Berlin-Tegel 3.169 -14,7% 24.025 -13,5%
EDDV Hannover 1.037 1,1% 7.672 -2,1%

IAA2
EDDC Dresden 380 5,0% 2.745 -1,9%
EDDE Erfurt/Weimar 66 -32,7% 516 -11,0%
EDDG Münster/Osnabrück 340 4,9% 2.397 4,4%
EDDR Saarbrücken 138 0,7% 941 -14,4%
EDDW Bremen 523 3,4% 3.795 0,5%
 
DFS KW 9

Week 9 Trend Week 1 - 9 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.026 -4,5% 75.210 -5,2%
EDDL Düsseldorf 3.800 -6,4% 31.945 -8,3%
EDDM München 7.404 -3,9% 62.504 -3,8%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.594 -10,4% 12.966 -13,7%
EDDH Hamburg 2.551 -7,1% 21.159 -7,1%
EDDK Köln/Bonn 2.390 0,5% 20.305 -0,4%
EDDN Nürnberg 806 -5,0% 7.108 -5,2%
EDDP Leipzig/Halle 1.355 -0,7% 11.467 -4,0%
EDDS Stuttgart 2.206 -3,2% 18.438 -1,1%
EDDT Berlin-Tegel 3.327 -9,7% 27.352 -13,1%
EDDV Hannover 1.077 2,2% 8.749 -1,6%

IAA2
EDDC Dresden 367 4,6% 3.112 -1,2%
EDDE Erfurt/Weimar 86 30,3% 602 -6,8%
EDDG Münster/Osnabrück 310 0,0% 2.707 3,9%
EDDR Saarbrücken 107 -18,9% 1.048 -14,9%
EDDW Bremen 551 10,0% 4.346 1,6%
 
DFS Februar

FEB 2020 Trend JAN-FEB 2020 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 35.854 -2,7% 72.235 -3,1%
EDDL Düsseldorf 14.947 -6,4% 30.646 -6,7%
EDDM München 29.375 -1,7% 60.024 -1,8%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 6.148 -12,4% 12.328 -12,5%
EDDH Hamburg 9.995 -4,4% 20.309 -5,1%
EDDK Köln/Bonn 9.453 0,2% 19.510 1,2%
EDDN Nürnberg 3.331 -4,7% 6.828 -3,9%
EDDP Leipzig/Halle 5.413 -3,2% 11.019 -2,6%
EDDS Stuttgart 8.721 -1,2% 17.708 0,7%
EDDT Berlin-Tegel 12.860 -12,2% 26.087 -11,8%
EDDV Hannover 4.150 -0,3% 8.416 0,3%

IAA2
EDDC Dresden 1.505 3,5% 3.011 0,8%
EDDE Erfurt/Weimar 302 -3,8% 589 -5,9%
EDDG Münster/Osnabrück 1.325 4,7% 2.643 6,7%
EDDR Saarbrücken 491 -16,8% 1.007 -14,5%
EDDW Bremen 2.102 4,6% 4.202 3,4%
 
Verkehrsbericht Februar

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
29.594 -1,7% 60.480 -1,8%

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
2.989.978 -2,6% 6.162.102 0,0%

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
26.571 -1,0% 52.459 -2,4%
 
DFS KW 10

Week 10 Trend Week 1 - 10 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.439 -10,6% 83.649 -5,8%
EDDL Düsseldorf 3.760 -6,7% 35.705 -8,1%
EDDM München 7.169 -6,6% 69.673 -4,1%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.541 -12,6% 14.507 -13,6%
EDDH Hamburg 2.494 -6,4% 23.653 -7,1%
EDDK Köln/Bonn 2.397 4,1% 22.702 0,1%
EDDN Nürnberg 829 -3,5% 7.937 -5,0%
EDDP Leipzig/Halle 1.351 -1,7% 12.818 -3,7%
EDDS Stuttgart 2.187 -3,2% 20.625 -1,3%
EDDT Berlin-Tegel 3.336 -9,2% 30.688 -12,6%
EDDV Hannover 1.006 -4,5% 9.755 -1,9%

IAA2
EDDC Dresden 386 10,6% 3.498 0,0%
EDDE Erfurt/Weimar 107 109,8% 709 1,7%
EDDG Münster/Osnabrück 316 9,7% 3.023 4,5%
EDDR Saarbrücken 149 12,0% 1.197 -12,2%
EDDW Bremen 546 15,9% 4.892 3,0%
 
DFS KW 11

Week 11 Trend Week 1 - 11 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 6.891 -28,0% 90.540 -7,9%
EDDL Düsseldorf 3.091 -25,2% 38.796 -9,8%
EDDM München 5.535 -28,8% 75.208 -6,5%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.423 -16,7% 15.930 -13,9%
EDDH Hamburg 2.184 -20,0% 25.837 -8,3%
EDDK Köln/Bonn 2.095 -13,3% 24.797 -1,2%
EDDN Nürnberg 620 -25,1% 8.557 -6,8%
EDDP Leipzig/Halle 1.357 -4,2% 14.175 -3,8%
EDDS Stuttgart 1.896 -16,5% 22.521 -2,8%
EDDT Berlin-Tegel 2.798 -22,1% 33.486 -13,5%
EDDV Hannover 893 -15,6% 10.648 -3,2%

IAA2
EDDC Dresden 319 -8,6% 3.817 -0,8%
EDDE Erfurt/Weimar 81 88,4% 790 6,8%
EDDG Münster/Osnabrück 282 19,0% 3.305 5,6%
EDDR Saarbrücken 150 1.347 -1,2%
EDDW Bremen 493 -2,2% 5.385 2,5%
 
DFS KW 12

Week 12 Trend Week 1 - 12 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 3.966 -58,1% 94.506 -12,3%
EDDL Düsseldorf 1.732 -58,5% 40.528 -14,1%
EDDM München 2.795 -64,1% 78.003 -11,6%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 832 -53,1% 16.762 -17,3%
EDDH Hamburg 1.223 -56,8% 27.060 -12,7%
EDDK Köln/Bonn 1.687 -30,9% 26.484 -3,8%
EDDN Nürnberg 466 -46,9% 9.023 -10,3%
EDDP Leipzig/Halle 1.278 -12,6% 15.453 -4,6%
EDDS Stuttgart 1.007 -56,8% 23.528 -7,7%
EDDT Berlin-Tegel 1.494 -59,3% 34.980 -17,5%
EDDV Hannover 627 -42,5% 11.275 -6,7%

IAA2
EDDC Dresden 166 -57,9% 3.983 -6,1%
EDDE Erfurt/Weimar 82 -14,6% 872 4,3%
EDDG Münster/Osnabrück 165 -55,4% 3.470 -0,9%
EDDR Saarbrücken 61 OLC* 1.408 3,2%
EDDW Bremen 339 -37,1% 5.724 -1,2%
 
DFS KW 13

Week 13 Trend Week 1 - 13 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 1.847 -80,6% 96.353 -17,9%
EDDL Düsseldorf 371 -91,1% 40.899 -20,3%
EDDM München 644 -91,8% 78.647 -18,1%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 294 -83,2% 17.056 -22,5%
EDDH Hamburg 331 -88,3% 27.391 -19,0%
EDDK Köln/Bonn 964 -60,5% 27.448 -8,5%
EDDN Nürnberg 165 -81,2% 9.188 -16,0%
EDDP Leipzig/Halle 1.153 -24,4% 16.606 -6,3%
EDDS Stuttgart 212 -90,9% 23.740 -14,7%
EDDT Berlin-Tegel 330 -91,1% 35.310 -23,4%
EDDV Hannover 180 -83,8% 11.455 -13,2%

IAA2
EDDC Dresden 45 -88,8% 4.028 -13,2%
EDDE Erfurt/Weimar 34 -63,4% 906 -2,5%
EDDG Münster/Osnabrück 62 -81,0% 3.532 -7,7%
EDDR Saarbrücken 26 73,3% 1.434 4,0%
EDDW Bremen 113 -79,6% 5.837 -8,0%
 
DFS März

MAR2020 Trend JAN-MAR2020 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 22.862 -45,6% 95.097 -18,4%
EDDL Düsseldorf 9.541 -47,2% 40.187 -21,1%
EDDM München 17.296 -49,5% 77.320 -18,9%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 4.387 -43,2% 16.715 -23,4%
EDDH Hamburg 6.633 -45,4% 26.942 -19,7%
EDDK Köln/Bonn 7.690 -26,4% 27.200 -8,5%
EDDN Nürnberg 2.224 -40,8% 9.052 -16,6%
EDDP Leipzig/Halle 5.588 -10,9% 16.607 -5,6%
EDDS Stuttgart 5.631 -44,0% 23.339 -15,5%
EDDT Berlin-Tegel 8.527 -47,0% 34.614 -24,2%
EDDV Hannover 2.876 -39,3% 11.292 -14,0%

IAA2
EDDC Dresden 964 -40,5% 3.975 -13,7%
EDDE Erfurt/Weimar 322 7,0% 911 -1,7%
EDDG Münster/Osnabrück 883 -34,2% 3.526 -7,6%
EDDR Saarbrücken 406 110,4% 1.413 3,1%
EDDW Bremen 1.566 -30,4% 5.768 -8,6%
 
DFS KW 14

Week 14 Trend Week 1 - 14 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 1.556 -85,0% 97.909 -23,3%
EDDL Düsseldorf 257 -94,0% 41.156 -26,0%
EDDM München 491 -94,0% 79.138 -24,1%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 194 -89,4% 17.250 -27,7%
EDDH Hamburg 256 -91,6% 27.647 -25,0%
EDDK Köln/Bonn 901 -65,6% 28.349 -13,0%
EDDN Nürnberg 135 -83,9% 9.323 -20,8%
EDDP Leipzig/Halle 1.056 -26,2% 17.662 -7,8%
EDDS Stuttgart 193 -92,5% 23.933 -21,3%
EDDT Berlin-Tegel 265 -93,3% 35.575 -28,9%
EDDV Hannover 141 -89,6% 11.596 -20,3%

IAA2
EDDC Dresden 32 -92,0% 4.060 -19,5%
EDDE Erfurt/Weimar 40 -52,4% 946 -6,6%
EDDG Münster/Osnabrück 40 -89,1% 3.572 -14,8%
EDDR Saarbrücken 7 -95,7% 1.441 -6,6%
EDDW Bremen 84 -86,2% 5.921 -14,8%
 
Zurück
Oben