Verkehrszahlen MUC 2020 (DFS und Airport)

Verkehrsbericht März

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
17.531 -49,2% 78.011 -18,8%

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
1.328.393 -65,1% 7.490.495 -24,9%

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
19.469 -37,5% 71.928 -15,2%
 

Anhänge

  • verkehrsbericht-2020 März.pdf
    62,4 KB · Aufrufe: 15
DFS KW 15

Week 15 Trend Week 1 - 15 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 1.448 -86,1% 99.357 -28,1%
EDDL Düsseldorf 238 -94,7% 41.394 -31,2%
EDDM München 402 -95,2% 79.540 -29,4%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 130 -92,9% 17.380 -32,3%
EDDH Hamburg 193 -93,6% 27.840 -30,2%
EDDK Köln/Bonn 754 -71,8% 29.103 -17,5%
EDDN Nürnberg 142 -84,7% 9.465 -25,5%
EDDP Leipzig/Halle 954 -34,7% 18.616 -9,7%
EDDS Stuttgart 0 -100,0% 23.933 -27,7%
EDDT Berlin-Tegel 171 -95,7% 35.746 -33,8%
EDDV Hannover 137 -88,6% 11.733 -25,5%

IAA2
EDDC Dresden 20 -94,8% 4.080 -24,8%
EDDE Erfurt/Weimar 32 -60,0% 978 -10,5%
EDDG Münster/Osnabrück 43 -89,1% 3.615 -21,2%
EDDR Saarbrücken 10 -93,8% 1.451 -14,8%
EDDW Bremen 47 -92,4% 5.968 -21,1%
 
DFS KW 16

Week 16 Trend Week 1 - 16 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 1.419 -85,7% 100.776 -31,9%
EDDL Düsseldorf 204 -95,2% 41.598 -35,4%
EDDM München 370 -95,1% 79.910 -33,5%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 157 -90,9% 17.537 -36,0%
EDDH Hamburg 181 -93,6% 28.021 -34,4%
EDDK Köln/Bonn 736 -70,7% 29.839 -21,0%
EDDN Nürnberg 110 -86,6% 9.575 -29,2%
EDDP Leipzig/Halle 1.009 -29,0% 19.625 -10,9%
EDDS Stuttgart 0 -100,0% 23.933 -32,7%
EDDT Berlin-Tegel 193 -94,8% 35.939 -37,7%
EDDV Hannover 103 -91,0% 11.836 -30,0%

IAA2
EDDC Dresden 14 -96,3% 4.094 -29,5%
EDDE Erfurt/Weimar 39 -57,1% 1.017 -14,1%
EDDG Münster/Osnabrück 46 -87,4% 3.661 -26,1%
EDDR Saarbrücken 3 -98,2% 1.454 -22,1%
EDDW Bremen 73 -87,3% 6.041 -25,8%
 
DFS KW 17

Week 17 Trend Week 1 - 17 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 1.610 -84,0% 102.386 -35,2%
EDDL Düsseldorf 252 -94,2% 41.850 -39,1%
EDDM München 408 -94,7% 80.318 -37,2%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 208 -88,1% 17.745 -39,2%
EDDH Hamburg 267 -90,8% 28.288 -38,0%
EDDK Köln/Bonn 882 -66,3% 30.721 -24,0%
EDDN Nürnberg 171 -79,9% 9.746 -32,2%
EDDP Leipzig/Halle 1.058 -22,7% 20.683 -11,6%
EDDS Stuttgart 56 -97,8% 23.989 -37,1%
EDDT Berlin-Tegel 172 -95,3% 36.111 -41,2%
EDDV Hannover 136 -88,8% 11.972 -33,9%

IAA2
EDDC Dresden 32 -91,3% 4.126 -33,2%
EDDE Erfurt/Weimar 55 -35,3% 1.072 -15,5%
EDDG Münster/Osnabrück 98 -71,3% 3.759 -29,0%
EDDR Saarbrücken 14 -89,6% 1.468 -26,6%
EDDW Bremen 107 -82,0% 6.148 -29,6%
 
DFS KW 18

Week 18 Trend Week 1 - 18 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 1.686 -83,7% 104.072 -38,2%
EDDL Düsseldorf 247 -94,5% 42.097 -42,5%
EDDM München 429 -94,6% 80.747 -40,6%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 187 -89,1% 17.932 -41,9%
EDDH Hamburg 249 -91,6% 28.537 -41,3%
EDDK Köln/Bonn 767 -71,8% 31.488 -27,0%
EDDN Nürnberg 131 -85,2% 9.877 -35,3%
EDDP Leipzig/Halle 997 -27,8% 21.680 -12,5%
EDDS Stuttgart 112 -95,8% 24.101 -41,0%
EDDT Berlin-Tegel 204 -94,7% 36.315 -44,3%
EDDV Hannover 160 -87,1% 12.132 -37,3%

IAA2
EDDC Dresden 32 -92,0% 4.158 -36,8%
EDDE Erfurt/Weimar 37 -53,2% 1.109 -17,7%
EDDG Münster/Osnabrück 102 -70,5% 3.861 -31,6%
EDDR Saarbrücken 9 -94,4% 1.477 -31,7%
EDDW Bremen 88 -85,2% 6.236 -33,2%
 
DFS April

APR2020 Trend JAN-APR2020 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 6.531 -85,0% 101.628 -36,6%
EDDL Düsseldorf 1.024 -94,5% 41.211 -40,8%
EDDM München 1.818 -94,7% 79.138 -38,9%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 765 -90,0% 17.480 -40,7%
EDDH Hamburg 975 -92,3% 27.917 -39,7%
EDDK Köln/Bonn 3.591 -68,0% 30.791 -24,8%
EDDN Nürnberg 618 -83,4% 9.670 -33,7%
EDDP Leipzig/Halle 4.476 -27,1% 21.083 -11,2%
EDDS Stuttgart 274 -97,5% 23.613 -39,1%
EDDT Berlin-Tegel 842 -94,9% 35.456 -42,9%
EDDV Hannover 574 -89,1% 11.866 -35,6%

IAA2
EDDC Dresden 115 -93,1% 4.090 -34,7%
EDDE Erfurt/Weimar 190 -47,8% 1.101 -14,7%
EDDG Münster/Osnabrück 284 -82,3% 3.810 -29,7%
EDDR Saarbrücken 34 -94,9% 1.447 -28,9%
EDDW Bremen 373 -85,7% 6.141 -31,1%
 
DFS KW 19

Week 19 Trend Week 1 - 19 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 1.721 -83,4% 105.793 -40,8%
EDDL Düsseldorf 287 -93,7% 42.384 -45,5%
EDDM München 430 -94,9% 81.177 -43,8%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 209 -88,2% 18.141 -44,4%
EDDH Hamburg 281 -91,0% 28.818 -44,3%
EDDK Köln/Bonn 899 -68,5% 32.387 -29,6%
EDDN Nürnberg 147 -84,8% 10.024 -38,2%
EDDP Leipzig/Halle 1.069 -27,6% 22.749 -13,4%
EDDS Stuttgart 136 -95,2% 24.237 -44,5%
EDDT Berlin-Tegel 212 -94,6% 36.527 -47,2%
EDDV Hannover 168 -87,2% 12.300 -40,5%

IAA2
EDDC Dresden 58 -85,6% 4.216 -39,6%
EDDE Erfurt/Weimar 76 -21,6% 1.185 -18,0%
EDDG Münster/Osnabrück 123 -68,9% 3.984 -34,0%
EDDR Saarbrücken 25 -83,3% 1.502 -35,0%
EDDW Bremen 136 -78,8% 6.372 -36,1%
 
DFS KW 20

Week 20 Trend Week 1 - 20 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 1.754 -83,3% 107.547 -43,2%
EDDL Düsseldorf 283 -93,9% 42.667 -48,2%
EDDM München 447 -94,8% 81.624 -46,7%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 218 -88,0% 18.359 -46,7%
EDDH Hamburg 304 -90,3% 29.122 -46,9%
EDDK Köln/Bonn 941 -67,6% 33.328 -31,8%
EDDN Nürnberg 166 -82,1% 10.190 -40,6%
EDDP Leipzig/Halle 1.047 -29,1% 23.796 -14,2%
EDDS Stuttgart 219 -92,4% 24.456 -47,5%
EDDT Berlin-Tegel 211 -94,7% 36.738 -49,7%
EDDV Hannover 208 -84,7% 12.508 -43,2%

IAA2
EDDC Dresden 38 -90,8% 4.254 -42,5%
EDDE Erfurt/Weimar 52 -56,7% 1.237 -21,0%
EDDG Münster/Osnabrück 162 -59,5% 4.146 -35,6%
EDDR Saarbrücken 21 -87,5% 1.523 -38,6%
EDDW Bremen 149 -76,9% 6.521 -38,6%
 
Verkehrsbericht April

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
2.034 -94,1% 80.045 -38,6%

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
22.773 -99,4% 7.513.268 -46,3%

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
5.018 -82,5% 76.946 -32,2%
 
DFS KW 21

Week 21 Trend Week 1-21 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 1.790 -82,9% 109.337 -45,3%
EDDL Düsseldorf 279 -94,0% 42.946 -50,7%
EDDM München 520 -93,9% 82.144 -49,2%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 240 -87,1% 18.599 -48,8%
EDDH Hamburg 344 -88,8% 29.466 -49,1%
EDDK Köln/Bonn 889 -69,9% 34.217 -34,0%
EDDN Nürnberg 149 -83,7% 10.339 -42,8%
EDDP Leipzig/Halle 1.026 -32,8% 24.822 -15,2%
EDDS Stuttgart 204 -93,0% 24.660 -50,2%
EDDT Berlin-Tegel 210 -94,7% 36.948 -52,1%
EDDV Hannover 198 -85,2% 12.706 -45,6%

IAA2
EDDC Dresden 47 -88,5% 4.301 -44,9%
EDDE Erfurt/Weimar 33 -65,6% 1.270 -23,5%
EDDG Münster/Osnabrück 128 -65,7% 4.274 -37,2%
EDDR Saarbrücken 25 -85,8% 1.548 -41,7%
EDDW Bremen 120 -80,5% 6.641 -40,9%
 
Vielen Dank für die aktuellen Zahlen MUCCUM;)
Sind schon erschreckende Zahlen, die sämtliche Flughäfen zu verzeichnen haben. Hoffen wir nur, dass es für uns alle bald wieder in die Luft geht.

VG
Marius
 
DFS KW 22

Week 22 Trend Week 1 - 22 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 1.803 -82,7% 111.140 -47,1%
EDDL Düsseldorf 359 -92,0% 43.305 -52,7%
EDDM München 559 -93,2% 82.703 -51,3%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 336 -81,4% 18.935 -50,4%
EDDH Hamburg 373 -87,6% 29.839 -51,0%
EDDK Köln/Bonn 1.007 -65,1% 35.224 -35,6%
EDDN Nürnberg 157 -83,0% 10.496 -44,7%
EDDP Leipzig/Halle 1.088 -26,7% 25.910 -15,7%
EDDS Stuttgart 248 -91,0% 24.908 -52,3%
EDDT Berlin-Tegel 229 -94,2% 37.177 -54,1%
EDDV Hannover 208 -85,5% 12.914 -47,9%

IAA2
EDDC Dresden 49 -87,9% 4.350 -47,0%
EDDE Erfurt/Weimar 64 -41,8% 1.334 -24,7%
EDDG Münster/Osnabrück 118 -65,0% 4.392 -38,6%
EDDR Saarbrücken 32 -82,4% 1.580 -44,3%
EDDW Bremen 178 -69,1% 6.819 -42,3%
 
DFS KW 23

Week 23 Trend Week 1 - 23 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 1.930 -81,7% 113.070 -48,8%
EDDL Düsseldorf 373 -92,0% 43.678 -54,6%
EDDM München 693 -92,0% 83.396 -53,3%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 300 -84,2% 19.235 -52,0%
EDDH Hamburg 438 -86,1% 30.277 -52,8%
EDDK Köln/Bonn 953 -68,9% 36.177 -37,4%
EDDN Nürnberg 139 -87,1% 10.635 -47,0%
EDDP Leipzig/Halle 1.035 -30,5% 26.945 -16,4%
EDDS Stuttgart 293 -90,3% 25.201 -54,4%
EDDT Berlin-Tegel 303 -92,3% 37.480 -55,9%
EDDV Hannover 231 -83,0% 13.145 -49,7%

IAA2
EDDC Dresden 51 -87,7% 4.401 -49,0%
EDDE Erfurt/Weimar 41 -65,0% 1.375 -27,2%
EDDG Münster/Osnabrück 122 -66,8% 4.514 -39,9%
EDDR Saarbrücken 48 -74,1% 1.628 -46,1%
EDDW Bremen 135 -77,5% 6.954 -44,0%
 
DFS Mai

MAY 2020 Trend JAN-MAY 2020 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 7.799 -83,1% 109.427 -47,0%
EDDL Düsseldorf 1.293 -93,6% 42.504 -52,8%
EDDM München 2.084 -94,4% 81.222 -51,3%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.051 -86,9% 18.531 -50,6%
EDDH Hamburg 1.388 -89,8% 29.305 -51,1%
EDDK Köln/Bonn 3.895 -69,6% 34.686 -35,5%
EDDN Nürnberg 648 -84,1% 10.318 -44,8%
EDDP Leipzig/Halle 4.504 -31,8% 25.587 -15,6%
EDDS Stuttgart 841 -93,3% 24.454 -52,4%
EDDT Berlin-Tegel 936 -94,6% 36.392 -54,3%
EDDV Hannover 840 -85,9% 12.706 -47,9%

IAA2
EDDC Dresden 198 -89,0% 4.288 -46,8%
EDDE Erfurt/Weimar 226 -50,1% 1.327 -23,9%
EDDG Münster/Osnabrück 555 -66,3% 4.365 -38,2%
EDDR Saarbrücken 106 -85,8% 1.553 -44,2%
EDDW Bremen 593 -78,3% 6.734 -42,2%
 
DFS KW 24

Week 24 Trend Week 1 - 24 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 2.052 -80,9% 115.122 -50,3%
EDDL Düsseldorf 436 -90,7% 44.114 -56,3%
EDDM München 740 -91,2% 84.136 -55,0%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 371 -80,5% 19.606 -53,3%
EDDH Hamburg 481 -84,1% 30.758 -54,2%
EDDK Köln/Bonn 997 -66,7% 37.174 -38,8%
EDDN Nürnberg 159 -85,2% 10.794 -49,0%
EDDP Leipzig/Halle 1.084 -28,5% 28.029 -17,0%
EDDS Stuttgart 372 -87,3% 25.573 -56,1%
EDDT Berlin-Tegel 366 -90,7% 37.846 -57,4%
EDDV Hannover 237 -83,5% 13.382 -51,5%

IAA2
EDDC Dresden 67 -83,8% 4.468 -50,6%
EDDE Erfurt/Weimar 59 -42,7% 1.434 -28,0%
EDDG Münster/Osnabrück 178 -54,0% 4.692 -40,6%
EDDR Saarbrücken 66 -67,3% 1.694 -47,5%
EDDW Bremen 193 -68,1% 7.147 -45,1%
 
Verkehrsbericht Mai

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
2.302 -93,9% 82.347 -51,0%

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
39.398 -99,1% 7.552.666 -58,7%

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
7.322 -75,5% 84.268 -41,2%
 
DFS KW 25

Week 25 Trend Week 1 - 25 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 2.331 -78,2% 117.453 -51,5%
EDDL Düsseldorf 747 -83,9% 44.861 -57,5%
EDDM München 1.296 -84,6% 85.432 -56,2%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 471 -75,5% 20.077 -54,2%
EDDH Hamburg 688 -77,6% 31.446 -55,2%
EDDK Köln/Bonn 1.098 -63,5% 38.272 -40,0%
EDDN Nürnberg 238 -77,1% 11.032 -50,3%
EDDP Leipzig/Halle 1.089 -28,7% 29.118 -17,5%
EDDS Stuttgart 494 -83,0% 26.067 -57,3%
EDDT Berlin-Tegel 454 -88,7% 38.300 -58,8%
EDDV Hannover 312 -78,0% 13.694 -52,8%

IAA2
EDDC Dresden 73 -82,4% 4.541 -52,0%
EDDE Erfurt/Weimar 84 -16,8% 1.518 -27,4%
EDDG Münster/Osnabrück 169 -56,0% 4.861 -41,3%
EDDR Saarbrücken 73 -63,9% 1.767 -48,4%
EDDW Bremen 252 -59,4% 7.399 -45,7%
 
DFS KW 26

Week 26 Trend Week 1 - 26 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 2.369 -78,3% 119.822 -52,6%
EDDL Düsseldorf 893 -81,7% 45.754 -58,6%
EDDM München 1.448 -83,5% 86.880 -57,4%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 516 -72,9% 20.593 -55,0%
EDDH Hamburg 814 -74,4% 32.260 -56,0%
EDDK Köln/Bonn 1.203 -62,0% 39.475 -41,0%
EDDN Nürnberg 283 -75,1% 11.315 -51,5%
EDDP Leipzig/Halle 1.098 -30,6% 30.216 -18,0%
EDDS Stuttgart 590 -80,2% 26.657 -58,4%
EDDT Berlin-Tegel 578 -85,6% 38.878 -59,9%
EDDV Hannover 343 -76,6% 14.037 -53,9%

IAA2
EDDC Dresden 73 -83,7% 4.614 -53,4%
EDDE Erfurt/Weimar 54 -51,4% 1.572 -28,6%
EDDG Münster/Osnabrück 175 -57,3% 5.036 -42,1%
EDDR Saarbrücken 74 -61,7% 1.841 -49,1%
EDDW Bremen 228 -63,5% 7.627 -46,5%
 
DFS Juni

JUN 2020 Trend JAN-JUN 2020 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.345 -79,6% 118.772 -52,9%
EDDL Düsseldorf 2.733 -86,4% 45.237 -58,9%
EDDM München 4.582 -87,4% 85.804 -57,8%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.804 -77,7% 20.335 -55,4%
EDDH Hamburg 2.660 -79,8% 31.965 -56,3%
EDDK Köln/Bonn 4.675 -63,8% 39.361 -41,0%
EDDN Nürnberg 899 -80,3% 11.217 -51,7%
EDDP Leipzig/Halle 4.648 -27,4% 30.235 -17,7%
EDDS Stuttgart 1.946 -84,5% 26.400 -58,7%
EDDT Berlin-Tegel 1.885 -88,8% 38.277 -60,3%
EDDV Hannover 1.251 -79,2% 13.957 -54,1%

IAA2
EDDC Dresden 297 -83,5% 4.585 -53,5%
EDDE Erfurt/Weimar 258 -43,5% 1.585 -28,0%
EDDG Münster/Osnabrück 706 -56,4% 5.071 -41,6%
EDDR Saarbrücken 289 -65,1% 1.842 -49,0%
EDDW Bremen 860 -66,6% 7.594 -46,6%
 
DFS KW 27

Week 27 Trend Week 1 - 27 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 3.077 -71,2% 122.899 -53,4%
EDDL Düsseldorf 1.300 -72,7% 47.054 -59,2%
EDDM München 1.852 -78,4% 88.732 -58,2%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 693 -62,5% 21.286 -55,3%
EDDH Hamburg 992 -68,6% 33.252 -56,6%
EDDK Köln/Bonn 1.510 -51,0% 40.985 -41,5%
EDDN Nürnberg 326 -70,5% 11.641 -52,3%
EDDP Leipzig/Halle 1.135 -27,4% 31.351 -18,4%
EDDS Stuttgart 801 -71,8% 27.458 -59,0%
EDDT Berlin-Tegel 876 -77,9% 39.754 -60,6%
EDDV Hannover 529 -63,7% 14.566 -54,4%

IAA2
EDDC Dresden 129 -71,3% 4.743 -54,2%
EDDE Erfurt/Weimar 66 -28,3% 1.638 -28,6%
EDDG Münster/Osnabrück 217 -48,1% 5.253 -42,4%
EDDR Saarbrücken 99 -45,6% 1.940 -49,0%
EDDW Bremen 252 -59,4% 7.879 -47,0%
 
Zurück
Oben