Verkehrszahlen MUC 2020 (DFS und Airport)

Verkehrsbericht Juni

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
4.813 -86,9% 87.160 -57,4%

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
220.237 -95,1% 7.772.903 -65,8%

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
6.867 -75,9% 91.135 -47,0%
 
DFS KW 28

Week 28 Trend Week 1 - 28 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 3.367 -68,2% 126.267 -54,0%
EDDL Düsseldorf 1.401 -70,9% 48.456 -59,6%
EDDM München 2.075 -76,0% 90.810 -58,9%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 749 -58,9% 22.036 -55,4%
EDDH Hamburg 1.084 -65,2% 34.338 -56,9%
EDDK Köln/Bonn 1.597 -48,9% 42.585 -41,8%
EDDN Nürnberg 364 -65,6% 12.007 -52,9%
EDDP Leipzig/Halle 1.161 -22,9% 32.515 -18,6%
EDDS Stuttgart 888 -68,8% 28.348 -59,4%
EDDT Berlin-Tegel 985 -74,6% 40.739 -61,1%
EDDV Hannover 563 -61,0% 15.130 -54,7%

IAA2
EDDC Dresden 130 -69,6% 4.873 -54,8%
EDDE Erfurt/Weimar 100 7,5% 1.739 -27,2%
EDDG Münster/Osnabrück 222 -45,2% 5.477 -42,5%
EDDR Saarbrücken 94 -52,0% 2.036 -49,1%
EDDW Bremen 305 -51,3% 8.184 -47,2%
 
DFS KW 29

Week 29 Trend Week 1 - 29 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 3.486 -67,5% 129.753 -54,5%
EDDL Düsseldorf 1.483 -68,6% 49.939 -60,0%
EDDM München 2.271 -73,3% 93.081 -59,5%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 783 -56,3% 22.819 -55,5%
EDDH Hamburg 1.179 -61,1% 35.517 -57,0%
EDDK Köln/Bonn 1.579 -49,0% 44.164 -42,1%
EDDN Nürnberg 351 -65,2% 12.358 -53,4%
EDDP Leipzig/Halle 1.163 -22,9% 33.678 -18,7%
EDDS Stuttgart 963 -65,5% 29.311 -59,6%
EDDT Berlin-Tegel 1.086 -71,3% 41.825 -61,5%
EDDV Hannover 677 -52,0% 15.807 -54,6%

IAA2
EDDC Dresden 165 -63,7% 5.038 -55,1%
EDDE Erfurt/Weimar 92 -1,1% 1.831 -26,2%
EDDG Münster/Osnabrück 230 -48,8% 5.707 -42,8%
EDDR Saarbrücken 90 -54,1% 2.126 -49,3%
EDDW Bremen 345 -42,4% 8.529 -47,0%
 
DFS KW 30

Week 30 Trend Week 1 - 30 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 3.591 -66,0% 133.344 -54,9%
EDDL Düsseldorf 1.504 -67,5% 51.443 -60,2%
EDDM München 2.374 -71,4% 95.455 -59,9%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 793 -55,4% 23.612 -55,5%
EDDH Hamburg 1.181 -60,0% 36.698 -57,1%
EDDK Köln/Bonn 1.604 -47,8% 45.768 -42,3%
EDDN Nürnberg 376 -62,0% 12.734 -53,7%
EDDP Leipzig/Halle 1.163 -22,2% 34.841 -18,8%
EDDS Stuttgart 1.017 -63,5% 30.328 -59,7%
EDDT Berlin-Tegel 1.124 -69,8% 42.949 -61,7%
EDDV Hannover 663 -52,4% 16.470 -54,5%

IAA2
EDDC Dresden 191 -55,6% 5.229 -55,2%
EDDE Erfurt/Weimar 105 -4,5% 1.936 -25,3%
EDDG Münster/Osnabrück 213 -45,4% 5.920 -42,9%
EDDR Saarbrücken 80 -50,3% 2.206 -49,3%
EDDW Bremen 279 -50,3% 8.808 -47,1%
 
DFS KW 31

Week 31 Trend Week 1 - 31 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 3.707 -64,7% 137.051 -55,2%
EDDL Düsseldorf 1.565 -65,8% 53.008 -60,4%
EDDM München 2.591 -68,2% 98.046 -60,2%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 804 -55,3% 24.416 -55,5%
EDDH Hamburg 1.217 -59,7% 37.915 -57,2%
EDDK Köln/Bonn 1.686 -44,3% 47.454 -42,4%
EDDN Nürnberg 417 -60,5% 13.151 -53,9%
EDDP Leipzig/Halle 1.171 -21,2% 36.012 -18,9%
EDDS Stuttgart 1.122 -59,9% 31.450 -59,7%
EDDT Berlin-Tegel 1.165 -68,6% 44.114 -62,0%
EDDV Hannover 673 -52,0% 17.143 -54,4%

IAA2
EDDC Dresden 181 -54,4% 5.410 -55,1%
EDDE Erfurt/Weimar 80 -14,9% 2.016 -24,9%
EDDG Münster/Osnabrück 236 -40,3% 6.156 -42,8%
EDDR Saarbrücken 91 -50,0% 2.297 -49,4%
EDDW Bremen 297 -46,0% 9.105 -47,1%
 
DFS Juli

JUL 2020 Trend JAN-JUL 2020 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 15.383 -67,3% 134.156 -55,2%
EDDL Düsseldorf 6.460 -69,2% 51.698 -60,5%
EDDM München 9.939 -73,6% 95.746 -60,3%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 3.445 -57,0% 23.781 -55,6%
EDDH Hamburg 5.071 -62,8% 37.038 -57,3%
EDDK Köln/Bonn 7.194 -47,7% 46.558 -42,1%
EDDN Nürnberg 1.640 -64,7% 12.859 -53,9%
EDDP Leipzig/Halle 5.238 -22,8% 35.476 -18,5%
EDDS Stuttgart 4.254 -66,1% 30.656 -59,9%
EDDT Berlin-Tegel 4.716 -72,2% 42.993 -62,1%
EDDV Hannover 2.786 -56,0% 16.744 -54,4%

IAA2
EDDC Dresden 712 -63,3% 5.297 -55,1%
EDDE Erfurt/Weimar 414 -3,9% 2.000 -24,0%
EDDG Münster/Osnabrück 994 -46,6% 6.067 -42,5%
EDDR Saarbrücken 413 -49,9% 2.257 -49,1%
EDDW Bremen 1.368 -48,7% 8.962 -46,9%
 
DFS KW 32

Week 32 Trend Week 1 - 32 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 4.028 -61,2% 141.079 -55,4%
EDDL Düsseldorf 1.775 -60,7% 54.783 -60,4%
EDDM München 2.729 -66,0% 100.775 -60,4%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 863 -50,1% 25.279 -55,3%
EDDH Hamburg 1.378 -54,2% 39.293 -57,1%
EDDK Köln/Bonn 1.791 -41,8% 49.245 -42,4%
EDDN Nürnberg 414 -61,5% 13.565 -54,2%
EDDP Leipzig/Halle 1.163 -20,6% 37.175 -19,0%
EDDS Stuttgart 1.201 -55,4% 32.651 -59,6%
EDDT Berlin-Tegel 1.299 -64,9% 45.413 -62,0%
EDDV Hannover 650 -53,5% 17.793 -54,4%

IAA2
EDDC Dresden 203 -50,4% 5.613 -55,0%
EDDE Erfurt/Weimar 81 -5,8% 2.097 -24,3%
EDDG Münster/Osnabrück 269 -22,7% 6.425 -42,1%
EDDR Saarbrücken 91 -42,4% 2.388 -49,1%
EDDW Bremen 349 -35,7% 9.454 -46,8%
 
Verkehrsbericht Juli

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
10.179 -73,2% 97.339 -59,9%

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
667.040 -85,8% 8.439.943 -69,2%

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
8.776 -70,4% 99.911 -50,4%
 
DFS KW 33

Week 33 Trend Week 1 - 33 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 4.028 -61,3% 145.107 -55,6%
EDDL Düsseldorf 1.688 -63,3% 56.471 -60,5%
EDDM München 2.745 -65,5% 103.520 -60,5%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 893 -47,1% 26.172 -55,1%
EDDH Hamburg 1.341 -54,4% 40.634 -57,1%
EDDK Köln/Bonn 1.752 -42,3% 50.997 -42,4%
EDDN Nürnberg 442 -58,7% 14.007 -54,4%
EDDP Leipzig/Halle 1.125 -17,4% 38.300 -18,9%
EDDS Stuttgart 1.204 -56,8% 33.855 -59,5%
EDDT Berlin-Tegel 1.226 -67,3% 46.639 -62,2%
EDDV Hannover 630 -55,6% 18.423 -54,4%

IAA2
EDDC Dresden 202 -52,9% 5.815 -54,9%
EDDE Erfurt/Weimar 60 -41,2% 2.157 -24,9%
EDDG Münster/Osnabrück 190 -46,3% 6.615 -42,3%
EDDR Saarbrücken 74 -53,5% 2.462 -49,3%
EDDW Bremen 330 -40,0% 9.784 -46,6%
 
DSF KW 34

Week 34 Trend Week 1 - 34 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 3.947 -62,6% 149.054 -55,8%
EDDL Düsseldorf 1.590 -66,4% 58.061 -60,7%
EDDM München 2.757 -66,4% 106.277 -60,7%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 909 -46,6% 27.081 -54,8%
EDDH Hamburg 1.352 -54,8% 41.986 -57,0%
EDDK Köln/Bonn 1.689 -46,4% 52.686 -42,5%
EDDN Nürnberg 438 -58,9% 14.445 -54,5%
EDDP Leipzig/Halle 1.148 -20,5% 39.448 -19,0%
EDDS Stuttgart 1.256 -55,4% 35.111 -59,4%
EDDT Berlin-Tegel 1.235 -67,3% 47.874 -62,4%
EDDV Hannover 626 -57,0% 19.049 -54,5%

IAA2
EDDC Dresden 211 -46,9% 6.026 -54,7%
EDDE Erfurt/Weimar 101 11,0% 2.258 -23,8%
EDDG Münster/Osnabrück 247 -38,9% 6.862 -42,1%
EDDR Saarbrücken 95 -55,0% 2.557 -49,5%
EDDW Bremen 313 -49,0% 10.097 -46,6%
 
DFS KW 35

Week 35 Trend Week 1 - 35 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 3.917 -63,2% 152.971 -56,0%
EDDL Düsseldorf 1.586 -66,8% 59.647 -60,9%
EDDM München 2.749 -67,5% 109.026 -60,9%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 923 -47,6% 28.004 -54,6%
EDDH Hamburg 1.315 -56,8% 43.301 -57,0%
EDDK Köln/Bonn 1.733 -45,1% 54.419 -42,6%
EDDN Nürnberg 426 -60,7% 14.871 -54,7%
EDDP Leipzig/Halle 1.173 -21,5% 40.621 -19,1%
EDDS Stuttgart 1.211 -57,2% 36.322 -59,3%
EDDT Berlin-Tegel 1.211 -68,2% 49.085 -62,5%
EDDV Hannover 616 -57,3% 19.665 -54,6%

IAA2
EDDC Dresden 187 -57,2% 6.213 -54,7%
EDDE Erfurt/Weimar 82 -18,0% 2.340 -23,6%
EDDG Münster/Osnabrück 238 -41,5% 7.100 -42,1%
EDDR Saarbrücken 97 -53,6% 2.654 -49,7%
EDDW Bremen 312 -48,2% 10.409 -46,7%
 
DFS KW 36

Week 36 Trend Week 1 - 36 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 4.075 -62,4% 157.046 -56,2%
EDDL Düsseldorf 1.796 -63,0% 61.443 -61,0%
EDDM München 3.200 -64,3% 112.226 -61,0%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 820 -54,1% 28.824 -54,6%
EDDH Hamburg 1.433 -55,4% 44.734 -56,9%
EDDK Köln/Bonn 1.733 -45,2% 56.152 -42,7%
EDDN Nürnberg 473 -58,8% 15.344 -54,8%
EDDP Leipzig/Halle 1.171 -23,1% 41.792 -19,2%
EDDS Stuttgart 1.243 -59,1% 37.565 -59,3%
EDDT Berlin-Tegel 1.331 -66,9% 50.416 -62,7%
EDDV Hannover 637 -57,3% 20.302 -54,7%

IAA2
EDDC Dresden 202 -54,7% 6.415 -54,7%
EDDE Erfurt/Weimar 113 -4,2% 2.453 -22,9%
EDDG Münster/Osnabrück 291 -37,8% 7.391 -42,0%
EDDR Saarbrücken 105 -42,9% 2.759 -49,5%
EDDW Bremen 370 -44,2% 10.779 -46,6%
 
Verkehrsbericht August

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
12.483 -65,7% 109.822 -60,7%

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
875.854 -80,8% 9.315.797 -70,9%

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
10.091 -64,6% 110.002 -52,2%
 
DFS KW 37

Week 37 Trend Week 1 - 37 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 4.031 -63,5% 161.077 -56,5%
EDDL Düsseldorf 1.713 -64,6% 63.156 -61,1%
EDDM München 3.042 -65,5% 115.268 -61,1%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 890 -51,2% 29.714 -54,5%
EDDH Hamburg 1.391 -56,1% 46.125 -56,9%
EDDK Köln/Bonn 1.723 -46,5% 57.875 -42,8%
EDDN Nürnberg 473 -58,4% 15.817 -55,0%
EDDP Leipzig/Halle 1.241 -23,8% 43.033 -19,3%
EDDS Stuttgart 1.239 -59,1% 38.804 -59,3%
EDDT Berlin-Tegel 1.371 -65,9% 51.787 -62,7%
EDDV Hannover 569 -63,2% 20.871 -55,0%

IAA2
EDDC Dresden 200 -56,7% 6.615 -54,8%
EDDE Erfurt/Weimar 88 -32,3% 2.541 -23,3%
EDDG Münster/Osnabrück 273 -41,3% 7.664 -41,9%
EDDR Saarbrücken 93 -52,6% 2.852 -49,6%
EDDW Bremen 373 -44,9% 11.152 -46,5%
 
DFS August

AUG2020 Trend JAN-AUG2020 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 17.696 -61,9% 151.852 -56,1%
EDDL Düsseldorf 7.406 -63,9% 59.104 -61,0%
EDDM München 12.261 -66,0% 108.007 -61,0%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 3.950 -48,4% 27.731 -54,7%
EDDH Hamburg 5.932 -55,1% 42.970 -57,0%
EDDK Köln/Bonn 7.588 -44,6% 54.146 -42,5%
EDDN Nürnberg 1.893 -59,9% 14.752 -54,8%
EDDP Leipzig/Halle 4.971 -22,0% 40.447 -18,9%
EDDS Stuttgart 5.387 -56,0% 36.043 -59,4%
EDDT Berlin-Tegel 5.514 -66,7% 48.507 -62,7%
EDDV Hannover 2.821 -55,2% 19.565 -54,5%

IAA2
EDDC Dresden 887 -51,6% 6.184 -54,7%
EDDE Erfurt/Weimar 345 -18,4% 2.345 -23,2%
EDDG Münster/Osnabrück 1.045 -37,0% 7.112 -41,7%
EDDR Saarbrücken 383 -52,6% 2.640 -49,7%
EDDW Bremen 1.426 -43,6% 10.388 -46,5%
 
DFS KW 38

Week 38 Trend Week 1 - 38 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 3.932 -63,8% 165.009 -56,7%
EDDL Düsseldorf 1.598 -67,2% 64.754 -61,3%
EDDM München 2.948 -66,5% 118.216 -61,3%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 833 -53,1% 30.547 -54,5%
EDDH Hamburg 1.384 -56,6% 47.509 -56,9%
EDDK Köln/Bonn 1.694 -47,1% 59.569 -42,9%
EDDN Nürnberg 462 -58,3% 16.279 -55,1%
EDDP Leipzig/Halle 1.215 -22,4% 44.248 -19,4%
EDDS Stuttgart 1.155 -61,0% 39.959 -59,3%
EDDT Berlin-Tegel 1.351 -67,2% 53.138 -62,9%
EDDV Hannover 562 -65,2% 21.433 -55,3%

IAA2
EDDC Dresden 250 -47,3% 6.865 -54,6%
EDDE Erfurt/Weimar 78 -29,7% 2.619 -23,5%
EDDG Münster/Osnabrück 241 -44,1% 7.905 -42,0%
EDDR Saarbrücken 120 -41,2% 2.972 -49,3%
EDDW Bremen 321 -57,5% 11.473 -46,9%
 
DFS KW 39

Week 39 Trend Week 1 - 39 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 3.921 -63,9% 168.930 -56,9%
EDDL Düsseldorf 1.579 -67,5% 66.333 -61,4%
EDDM München 2.814 -68,1% 121.030 -61,5%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 830 -56,1% 31.377 -54,5%
EDDH Hamburg 1.363 -57,6% 48.872 -56,9%
EDDK Köln/Bonn 1.701 -46,9% 61.270 -43,0%
EDDN Nürnberg 432 -62,4% 16.711 -55,3%
EDDP Leipzig/Halle 1.246 -20,9% 45.494 -19,4%
EDDS Stuttgart 1.069 -64,3% 41.028 -59,5%
EDDT Berlin-Tegel 1.337 -67,2% 54.475 -63,0%
EDDV Hannover 588 -60,5% 22.021 -55,5%

IAA2
EDDC Dresden 214 -53,4% 7.079 -54,5%
EDDE Erfurt/Weimar 105 -10,3% 2.724 -23,1%
EDDG Münster/Osnabrück 239 -47,2% 8.144 -42,2%
EDDR Saarbrücken 104 -44,4% 3.076 -49,1%
EDDW Bremen 369 -46,2% 11.842 -46,9%
 
DFS KW 40

Week 40 Trend Week 1 - 40 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 3.924 -63,0% 172.854 -57,0%
EDDL Düsseldorf 1.509 -68,4% 67.842 -61,6%
EDDM München 2.721 -68,4% 123.751 -61,7%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 856 -52,2% 32.233 -54,4%
EDDH Hamburg 1.398 -55,8% 50.270 -56,9%
EDDK Köln/Bonn 1.656 -46,7% 62.926 -43,1%
EDDN Nürnberg 435 -56,9% 17.146 -55,3%
EDDP Leipzig/Halle 1.233 -20,1% 46.727 -19,5%
EDDS Stuttgart 1.051 -62,6% 42.079 -59,6%
EDDT Berlin-Tegel 1.381 -65,5% 55.856 -63,1%
EDDV Hannover 565 -62,5% 22.586 -55,7%

IAA2
EDDC Dresden 199 -50,3% 7.278 -54,4%
EDDE Erfurt/Weimar 101 2,0% 2.825 -22,4%
EDDG Münster/Osnabrück 231 -46,7% 8.375 -42,3%
EDDR Saarbrücken 109 -40,1% 3.185 -48,9%
EDDW Bremen 346 -46,2% 12.188 -46,9%
 
DFS September

SEP 2020 Trend JAN-SEP 2020 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 16.939 -63,7% 168.791 -57,0%
EDDL Düsseldorf 7.072 -65,9% 66.176 -61,6%
EDDM München 12.707 -66,4% 120.714 -61,7%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 3.612 -53,6% 31.343 -54,6%
EDDH Hamburg 5.951 -56,4% 48.921 -56,9%
EDDK Köln/Bonn 7.385 -45,7% 61.531 -42,9%
EDDN Nürnberg 1.988 -59,0% 16.740 -55,3%
EDDP Leipzig/Halle 5.328 -19,9% 45.775 -19,0%
EDDS Stuttgart 5.004 -61,1% 41.047 -59,6%
EDDT Berlin-Tegel 5.771 -66,8% 54.278 -63,2%
EDDV Hannover 2.498 -61,9% 22.063 -55,5%

IAA2
EDDC Dresden 922 -53,0% 7.106 -54,4%
EDDE Erfurt/Weimar 421 -14,8% 2.766 -22,1%
EDDG Münster/Osnabrück 1.134 -41,5% 8.246 -41,7%
EDDR Saarbrücken 455 -44,6% 3.095 -49,0%
EDDW Bremen 1.541 -47,7% 11.929 -46,7%
 
Verkehrsbericht September

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
12.970 -66,0% 122.792 -61,3%

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
730.956 -84,1% 10.046.753 -72,6%

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
10.614 -63,9% 120.616 -53,5%
 
Zurück
Oben