Verkehrszahlen MUC 2021 (DFS und Airport)

DFS KW 1

Week 1 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 1.000 N/A
EDDF Frankfurt/Main 3.314 -53,8%
EDDL Düsseldorf 696 -77,3%
EDDM München 1.437 -75,0%

IAA1
EDDH Hamburg 561 -72,3%
EDDK Köln/Bonn 1.049 -43,9%
EDDN Nürnberg 163 -75,2%
EDDP Leipzig/Halle 1.115 13,0%
EDDS Stuttgart 449 -72,7%
EDDV Hannover 256 -67,6%

IAA2
EDDC Dresden 39 -84,3%
EDDE Erfurt/Weimar 43 59,3%
EDDG Münster/Osnabrück 54 -65,4%
EDDR Saarbrücken 22 -72,2%
EDDW Bremen 108 -66,6%
 
DFS KW 2

Week 2 Trend Week 1-2 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 855 N/A 1.855 N/A
EDDF Frankfurt/Main 2.947 -64,6% 6.261 -59,6%
EDDL Düsseldorf 625 -82,2% 1.321 -79,9%
EDDM München 1.123 -83,8% 2.560 -79,8%

IAA1
EDDH Hamburg 541 -76,4% 1.102 -74,5%
EDDK Köln/Bonn 1.133 -48,8% 2.182 -46,6%
EDDN Nürnberg 178 -77,1% 341 -76,2%
EDDP Leipzig/Halle 1.184 -4,0% 2.299 3,6%
EDDS Stuttgart 501 -74,7% 950 -73,8%
EDDV Hannover 289 -71,3% 545 -69,7%

IAA2
EDDC Dresden 43 -86,6% 82 -85,6%
EDDE Erfurt/Weimar 45 -36,6% 88 -10,2%
EDDG Münster/Osnabrück 96 -72,3% 150 -70,1%
EDDR Saarbrücken 48 -53,8% 70 -61,7%
EDDW Bremen 126 -72,5% 234 -70,1%
 
DFS KW 3

Week 3 Trend Week 1-3 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 736 N/A 2.591 N/A
EDDF Frankfurt/Main 2.821 -65,8% 9.082 -61,7%
EDDL Düsseldorf 527 -85,1% 1.848 -81,7%
EDDM München 881 -87,5% 3.441 -82,5%

IAA1
EDDH Hamburg 469 -80,0% 1.571 -76,4%
EDDK Köln/Bonn 1.060 -53,6% 3.242 -49,1%
EDDN Nürnberg 150 -81,9% 491 -78,3%
EDDP Leipzig/Halle 1.227 -6,2% 3.526 -0,1%
EDDS Stuttgart 457 -77,7% 1.407 -75,2%
EDDV Hannover 240 -75,2% 785 -71,6%

IAA2
EDDC Dresden 53 -85,4% 135 -85,5%
EDDE Erfurt/Weimar 36 -41,9% 124 -22,5%
EDDG Münster/Osnabrück 105 -65,9% 255 -68,5%
EDDR Saarbrücken 35 -73,9% 105 -66,9%
EDDW Bremen 131 -71,8% 365 -70,7%
 
DFS KW 4

Week 4 Trend Week 1-4 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 817 N/A 3.408 N/A
EDDF Frankfurt/Main 2.807 -66,3% 11.889 -62,9%
EDDL Düsseldorf 506 -86,1% 2.354 -82,9%
EDDM München 885 -87,6% 4.326 -83,9%

IAA1
EDDH Hamburg 471 -80,4% 2.042 -77,5%
EDDK Köln/Bonn 1.071 -54,8% 4.313 -50,6%
EDDN Nürnberg 149 -80,9% 640 -79,0%
EDDP Leipzig/Halle 1.266 -4,0% 4.792 -1,1%
EDDS Stuttgart 401 -80,8% 1.808 -76,7%
EDDV Hannover 228 -76,4% 1.013 -72,8%

IAA2
EDDC Dresden 68 -81,0% 203 -84,3%
EDDE Erfurt/Weimar 38 -51,3% 162 -31,9%
EDDG Münster/Osnabrück 104 -62,7% 359 -67,0%
EDDR Saarbrücken 43 -68,4% 148 -67,3%
EDDW Bremen 121 -76,8% 486 -72,5%
 
DFS KW 5

Week 5 Trend Week 1-5 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 788 N/A 4.196 N/A
EDDF Frankfurt/Main 2.857 -65,9% 14.746 -63,5%
EDDL Düsseldorf 533 -85,0% 2.887 -83,3%
EDDM München 850 -88,1% 5.176 -84,8%

IAA1
EDDH Hamburg 436 -81,4% 2.478 -78,3%
EDDK Köln/Bonn 1.108 -51,8% 5.421 -50,9%
EDDN Nürnberg 215 -73,8% 855 -77,9%
EDDP Leipzig/Halle 1.189 -10,0% 5.981 -3,0%
EDDS Stuttgart 476 -77,3% 2.284 -76,8%
EDDV Hannover 223 -77,3% 1.236 -73,8%

IAA2
EDDC Dresden 35 -90,1% 238 -85,5%
EDDE Erfurt/Weimar 51 -27,1% 213 -30,8%
EDDG Münster/Osnabrück 94 -72,0% 453 -68,2%
EDDR Saarbrücken 39 -63,2% 187 -66,5%
EDDW Bremen 153 -70,5% 639 -72,0%
 
DFS Januar

JAN 2021 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 3.932 N/A
EDDF Frankfurt/Main 13.212 -63,7%
EDDL Düsseldorf 2.660 -83,1%
EDDM München 4.909 -84,0%

IAA1
EDDH Hamburg 2.307 -77,6%
EDDK Köln/Bonn 4.537 -54,9%
EDDN Nürnberg 694 -80,2%
EDDP Leipzig/Halle 5.016 -10,5%
EDDS Stuttgart 1.974 -78,0%
EDDV Hannover 1.086 -74,5%

IAA2
EDDC Dresden 218 -85,5%
EDDE Erfurt/Weimar 165 -42,5%
EDDG Münster/Osnabrück 384 -70,9%
EDDR Saarbrücken 153 -70,3%
EDDW Bremen 527 -74,9%
 
DFS KW 6

Week 6 Trend Week 1-6 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 733 4.929
EDDF Frankfurt/Main 2.790 -66,1% 17.536 -64,0%
EDDL Düsseldorf 487 -86,0% 3.374 -83,8%
EDDM München 852 -88,0% 6.028 -85,3%

IAA1
EDDH Hamburg 474 -79,9% 2.952 -78,6%
EDDK Köln/Bonn 1.158 -48,9% 6.579 -50,5%
EDDN Nürnberg 185 -76,6% 1.040 -77,6%
EDDP Leipzig/Halle 950 -27,4% 6.931 -7,3%
EDDS Stuttgart 466 -77,7% 2.750 -77,0%
EDDV Hannover 245 -74,7% 1.481 -73,9%

IAA2
EDDC Dresden 48 -87,4% 286 -85,9%
EDDE Erfurt/Weimar 32 -57,3% 245 -36,0%
EDDG Münster/Osnabrück 115 -67,5% 568 -68,1%
EDDR Saarbrücken 57 -60,1% 244 -65,2%
EDDW Bremen 157 -68,8% 796 -71,5%
 
DFS KW 7

Week 7 Trend Week 1-7 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 758 5.687
EDDF Frankfurt/Main 2.692 -68,6% 20.228 -64,7%
EDDL Düsseldorf 462 -87,1% 3.836 -84,2%
EDDM München 856 -87,0% 6.884 -85,5%

IAA1
EDDH Hamburg 437 -81,1% 3.389 -78,9%
EDDK Köln/Bonn 1.107 -50,0% 7.686 -50,5%
EDDN Nürnberg 225 -72,2% 1.265 -76,8%
EDDP Leipzig/Halle 1.303 0,2% 8.234 -6,2%
EDDS Stuttgart 497 -75,5% 3.247 -76,8%
EDDV Hannover 271 -71,7% 1.752 -73,6%

IAA2
EDDC Dresden 58 -82,9% 344 -85,5%
EDDE Erfurt/Weimar 75 11,9% 320 -28,9%
EDDG Münster/Osnabrück 185 -33,5% 753 -63,4%
EDDR Saarbrücken 51 -49,5% 295 -63,3%
EDDW Bremen 150 -68,9% 946 -71,1%
 
DFS KW 8

Week 8 Trend Week 1-8 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 760 N/A 6.447 N/A
EDDF Frankfurt/Main 2.784 -68,8% 23.012 -65,2%
EDDL Düsseldorf 478 -87,4% 4.314 -84,7%
EDDM München 861 -88,5% 7.745 -85,9%

IAA1
EDDH Hamburg 526 -79,1% 3.915 -79,0%
EDDK Köln/Bonn 1.138 -52,5% 8.824 -50,7%
EDDN Nürnberg 210 -75,0% 1.475 -76,6%
EDDP Leipzig/Halle 1.282 -4,0% 9.516 -5,9%
EDDS Stuttgart 480 -78,7% 3.727 -77,0%
EDDV Hannover 297 -71,4% 2.049 -73,3%

IAA2
EDDC Dresden 61 -83,9% 405 -85,2%
EDDE Erfurt/Weimar 77 16,7% 397 -23,1%
EDDG Münster/Osnabrück 185 -45,6% 938 -60,9%
EDDR Saarbrücken 41 -70,3% 336 -64,3%
EDDW Bremen 198 -62,1% 1.144 -69,9%
 
DFS Februar

FEB 2021 Trend JAN-FEB 2021 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 3.039 N/A 6.971 N/A
EDDF Frankfurt/Main 11.123 -69,0% 24.335 -66,3%
EDDL Düsseldorf 1.960 -86,9% 4.620 -84,9%
EDDM München 3.419 -88,4% 8.328 -86,1%

IAA1
EDDH Hamburg 1.873 -81,3% 4.180 -79,4%
EDDK Köln/Bonn 4.511 -52,3% 9.048 -53,6%
EDDN Nürnberg 835 -74,9% 1.529 -77,6%
EDDP Leipzig/Halle 4.724 -12,7% 9.740 -11,6%
EDDS Stuttgart 1.919 -78,0% 3.893 -78,0%
EDDV Hannover 1.036 -75,0% 2.122 -74,8%

IAA2
EDDC Dresden 202 -86,6% 420 -86,1%
EDDE Erfurt/Weimar 235 -22,2% 400 -32,1%
EDDG Münster/Osnabrück 579 -56,3% 963 -63,6%
EDDR Saarbrücken 188 -61,7% 341 -66,1%
EDDW Bremen 658 -68,7% 1.185 -71,8%
 
Verkehrsbericht Februar

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
3.620 -87,8% 8.687 -85,6%

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
138.514 -95,4% 338.808 -94,5%

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
10.408 -60,8% 19.713 -62,4%
 
DFS KW 9

Week 9 Trend Week 1-9 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 849 N/A 7.296 N/A
EDDF Frankfurt/Main 2.961 -67,2% 25.973 -65,5%
EDDL Düsseldorf 545 -85,7% 4.859 -84,8%
EDDM München 867 -88,3% 8.612 -86,2%

IAA1
EDDH Hamburg 517 -79,7% 4.432 -79,1%
EDDK Köln/Bonn 1.147 -52,0% 9.971 -50,9%
EDDN Nürnberg 207 -74,3% 1.682 -76,3%
EDDP Leipzig/Halle 1.266 -6,6% 10.782 -6,0%
EDDS Stuttgart 482 -78,2% 4.209 -77,2%
EDDV Hannover 278 -74,2% 2.327 -73,4%

IAA2
EDDC Dresden 70 -80,9% 475 -84,7%
EDDE Erfurt/Weimar 75 -12,8% 472 -21,6%
EDDG Münster/Osnabrück 150 -51,6% 1.088 -59,8%
EDDR Saarbrücken 39 -63,6% 375 -64,2%
EDDW Bremen 176 -68,1% 1.320 -69,6%
 
DFS KW 10

Week 10 Trend Week 1 - 10 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 832 N/A 8.128 N/A
EDDF Frankfurt/Main 2.957 -65,0% 28.930 -65,4%
EDDL Düsseldorf 556 -85,2% 5.415 -84,8%
EDDM München 909 -87,3% 9.521 -86,3%

IAA1
EDDH Hamburg 507 -79,7% 4.939 -79,1%
EDDK Köln/Bonn 1.124 -53,1% 11.095 -51,1%
EDDN Nürnberg 164 -80,2% 1.846 -76,7%
EDDP Leipzig/Halle 1.305 -3,4% 12.087 -5,7%
EDDS Stuttgart 464 -78,8% 4.673 -77,3%
EDDV Hannover 262 -74,0% 2.589 -73,5%

IAA2
EDDC Dresden 65 -83,2% 540 -84,6%
EDDE Erfurt/Weimar 55 -48,6% 527 -25,7%
EDDG Münster/Osnabrück 90 -71,5% 1.178 -61,0%
EDDR Saarbrücken 36 -75,8% 411 -65,7%
EDDW Bremen 144 -73,6% 1.464 -70,1%
 
DFS KW 11

Week 11 Trend Week 1-11 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 846 8.974
EDDF Frankfurt/Main 3.055 -55,7% 31.985 -64,7%
EDDL Düsseldorf 609 -80,3% 6.024 -84,5%
EDDM München 1.191 -78,5% 10.712 -85,8%

IAA1
EDDH Hamburg 511 -76,6% 5.450 -78,9%
EDDK Köln/Bonn 1.157 -44,8% 12.252 -50,6%
EDDN Nürnberg 203 -67,3% 2.049 -76,1%
EDDP Leipzig/Halle 1.277 -5,9% 13.364 -5,7%
EDDS Stuttgart 432 -77,2% 5.105 -77,3%
EDDV Hannover 283 -68,3% 2.872 -73,0%

IAA2
EDDC Dresden 42 -86,8% 582 -84,8%
EDDE Erfurt/Weimar 40 -50,6% 567 -28,2%
EDDG Münster/Osnabrück 105 -62,8% 1.283 -61,2%
EDDR Saarbrücken 16 -89,3% 427 -68,3%
EDDW Bremen 137 -72,2% 1.601 -70,3%
 
DFS KW 12

Week 12 Trend Week 1-12 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 1.014 N/A 9.988 N/A
EDDF Frankfurt/Main 3.266 -17,7% 35.251 -62,7%
EDDL Düsseldorf 831 -52,0% 6.855 -83,1%
EDDM München 1.435 -48,7% 12.147 -84,4%

IAA1
EDDH Hamburg 593 -51,5% 6.043 -77,7%
EDDK Köln/Bonn 1.262 -25,2% 13.514 -49,0%
EDDN Nürnberg 206 -55,8% 2.255 -75,0%
EDDP Leipzig/Halle 1.406 10,0% 14.770 -4,4%
EDDS Stuttgart 541 -46,3% 5.646 -76,0%
EDDV Hannover 368 -41,3% 3.240 -71,3%

IAA2
EDDC Dresden 43 -74,1% 625 -84,3%
EDDE Erfurt/Weimar 47 -42,7% 614 -29,6%
EDDG Münster/Osnabrück 120 -27,3% 1.403 -59,6%
EDDR Saarbrücken 48 -21,3% 475 -66,3%
EDDW Bremen 153 -54,9% 1.754 -69,4%
 
DFS KW 13

Week 13 Trend Week 1-13 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 1.100 N/A 11.088 N/A
EDDF Frankfurt/Main 3.717 101,2% 38.968 -59,6%
EDDL Düsseldorf 844 127,5% 7.699 -81,2%
EDDM München 1.624 152,2% 13.771 -82,5%

IAA1
EDDH Hamburg 697 110,6% 6.740 -75,4%
EDDK Köln/Bonn 1.126 16,8% 14.640 -46,7%
EDDN Nürnberg 201 21,8% 2.456 -73,3%
EDDP Leipzig/Halle 1.269 10,1% 16.039 -3,4%
EDDS Stuttgart 555 161,8% 6.201 -73,9%
EDDV Hannover 374 107,8% 3.614 -68,5%

IAA2
EDDC Dresden 52 15,6% 677 -83,2%
EDDE Erfurt/Weimar 49 44,1% 663 -26,8%
EDDG Münster/Osnabrück 95 53,2% 1.498 -57,6%
EDDR Saarbrücken 32 23,1% 507 -64,6%
EDDW Bremen 128 13,3% 1.882 -67,8%
 
DFS März

MAR 2021 Trend JAN-MAR 2021 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 4.007 N/A 10.978 N/A
EDDF Frankfurt/Main 13.674 -40,2% 38.009 -60,0%
EDDL Düsseldorf 2.889 -69,7% 7.509 -81,3%
EDDM München 5.107 -70,5% 13.435 -82,6%

IAA1
EDDH Hamburg 2.436 -63,3% 6.616 -75,4%
EDDK Köln/Bonn 5.288 -31,2% 14.336 -47,3%
EDDN Nürnberg 876 -60,6% 2.405 -73,4%
EDDP Leipzig/Halle 5.933 6,2% 15.673 -5,6%
EDDS Stuttgart 2.164 -61,6% 6.057 -74,0%
EDDV Hannover 1.382 -51,9% 3.504 -69,0%

IAA2
EDDC Dresden 247 -74,4% 667 -83,2%
EDDE Erfurt/Weimar 246 -23,6% 646 -29,1%
EDDG Münster/Osnabrück 522 -40,9% 1.485 -57,9%
EDDR Saarbrücken 159 -60,8% 500 -64,6%
EDDW Bremen 672 -57,1% 1.857 -67,8%
 
DFS KW 14

Week 14 Trend Week 1-14 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 1.165 12.253
EDDF Frankfurt/Main 3.706 138,2% 42.674 -56,4%
EDDL Düsseldorf 904 251,8% 8.603 -79,1%
EDDM München 1.658 237,7% 15.429 -80,5%

IAA1
EDDH Hamburg 719 180,9% 7.459 -73,0%
EDDK Köln/Bonn 1.174 30,3% 15.814 -44,2%
EDDN Nürnberg 187 38,5% 2.643 -71,7%
EDDP Leipzig/Halle 1.261 19,4% 17.300 -2,0%
EDDS Stuttgart 561 190,7% 6.762 -71,7%
EDDV Hannover 355 151,8% 3.969 -65,8%

IAA2
EDDC Dresden 75 134,4% 752 -81,5%
EDDE Erfurt/Weimar 33 -17,5% 696 -26,4%
EDDG Münster/Osnabrück 59 47,5% 1.557 -56,4%
EDDR Saarbrücken 40 471,4% 547 -62,0%
EDDW Bremen 145 72,6% 2.027 -65,8%
 
Zurück
Oben