Verkehrszahlen MUC 2021 (DFS und Airport)

Verkehrsbericht März

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
5.326 -69,6% (-84,6%) 14.013 -82,0% (-85,4%)

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
232.031 -82,5% (-93,9%) 570.839 -92,4% (-94,3%)

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
12.479 -35,9% (-59,9%) 32.192 -55,2% (-62,1%)

(Kursiv Vergleichswert zu 2019)
 
DFS KW 15

Week 15 Trend Week 1-15 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 1.056 N/A 13.309 N/A
EDDF Frankfurt/Main 3.623 150,2% 46.297 -53,4%
EDDL Düsseldorf 789 231,5% 9.392 -77,3%
EDDM München 1.470 265,7% 16.899 -78,8%

IAA1
EDDH Hamburg 665 244,6% 8.124 -70,8%
EDDK Köln/Bonn 1.235 63,8% 17.049 -41,4%
EDDN Nürnberg 196 38,0% 2.839 -70,0%
EDDP Leipzig/Halle 1.383 45,0% 18.683 0,4%
EDDS Stuttgart 571 OLC* 7.333 -69,4%
EDDV Hannover 333 143,1% 4.302 -63,3%

IAA2
EDDC Dresden 70 250,0% 822 -79,9%
EDDE Erfurt/Weimar 45 40,6% 741 -24,2%
EDDG Münster/Osnabrück 113 162,8% 1.670 -53,8%
EDDR Saarbrücken 44 340,0% 591 -59,3%
EDDW Bremen 187 297,9% 2.214 -62,9%
 
DFS KW 16

Week 16 Trend Week 1-16 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 1.057 N/A 14.366 N/A
EDDF Frankfurt/Main 3.502 146,8% 49.799 -50,6%
EDDL Düsseldorf 727 256,4% 10.119 -75,7%
EDDM München 1.427 285,7% 18.326 -77,1%

IAA1
EDDH Hamburg 636 251,4% 8.760 -68,7%
EDDK Köln/Bonn 1.216 65,2% 18.265 -38,8%
EDDN Nürnberg 215 95,5% 3.054 -68,1%
EDDP Leipzig/Halle 1.367 35,5% 20.050 2,2%
EDDS Stuttgart 552 OLC* 7.885 -67,1%
EDDV Hannover 336 226,2% 4.638 -60,8%

IAA2
EDDC Dresden 76 442,9% 898 -78,1%
EDDE Erfurt/Weimar 64 64,1% 805 -20,8%
EDDG Münster/Osnabrück 128 178,3% 1.798 -50,9%
EDDR Saarbrücken 44 N/A 635 -56,3%
EDDW Bremen 171 134,2% 2.385 -60,5%
 
DFS KW 17

Week 17 Trend Week 1-17 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 1.037 N/A 15.403 N/A
EDDF Frankfurt/Main 3.524 118,9% 53.323 -47,9%
EDDL Düsseldorf 803 OLC 10.922 -73,9%
EDDM München 1.566 OLC 19.892 -75,2%

IAA1
EDDH Hamburg 705 OLC 9.465 -66,5%
EDDK Köln/Bonn 1.192 35,1% 19.457 -36,7%
EDDN Nürnberg 197 15,2% 3.251 -66,6%
EDDP Leipzig/Halle 1.293 22,2% 21.343 3,2%
EDDS Stuttgart 542 OLC 8.427 -64,9%
EDDV Hannover 292 114,7% 4.930 -58,8%

IAA2
EDDC Dresden 67 109,4% 965 -76,6%
EDDE Erfurt/Weimar 51 -7,3% 856 -20,1%
EDDG Münster/Osnabrück 92 -6,1% 1.890 -49,7%
EDDR Saarbrücken 43 OLC 678 -53,8%
EDDW Bremen 159 48,6% 2.544 -58,6%

OLC: The value is of limited conclusiveness
 
DFS April

APR 2021 Trend JAN-APR 2021 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 4.648 N/A 15.626 N/A
EDDF Frankfurt/Main 15.465 136,8% 53.474 -47,4%
EDDL Düsseldorf 3.497 OLC* 11.006 -73,3%
EDDM München 6.538 OLC* 19.973 -74,8%

IAA1
EDDH Hamburg 2.915 OLC* 9.531 -65,9%
EDDK Köln/Bonn 5.172 44,0% 19.508 -36,6%
EDDN Nürnberg 860 39,2% 3.265 -66,2%
EDDP Leipzig/Halle 5.691 27,1% 21.364 1,3%
EDDS Stuttgart 2.426 OLC* 8.483 -64,1%
EDDV Hannover 1.431 149,3% 4.935 -58,4%

IAA2
EDDC Dresden 297 OLC* 964 -76,4%
EDDE Erfurt/Weimar 205 7,9% 851 -22,7%
EDDG Münster/Osnabrück 408 43,7% 1.893 -50,3%
EDDR Saarbrücken 181 OLC* 681 -52,9%
EDDW Bremen 699 87,4% 2.556 -58,4%

OLC: The value is of limited conclusiveness
 
DFS KW 18

Week 18 Trend Week 1-18 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 1.148 N/A 16.551 N/A
EDDF Frankfurt/Main 3.650 116,5% 56.973 -45,3%
EDDL Düsseldorf 811 OLC 11.733 -72,1%
EDDM München 1.692 OLC 21.584 -73,3%

IAA1
EDDH Hamburg 761 OLC 10.226 -64,2%
EDDK Köln/Bonn 1.244 62,2% 20.701 -34,3%
EDDN Nürnberg 208 58,8% 3.459 -65,0%
EDDP Leipzig/Halle 1.357 36,1% 22.700 4,7%
EDDS Stuttgart 586 OLC 9.013 -62,6%
EDDV Hannover 342 113,8% 5.272 -56,5%

IAA2
EDDC Dresden 90 OLC 1.055 -74,6%
EDDE Erfurt/Weimar 39 5,4% 895 -19,3%
EDDG Münster/Osnabrück 98 -3,9% 1.988 -48,5%
EDDR Saarbrücken 32 OLC 710 -51,9%
EDDW Bremen 125 42,0% 2.669 -57,2%

OLC: The value is of limited conclusiveness
 
Verkehrsbericht April

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
6.741 231,4% (-80,4%) 20.754 -74,1% (-84,1%)

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
295.501 1197,6% (-92,6%) 866.340 -88,5% (-93,8%)

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
10.683 112,9% (-62,6%) 42.875 -44,3% (-62,2%)

(Kursiv Vergleichswert zu 2019)
 
DFS KW 19

Week 19 Trend Week 1-19 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 1.132 N/A 17.683 N/A
EDDF Frankfurt/Main 3.707 115,4% 60.680 -42,6%
EDDL Düsseldorf 928 OLC 12.661 -70,1%
EDDM München 1.646 OLC 23.230 -71,4%

IAA1
EDDH Hamburg 747 OLC 0.973 -61,9%
EDDK Köln/Bonn 1.235 37,4% 21.936 -32,3%
EDDN Nürnberg 179 21,8% 3.638 -63,7%
EDDP Leipzig/Halle 1.315 23,0% 24.015 5,6%
EDDS Stuttgart 562 OLC 9.575 -60,5%
EDDV Hannover 300 78,6% 5.572 -54,7%

IAA2
EDDC Dresden 75 29,3% 1.130 -73,2%
EDDE Erfurt/Weimar 46 -39,5% 941 -20,6%
EDDG Münster/Osnabrück 92 -25,2% 2.080 -47,8%
EDDR Saarbrücken 24 -4,0% 734 -51,1%
EDDW Bremen 166 22,1% 2.835 -55,5%

OLC: The value is of limited conclusiveness
 
DFS KW 20

Week 20 Trend Week 1-20 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 1.236 N/A 18.919 N/A
EDDF Frankfurt/Main 3.923 123,7% 64.603 -39,9%
EDDL Düsseldorf 1.060 OLC 13.721 -67,8%
EDDM München 2.013 OLC 25.243 -69,1%

IAA1
EDDH Hamburg 823 170,7% 11.796 -59,5%
EDDK Köln/Bonn 1.365 45,1% 23.301 -30,1%
EDDN Nürnberg 258 55,4% 3.896 -61,8%
EDDP Leipzig/Halle 1.357 29,6% 25.372 6,6%
EDDS Stuttgart 740 OLC 10.315 -57,8%
EDDV Hannover 409 96,6% 5.981 -52,2%

IAA2
EDDC Dresden 88 131,6% 1.218 -71,4%
EDDE Erfurt/Weimar 55 5,8% 996 -19,5%
EDDG Münster/Osnabrück 107 -34,0% 2.187 -47,3%
EDDR Saarbrücken 44 109,5% 778 -48,9%
EDDW Bremen 197 32,2% 3.032 -53,5%

OLC: The value is of limited conclusiveness
 
DFS KW 21

Week 21 Trend Week 1-21 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 1.251 N/A 20.170 N/A
EDDF Frankfurt/Main 3.960 121,2% 68.563 -37,3%
EDDL Düsseldorf 1.051 OLC* 14.772 -65,6%
EDDM München 2.036 OLC* 27.279 -66,8%

IAA1
EDDH Hamburg 844 145,3% 12.640 -57,1%
EDDK Köln/Bonn 1.367 53,8% 24.668 -27,9%
EDDN Nürnberg 264 77,2% 4.160 -59,8%
EDDP Leipzig/Halle 1.363 32,8% 26.735 7,7%
EDDS Stuttgart 699 OLC* 11.014 -55,3%
EDDV Hannover 406 105,1% 6.387 -49,7%

IAA2
EDDC Dresden 101 114,9% 1.319 -69,3%
EDDE Erfurt/Weimar 40 21,2% 1.036 -18,4%
EDDG Münster/Osnabrück 135 5,5% 2.322 -45,7%
EDDR Saarbrücken 40 60,0% 818 -47,2%
EDDW Bremen 184 53,3% 3.216 -51,6%
 
DFS Mai

MAY 2021 Trend JAN-MAY 2021 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 5.281 N/A 20.907 N/A
EDDF Frankfurt/Main 16.964 117,5% 70.438 -35,6%
EDDL Düsseldorf 4.225 OLC* 15.231 -64,2%
EDDM München 8.205 OLC* 28.178 -65,3%

IAA1
EDDH Hamburg 3.496 151,9% 13.027 -55,5%
EDDK Köln/Bonn 5.565 42,9% 25.073 -27,7%
EDDN Nürnberg 981 51,4% 4.246 -58,8%
EDDP Leipzig/Halle 5.768 28,1% 27.132 6,0%
EDDS Stuttgart 2.807 OLC* 11.290 -53,8%
EDDV Hannover 1.581 88,2% 6.516 -48,7%

IAA2
EDDC Dresden 383 93,4% 1.347 -68,6%
EDDE Erfurt/Weimar 201 -11,1% 1.052 -20,7%
EDDG Münster/Osnabrück 475 -14,4% 2.368 -45,8%
EDDR Saarbrücken 149 40,6% 830 -46,6%
EDDW Bremen 725 22,3% 3.281 -51,3%

OLC: The value is of limited conclusiveness
 
DFS KW 22

Week 22 Trend Week 1-22 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 1.384 N/A 21.554 N/A
EDDF Frankfurt/Main 4.476 148,3% 73.039 -34,3%
EDDL Düsseldorf 1.214 OLC*15.986 -63,1%
EDDM München 2.445 337,4% 29.724 -64,1%

IAA1
EDDH Hamburg 934 150,4% 13.574 -54,5%
EDDK Köln/Bonn 1.437 42,7% 26.105 -25,9%
EDDN Nürnberg 274 74,5% 4.434 -57,8%
EDDP Leipzig/Halle 1.351 24,2% 28.086 8,4%
EDDS Stuttgart 817 OLC* 11.831 -52,5%
EDDV Hannover 422 102,9% 6.809 -47,3%

IAA2
EDDC Dresden 96 95,9% 1.415 -67,5%
EDDE Erfurt/Weimar 58 -9,4% 1.094 -18,0%
EDDG Münster/Osnabrück 150 27,1% 2.472 -43,7%
EDDR Saarbrücken 60 87,5% 878 -44,4%
EDDW Bremen 180 1,1% 3.396 -50,2%
 
Verkehrsbericht Mai

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
8.408 265,2% (-77,7%) 29.162 -64,6% (-82,7%)

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
499.430 1167,7% (-88,4%) 1.365.770 -81,9% (-92,5%)

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
11.994 63,8% (-59,9%) 54.869 -34,9% (-61,7%)

(Kursiv Vergleichswert zu 2019)
 
DFS KW 23

Week 23 Trend Week 1-23 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 1.530 N/A 23.084 N/A
EDDF Frankfurt/Main 4.416 128,8% 77.455 -31,5%
EDDL Düsseldorf 1.253 OLC* 17.239 -60,5%
EDDM München 2.430 OLC* 32.154 -61,4%

IAA1
EDDH Hamburg 995 127,2% 14.569 -51,9%
EDDK Köln/Bonn 1.542 61,8% 27.647 -23,6%
EDDN Nürnberg 314 125,9% 4.748 -55,4%
EDDP Leipzig/Halle 1.425 37,7% 29.511 9,5%
EDDS Stuttgart 816 178,5% 12.647 -49,8%
EDDV Hannover 485 110,0% 7.294 -44,5%

IAA2
EDDC Dresden 126 147,1% 1.541 -65,0%
EDDE Erfurt/Weimar 57 39,0% 1.151 -16,3%
EDDG Münster/Osnabrück 185 51,6% 2.657 -41,1%
EDDR Saarbrücken 75 56,3% 953 -41,5%
EDDW Bremen 196 45,2% 3.592 -48,3%
 
DFS KW 24

Week 24 Trend Week 1-24 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 1.724 N/A 24.808 N/A
EDDF Frankfurt/Main 4.713 129,7% 82.168 -28,6%
EDDL Düsseldorf 1.377 OLC* 18.616 -57,8%
EDDM München 2.678 OLC* 34.832 -58,6%

IAA1
EDDH Hamburg 1.149 138,9% 15.718 -48,9%
EDDK Köln/Bonn 1.660 66,5% 29.307 -21,2%
EDDN Nürnberg 358 125,2% 5.106 -52,7%
EDDP Leipzig/Halle 1.399 29,1% 30.910 10,3%
EDDS Stuttgart 920 147,3% 13.567 -46,9%
EDDV Hannover 551 132,5% 7.845 -41,4%

IAA2
EDDC Dresden 127 89,6% 1.668 -62,7%
EDDE Erfurt/Weimar 54 -8,5% 1.205 -16,0%
EDDG Münster/Osnabrück 151 -15,2% 2.808 -40,2%
EDDR Saarbrücken 76 15,2% 1.029 -39,3%
EDDW Bremen 203 5,2% 3.795 -46,9%

OLC*: The value is of limited conclusiveness
OLC*: Trend > 200%
 
DFS KW 25

Week 25 Trend Week 1 - 25 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 2.150 N/A 26.961 N/A
EDDF Frankfurt/Main 4.920 111,0% 87.088 -25,9%
EDDL Düsseldorf 1.509 101,7% 20.125 -55,1%
EDDM München 2.742 111,1% 37.574 -56,0%

IAA1
EDDH Hamburg 1.357 96,7% 17.076 -45,7%
EDDK Köln/Bonn 1.778 61,5% 31.087 -18,8%
EDDN Nürnberg 352 46,7% 5.463 -50,5%
EDDP Leipzig/Halle 1.465 34,2% 32.379 11,2%
EDDS Stuttgart 978 97,2% 14.546 -44,2%
EDDV Hannover 578 84,7% 8.429 -38,5%

IAA2
EDDC Dresden 119 63,0% 1.790 -60,6%
EDDE Erfurt/Weimar 56 -34,1% 1.264 -16,8%
EDDG Münster/Osnabrück 171 OLC* 2.984 -38,6%
EDDR Saarbrücken 75 OLC* 1.104 -37,6%
EDDW Bremen 231 -8,3% 4.031 -45,5%
 
DFS KW 26

Week 26 Trend Week 1 - 26 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 2.438 29.399
EDDF Frankfurt/Main 5.707 140,9% 92.795 -22,6%
EDDL Düsseldorf 2.048 129,3% 22.173 -51,5%
EDDM München 3.178 119,5% 40.752 -53,1%

IAA1
EDDH Hamburg 1.481 81,9% 18.557 -42,5%
EDDK Köln/Bonn 2.089 73,6% 33.176 -16,0%
EDDN Nürnberg 472 66,8% 5.935 -47,6%
EDDP Leipzig/Halle 1.435 30,7% 33.814 11,9%
EDDS Stuttgart 1.130 91,5% 15.676 -41,2%
EDDV Hannover 732 113,4% 9.161 -34,7%

IAA2
EDDC Dresden 144 97,3% 1.934 -58,1%
EDDE Erfurt/Weimar 55 1,9% 1.319 -16,1%
EDDG Münster/Osnabrück 218 24,6% 3.202 -36,4%
EDDR Saarbrücken 97 31,1% 1.201 -34,8%
EDDW Bremen 307 34,6% 4.338 -43,1%
 
DFS Juni

JUN 2021 Trend JAN - JUN 2021 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 7.532 28.442
EDDF Frankfurt/Main 19.993 113,9% 90.431 -23,9%
EDDL Düsseldorf 5.879 115,0% 21.110 -53,3%
EDDM München 11.060 141,2% 39.238 -54,3%

IAA1
EDDH Hamburg 4.880 83,3% 17.908 -44,0%
EDDK Köln/Bonn 7.091 51,6% 32.166 -18,3%
EDDN Nürnberg 1.451 61,0% 5.702 -49,2%
EDDP Leipzig/Halle 6.139 32,0% 33.275 10,0%
EDDS Stuttgart 3.865 98,4% 15.156 -42,6%
EDDV Hannover 2.265 80,9% 8.787 -37,0%

IAA2
EDDC Dresden 509 71,4% 1.859 -59,5%
EDDE Erfurt/Weimar 234 -9,7% 1.289 -18,7%
EDDG Münster/Osnabrück 720 1,7% 3.093 -39,0%
EDDR Saarbrücken 314 7,9% 1.144 -38,0%
EDDW Bremen 905 5,2% 4.191 -44,8%
 
Verkehrsbericht Juni

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
11.373 136,3% (-69,0%) 40.535 -53,5% (-80,2%)

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
853.940 287,7% (80,9%) 2.219.710 -71,4% (-90,2%)

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
12.125 76,6% (-57,5%) 66.993 -26,5% (-61,0%)

(Kursiv Vergleichswert zu 2019)
 
DFS KW 27

Week 27 Trend Week 1-27 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 2.487 N/A 31.886 N/A
EDDF Frankfurt/Main 5.965 93,9% 98.760 -19,6%
EDDL Düsseldorf 2.261 73,9% 24.434 -48,1%
EDDM München 3.447 86,1% 44.199 -50,2%

IAA1
EDDH Hamburg 1.522 53,4% 20.079 -39,6%
EDDK Köln/Bonn 2.238 48,2% 35.414 -13,6%
EDDN Nürnberg 434 33,1% 6.369 -45,3%
EDDP Leipzig/Halle 1.434 26,3% 35.248 12,4%
EDDS Stuttgart 1.154 44,1% 16.830 -38,7%
EDDV Hannover 771 45,7% 9.932 -31,8%

IAA2
EDDC Dresden 187 45,0% 2.121 -55,3%
EDDE Erfurt/Weimar 53 -19,7% 1.372 -16,3%
EDDG Münster/Osnabrück 236 8,8% 3.438 -34,6%
EDDR Saarbrücken 73 -26,3% 1.274 -34,4%
EDDW Bremen 288 14,3% 4.626 -41,3%
 
Zurück
Oben