Verkehrszahlen MUC 2021 (DFS und Airport)

DFS KW 28

Week 28 Trend Week 1-28 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 2.536 N/A 34.422 N/A
EDDF Frankfurt/Main 6.211 84,5% 104.971 -16,9%
EDDL Düsseldorf 2.227 59,0% 26.661 -45,0%
EDDM München 3.456 66,6% 47.655 -47,5%

IAA1
EDDH Hamburg 1.539 42,0% 21.618 -37,0%
EDDK Köln/Bonn 2.200 37,8% 37.614 -11,7%
EDDN Nürnberg 479 31,6% 6.848 -43,0%
EDDP Leipzig/Halle 1.432 23,3% 36.680 12,8%
EDDS Stuttgart 1.195 34,6% 18.025 -36,4%
EDDV Hannover 789 40,1% 10.721 -29,1%

IAA2
EDDC Dresden 146 12,3% 2.267 -53,5%
EDDE Erfurt/Weimar 69 -31,0% 1.441 -17,1%
EDDG Münster/Osnabrück 197 -11,3% 3.635 -33,6%
EDDR Saarbrücken 97 3,2% 1.371 -32,7%
EDDW Bremen 317 3,9% 4.943 -39,6%
 
DFS KW 29

Week 29 Trend Week 1-29 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 2.611 OLC 37.033 OLC
EDDF Frankfurt/Main 6.370 82,7% 111.341 -14,2%
EDDL Düsseldorf 2.252 51,9% 28.913 -42,1%
EDDM München 3.588 58,0% 51.243 -44,9%

IAA1
EDDH Hamburg 1.601 35,8% 23.219 -34,6%
EDDK Köln/Bonn 2.186 38,4% 39.800 -9,9%
EDDN Nürnberg 524 49,3% 7.372 -40,3%
EDDP Leipzig/Halle 1.476 26,9% 38.156 13,3%
EDDS Stuttgart 1.228 27,5% 19.253 -34,3%
EDDV Hannover 888 31,2% 11.609 -26,6%

IAA2
EDDC Dresden 202 22,4% 2.469 -51,0%
EDDE Erfurt/Weimar 93 1,1% 1.534 -16,2%
EDDG Münster/Osnabrück 224 -2,6% 3.859 -32,4%
EDDR Saarbrücken 97 7,8% 1.468 -31,0%
EDDW Bremen 351 1,7% 5.294 -37,9%

OLC: Trend > 200%
 
DFS KW 30

Week 30 Trend Week 1-30 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 2.726 OLC 39.759 OLC
EDDF Frankfurt/Main 6.390 77,9% 117.731 -11,7%
EDDL Düsseldorf 2.271 51,0% 31.184 -39,4%
EDDM München 3.876 63,3% 55.119 -42,3%

IAA1
EDDH Hamburg 1.644 39,2% 24.863 -32,2%
EDDK Köln/Bonn 2.167 35,1% 41.967 -8,3%
EDDN Nürnberg 565 50,3% 7.937 -37,7%
EDDP Leipzig/Halle 1.501 29,1% 39.657 13,8%
EDDS Stuttgart 1.500 47,5% 20.753 -31,6%
EDDV Hannover 896 35,1% 12.505 -24,1%

IAA2
EDDC Dresden 184 -3,7% 2.653 -49,3%
EDDE Erfurt/Weimar 64 -39,0% 1.598 -17,5%
EDDG Münster/Osnabrück 201 -5,6% 4.060 -31,4%
EDDR Saarbrücken 111 38,8% 1.579 -28,4%
EDDW Bremen 359 28,7% 5.653 -35,8%

OLC: Trend > 200%
 
DFS Juli

JUL 2021 Trend JAN-JUL 2021 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 11.421 N/A 39.863 N/A
EDDF Frankfurt/Main 27.577 79,3% 118.008 -12,0%
EDDL Düsseldorf 10.007 54,9% 31.117 -39,8%
EDDM München 15.857 59,5% 55.095 -42,5%

IAA1
EDDH Hamburg 6.958 37,2% 24.866 -32,9%
EDDK Köln/Bonn 9.774 35,9% 41.940 -9,9%
EDDN Nürnberg 2.207 34,6% 7.909 -38,5%
EDDP Leipzig/Halle 6.436 22,9% 39.711 11,9%
EDDS Stuttgart 5.537 30,2% 20.693 -32,5%
EDDV Hannover 3.666 31,6% 12.453 -25,6%

IAA2
EDDC Dresden 787 10,5% 2.646 -50,0%
EDDE Erfurt/Weimar 311 -24,9% 1.600 -20,0%
EDDG Münster/Osnabrück 969 -2,5% 4.062 -33,0%
EDDR Saarbrücken 425 2,9% 1.569 -30,5%
EDDW Bremen 1.468 7,3% 5.659 -36,9%
 
Verkehrsbericht Juli

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
16.181 59,0% (-57,3%) 56.716 -41,7% (-76,6%)

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
1.446.939 116,9% (-69,2%) 3.666.649 -56,6% (-86,6%)

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
12.998 48,1% (-56,1%) 79.992 -19,9% (-60,3%)

(Kursiv Vergleichswert zu 2019)
 
DFS KW 31

Week 31 Trend Week 1-31 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 2.839 N/A 42.598 N/A
EDDF Frankfurt/Main 6.612 78,4% 124.343 -9,3%
EDDL Düsseldorf 2.306 47,3% 33.490 -36,8%
EDDM München 3.935 51,9% 59.054 -39,8%

IAA1
EDDH Hamburg 1.546 27,0% 26.409 -30,3%
EDDK Köln/Bonn 2.215 31,4% 44.182 -6,9%
EDDN Nürnberg 558 33,8% 8.495 -35,4%
EDDP Leipzig/Halle 1.526 30,3% 41.183 14,4%
EDDS Stuttgart 1.527 36,1% 22.280 -29,2%
EDDV Hannover 878 30,5% 13.383 -21,9%

IAA2
EDDC Dresden 199 9,9% 2.852 -47,3%
EDDE Erfurt/Weimar 85 6,3% 1.683 -16,5%
EDDG Münster/Osnabrück 232 -1,7% 4.292 -30,3%
EDDR Saarbrücken 99 8,8% 1.678 -26,9%
EDDW Bremen 313 5,4% 5.966 -34,5%
 
DFS KW 32

Week 32 Trend Week 1-32 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 2.760 N/A 45.358 N/A
EDDF Frankfurt/Main 6.463 60,5% 130.806 -7,3%
EDDL Düsseldorf 2.426 36,7% 35.916 -34,4%
EDDM München 3.935 44,2% 62.989 -37,5%

IAA1
EDDH Hamburg 1.487 7,9% 27.896 -29,0%
EDDK Köln/Bonn 2.329 30,0% 46.511 -5,6%
EDDN Nürnberg 593 43,2% 9.088 -33,0%
EDDP Leipzig/Halle 1.485 27,7% 42.668 14,8%
EDDS Stuttgart 1.511 25,8% 23.791 -27,1%
EDDV Hannover 890 36,9% 14.273 -19,8%

IAA2
EDDC Dresden 191 -5,9% 3.043 -45,8%
EDDE Erfurt/Weimar 72 -11,1% 1.755 -16,3%
EDDG Münster/Osnabrück 260 -3,3% 4.552 -29,2%
EDDR Saarbrücken 121 33,0% 1.799 -24,7%
EDDW Bremen 344 -1,4% 6.310 -33,3%
 
DFS KW 33

Week 33 Trend Week 1-33 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 2.773 48.131
EDDF Frankfurt/Main 6.447 60,1% 137.253 -5,4%
EDDL Düsseldorf 2.307 36,7% 38.223 -32,3%
EDDM München 3.939 43,5% 66.928 -35,3%

IAA1
EDDH Hamburg 1.544 15,1% 29.440 -27,5%
EDDK Köln/Bonn 2.206 25,9% 48.717 -4,5%
EDDN Nürnberg 596 34,8% 9.684 -30,9%
EDDP Leipzig/Halle 1.510 34,2% 44.178 15,3%
EDDS Stuttgart 1.538 27,7% 25.329 -25,2%
EDDV Hannover 880 39,7% 15.153 -17,7%

IAA2
EDDC Dresden 166 -17,8% 3.209 -44,8%
EDDE Erfurt/Weimar 87 45,0% 1.842 -14,6%
EDDG Münster/Osnabrück 228 20,0% 4.780 -27,7%
EDDR Saarbrücken 112 51,4% 1.911 -22,4%
EDDW Bremen 324 -1,8% 6.634 -32,2%
 
DFS KW 34

Week 34 Trend Week 1-34 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 2.912 OLC 51.043 OLC
EDDF Frankfurt/Main 6.539 65,7% 143.792 -3,5%
EDDL Düsseldorf 2.307 45,1% 40.530 -30,2%
EDDM München 3.996 44,9% 70.924 -33,3%

IAA1
EDDH Hamburg 1.533 13,4% 30.973 -26,2%
EDDK Köln/Bonn 2.290 35,6% 51.007 -3,2%
EDDN Nürnberg 625 42,7% 10.309 -28,6%
EDDP Leipzig/Halle 1.541 34,2% 45.719 15,9%
EDDS Stuttgart 1.600 27,4% 26.929 -23,3%
EDDV Hannover 908 45,0% 16.061 -15,7%


IAA2
EDDC Dresden 185 -12,3% 3.394 -43,7%
EDDE Erfurt/Weimar 74 -26,7% 1.916 -15,1%
EDDG Münster/Osnabrück 249 0,8% 5.029 -26,7%
EDDR Saarbrücken 105 10,5% 2.016 -21,2%
EDDW Bremen 343 9,6% 6.977 -30,9%

OLC: Trend > 200%
 
DFS August

AUG 2021 Trend JAN-AUG 2021 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 12.553 N/A 52.416 N/A
EDDF Frankfurt/Main 28.881 63,2% 146.889 -3,3%
EDDL Düsseldorf 10.367 40,0% 41.484 -29,8%
EDDM München 17.550 43,1% 72.645 -32,7%

IAA1
EDDH Hamburg 6.783 14,3% 31.649 -26,3%
EDDK Köln/Bonn 9.970 31,4% 51.910 -4,1%
EDDN Nürnberg 2.625 38,7% 10.534 -28,6%
EDDP Leipzig/Halle 6.693 34,6% 46.404 14,7%
EDDS Stuttgart 6.833 26,8% 27.526 -23,6%
EDDV Hannover 3.946 39,9% 16.399 -16,2%

IAA2
EDDC Dresden 810 -8,7% 3.456 -44,1%
EDDE Erfurt/Weimar 342 -0,9% 1.942 -17,2%
EDDG Münster/Osnabrück 1.060 1,4% 5.122 -28,0%
EDDR Saarbrücken 484 26,4% 2.053 -22,2%
EDDW Bremen 1.467 2,9% 7.126 -31,4%
 
Verkehrsbericht August

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
17.778 42,4% (-51,1%) 74.494 -32,2% (-73,3%)

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
1.822.293 108,1% (-60,0%) 5.488.942 -41,1% (-82,8%)

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
13.136 30,2% (-53,9%) 93.128 -15,3% (-59,5%)

(Kursiv Vergleichswert zu 2019)
 
DSF KW 35

Week 35 Trend Week 1-35 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 2.996 N/A 54.038 N/A
EDDF Frankfurt/Main 6.683 70,6% 150.475 -1,6%
EDDL Düsseldorf 2.449 54,4% 42.979 -27,9%
EDDM München 4.175 51,9% 75.099 -31,1%

IAA1
EDDH Hamburg 1.687 28,3% 32.660 -24,6%
EDDK Köln/Bonn 2.275 31,3% 53.282 -2,1%
EDDN Nürnberg 630 47,9% 10.939 -26,4%
EDDP Leipzig/Halle 1.553 32,4% 47.272 16,4%
EDDS Stuttgart 1.670 37,9% 28.599 -21,3%
EDDV Hannover 921 49,5% 16.982 -13,6%

IAA2
EDDC Dresden 230 23,0% 3.624 -41,7%
EDDE Erfurt/Weimar 80 -2,4% 1.996 -14,7%
EDDG Münster/Osnabrück 277 16,4% 5.306 -25,3%
EDDR Saarbrücken 96 -1,0% 2.112 -20,4%
EDDW Bremen 368 17,9% 7.345 -29,4%
 
DFS KW 36

Week 36 Trend Week 1-36 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 3.011 N/A 57.049 N/A
EDDF Frankfurt/Main 6.682 64,0% 157.157 0,1%
EDDL Düsseldorf 2.558 42,4% 45.537 -25,9%
EDDM München 4.291 34,1% 79.390 -29,3%

IAA1
EDDH Hamburg 1.758 22,7% 34.418 -23,1%
EDDK Köln/Bonn 2.286 31,9% 55.568 -1,0%
EDDN Nürnberg 643 35,9% 11.582 -24,5%
EDDP Leipzig/Halle 1.553 32,6% 48.825 16,8%
EDDS Stuttgart 1.641 32,0% 30.240 -19,5%
EDDV Hannover 932 46,3% 17.914 -11,8%

IAA2
EDDC Dresden 236 16,8% 3.860 -39,8%
EDDE Erfurt/Weimar 77 -31,9% 2.073 -15,5%
EDDG Münster/Osnabrück 288 -1,0% 5.594 -24,3%
EDDR Saarbrücken 119 13,3% 2.231 -19,1%
EDDW Bremen 381 3,0% 7.726 -28,3%
 
DFS KW 37

Week 37 Trend Week 1-37 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 3.069 N/A 60.118 N/A
EDDF Frankfurt/Main 6.565 62,9% 163.722 1,6%
EDDL Düsseldorf 2.555 49,2% 48.092 -23,9%
EDDM München 4.529 48,9% 83.919 -27,2%

IAA1
EDDH Hamburg 1.817 30,6% 36.235 -21,4%
EDDK Köln/Bonn 2.302 33,6% 57.870 0,0%
EDDN Nürnberg 638 34,9% 12.220 -22,7%
EDDP Leipzig/Halle 1.594 28,4% 50.419 17,2%
EDDS Stuttgart 1.574 27,0% 31.814 -18,0%
EDDV Hannover 922 62,0% 18.836 -9,8%

IAA2
EDDC Dresden 246 23,0% 4.106 -37,9%
EDDE Erfurt/Weimar 74 -15,9% 2.147 -15,5%
EDDG Münster/Osnabrück 272 -0,4% 5.866 -23,5%
EDDR Saarbrücken 126 35,5% 2.357 -17,4%
EDDW Bremen 348 -6,7% 8.074 -27,6%
 
DFS KW 38

Week 38 Trend Week 1-38 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 3.083 N/A 63.201 N/A
EDDF Frankfurt/Main 6.530 66,1% 170.252 3,2%
EDDL Düsseldorf 2.548 59,4% 50.640 -21,8%
EDDM München 4.485 52,1% 88.404 -25,2%

IAA1
EDDH Hamburg 1.881 35,9% 38.116 -19,8%
EDDK Köln/Bonn 2.311 36,4% 60.181 1,0%
EDDN Nürnberg 625 35,3% 12.845 -21,1%
EDDP Leipzig/Halle 1.560 28,4% 51.979 17,5%
EDDS Stuttgart 1.587 37,4% 33.401 -16,4%
EDDV Hannover 907 61,4% 19.743 -7,9%

IAA2
EDDC Dresden 255 2,0% 4.361 -36,5%
EDDE Erfurt/Weimar 117 50,0% 2.264 -13,6%
EDDG Münster/Osnabrück 300 24,5% 6.166 -22,0%
EDDR Saarbrücken 116 -3,3% 2.473 -16,8%
EDDW Bremen 366 14,0% 8.440 -26,4%
 
DFS KW 39

Week 39 Trend Week 1-39 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 3.169 N/A 66.370 N/A
EDDF Frankfurt/Main 6.568 67,5% 176.820 4,7%
EDDL Düsseldorf 2.528 60,1% 53.168 -19,8%
EDDM München 4.619 64,1% 93.023 -23,1%

IAA1
EDDH Hamburg 2.018 48,1% 40.134 -17,9%
EDDK Köln/Bonn 2.275 33,7% 62.456 1,9%
EDDN Nürnberg 651 50,7% 13.496 -19,2%
EDDP Leipzig/Halle 1.600 28,4% 53.579 17,8%
EDDS Stuttgart 1.510 41,3% 34.911 -14,9%
EDDV Hannover 979 66,5% 20.722 -5,9%

IAA2
EDDC Dresden 283 32,2% 4.644 -34,4%
EDDE Erfurt/Weimar 83 -21,0% 2.347 -13,8%
EDDG Münster/Osnabrück 268 12,1% 6.434 -21,0%
EDDR Saarbrücken 116 11,5% 2.589 -15,8%
EDDW Bremen 371 0,5% 8.811 -25,6%
 
DFS September

SEP 2021 Trend JAN-SEP 2021 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 13.080 N/A 65.496 N/A
EDDF Frankfurt/Main 28.122 66,0% 175.011 3,7%
EDDL Düsseldorf 10.902 54,2% 52.386 -20,8%
EDDM München 18.856 48,4% 91.501 -24,2%

IAA1
EDDH Hamburg 7.795 31,0% 39.444 -19,4%
EDDK Köln/Bonn 9.901 34,1% 61.811 0,5%
EDDN Nürnberg 2.780 39,8% 13.314 -20,5%
EDDP Leipzig/Halle 6.812 27,9% 53.216 16,3%
EDDS Stuttgart 6.928 38,4% 34.454 -16,1%
EDDV Hannover 3.992 59,8% 20.391 -7,6%

IAA2
EDDC Dresden 1.066 15,6% 4.522 -36,4%
EDDE Erfurt/Weimar 375 -10,9% 2.317 -16,2%
EDDG Münster/Osnabrück 1.234 8,8% 6.356 -22,9%
EDDR Saarbrücken 492 8,1% 2.545 -17,8%
EDDW Bremen 1.571 1,9% 8.697 -27,1%
 
Verkehrsbericht September

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
19.145 47,6% (-49,8%) 93.639 -23,7% (-70,5%)

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
1.865.887 155,3% (-59,5%) 7.354.829 -26,8% (-79,9%)

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
14.743 38,9% (-49,8%) 107.871 -10,6% (-58,4%)

(Kursiv Vergleichswert zu 2019)
 
DFS KW 40

Week 40 Trend Week 1-40 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 3.282 N/A 69.652 N/A
EDDF Frankfurt/Main 6.797 73,2% 183.617 6,2%
EDDL Düsseldorf 2.709 79,5% 55.877 -17,6%
EDDM München 4.694 72,5% 97.717 -21,0%

IAA1
EDDH Hamburg 1.987 42,1% 42.121 -16,2%
EDDK Köln/Bonn 2.413 45,7% 64.869 3,1%
EDDN Nürnberg 628 44,4% 14.124 -17,6%
EDDP Leipzig/Halle 1.615 31,0% 55.194 18,1%
EDDS Stuttgart 1.567 49,1% 36.478 -13,3%
EDDV Hannover 993 75,8% 21.715 -3,9%

IAA2
EDDC Dresden 240 20,6% 4.884 -32,9%
EDDE Erfurt/Weimar 97 -4,0% 2.444 -13,5%
EDDG Münster/Osnabrück 281 21,6% 6.715 -19,8%
EDDR Saarbrücken 131 20,2% 2.720 -14,6%
EDDW Bremen 375 8,4% 9.186 -24,6%
 
DFS KW 41

Week 41 Trend Week 1 - 41 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 3.268 N/A 72.920 N/A
EDDF Frankfurt/Main 6.799 78,5% 190.416 7,8%
EDDL Düsseldorf 2.706 76,9% 58.583 -15,6%
EDDM München 4.722 77,9% 102.439 -19,0%

IAA1
EDDH Hamburg 2.152 67,7% 44.273 -14,1%
EDDK Köln/Bonn 2.433 43,5% 67.302 4,1%
EDDN Nürnberg 616 62,5% 14.740 -15,9%
EDDP Leipzig/Halle 1.580 31,7% 56.774 18,5%
EDDS Stuttgart 1.555 57,2% 38.033 -11,7%
EDDV Hannover 1.026 85,5% 22.741 -1,7%

IAA2
EDDC Dresden 230 14,4% 5.114 -31,6%
EDDE Erfurt/Weimar 84 5,0% 2.528 -13,0%
EDDG Münster/Osnabrück 285 17,8% 7.000 -18,8%
EDDR Saarbrücken 119 36,8% 2.839 -13,2%
EDDW Bremen 391 16,7% 9.577 -23,5%
 
Zurück
Oben