Verkehrszahlen MUC 2021 (DFS und Airport)

DFS KW 42

Week 42 Trend Week 1-42 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 3.353 N/A 76.273 N/A
EDDF Frankfurt/Main 6.828 74,9% 197.244 9,2%
EDDL Düsseldorf 2.774 90,3% 61.357 -13,4%
EDDM München 4.603 82,9% 107.042 -17,0%

IAA1
EDDH Hamburg 1.946 51,1% 46.219 -12,5%
EDDK Köln/Bonn 2.420 47,1% 69.722 5,2%
EDDN Nürnberg 609 76,5% 15.349 -14,1%
EDDP Leipzig/Halle 1.651 34,4% 58.425 18,9%
EDDS Stuttgart 1.482 66,0% 39.515 -10,1%
EDDV Hannover 992 74,3% 23.733 0,1%

IAA2
EDDC Dresden 222 29,8% 5.336 -30,2%
EDDE Erfurt/Weimar 99 28,6% 2.627 -11,9%
EDDG Münster/Osnabrück 278 7,3% 7.278 -18,0%
EDDR Saarbrücken 111 0,9% 2.950 -12,8%
EDDW Bremen 379 40,4% 9.956 -22,2%
 
DFS LW 43

Week 43 Trend Week 1 - 43 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 3.197 N/A 79.470 N/A
EDDF Frankfurt/Main 6.425 68,2% 203.669 10,5%
EDDL Düsseldorf 2.542 86,9% 63.899 -11,5%
EDDM München 4.589 88,2% 111.631 -15,0%

IAA1
EDDH Hamburg 1.889 66,1% 48.108 -10,9%
EDDK Köln/Bonn 2.295 45,3% 72.017 6,1%
EDDN Nürnberg 625 77,1% 15.974 -12,3%
EDDP Leipzig/Halle 1.640 34,2% 60.065 19,2%
EDDS Stuttgart 1.535 62,4% 41.050 -8,6%
EDDV Hannover 1.064 98,1% 24.797 2,3%

IAA2
EDDC Dresden 244 11,4% 5.580 -29,1%
EDDE Erfurt/Weimar 83 23,9% 2.710 -11,1%
EDDG Münster/Osnabrück 280 1,1% 7.558 -17,4%
EDDR Saarbrücken 112 24,4% 3.062 -11,8%
EDDW Bremen 384 13,9% 10.340 -21,2%
 
DFS Oktober

OCT 2021 Trend JAN - OCT 2021 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 14.498 N/A 79.994 N/A
EDDF Frankfurt/Main 29.981 75,3% 204.992 10,3%
EDDL Düsseldorf 11.819 91,3% 64.205 -11,3%
EDDM München 20.713 82,6% 112.214 -15,0%

IAA1
EDDH Hamburg 8.929 64,9% 48.373 -11,0%
EDDK Köln/Bonn 10.430 46,9% 72.241 5,3%
EDDN Nürnberg 2.714 68,5% 16.028 -12,7%
EDDP Leipzig/Halle 7.073 30,3% 60.289 17,7%
EDDS Stuttgart 6.762 63,0% 41.216 -8,8%
EDDV Hannover 4.479 86,8% 24.870 1,7%

IAA2
EDDC Dresden 1.073 20,3% 5.595 -30,0%
EDDE Erfurt/Weimar 396 9,1% 2.713 -13,3%
EDDG Münster/Osnabrück 1.227 13,5% 7.583 -18,7%
EDDR Saarbrücken 522 24,0% 3.067 -12,8%
EDDW Bremen 1.684 20,5% 10.381 -22,1
 
Verkehrsbericht Oktober

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
20.963 81,4% (-44,2%) 114.602 -14,7% (-67,7%)

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
2.084.715 257,9% (-53,1%) 9.439.544 -11,2% (-77,0%)

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
18.598 70,8% (-41,1%) 126.469 -3,8% (-56,5%)

(Kursiv Vergleichswert zu 2019)
 
DFS KW 44

Week 44 Trend Week 1 - 44 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 2.950 N/A 82.420 N/A
EDDF Frankfurt/Main 6.875 80,7% 210.544 11,9%
EDDL Düsseldorf 2.285 105,3% 66.184 -9,7%
EDDM München 4.661 80,9% 116.292 -13,2%

IAA1
EDDH Hamburg 1.666 61,4% 49.774 -9,5%
EDDK Köln/Bonn 2.013 41,2% 74.030 6,9%
EDDN Nürnberg 559 68,4% 16.533 -10,9%
EDDP Leipzig/Halle 1.594 25,7% 61.659 19,4%
EDDS Stuttgart 1.298 52,9% 42.348 -7,4%
EDDV Hannover 778 62,1% 25.575 3,4%

IAA2
EDDC Dresden 197 -8,8% 5.777 -28,5%
EDDE Erfurt/Weimar 57 -35,2% 2.767 -11,8%
EDDG Münster/Osnabrück 221 2,8% 7.779 -17,0%
EDDR Saarbrücken 96 18,5% 3.158 -11,1%
EDDW Bremen 363 11,3% 10.703 -20,5%
 
DFS KW 45

Week 45 Trend Week 1 - 45 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 2.982 N/A 85.402 N/A
EDDF Frankfurt/Main 6.756 106,4% 217.300 13,5%
EDDL Düsseldorf 2.226 154,4% 68.410 -7,8%
EDDM München 4.392 105,9% 120.684 -11,3%

IAA1
EDDH Hamburg 1.744 117,2% 51.518 -7,7%
EDDK Köln/Bonn 1.977 48,8% 76.007 7,7%
EDDN Nürnberg 517 84,0% 17.050 -9,5%
EDDP Leipzig/Halle 1.510 22,2% 63.169 19,5%
EDDS Stuttgart 1.249 86,7% 43.597 -6,1%
EDDV Hannover 746 89,8% 26.321 4,8%

IAA2
EDDC Dresden 217 45,6% 5.994 -27,2%
EDDE Erfurt/Weimar 53 -15,9% 2.820 -11,9%
EDDG Münster/Osnabrück 219 16,5% 7.998 -16,3%
EDDR Saarbrücken 59 -44,9% 3.217 -12,1%
EDDW Bremen 328 27,6% 11.031 -19,6%
 
DFS KW 46

Week 46 Trend Week 1 - 46 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 2.794 N/A 88.196 N/A
EDDF Frankfurt/Main 6.754 128,6% 224.054 15,2%
EDDL Düsseldorf 2.251 214,8% 70.661 -5,7%
EDDM München 4.448 202,0% 125.132 -9,0%

IAA1
EDDH Hamburg 1.709 143,8% 53.227 -5,8%
EDDK Köln/Bonn 2.153 70,6% 78.160 8,8%
EDDN Nürnberg 468 92,6% 17.518 -8,2%
EDDP Leipzig/Halle 1.567 23,4% 64.736 19,5%
EDDS Stuttgart 1.225 121,5% 44.822 -4,6%
EDDV Hannover 714 94,6% 27.035 6,1%

IAA2
EDDC Dresden 192 82,9% 6.186 -25,8%
EDDE Erfurt/Weimar 51 -19,0% 2.871 -12,0%
EDDG Münster/Osnabrück 193 33,1% 8.191 -15,6%
EDDR Saarbrücken 63 -3,1% 3.280 -11,9%
EDDW Bremen 351 61,8% 11.382 -18,3%
 
DFS KW 47

Week 47 Trend Week 1 - 47 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 2.758 N/A 90.954 N/A
EDDF Frankfurt/Main 6.644 131,4% 230.698 16,9%
EDDL Düsseldorf 2.067 OLC 72.728 -3,7%
EDDM München 4.436 OLC 129.568 -6,6%

IAA1
EDDH Hamburg 1.711 192,5% 54.938 -3,8%
EDDK Köln/Bonn 2.028 65,8% 80.188 9,7%
EDDN Nürnberg 478 86,0% 17.996 -6,9%
EDDP Leipzig/Halle 1.530 19,4% 66.266 19,5%
EDDS Stuttgart 1.090 123,4% 45.912 -3,3%
EDDV Hannover 676 100,6% 27.711 7,3%

IAA2
EDDC Dresden 215 175,6% 6.401 -24,0%
EDDE Erfurt/Weimar 59 22,9% 2.930 -11,5%
EDDG Münster/Osnabrück 182 24,7% 8.373 -15,0%
EDDR Saarbrücken 87 11,5% 3.367 -11,5%
EDDW Bremen 351 56,7% 11.733 -17,1%

OLC: Trend > 200%
 
DFS November

NOV 2021 Trend JAN-NOV 2021 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 12.234 N/A 92.228 N/A
EDDF Frankfurt/Main 28.841 125,1% 233.833 17,7%
EDDL Düsseldorf 9.351 OLC 73.556 -2,5%
EDDM München 19.192 194,9% 131.406 -5,2%

IAA1
EDDH Hamburg 7.292 149,1% 55.665 -2,8%
EDDK Köln/Bonn 8.794 62,2% 81.035 9,4%
EDDN Nürnberg 2.135 103,7% 18.163 -6,4%
EDDP Leipzig/Halle 6.667 23,9% 66.956 18,3%
EDDS Stuttgart 5.178 110,4% 46.394 -2,7%
EDDV Hannover 3.121 102,3% 27.991 7,6%

IAA2
EDDC Dresden 861 93,5% 6.456 -23,5%
EDDE Erfurt/Weimar 241 -13,3% 2.954 -13,3%
EDDG Münster/Osnabrück 861 20,8% 8.444 -15,9%
EDDR Saarbrücken 326 -11,2% 3.393 -12,6%
EDDW Bremen 1.493 48,9% 11.874 -17,1%
 
DFS KW 48

Week 48 Trend Week 1 - 48 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 2.739 N/A 93.693 N/A
EDDF Frankfurt/Main 6.570 140,7% 237.268 18,6%
EDDL Düsseldorf 1.922 OLC 74.650 -2,0%
EDDM München 4.436 OLC 134.004 -4,2%

IAA1
EDDH Hamburg 1.609 166,8% 56.547 -2,0%
EDDK Köln/Bonn 1.996 54,3% 82.184 10,5%
EDDN Nürnberg 421 105,4% 18.417 -5,8%
EDDP Leipzig/Halle 1.570 19,9% 67.836 19,6%
EDDS Stuttgart 1.101 100,2% 47.013 -2,1%
EDDV Hannover 680 92,1% 28.391 8,5%

IAA2
EDDC Dresden 151 101,3% 6.552 -22,8%
EDDE Erfurt/Weimar 54 -44,3% 2.984 -12,4%
EDDG Münster/Osnabrück 183 -6,2% 8.556 -14,8%
EDDR Saarbrücken 55 -42,1% 3.422 -12,2%
EDDW Bremen 312 35,7% 12.045 -16,3%

OLC: Trend > 200%
 
Verkehrsbericht November

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
19.356 190,9% (-38,9%) 133.958 -5,0% (-65,3%)

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
1.591.177 546,7% (-54,7%) 11.030.721 1,4% (-75,2%)

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
22.920 118,5% (-25,1%) 149.388 5,2% (-53,5%)

(Kursiv Vergleichswert zu 2019)
 
DFS KW 49

Week 49 Trend Week 1 - 49 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 2.780 N/A 96.473 N/A
EDDF Frankfurt/Main 6.492 127,2% 243.760 20,2%
EDDL Düsseldorf 1.791 164,2% 76.441 -0,5%
EDDM München 4.280 OLC* 138.284 -1,9%

IAA1
EDDH Hamburg 1.591 152,5% 58.138 -0,3%
EDDK Köln/Bonn 1.997 49,7% 84.181 11,2%
EDDN Nürnberg 404 80,4% 18.821 -4,8%
EDDP Leipzig/Halle 1.709 28,4% 69.545 19,8%
EDDS Stuttgart 1.003 92,5% 48.016 -1,1%
EDDV Hannover 618 119,1% 29.009 9,6%

IAA2
EDDC Dresden 135 68,8% 6.687 -22,0%
EDDE Erfurt/Weimar 43 -21,8% 3.027 -12,6%
EDDG Münster/Osnabrück 185 37,0% 8.741 -14,1%
EDDR Saarbrücken 54 -1,8% 3.476 -12,1%
EDDW Bremen 308 41,9% 12.353 -15,4%

OLC: Trend > 200%
 
DFS KW 50

Week 50 Trend Week 1-50 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 2.903 OLC* 99.376 N/A
EDDF Frankfurt/Main 6.655 121,5% 250.415 21,6%
EDDL Düsseldorf 1.835 163,6% 78.276 1,0%
EDDM München 4.319 OLC* 142.603 0,3%

IAA1
EDDH Hamburg 1.586 163,9% 59.724 1,3%
EDDK Köln/Bonn 2.027 43,4% 86.208 11,8%
EDDN Nürnberg 432 107,7% 19.253 -3,6%
EDDP Leipzig/Halle 1.608 19,0% 71.153 19,7%
EDDS Stuttgart 1.083 93,7% 49.099 0,0%
EDDV Hannover 649 84,4% 29.658 10,6%

IAA2
EDDC Dresden 126 63,6% 6.813 -21,2%
EDDE Erfurt/Weimar 61 13,0% 3.088 -12,2%
EDDG Münster/Osnabrück 171 51,3% 8.912 -13,4%
EDDR Saarbrücken 46 -23,3% 3.522 -12,2%
EDDW Bremen 315 24,0% 12.668 -14,7%

OLC: Trend > 200%
 
DFS KW 14

Week 14 Trend Week 1-14 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 1.165 12.253
EDDF Frankfurt/Main 3.706 138,2% 42.674 -56,4%
EDDL Düsseldorf 904 251,8% 8.603 -79,1%
EDDM München 1.658 237,7% 15.429 -80,5%

IAA1
EDDH Hamburg 719 180,9% 7.459 -73,0%
EDDK Köln/Bonn 1.174 30,3% 15.814 -44,2%
EDDN Nürnberg 187 38,5% 2.643 -71,7%
EDDP Leipzig/Halle 1.261 19,4% 17.300 -2,0%
EDDS Stuttgart 561 190,7% 6.762 -71,7%
EDDV Hannover 355 151,8% 3.969 -65,8%

IAA2
EDDC Dresden 75 134,4% 752 -81,5%
EDDE Erfurt/Weimar 33 -17,5% 696 -26,4%
EDDG Münster/Osnabrück 59 47,5% 1.557 -56,4%
EDDR Saarbrücken 40 471,4% 547 -62,0%
EDDW Bremen 145 72,6% 2.027 -65,8%
Kann mich bitte jemand aufklären, warum in obiger Aufstellung nicht Memmingen erscheint
 
Kann mich bitte jemand aufklären, warum in obiger Aufstellung nicht Memmingen erscheint
Im verlinkten PDF der DFS kommst du auch zur Seite mit den Regionalairports, dort findest du dann Memmingen.
Hier geht es in erster Linie um München, also stelle ich hier die Internationalen Airports laut DFS ein.
 
DFS KW 51

Week 51 Trend Week 1 - 51 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 2.637 OLC 102.014 N/A
EDDF Frankfurt/Main 6.015 62,0% 256.430 22,3%
EDDL Düsseldorf 1.907 121,5% 80.183 2,3%
EDDM München 4.237 175,1% 146.840 2,2%

IAA1
EDDH Hamburg 1.497 85,3% 61.221 2,5%
EDDK Köln/Bonn 1.961 33,8% 88.173 12,2%
EDDN Nürnberg 394 69,8% 19.647 -2,8%
EDDP Leipzig/Halle 1.365 0,7% 72.526 19,3%
EDDS Stuttgart 1.000 54,1% 50.101 0,7%
EDDV Hannover 680 75,7% 30.338 11,5%

IAA2
EDDC Dresden 138 31,4% 6.951 -20,6%
EDDE Erfurt/Weimar 51 -23,9% 3.139 -12,4%
EDDG Münster/Osnabrück 140 -13,6% 9.052 -13,4%
EDDR Saarbrücken 41 -26,8% 3.563 -12,4%
EDDW Bremen 223 -17,4% 12.891 -14,8%


Allen Forumsteilnehmern einen guten Rutsch ins Neue Jahr!
Auf bessere Zeiten, MUCCUM
 
DFS KW 52

Week 52 Trend Week 1-52 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 2.592 OLC* 104.606 N/A
EDDF Frankfurt/Main 5.736 92,7% 262.166 23,3%
EDDL Düsseldorf 1.780 139,2% 81.963 3,6%
EDDM München 4.150 196,6% 150.990 4,1%

IAA1
EDDH Hamburg 1.457 128,7% 62.678 3,8%
EDDK Köln/Bonn 1.730 62,3% 89.903 12,9%
EDDN Nürnberg 328 175,6% 19.975 -1,7%
EDDP Leipzig/Halle 1.240 18,8% 73.766 19,3%
EDDS Stuttgart 881 86,7% 50.982 1,5%
EDDV Hannover 559 120,9% 30.897 12,6%

IAA2
EDDC Dresden 113 113,2% 7.064 -19,8%
EDDE Erfurt/Weimar 41 95,2% 3.180 -11,8%
EDDG Münster/Osnabrück 119 65,3% 9.171 -12,9%
EDDR Saarbrücken 29 107,1% 3.592 -12,0%
EDDW Bremen 207 109,1% 13.098 -14,0%
 
DFS Dezember

DEC 2021 Trend 2021 Trend

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 12.161 164,5% 104.390 N/A
EDDF Frankfurt/Main 27.944 105,1% 261.777 23,3%
EDDL Düsseldorf 8.189 157,2% 81.745 3,9%
EDDM München 18.958 OLC* 150.364 4,2%

IAA1
EDDH Hamburg 6.847 137,7% 62.512 3,9%
EDDK Köln/Bonn 8.769 52,3% 89.808 12,5%
EDDN Nürnberg 1.780 120,8% 19.943 -1,3%
EDDP Leipzig/Halle 6.820 20,9% 73.784 18,6%
EDDS Stuttgart 4.502 93,8% 50.898 1,8%
EDDV Hannover 2.843 108,6% 30.834 12,7%

IAA2
EDDC Dresden 587 77,9% 7.043 -19,7%
EDDE Erfurt/Weimar 225 6,6% 3.179 -12,1%
EDDG Münster/Osnabrück 723 49,1% 9.167 -12,9%
EDDR Saarbrücken 197 10,1% 3.590 -11,6%
EDDW Bremen 1.203 40,4% 13.077 -13,9%

OLC: Trend > 200%
 
DFS Jahreskurzbericht

2021 2020 Trend Peak Day Peak Count

HUB
EDDB Berlin-Brandenburg 104.390 8.324 N/A 08.10. 562
EDDF Frankfurt/Main 261.777 212.334 23,3% 10.10. 1.093
EDDL Düsseldorf 81.745 78.647 3,9% 24.10. 441
EDDM München 150.364 144.268 4,2% 01.10. 740

IAA1
EDDH Hamburg 62.512 60.144 3,9% 15.10. 349
EDDK Köln/Bonn 89.808 79.810 12,5% 08.10. 405
EDDN Nürnberg 19.943 20.205 -1,3% 28.09. 118
EDDP Leipzig/Halle 73.784 62.222 18,6% 12.12. 311
EDDS Stuttgart 50.898 49.980 1,8% 03.09. 279
EDDV Hannover 30.834 27.367 12,7% 26.10. 171

IAA2
EDDC Dresden 7.043 8.773 -19,7% 01.10. 59
EDDE Erfurt/Weimar 3.179 3.618 -12,1% 21.07. 26
EDDG Münster/Osnabrück 9.167 10.525 -12,9% 23.09. 62
EDDR Saarbrücken 3.590 4.062 -11,6% 17.09. 27
EDDW Bremen 13.077 15.187 -13,9% 12.10. 74
 
Verkehrsbericht Dezember

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
19.139 228,3% (-37,6%) 153.097 4,3% (-63,3%)

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
1.472.192 501,0% (-56,7%) 12.502.913 12,4% (-73,9%)

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
23.918 167,8% (-16,2%) 173.307 14,8% (-50,5%)

(Kursiv Vergleichswert zu 2019)
 
Zurück
Oben