muc-driver
Mitglied
Hier die Langstrecken-Vorschau für den Sommerflugplan 2011 - Version 1.8 - Letztes Update 19JUL - Daten das letzte Mal überprüft 23JUN
Vorschau: Münchner Langstrecken Sommer 2011 Star-Alliance
Destination
|
Flugnr.
|
LH Nummer
|
Ab MUC
|
An MUC
|
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
Bemerkung
IAD|UA903/902|9280/9281|11:40|07:50+|772|772|772|772|772|772|772|
ORD|UA907/906|9268/9269|12:35|09:50+|772|772|772|772|772|772|772|
EWR|CO107/106|7609/7608|09:20|07:40+|764|764|764|764|764|764|764|
PHL|US707/706|5232/5295|12:15|08:50+|332|332|332|332|332|332|332|
YYZ|AC847/846|5476/5477|11:50|10:05+|77W|77W|77W|77W|77W|77W|77W|B77W bis 03OKT
BKK|TG925/924|9716/9717|21:50|19:50|744|744|744|744|744|744|744|
JNB|SA265/264|7348/7349|21:55|07:20|346|346|346|346|346|346|346|A346/A343/A332-MIX 02MAI-19SEP
PEK|CA962/961|7318/7319|14:20|05:30|332||332||332|332|332|Day 36 MUC-ATH-MUC
SIN|SQ327/328||13:25|05:35|77W|77W|77W|77W|77W|77W|77W|
NRT|NH208/207|7202/7203|20:55|17:00|773|773|773|773|773|773|773|
DOH|QR010/009|7148/7149|12:10|07:20|332||332||332||332|
DOH|QR004/003|7146/7147|16:35|13:20|332|332|332|332|332|332|332|
Vorschau: Münchner Langstrecken Sommer 2011 ohne Star-Alliance und ohne Air Berlin
Destination
|
Flugnr.
|
Ab MUC
|
An MUC
|
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
Bemerkung
DXB|EK050/049|15:45|13:00|77W|77W|77W|77W|77W|77W|77W|
DXB|EK052/051|22:35|20:55|332|332|332|332|332|332|332|A332/A343-MIX ab 29JUL
DXB|X36844/6845|20:35|12:00+|||B73H|||||bis 13APR
AUH|EY004/003|23:20|18:55|332||332||332||332|A333 Day 5 05AUG-28OKT
AUH|EY006/005|12:20|06:40||332||332||332||A333 Day 2 02AUG-30AUG
MCT|WY122/121|22:00|19:05|333||||333|||
MCT|WY124/123|12:00|06:55|||333||||333|
ATL|DL131/130|09:50|07:50|764|764|764|764|764|764|764
YYZ|TS185/184|10:20|08:50|||313|||||bis 05OKT
YVR|TS343/342|14:15|12:30||||332||||22SEP via YYC
SID | VR649/648 | 12:35 | 11:15 || 752 |||||| ab 07JUN via BVC vsl ab WFP 2011/2012
SID|X37104/7104|13:20|05:05|||||73H|||
IKT|R3710/709|15:00|11:10|||752|||752||
Vorschau: Münchner Langstrecken Sommer 2011 nur Air Berlin bis 01JUN
Destination
|
Flugnr.
|
Ab MUC
|
An MUC
|
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
Bemerkung
BKK|AB7152/7153|15:45|15:45+||||||332||bis 30APR
BKK|AB7152/7153|17:45|18:55+|||332|||||bis 27APR
CUN|AB7414/7415|12:45|13:05+||332||||||bis 26APR
CPT|AB7372/7373|17:15|17:40+|332||||332|||bis 28APR
MLE|AB7232/7233|20:55|17:45+||332||||||
MBA|AB7362/7363|19:40|13:45+|||||332|||bis 29APR
MBA|AB7362/7363|22:40|16:40+||332||||||ab 14JUN
HKT|AB7164/7165|17:45|14:55+|332|||||||bis 27APR
HKT|AB7164/7165|14:15|18:20+|||332|||332||bis 30APR
POP|AB7340/7341|17:35|15:40+|||||||332|bis 24APR
POP|AB7340/7341|10:55|11:55+||||||332||ab 07MAI return via VRA
PUJ|AB7346/7347|13:30|19:35+|332|||||||bis 25APR
PUJ|AB7346/7347|12:00|18:05+|||||332|||bis 29APR
PUJ|AB7346/7346|10:40|08:05+|||||332|||ab 06MAI
VRA|AB7428/7429|12:40|11:30+|||||||332|bis 24APR
VRA|AB7340/7341|10:55|11:55+||||||332||ab 07MAI via POP
WDH|AB7376/7377|20:15|17:35+||332||||||bis 26APR
WDH|AB7376/7377|20:40|17:40+|||332||||332|ab 01MAI
LRM|AB7444/7445|10:45|08:10+||||||332||bis 09APR
Vorschau: Münchner Langstrecken Sommer 2011 nur Air Berlin ab 01JUN
Destination
|
Flugnr.
|
Ab MUC
|
An MUC
|
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
Bemerkung
MLE|AB7232/7233|20:55|17:45+||332||||||
MBA|AB7362/7363|22:40|16:40+||332||||||ab 14JUN
POP|AB7340/7341|10:55|11:55+||||||332||return via VRA
PUJ|AB7346/7346|10:40|08:05+|||||332|||
VRA|AB7340/7341|10:55|11:55+||||||332||via POP
WDH|AB7376/7377|20:40|17:40+|||332||||332|
Vorschau: Münchner Langstrecken Sommer 2011 Star-Alliance
IAD|UA903/902|9280/9281|11:40|07:50+|772|772|772|772|772|772|772|
ORD|UA907/906|9268/9269|12:35|09:50+|772|772|772|772|772|772|772|
EWR|CO107/106|7609/7608|09:20|07:40+|764|764|764|764|764|764|764|
PHL|US707/706|5232/5295|12:15|08:50+|332|332|332|332|332|332|332|
YYZ|AC847/846|5476/5477|11:50|10:05+|77W|77W|77W|77W|77W|77W|77W|B77W bis 03OKT
BKK|TG925/924|9716/9717|21:50|19:50|744|744|744|744|744|744|744|
JNB|SA265/264|7348/7349|21:55|07:20|346|346|346|346|346|346|346|A346/A343/A332-MIX 02MAI-19SEP
PEK|CA962/961|7318/7319|14:20|05:30|332||332||332|332|332|Day 36 MUC-ATH-MUC
SIN|SQ327/328||13:25|05:35|77W|77W|77W|77W|77W|77W|77W|
NRT|NH208/207|7202/7203|20:55|17:00|773|773|773|773|773|773|773|
DOH|QR010/009|7148/7149|12:10|07:20|332||332||332||332|
DOH|QR004/003|7146/7147|16:35|13:20|332|332|332|332|332|332|332|
Vorschau: Münchner Langstrecken Sommer 2011 ohne Star-Alliance und ohne Air Berlin
DXB|EK050/049|15:45|13:00|77W|77W|77W|77W|77W|77W|77W|
DXB|EK052/051|22:35|20:55|332|332|332|332|332|332|332|A332/A343-MIX ab 29JUL
DXB|X36844/6845|20:35|12:00+|||B73H|||||bis 13APR
AUH|EY004/003|23:20|18:55|332||332||332||332|A333 Day 5 05AUG-28OKT
AUH|EY006/005|12:20|06:40||332||332||332||A333 Day 2 02AUG-30AUG
MCT|WY122/121|22:00|19:05|333||||333|||
MCT|WY124/123|12:00|06:55|||333||||333|
ATL|DL131/130|09:50|07:50|764|764|764|764|764|764|764
YYZ|TS185/184|10:20|08:50|||313|||||bis 05OKT
YVR|TS343/342|14:15|12:30||||332||||22SEP via YYC
SID | VR649/648 | 12:35 | 11:15 || 752 |||||| ab 07JUN via BVC vsl ab WFP 2011/2012
SID|X37104/7104|13:20|05:05|||||73H|||
IKT|R3710/709|15:00|11:10|||752|||752||
Vorschau: Münchner Langstrecken Sommer 2011 nur Air Berlin bis 01JUN
BKK|AB7152/7153|15:45|15:45+||||||332||bis 30APR
BKK|AB7152/7153|17:45|18:55+|||332|||||bis 27APR
CUN|AB7414/7415|12:45|13:05+||332||||||bis 26APR
CPT|AB7372/7373|17:15|17:40+|332||||332|||bis 28APR
MLE|AB7232/7233|20:55|17:45+||332||||||
MBA|AB7362/7363|19:40|13:45+|||||332|||bis 29APR
MBA|AB7362/7363|22:40|16:40+||332||||||ab 14JUN
HKT|AB7164/7165|17:45|14:55+|332|||||||bis 27APR
HKT|AB7164/7165|14:15|18:20+|||332|||332||bis 30APR
POP|AB7340/7341|17:35|15:40+|||||||332|bis 24APR
POP|AB7340/7341|10:55|11:55+||||||332||ab 07MAI return via VRA
PUJ|AB7346/7347|13:30|19:35+|332|||||||bis 25APR
PUJ|AB7346/7347|12:00|18:05+|||||332|||bis 29APR
PUJ|AB7346/7346|10:40|08:05+|||||332|||ab 06MAI
VRA|AB7428/7429|12:40|11:30+|||||||332|bis 24APR
VRA|AB7340/7341|10:55|11:55+||||||332||ab 07MAI via POP
WDH|AB7376/7377|20:15|17:35+||332||||||bis 26APR
WDH|AB7376/7377|20:40|17:40+|||332||||332|ab 01MAI
LRM|AB7444/7445|10:45|08:10+||||||332||bis 09APR
Vorschau: Münchner Langstrecken Sommer 2011 nur Air Berlin ab 01JUN
MLE|AB7232/7233|20:55|17:45+||332||||||
MBA|AB7362/7363|22:40|16:40+||332||||||ab 14JUN
POP|AB7340/7341|10:55|11:55+||||||332||return via VRA
PUJ|AB7346/7346|10:40|08:05+|||||332|||
VRA|AB7340/7341|10:55|11:55+||||||332||via POP
WDH|AB7376/7377|20:40|17:40+|||332||||332|
Zuletzt bearbeitet: