Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
| Flugnummer | Ziel | Abflugtage | MUC ab | Muc an | Typ | Bemerkungen | |
| LH410 | JFK | 1234567 | 12:45 | 07:10+ | 35P | ||
| LH412 | EWR | 1234567 | 16:10 | 10:25+ | 35P | ||
| LH414 | IAD | 1-34567 | 16:55 | 12:55+ | 359 | ||
| LH424 | BOS | 1234567 | 16:00 | 09:55+ | 359 | ||
| LH428 | CLT | 12-4567 | 13:00 | 09:20+ | 359 | 35S und 35P möglich | |
| LH434 | ORD | 1234567 | 15:30 | 13:10+ | 35P | ||
| LH452 | LAX | 1234567 | 12:15 | 13:30+ | 388 | ||
| LH458 | SFO | 1234567 | 16:30 | 17:55+ | 388 | ||
| LH460 | MIA | 1234567 | 11:50 | 10:05+ | 35P | ||
| LH466 | SAN | -2345-7 | 12:40 | 13:45+ | 359 | ||
| LH474 | YUL | 1-3--67 | 16:05 | 09:30+ | 35S | ||
| LH476 | YVR | -2-- 5- 7 | 12:10 | 10:25+ | 35S | ||
| LH480 | DEN | 123456- | 11:50 | 09:55+ | 359 | ||
| LH488 | SEA | --3-5-7 | 11:40 | 10:10+ | 359 | ||
| LH504 | GRU | 1-3-5-- | 11:50 | 13:25+ | 359 | ||
| LH520 | MEX | 1-3--6- | 12:15 | 13:40+ | 359 | ||
| LH574 | CPT | 1234567 | 19:25 | 19:45+ | 35P | ||
| LH578 | JNB | 1-3--6- | 19:30 | 19:45+ | 359 | ||
| LH638 | DXB | -23-567 | 22:35 | 13:05+ | 359 | ||
| LH640 | RUH | -2-4--7 | 21:45 | 10:25+ | 359 | ||
| LH714 | HND | 1234567 | 12:55 | 17:10+ | 35P | ||
| LH718 | ICN | -2-4567 | 16:00 | 18:35+ | 359 | ||
| LH722 | PEK | 12-456- | 19:05 | 19:05+ | 359 | ||
| LH726 | PVG | 1234567 | 22:15 | 06:30++ | 35P | ||
| LH742 | KIX | 1--4-6- | 12:30 | 16:25+ | 359 | ||
| LH762 | DEL | 1234567 | 12:10 | 06:00+ | 388/35S | 388= 3,5,7 35S= 1,2,4,6 | |
| LH764 | BLR | 1234567 | 12:15 | 08:10+ | 35P | ||
| LH766 | BOM | 1234567 | 11:40 | 05:50+ | 35S | ||
| LH768 | SIN | 12-456- | 22:20 | 05:45++ | 359 | ||
| LH772 | BKK | 1234567 | 22:20 | 05:20++ | 388 | ||
| Abflüge / Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| A388 | 3 (4) | 3 (4) | 4 (5) | 3(4) | 4 (5) | 3 (4) | 4 (5) ( ) = benötigte Flugzeuge |
| 359 | 11 (11) | 9 (10) | 9 (10) | 10 (10) | 11 (12) | 10 (11) | 9 (10) |
| 35S | 3 (3) | 3 (3) | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | 3 (3) | 3 (3) |
| 35P | 8 (9) | 8 (9) | 8 (9) | 8 (9) | 8 (9) | 8 (9) | 8 (9) |
| A359 ges. | 22 (23) | 20 (22) | 19 (21) | 20 (21) | 21 (23) | 21 (23) | 20 (22) |
| Gesamt | 25 (27) | 23 (26) | 23 (26) | 23 (25) | 25 (28) | 24 (27) | 24 (27) |
| Typ | in MUC | F | C | W | M | gesamt | Regs |
| 388 (8) | 8 | 8 | 78 | 52 | 371 | 509 | D-AIMA, B,C,H,K,L,M,N |
| 359 (17) | 13 | -- | 48 | 21 | 224 | 293 | D-AIXA - D-AIXQ akt. ohne D,G,K,P |
| 35S (4) | 4 | -- | 30 | 26 | 262 | 313 | D-AIVA,B,C,D |
| 35P (10) | 10 | 3/4 | 38 | 24 | 201 | 267 (max.) | D-AIXR - D-AIXZ + D-AIVE |
| A359 (31) | 27 |
Die Route wird auch im SFP26 dreimal wöchentlich weiter bedient.Ab 26. Oktober 2025 3/7 München - Riyadh
(Wiederaufnahme, RUH wurde zuletzt bedient im Oktober 2017).
LH640 MUC2145 – 0450+1RUH 359 247
LH641 RUH0625 – 1025MUC 359 135
![]()
Nonstop mit Lufthansa von München nach Riad
Lufthansa fliegt Hauptstadt Saudi-Arabiens ab dem 26. Oktober 2025 anAb sofort buchbarHochmoderner Airbus A350-900 verbindet München und RiadLufthansa Group mit 120 wöchentlichen Verbindungen in den Nahen Ostennewsroom.lufthansagroup.com
Hoffentlich rechtfertigt die Strecke dann auch mal den Flugzeugeinsatz.Die Route wird auch im SFP26 dreimal wöchentlich weiter bedient.