Max Reverse
Gold Member
Hallo liebes Forum,
als ich noch im Quartett-Spiel-Alter war gab es ja noch richtig schöne Flugzeug-Quartetts, echte 'Airliner' mit exotischen Bemalungen. Ich erinnere mich noch gut an die B727 (war die schnellste) und die B747SP (flog am höchsten) usw.
Für unsere Kids habe ich nun mal nach einen Flieger-Quartett von heute gesucht, leider gibt es aber irgendwie nur noch Mist. Besonders die teilweise völlig falschen technischen Daten treiben einem die Zornesröte ins Gesicht.
Daher habe ich überlegt ob ich mir selbst ein Quartett machen soll. Das scheitert leider daran, dass ich selbst auf den Webseiten der Hersteller nicht alle technischen Daten findne kann und auf Wikipedia will ich mich auch nicht ultimativ verlassen müssen.
Die Angabe der Vmo/Mmo anstelle nur 'Geschwindigkeit' finde ich eleganter, dann haben die Bizjets wenigsten den Hauch einer Chance gegen die Airliner. Die Reichweite steht so in dem Kartenspiel das vor mir liegt drin, ich denke aber der Wert ist für die Hose da man ja 'Reichweite' erst mal definieren müsste (z.B. bei max Payload).
Falls Ihr eine Idee oder einen Link habt, wo etwas dazu stehen könnte, dann bitte her damit. Wenn die Liste (weitgehend) komplett ist, kann ich sie gerne zur Verfügung stellen. Ein paar Bilder drau und auch 100g-Papier ausdrucken - fertig!
Schon mal vielen Dank für alle Beiträge!
Gruß MAX
[table="head"]A/C-Type|V mo|M mo|Length|Wingpsan|Height|MTOM|Service Ceiling|Fuel Cap. (l)|max. PAX
A300-600|335|0,82|54,08|44,84|16,62|165|FL 400|68150|
A318|350|0,82|31,44|34,1|12,56|68||23860|117
A319|350|0,82|33,84|34,1|11,76|75,5|FL 390|29840|156
A320|350|0,82|37,57|34,1|11,76|77|FL 390|29840|180
A321|350|0,82|44,51|34,1|11,76|93,5|FL 390|29840|220
A330-200|330|0,86|58,37|60,3|17,8|233|FL 410||
A340-300|330|0,86|63,69|60,3|16,83|271|FL 410|140640|
A340-600|330|0,86|75,3|63,45|17,29|368|FL 410|204500|
A380-800||0,96|72,75|79,8|24,1|560|FL 430|310000|853
AVRO RJ100|300|0,72|30,98|26,34||44,2|||
B707-320|(360)||46,61|44,42|12,93|152,4|FL 360||219
B727-200|(385)|0,9|46,7|32,9|10,3|95|FL 400|37000|189
B737-800|||39,5|35,71||78,2|||
B747-400|365|(0,92)|70,67|64,44|19,4|394,6|FL 450|241140|(524)
B747SP||(0,92)|56,31|59,64|20,06|304|FL 451||(331)
B777-200 LR|(360)|0,89|63,73|64,77|18,8|347,5|FL 430|202570|440
B777-300 ER|(360)|0,89|73,86|64,8|18,7|351,5|FL 430|181280|550
Citation X|||22|19,48||16,2|||
Concorde||2,2|61,66|25,6|12,2|186|FL 600|119600|128
CRJ900|||36,19|23,24||36,5|||
DC10-30|(360)|0,88|51,97|50,4|17,7|263,1|FL 420|138720|380
DC8-??|||||||||
EMB170|||28,6|25,9||36|||
ERJ135|||26,33|20,04||19|||
Falcon2000|||20,23|19,33||16,3|||
G450|||27,23|23,7||33,5|||
MD11|(360)|0,88|58,6|51,7|17,6|286|||410
B757-200|||47,32|38,05|13,56|115,7|FL 420|43490|234
B757-300|||54,47|38,05|13,56|123,6|FL 420|43400|289
B767-200 ER|(350)|0,86|48,5|47,6|15,85|179,2|||290
B767-300 ER|(350)|0,86|54,9|47,6||186,9|||351
B767-400|(350)|0,86|61,4|51,9||204,1|||375
A310-300|360|0,84|46,66|43,9|15,8|153|FL 400|75470|280
L1011-500||(0,86)|50|50,1|16,7|231,3|FL 430||330
[/table]
als ich noch im Quartett-Spiel-Alter war gab es ja noch richtig schöne Flugzeug-Quartetts, echte 'Airliner' mit exotischen Bemalungen. Ich erinnere mich noch gut an die B727 (war die schnellste) und die B747SP (flog am höchsten) usw.
Für unsere Kids habe ich nun mal nach einen Flieger-Quartett von heute gesucht, leider gibt es aber irgendwie nur noch Mist. Besonders die teilweise völlig falschen technischen Daten treiben einem die Zornesröte ins Gesicht.
Daher habe ich überlegt ob ich mir selbst ein Quartett machen soll. Das scheitert leider daran, dass ich selbst auf den Webseiten der Hersteller nicht alle technischen Daten findne kann und auf Wikipedia will ich mich auch nicht ultimativ verlassen müssen.
Die Angabe der Vmo/Mmo anstelle nur 'Geschwindigkeit' finde ich eleganter, dann haben die Bizjets wenigsten den Hauch einer Chance gegen die Airliner. Die Reichweite steht so in dem Kartenspiel das vor mir liegt drin, ich denke aber der Wert ist für die Hose da man ja 'Reichweite' erst mal definieren müsste (z.B. bei max Payload).
Falls Ihr eine Idee oder einen Link habt, wo etwas dazu stehen könnte, dann bitte her damit. Wenn die Liste (weitgehend) komplett ist, kann ich sie gerne zur Verfügung stellen. Ein paar Bilder drau und auch 100g-Papier ausdrucken - fertig!
Schon mal vielen Dank für alle Beiträge!
Gruß MAX
[table="head"]A/C-Type|V mo|M mo|Length|Wingpsan|Height|MTOM|Service Ceiling|Fuel Cap. (l)|max. PAX
A300-600|335|0,82|54,08|44,84|16,62|165|FL 400|68150|
A318|350|0,82|31,44|34,1|12,56|68||23860|117
A319|350|0,82|33,84|34,1|11,76|75,5|FL 390|29840|156
A320|350|0,82|37,57|34,1|11,76|77|FL 390|29840|180
A321|350|0,82|44,51|34,1|11,76|93,5|FL 390|29840|220
A330-200|330|0,86|58,37|60,3|17,8|233|FL 410||
A340-300|330|0,86|63,69|60,3|16,83|271|FL 410|140640|
A340-600|330|0,86|75,3|63,45|17,29|368|FL 410|204500|
A380-800||0,96|72,75|79,8|24,1|560|FL 430|310000|853
AVRO RJ100|300|0,72|30,98|26,34||44,2|||
B707-320|(360)||46,61|44,42|12,93|152,4|FL 360||219
B727-200|(385)|0,9|46,7|32,9|10,3|95|FL 400|37000|189
B737-800|||39,5|35,71||78,2|||
B747-400|365|(0,92)|70,67|64,44|19,4|394,6|FL 450|241140|(524)
B747SP||(0,92)|56,31|59,64|20,06|304|FL 451||(331)
B777-200 LR|(360)|0,89|63,73|64,77|18,8|347,5|FL 430|202570|440
B777-300 ER|(360)|0,89|73,86|64,8|18,7|351,5|FL 430|181280|550
Citation X|||22|19,48||16,2|||
Concorde||2,2|61,66|25,6|12,2|186|FL 600|119600|128
CRJ900|||36,19|23,24||36,5|||
DC10-30|(360)|0,88|51,97|50,4|17,7|263,1|FL 420|138720|380
DC8-??|||||||||
EMB170|||28,6|25,9||36|||
ERJ135|||26,33|20,04||19|||
Falcon2000|||20,23|19,33||16,3|||
G450|||27,23|23,7||33,5|||
MD11|(360)|0,88|58,6|51,7|17,6|286|||410
B757-200|||47,32|38,05|13,56|115,7|FL 420|43490|234
B757-300|||54,47|38,05|13,56|123,6|FL 420|43400|289
B767-200 ER|(350)|0,86|48,5|47,6|15,85|179,2|||290
B767-300 ER|(350)|0,86|54,9|47,6||186,9|||351
B767-400|(350)|0,86|61,4|51,9||204,1|||375
A310-300|360|0,84|46,66|43,9|15,8|153|FL 400|75470|280
L1011-500||(0,86)|50|50,1|16,7|231,3|FL 430||330
[/table]
Zuletzt bearbeitet: