In der aktuellen Ausgabe von ATW sind wieder die "World's Top 50 Airports", letztes Jahr hatte das hier mal irgendwen interessiert. Die Zahlen sind aber noch vorläufig. Und keine Garantie, dass der Scanner das alles richtig eingelesen hat (müsste aber passen), zum Nachprüfen bin ich echt zu faul
[table="head"]TOP AIRPORTS BY PASSENGERS[table="head"]Rank|City|Airport Code|2007 Passengers|% Chg.
1 |Atlanta, GA | ATL |89,379,287 |5.3
2 | Chicago, IL |ORD |76,159,324 |(0.2)
3 | London, UK |LHR | 68,068,554 |0.8
4 |Tokyo, Japan |HND | 66,671,435 |1.3
5 |Los Angeles, CA |LAX |61,895,548 | 1.4
6 |Paris. France |CDG | 59,922,177 |5.4
7 |Dallas/Ft. Worth, TX |DFW | 59,784,876 |(0.7)
8 |Frankfurt, Germany |FRA |54,161,856 |2.6
9 |Beijing, China |PEK |53,736,923 |9.4
10 | Madrid, Spain |MAD |52,122,214 |14.0
11 |Denver, CO |DEN |49,863,389 | 5.4
12 |New York, NY | JFK |47,810,630 |12.2
13 |Amsterdam, Netherlands |AMS |47,793,602 | 3.7
14 |Las Vegas, NV | LAS |47,595,140 |3.0
15 |Hong Kong, China | HKG |46,995,000 |7.2
16 |Houston, TX |IAH | 42,978,617 |1.0
17 |Phoenix, AZ | PHX |42,197,080 |1.8
18 |Bangkok, Thailand |BKK |41,210,081 | (3.7)
19 |Singapore |SIN |36,701,556 |4.8
20 |Orlando, FL |MCO |36,480,416 |5.3
21 |Newark, NJ |EWR |36,391,911 |1.8
22 |Detroit, MI |DTW |36,126,555 |0.4
23 |San Francisco, CA | SFO |35,793,117 |6.6
24 |Tokyo, Japan |NRT |35,530,035 |1.6
25 |London, UK |LGW | 35,218,399 |3.1
26 |Minneapolis/St. Paul, MN |MSP |35,160,505 | (1.3)
27 |Dubia, UAE |DXB | 34,348,110 | 19.3
28 |Munich, Germany |MUC |33,959,422 |10.4
29 |Miami, FL| MIA |33,740,416| 3.7
30 |Charlotte, NC |CLT |33,383,812 |12.4
31 |Rome, Italy |FCO | 32,855,542 |9.1
32 |Barcelona. Spain |BCN |32,793,897 | 9.3
33 |Sydney. Australia |SYD |32,321,890 |6.4
34 |Philadelphia, PA | PHL |32,207,709 |1.4
35 |Jakarta, Indonesia | CGK |31,986,621 |3.6
36 |Toronto, Canada |YYZ |31,495,977 | 1.7
37 |Seoul, Korea | ICN |31,421,801 |10.8
38 |Seattle/Tacoma, WA |SEA |31,303,220 |4.4
39 |Guangzhou, China |CAN | 30,958,374 | 18.9
40 |Shanghai, China |PVG | 28,929,954 | 8.0
41 |Boston, MA |BOS |28,088,855 |1.3
42 |Kuala Lumpur, Malaysia |KUL |26,533,988 |10.2
43 |Paris, France |ORY |26,440,736 |3.2
44 |Mexico City, Mexico |MEX | 25,881,662 |4.7
45 |Istanbul, Turkey |IST |25,561,357 | 9.9
46 |Mumbai, India |BOM |25,236,400 |18.1
47 |New York, NY | LGA |24,940,818 | (3.4)
48 |Washington, D.C. | IAD |24,494,999 |7.4
49 |Milan, Italy |MXP | 23,885,305 | 9.7
50 |London, UK |STN |23,777,194 |0.4
[/table]
|TOP AIRPORTS BY MOVEMENTS[table="head"]Rank|City|Airport Code|2007 Movements|% Chg.
1 |Atlanta, GA |ATL |994,346 |1.8
2 |Chicago, IL |ORD |927,834 |(3.1)
3 |Dallas/Ft. Worth, TX |DFW| 684,779 | (2.0)
4 |Los Angeles, CA |LAX |681,445 | 3.7
5 |Denver, CO |DEN | 614,169 |2.8
6 |Las Vegas, NV| LAS |609,472 |(1.6)
7 |Houston, TX | IAH |603,836 | 0.2
8 |Paris, France |CDG |552,721 |2.1
9 |Phoenix, AZ| PHX |538,063 |(1.5)
10 | Charlotte, NC |CLT |522,541 |2.5
11 |Philadelphia, PA |PHL |498,963 |(3.3)
12 |Frankfurt, Germany |FRA | 492,569 |0.6
13 |Madrid, Spain |MAD |483,284 | 11.1
14 |London, UK |LHR |481,356 |0.9
15 |Detroit, MI | DTW |467,230 |(3.0)
16 |Amsterdam, Netherlands |AMS |454,357 | 3.2
17 |Minneapolis/St. Paul, MN | MSP |450,337 |(5.3)
18 |Newark, NJ |EWR |443,952 |(0.3)
19 |New York, NY |JFK |443,004 |17.9
20 |Munich, Germany |MUC |431,815 | 5.0
21 |Toronto, Canada| YYZ |425,513 |1.8
22 |Salt Lake City, UT | SLC |414,395 |(0.1)
23 |Beijing, China |PEK |399,986 | 6.3
24 |Boston, MA | BOS |399,537 |(1.6)
25 |Long Beach, CA | LGB |398,433 |7.8
26 |New York, NY |LGA |389,492 |(2.5)
27 |Miami, FL |MIA |386,981 | 0.4
28 |Washington, D.C.| IAD |382,907 |0.9
29 |San Francisco, CA |SFO |379,500 |5.7
30 |Phoenix, AZ |DVT | 378,349 | (6.9)
31 |Mexico City, Mexico |MEX |378,161 | 6.6
32 |Memphis, TN |MEM |374,989 |(2.6)
33 |Los Angeles, CA |VNY |374,464 | (5.2)
34 |Orlando, FL | MCO |359,101 |2.6
35 |Barcelona, Spain |BCN |352,489 | 7.6
36 |Seattle/Tacoma, WA |SEA |346,073 |1.8
37 |Oakland, CA |OAK| 344,787 |3.3
38 |Rome, Italy | FCO |334,848 | 6.1
39 |Tokyo, Japan |HND |331,818 |2.4
40 |Santa Ana, CA |SNA | 331,452 |(4.5)
41 |Vancouver, Canada |YVR |328,563 |1.9
42 |Cincinnati, OH |CVG |320,449 | (7.3)
43 |Ft. Lauderdale, FL | FLL |307,975 |3.7
44 |Daytona, FL |DAB |305,797 |14.4
45 |Hong Kong, CN | HKG |305,044 |5.1
46 |Chicago, IL |MDW |304,657 | 2.0
47 |Baltimore. MD |BWI | 296,870 |(2.9)
48 |Phoenix, AZ | AZA |296,686 |5.7
49 |Sauford, FL |SFB | 294,781 |(7.6)
50 |Anchorage, AK | ANC |289,313 | (3.4)[/table]
[/table]