Infos über Airports weltweit

....5/08 ORD 7.270.708 ( + 6,1%)
1-5/08 ORD 29.072.249 ( - 5,9 %)

Zum Winter wirds bei vielen Airports durch die massiven Flotten-Stillegungen hohe Verluste geben.

Nur um MUC nicht überholt zu wissen (Vermutung)?

:thbdwn:

Ja, war doch ironisch. Wünsche aber keinem was Schlechtes und AZ soll überleben und wieder auf die Beine kommen. Mit AF/KL wäre dies sicher gegangen, aber wer nicht will... Wettbewerb ist immer gut.
 
Airports Indien

Hallo,
die Aprilzahlen der großen indischen Airports sind ja nicht mehr so berauschend, was das Wachstum betrifft.

BOM +7,3%
DEL +6,8%
MAA +3,4%
BLR +4,6%
lediglich CCU hat mit +11,1% noch einigermaßen frühere Raten.

Indien gesamt übrigens +7,5% im April.
Grüße
 
Das sind ja nur vorläufigen Zahlen zu den Domestic-Strecken. Es kommen da ja noch die vielen Streichungen im internationalen Verkehr von US-Airlines und ausländischen dazu. Und da werden es ja fast täglich mehr :(
 
Richtig, spielen nur bei den größeren Arports bzw. Hubs eine rolle. Aber von denen gehen dann auch Weiterflüge zu den kleineren Airports weiter.

Wobei es durch die neuen Routen durch Open-Skies (vor allem LHR, CDG) und anderen neuen Routen (z.B. LH ab DUS oder SEA ab FRA oder die vielen neuen Routen der US-Airlines nach Asien oder Lateinamerika), aber wiederrum den Einstellungen vieler anderer internationaler Verbindungen auch sein kann, dass es am Ende gar keinen Einfluss haben wird und sich Streckenaufnahme und Streckenstreichung die Waage halten. Wir werden sehen...
 
In der aktuellen Ausgabe von ATW sind wieder die "World's Top 50 Airports", letztes Jahr hatte das hier mal irgendwen interessiert. Die Zahlen sind aber noch vorläufig. Und keine Garantie, dass der Scanner das alles richtig eingelesen hat (müsste aber passen), zum Nachprüfen bin ich echt zu faul ;)

[table="head"]TOP AIRPORTS BY PASSENGERS[table="head"]Rank|City|Airport Code|2007 Passengers|% Chg.
1 |Atlanta, GA | ATL |89,379,287 |5.3
2 | Chicago, IL |ORD |76,159,324 |(0.2)
3 | London, UK |LHR | 68,068,554 |0.8
4 |Tokyo, Japan |HND | 66,671,435 |1.3
5 |Los Angeles, CA |LAX |61,895,548 | 1.4
6 |Paris. France |CDG | 59,922,177 |5.4
7 |Dallas/Ft. Worth, TX |DFW | 59,784,876 |(0.7)
8 |Frankfurt, Germany |FRA |54,161,856 |2.6
9 |Beijing, China |PEK |53,736,923 |9.4
10 | Madrid, Spain |MAD |52,122,214 |14.0
11 |Denver, CO |DEN |49,863,389 | 5.4
12 |New York, NY | JFK |47,810,630 |12.2
13 |Amsterdam, Netherlands |AMS |47,793,602 | 3.7
14 |Las Vegas, NV | LAS |47,595,140 |3.0
15 |Hong Kong, China | HKG |46,995,000 |7.2
16 |Houston, TX |IAH | 42,978,617 |1.0
17 |Phoenix, AZ | PHX |42,197,080 |1.8
18 |Bangkok, Thailand |BKK |41,210,081 | (3.7)
19 |Singapore |SIN |36,701,556 |4.8
20 |Orlando, FL |MCO |36,480,416 |5.3
21 |Newark, NJ |EWR |36,391,911 |1.8
22 |Detroit, MI |DTW |36,126,555 |0.4
23 |San Francisco, CA | SFO |35,793,117 |6.6
24 |Tokyo, Japan |NRT |35,530,035 |1.6
25 |London, UK |LGW | 35,218,399 |3.1
26 |Minneapolis/St. Paul, MN |MSP |35,160,505 | (1.3)
27 |Dubia, UAE |DXB | 34,348,110 | 19.3
28 |Munich, Germany |MUC |33,959,422 |10.4
29 |Miami, FL| MIA |33,740,416| 3.7
30 |Charlotte, NC |CLT |33,383,812 |12.4
31 |Rome, Italy |FCO | 32,855,542 |9.1
32 |Barcelona. Spain |BCN |32,793,897 | 9.3
33 |Sydney. Australia |SYD |32,321,890 |6.4
34 |Philadelphia, PA | PHL |32,207,709 |1.4
35 |Jakarta, Indonesia | CGK |31,986,621 |3.6
36 |Toronto, Canada |YYZ |31,495,977 | 1.7
37 |Seoul, Korea | ICN |31,421,801 |10.8
38 |Seattle/Tacoma, WA |SEA |31,303,220 |4.4
39 |Guangzhou, China |CAN | 30,958,374 | 18.9
40 |Shanghai, China |PVG | 28,929,954 | 8.0
41 |Boston, MA |BOS |28,088,855 |1.3
42 |Kuala Lumpur, Malaysia |KUL |26,533,988 |10.2
43 |Paris, France |ORY |26,440,736 |3.2
44 |Mexico City, Mexico |MEX | 25,881,662 |4.7
45 |Istanbul, Turkey |IST |25,561,357 | 9.9
46 |Mumbai, India |BOM |25,236,400 |18.1
47 |New York, NY | LGA |24,940,818 | (3.4)
48 |Washington, D.C. | IAD |24,494,999 |7.4
49 |Milan, Italy |MXP | 23,885,305 | 9.7
50 |London, UK |STN |23,777,194 |0.4​
[/table]
|TOP AIRPORTS BY MOVEMENTS[table="head"]Rank|City|Airport Code|2007 Movements|% Chg.
1 |Atlanta, GA |ATL |994,346 |1.8
2 |Chicago, IL |ORD |927,834 |(3.1)
3 |Dallas/Ft. Worth, TX |DFW| 684,779 | (2.0)
4 |Los Angeles, CA |LAX |681,445 | 3.7
5 |Denver, CO |DEN | 614,169 |2.8
6 |Las Vegas, NV| LAS |609,472 |(1.6)
7 |Houston, TX | IAH |603,836 | 0.2
8 |Paris, France |CDG |552,721 |2.1
9 |Phoenix, AZ| PHX |538,063 |(1.5)
10 | Charlotte, NC |CLT |522,541 |2.5
11 |Philadelphia, PA |PHL |498,963 |(3.3)
12 |Frankfurt, Germany |FRA | 492,569 |0.6
13 |Madrid, Spain |MAD |483,284 | 11.1
14 |London, UK |LHR |481,356 |0.9
15 |Detroit, MI | DTW |467,230 |(3.0)
16 |Amsterdam, Netherlands |AMS |454,357 | 3.2
17 |Minneapolis/St. Paul, MN | MSP |450,337 |(5.3)
18 |Newark, NJ |EWR |443,952 |(0.3)
19 |New York, NY |JFK |443,004 |17.9
20 |Munich, Germany |MUC |431,815 | 5.0
21 |Toronto, Canada| YYZ |425,513 |1.8
22 |Salt Lake City, UT | SLC |414,395 |(0.1)
23 |Beijing, China |PEK |399,986 | 6.3
24 |Boston, MA | BOS |399,537 |(1.6)
25 |Long Beach, CA | LGB |398,433 |7.8
26 |New York, NY |LGA |389,492 |(2.5)
27 |Miami, FL |MIA |386,981 | 0.4
28 |Washington, D.C.| IAD |382,907 |0.9
29 |San Francisco, CA |SFO |379,500 |5.7
30 |Phoenix, AZ |DVT | 378,349 | (6.9)
31 |Mexico City, Mexico |MEX |378,161 | 6.6
32 |Memphis, TN |MEM |374,989 |(2.6)
33 |Los Angeles, CA |VNY |374,464 | (5.2)
34 |Orlando, FL | MCO |359,101 |2.6
35 |Barcelona, Spain |BCN |352,489 | 7.6
36 |Seattle/Tacoma, WA |SEA |346,073 |1.8
37 |Oakland, CA |OAK| 344,787 |3.3
38 |Rome, Italy | FCO |334,848 | 6.1
39 |Tokyo, Japan |HND |331,818 |2.4
40 |Santa Ana, CA |SNA | 331,452 |(4.5)
41 |Vancouver, Canada |YVR |328,563 |1.9
42 |Cincinnati, OH |CVG |320,449 | (7.3)
43 |Ft. Lauderdale, FL | FLL |307,975 |3.7
44 |Daytona, FL |DAB |305,797 |14.4
45 |Hong Kong, CN | HKG |305,044 |5.1
46 |Chicago, IL |MDW |304,657 | 2.0
47 |Baltimore. MD |BWI | 296,870 |(2.9)
48 |Phoenix, AZ | AZA |296,686 |5.7
49 |Sauford, FL |SFB | 294,781 |(7.6)
50 |Anchorage, AK | ANC |289,313 | (3.4)[/table]​
[/table]

 
[table="head"]TOP AIRPORTS BY PASSENGERS[table="head"]Rank|City|Airport Code|2007 Passengers|% Chg.
18 |Bangkok, Thailand |BKK |41,210,081 | (3.7)
19 |Singapore |SIN |36,701,556 |4.8
20 |Orlando, FL |MCO |36,480,416 |5.3
21 |Newark, NJ |EWR |36,391,911 |1.8
22 |Detroit, MI |DTW |36,126,555 |0.4
23 |San Francisco, CA | SFO |35,793,117 |6.6
24 |Tokyo, Japan |NRT |35,530,035 |1.6
25 |London, UK |LGW | 35,218,399 |3.1
26 |Minneapolis/St. Paul, MN |MSP |35,160,505 | (1.3)
27 |Dubia, UAE |DXB | 34,348,110 | 19.3
28 |Munich, Germany |MUC |33,959,422 |10.4
29 |Miami, FL| MIA |33,740,416| 3.7
30 |Charlotte, NC |CLT |33,383,812 |12.4
31 |Rome, Italy |FCO | 32,855,542 |9.1
32 |Barcelona. Spain |BCN |32,793,897 | 9.3
[/table][/table]


Hab mal zum Spass angenommen, dass die Flughäfen 2008 mit den gleichen Steigerungsraten
wie von 2006 auf 2007 weiterwachsen. Könnte damit leben :)

[table="head"]TOP AIRPORTS BY PASSENGERS[table="head"]Rank|City|Airport Code|2007 Passengers|% Chg.
18 |Dubia, UAE |DXB | 40.977.295 | 19.3
19 |Bangkok, Thailand |BKK |39.685.308 | (3.7)
20 |Singapore |SIN |38.463.231 |4.8
21 |Orlando, FL |MCO |38.413.878 |5.3
22 |San Francisco, CA | SFO |38.155.463 |6.6
23 |Charlotte, NC |CLT |37.523.405 |12.4
24 |Munich, Germany |MUC |37.491.202 |10.4
25 |Newark, NJ |EWR |37.046.965 |1.8
26 |London, UK |LGW | 36.310.169 |3.1
27 |Detroit, MI |DTW |36.271.061 |0.4
28 |Tokyo, Japan |NRT |36.098.516 |1.6
29 |Rome, Italy |FCO | 35.845.396 |9.1
30 |Barcelona. Spain |BCN |35.843.729 | 9.3
31 |Miami, FL| MIA |34.988.811| 3.7
32 |Minneapolis/St. Paul, MN |MSP |34.703.418 | (1.3)
[/table][/table]
 
Hab mal zum Spass angenommen, dass die Flughäfen 2008 mit den gleichen Steigerungsraten
wie von 2006 auf 2007 weiterwachsen. Könnte damit leben :)

[table="head"]TOP AIRPORTS BY PASSENGERS[table="head"]Rank|City|Airport Code|2007 Passengers|% Chg.
18 |Dubia, UAE |DXB | 40.977.295 | 19.3
19 |Bangkok, Thailand |BKK |39.685.308 | (3.7)
20 |Singapore |SIN |38.463.231 |4.8
21 |Orlando, FL |MCO |38.413.878 |5.3
22 |San Francisco, CA | SFO |38.155.463 |6.6
23 |Charlotte, NC |CLT |37.523.405 |12.4
24 |Munich, Germany |MUC |37.491.202 |10.4
25 |Newark, NJ |EWR |37.046.965 |1.8
26 |London, UK |LGW | 36.310.169 |3.1
27 |Detroit, MI |DTW |36.271.061 |0.4
28 |Tokyo, Japan |NRT |36.098.516 |1.6
29 |Rome, Italy |FCO | 35.845.396 |9.1
30 |Barcelona. Spain |BCN |35.843.729 | 9.3
31 |Miami, FL| MIA |34.988.811| 3.7
32 |Minneapolis/St. Paul, MN |MSP |34.703.418 | (1.3)
[/table][/table]

Schön wärs...aber für MUC sehe ich doch da trotz alle dem große Chancen, auch ohne diese angegebenen Steigerungsraten an EWR (wird aber sehr eng), LGW, MSP, DTW (auch eng) und NRT vorbei zu ziehen. Gehe dabei von 36 Mio. (vielleicht auch etwas zu hoch) in MUC aus.

CLT dürfte auch hinter MUC bleiben, nur FCO wird wohl vorbeiziehen und der große Gewinner des Jahres werden.
 
Ich würde sogar mal sagen, das einige US Airports dieses Jahr und vorallem im nächsten Jahr ordentlich federn lassen müssen, man denke an die Stilllegung von doch einigen 100 Flugzeugen in den USA. Bei Airports mit gerade mal etwas mehr wie 1% Wachstum, sehe ich Minuswachstum.
 
Schön wärs...aber für MUC sehe ich doch da trotz alle dem große Chancen, auch ohne diese angegebenen Steigerungsraten an EWR (wird aber sehr eng), LGW, MSP, DTW (auch eng) und NRT vorbei zu ziehen. Gehe dabei von 36 Mio. (vielleicht auch etwas zu hoch) in MUC aus.

CLT dürfte auch hinter MUC bleiben, nur FCO wird wohl vorbeiziehen und der große Gewinner des Jahres werden.

Hochgerechnet an Hand der aktuell veröffentlichen Zahlen (März bis Juni) bleibt MUC auf Platz 28. CGK, CAN und FCO ziehen vorbei, MSP, LGW und NRT werden überholt. Liegen ziemlich knapp beieinander, so ist diese Prognose recht gewagt...

Grüße
 
Zurück
Oben