Ein früher und vorsichtiger Blick auf die Langstreckenplanungen der LH für den kommenden Winter:
[FONT="][table="head"]Flugnr.|Destination|Ab MUC|An MUC|Mo|Di|Mi|Do|Fr|Sa|So
410|JFK|11:40|07:55+|333|346|346|346|333|333|346
412|EWR|15:15|10:20+|333|333|333|333|333|333|333
424|BOS|15:50|09:25+|333||343|343|343|343|
428|CLT|11:20|08:05+||333|333|333|333||333
434|ORD|15:25|12:30+|333|333|333|333|333|333|333
452|LAX|15:40|17:15+|346||346||346|346|346
458|SFO|15:50|17:00+|346|346|346|346|346|346|346
504|GRU|21:30|05:20++|343||343|343||343|343
638|DXB|21:40|12:00+|343|343|343|343|343|343|343
688|TLV|09:10|18:35||73H||73H||73H|73H
714|NRT|15:30|17:45+|343|343|343|343|343|343|343
716|ICN/SHE|11:55|17:50+||343|||343||343
718|ICN/PUS|11:55|17:10+|343||343|||343||
722|PEK|19:45|18:10+|346|346||346|346|346|
726|PVG|21:40|05:25++|346|346|346|346|346|346|346
730|HKG|21:50|05:20++|346|346|346|346|346|346|346
762|DEL|19:45|13:40+|346|346|346|346|346|346|346
764|BOM|11:35|05:55+||333|333|333||333|333|
790|SIN|21:25|05:50++|346||346|346|346|346||[/table][/FONT]
[FONT="][table="head"]Flugnr.|Destination|Ab MUC|An MUC|Mo|Di|Mi|Do|Fr|Sa|So
410|JFK|11:40|07:55+|333|346|346|346|333|333|346
412|EWR|15:15|10:20+|333|333|333|333|333|333|333
424|BOS|15:50|09:25+|333||343|343|343|343|
428|CLT|11:20|08:05+||333|333|333|333||333
434|ORD|15:25|12:30+|333|333|333|333|333|333|333
452|LAX|15:40|17:15+|346||346||346|346|346
458|SFO|15:50|17:00+|346|346|346|346|346|346|346
504|GRU|21:30|05:20++|343||343|343||343|343
638|DXB|21:40|12:00+|343|343|343|343|343|343|343
688|TLV|09:10|18:35||73H||73H||73H|73H
714|NRT|15:30|17:45+|343|343|343|343|343|343|343
716|ICN/SHE|11:55|17:50+||343|||343||343
718|ICN/PUS|11:55|17:10+|343||343|||343||
722|PEK|19:45|18:10+|346|346||346|346|346|
726|PVG|21:40|05:25++|346|346|346|346|346|346|346
730|HKG|21:50|05:20++|346|346|346|346|346|346|346
762|DEL|19:45|13:40+|346|346|346|346|346|346|346
764|BOM|11:35|05:55+||333|333|333||333|333|
790|SIN|21:25|05:50++|346||346|346|346|346||[/table][/FONT]
Zuletzt bearbeitet: