Reisehinweise [war: Stoppt Brasilien-Flüge und verbietet Einreisen aus Brasilien: Italien, Portugal, Spanien]

Ich pack das mal hier dazu:
Bei den meisten Flughäfen soll das nicht wirklich zu Nachteilen führen... ausser:
"Schwieriger ist die Lage in München. Das "Test & Fly"-Center braucht mindestens 60 Minuten für einen Test, der manchmal auch zwei Stunden dauern kann. Das Medicare-Zentrum, eine Tochter des Flughafens, bietet gar keine PCR-Express-Tests an. Medicare München hat übrigens nichts mit dem Berliner Medicare-Center zu tun, das von einer Kölner Firma betrieben wird.
 
Das Robert-Koch-Institut warnt jetzt in unmißverständlicher Klarheit vor jeglichen „nicht unbedingt notwendigen Reisen“ – ab sofort.

FHIItfoWYAAtorp


„Maximale Kontaktbeschränkungen“ umfaßt, zweitens, sachlogisch das Ausschlagen aller Infektionsangebote in der S-Bahn, am Check-in, am Drop-off, an der Sicherheitskontrolle, in der Lounge, im Gate, am Zoll und natürlich in Eurem persönlichen fliegenden OP-Saal, dem Airbus.

Nicht mehr nur touristische Reisen in Zielgebiete, die ohnehin als Hochrisiko(/VV-)gebiete eingestuft sind, wie Barbados, Mexiko, Mauritius, Namibia, Südafrika, Tansania, sondern damit auch Zielgebiete mit explodierenden Infektionsgeschehen wie die Kanaren, Balearen und das gesamte nordöstliche Dreieck der USA, Washington–Boston–Chicago, und wiederum -natürlich- Florida sind hier zu nennen. Insbesondere New York City, deren Inzidenz binnen kurzer Frist auf 638 angeschwollen ist.

Lufthansa und United führen gerade rund 38 Roundtrips je Woche nach JFK & EWR durch — allen Gebuchten kann man nur wärmstens empfehlen diese Reisen zu streichen. Lufthansa ist aufgefordert, allen gebuchten Kunden eine sofortige kostenlose Stornierung anzutragen.

Die so breit geschätzte Eigenverantwortung bedeutet ja nicht zuletzt, klüger zu handeln als eine Regierung, die fragliche Flüge, wie treffend eingewendet, nicht verbietet. Auch juristische Personen dürfen klug & verantwortungsvoll handeln.
 
“With the rapid spread of the omicron variant, the 10-day isolation for those who are fully vaccinated may significantly impact our workforce and operations.”Ed Bastian, Delta Air Lines

Lies: die Airlines (d.h. solche mit funktionierender Innenrevision) verstehen schon jetzt, daß Omicron sie belly-up drehen wird.

Wie kommen dann im Januar die Abenteurer nachhause, die in den kommenden Tagen noch rasch auf andere Kontinente gekarrt werden?
 
Lies: die Airlines (d.h. solche mit funktionierender Innenrevision) verstehen schon jetzt, daß Omicron sie belly-up drehen wird.

Wie kommen dann im Januar die Abenteurer nachhause, die in den kommenden Tagen noch rasch auf andere Kontinente gekarrt werden?

- Es gibt doch z.B. die Lösung mit Crewwechsel bzw. Layover in einem Nicht-Quarantäne-Land, wurde so etwas nicht von LH schon auf Asienflügen so gemacht?
- Alternativ eine zweite Crew deadhead mitnehmen, nix Nightstop, nix Layover, Crews reisen nicht aus einem Risikogebiet ein, Quarantäne wird vermieden. Auch das wurde doch, glaube ich, schon von irgendeiner größeren Airline gemacht. Wie gut das für die Crew ist, steht auf einem anderen Blatt...
- Am Ende verlässt mancher Passagier sich vielleicht auch einfach darauf, dass Staaten wieder Rückholflüge "anbieten".
 
- Es gibt doch z.B. die Lösung mit Crewwechsel bzw. Layover in einem Nicht-Quarantäne-Land, wurde so etwas nicht von LH schon auf Asienflügen so gemacht?
- Alternativ eine zweite Crew deadhead mitnehmen, nix Nightstop, nix Layover, Crews reisen nicht aus einem Risikogebiet ein, Quarantäne wird vermieden. Auch das wurde doch, glaube ich, schon von irgendeiner größeren Airline gemacht. Wie gut das für die Crew ist, steht auf einem anderen Blatt...
- Am Ende verlässt mancher Passagier sich vielleicht auch einfach darauf, dass Staaten wieder Rückholflüge "anbieten".
Ich denke, der Chef von Delta meint hier die 10-tägige Isolationspflicht für trotz Impfung infizierte Crewmitglieder in den USA und nicht die Quarantänepflicht für Crews z. B. in viele asiatischen Staaten.
 

Einerseits sind das sehr gute Nachrichten – denn jeder einzelne ausgefallene Umlauf hilft uns.

Andererseits wäre ein hoher Krankenstand bitter für die Crews, würfe er doch ein schlechtes Licht auf die Arbeitsschutzmaßnahmen, die den Crews vom Medizinischen Dienst aufgegeben sind. Symbolbild:


Insoweit wäre dringend zu wünschen, daß jede einzelne Infektion gegenüber der Firma als Arbeitsunfall geltend gemacht wird, mit allen finanziellen Konsequenzen für die Firma. Soweit es sich bei dem Krankenstand realiter um einen stillen Walk-out handelte, so sollte sich dieser am heutigen Freitag am Nordatlantik nach den katastrophalen US-Zahlen von gestern gerne direkt fortsetzen.

Heißeste Desti ist (war am 22.12.) Washington IAD mit steil weiter steigenden 1130 (1,13% der Bevölkerung wöchentlich), verdreifacht binnen drei Tagen, gefolgt von LHs größtem Ziel NYC mit 938/960.

Ein Fiebertraum, im wörtlichen wie auch übertragenen Sinne – mglw hat auf der 330/340 jetzt doch mal ein Wecker geläutet. Interne Schreiben in den Händen der Presse sind jedenfalls ein ermutigendes Zeichen.


1.-7.-14.-21.(-28.)11.-5.-19.-22. Dezember 2021

FRA 1115 1-3-567 LH 594 330 0,4 0,2 0,2 -–- 0,3 | 2,8 Abuja >PHC

FRA 0930 1-3---- LH1316 321 1,6 1,8 2,2 --- 3,0 | 3,9 Alger 0 [CDC: Avoid (u)]
FRA 0930 -----6- LH1316 343 1,6 1,8 2,2 --- 3,0 | 3,9 Alger 0 [CDC: Avoid (u)]

FRA 1320 1----6- LH 646 330 052 047 044 --- 028 | 018 Almatı NQZ [CDC: Avoid (u)]
FRA 1320 ---4--7 LH 648 330 052 047 044 --- 028 | 018 Almatı >NQZ [CDC: Avoid (u)]

FRA 1450 1-3-5-- LH 692 320 124 150 203 --- 296 | 241 Amman 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
FRA 1450 -----67 LH 692 319 124 150 203 --- 296 | 241 Amman 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]

FRA 1035 123-5-- LH 444 343 053 052 069 042 091 | 178 478 Atlanta 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1035 ------- LH 444 330 053 052 069 042 091 | 178 478 Atlanta 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 1200 1234567 LH 636 330 017 011 9,8 --- 016 | 029 Bahrain RUH (1,8) [CDC: Avoid]

FRA 1345 -2-45-7 LH 612 320 157 136 135 --- 105 | 058 Baku 0 [CDC: Avoid]

FRA 1410 --3-5-7 LH 772 343 080 073 066 --- 055 | 033 Bangkok 0 bis 15.12.
FRA 2200 123-5-7 LH 772 343 080 073 066 --- 055 | 033 Bangkok 0 ab 17.12.

FRA 1320 1-3--6- LH4362 EQV 802 705 593 393 407 | 149 Barbados 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]

FRA 1055 -2-45-7 LH1306 321 068 088 098 --- 158 | 161 Beirut 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
FRA 2155 --3-5-7 LH1308 323 068 088 098 --- 158 | 161 Beirut 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]

FRA 1250 -2--5-- LH 754 74H 2,6 3,1 2,8 --- 4,1 | 3,2 Bengaluru 0

FRA 1310 1--4-6- LH 542 343 025 032 031 --- 031 | 026 Bogotá 0

FRA 1110 1234567 LH 422 343 110 125 179 182 239 | 439 668 Boston 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1110 ------- LH 422 330 110 125 179 182 239 | 439 668 Boston 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1550 12345-7 LH 424 350 110 125 179 182 239 | 439 668 Boston 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 2215 -2-4567 LH 510 74H 058 061 071 --- 099 | ___ Buenos Aires 0

FRA 1025 1-3-56- LH 582 321 6,4 6,4 6,4 --- 6,4 | 6,0 Cairo 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
FRA 1330 1234567 LH 580 321 6,4 6,4 6,4 --- 6,4 | 6,0 Cairo 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
MUC 1930 -2-4567 LH 586 320 6,4 6,4 6,4 --- 6,4 | 6,0 Cairo 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]

FRA 1330 12-4-6- AC 849 789 075 069 058 --- 049 | 074 114 Calgary 0

FRA 1010 1234567 LH4368 EQV 6,0 4,9 3,4 3,4 3,8 | 7,5 Cancun 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]

MUC 1255 1-34-6- LH 428 350 094 097 111 079 166 | 188 267 Charlotte 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 0840 1234567 UA 945 787 107 138 167 126 288 | 416 716 Chicago 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1045 1234567 LH 430 74H 107 138 167 126 288 | 416 716 Chicago 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1300 1234567 UA 906 789 107 138 167 126 288 | 416 716 Chicago 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1725 ------- LH1592 343 107 138 167 126 288 | 416 716 Chicago 0
MUC 1125 1234567 UA 952 787 107 138 167 126 288 | 416 716 Chicago 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1545 1234567 LH 434 350 107 138 167 126 288 | 416 716 Chicago 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 0955 123-5-- LH 438 343 090 102 081 041 054 | 103 148 Dallas-Ft.Worth 0 (139) [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 0955 ------7 LH 438 330 090 102 081 041 054 | 103 148 Dallas-Ft.Worth 0 (139) [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 1315 1-3456- LH 760 74H 1,5 1,9 1,5 --- 2,9 | 2,8 Delhi 0

FRA 1125 1234567 UA 181 789 277 301 370 291 252 | 216 360 Denver 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1315 1234567 LH 446 343 277 301 370 291 252 | 216 360 Denver 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1150 -234567 LH 480 350 277 301 370 291 252 | 216 360 Denver 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 1055 ---456- LH 442 330 244 260 477 319 586 | 502 577 Detroit 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1055 12----- LH 442 343 244 260 477 319 586 | 502 577 Detroit 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 1330 1234567 LH 630 744 5,3 5,2 5,0 --- 4,1 | 014 Dubai 0
MUC 2235 1-3-5-- LH 638 350 5,3 5,2 5,0 --- 4,1 | 014 Dubai 0

FRA 0920 -2---6- LH 696 319 019 016 014 --- 012 | 6,6 Erbil 0 [CDC: Avoid]

MUC 1100 ------- LH 103 350 202 252 328 385 359 | 221 255 Frankfurt 0 [CDC: Avoid]
MUC 1900 ------- LH 111 350 202 252 328 385 359 | 221 255 Frankfurt 0 [CDC: Avoid]

FRA 0930 -----67 LH1504 32N 030 048 069 --- 118 | 309 Fuerteventura 0 [CDC: Avoid]
MUC 0900 --3--67 LH1840 32N 030 048 069 --- 118 | 309 Fuerteventura 0 [CDC: Avoid]

FRA 1055 -----67 LH1170 32N 101 140 183 --- 274 | 485 Funchal 0
MUC 0835 ---4-67 LH1790 321 101 140 183 --- 274 | 485 Funchal 0

FRA 1235 1234567 CX 288 351 ,28 ,19 ,28 ,37 ,47 | ,47 Hong Kong 0
FRA 1815 --3---- LH 796 343 ,28 ,19 ,28 ,37 ,47 | ,47 Hong Kong BKK
FRA 2145 1-345-7 LH 796 343 ,28 ,19 ,28 ,37 ,47 | ,47 Hong Kong 0
FRA 2145 ------7 LH 796 343 ,28 ,19 ,28 ,37 ,47 | ,47 Hong Kong BKK

FRA 1000 1234567 LH 440 330 060 050 057 034 054 | 235 414 Houston 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1350 1234567 UA 047 777 060 050 057 034 054 | 235 414 Houston 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 1050 --3--6- LH1570 319 6,4 6,4 6,4 --- 6,4 | 6,0 Hurghada 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
MUC 0930 -----6- LH2714 323 6,4 6,4 6,4 --- 6,4 | 6,0 Hurghada 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
FRA 1050 ----5-- LH1572 319 6,4 6,4 6,4 --- 6,4 | 6,0 Marsa Alam [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
MUC 0955 ------7 LH2742 321 6,4 6,4 6,4 --- 6,4 | 6,0 Marsa Alam [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]

FRA 2150 1234567 LH 572 74H 3,1 3,2 5,8 052 117 | 234 Johannesburg 0 [Virusvariantengebiet = Reisewarnung][CDC: Avoid]

FRA 2210 1-3-567 LH 576 343 3,1 3,2 7,0 052 117 | 234 Kaapstad 0 [Virusvariantengebiet = Reisewarnung][CDC: Avoid]
MUC 1745 -2-4567 LH 574 350 3,1 3,2 7,0 052 117 | 234 Kaapstad 0 [Virusvariantengebiet = Reisewarnung][CDC: Avoid]

FRA 1110 12-4--7 LH 856 32N 205 286 300 --- 239 | 288 Keflavík 0 [CDC: Avoid]

FRA 1330 123-5-7 LH 624 330 3,8 3,6 3,2 --- 5,1 | 8,7 Kuwait >DMM (1,8) [CDC: Avoid]

FRA 1105 ---4567 LH 568 330 0,4 0,2 0,2 --- 0,3 | 2,8 Lagos 0
FRA 1105 123---- LH 568 343 0,4 0,2 0,2 --- 0,3 | 2,8 Lagos 0
FRA 1105 ------- LH 566 330 0,4 0,2 0,2 --- 0,3 | 2,8 Lagos >SSG

MUC 0840 -----6- LH1834 321 030 048 069 --- 118 | 309 Las Palmas 0 [CDC: Avoid]
MUC 0900 1-----7 LH1834 321 030 048 069 --- 118 | 309 Las Palmas 0 [CDC: Avoid]

FRA 1025 1234567 LH 456 74H 095 089 083 057 108 | 168 255 Los Angeles 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1215 1234567 LH 452 350 095 089 083 057 108 | 168 255 Los Angeles 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 2150 -2----7 LH 560 330 0,8 0,8 0,4 --- 0,4 | 1,7 Luanda 0

FRA 1905 -2-4-6- LH 704 330 211 193 159 --- 134 | 151 Male 0 [CDC: Avoid]

FRA 1115 ---4--7 LH1332 320 3,3 2,3 1,8 --- 2,3 | 3,6 Marrakech 0 12.9.-

FRA 1650 --3-5-7 LH4360 EQV 049 053 110 075 060 | 028 Mauritius 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]

FRA 1335 1234567 LH 498 74H 034 028 030 --- 032 | 025 Mexico 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
MUC 1515 --3-5-7 LH 520 350 034 028 030 --- 032 | 025 Mexico 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]

FRA 0950 1234567 LH 462 74H 070 072 064 000 133 | 427 427 Miami 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1205 1-34567 LH 460 350 070 072 064 000 133 | 427 427 Miami 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 1935 --3--6- LH4358 EQV 1,0 0,8 0,8 --- 0,9 | 013 Mombasa >ZNZ [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]

FRA 1005 1234567 AC 845 77W 045 052 055 088 093 | ___ Montréal 0
MUC 1550 -2--5-7 LH 474 350 045 052 055 088 093 | ___ Montréal 0

FRA 1210 --3-5-7 LH 756 343 5,8 5,9 5,5 --- 3,9 | 5,1 Mumbai 0

FRA 1315 ------- LH 106 350 192 309 872 505 455 | 226 225 München-Erding 0 (195) [CDC: Avoid]
FRA 1715 ------- LH 114 350 192 309 872 505 455 | 226 225 München-Erding 0 (195) [CDC: Avoid]

FRA 1115 -2---67 LH 590 330 1,0 0,8 0,8 --- 0,9 | 013 Nairobi 0
FRA 1115 ---45-- LH 590 343 1,0 0,8 0,8 --- 0,9 | 013 Nairobi 0

FRA 0820 1234567 SQ 026 77W 078 085 102 083 137 | 611 938 New York 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1050 1234567 LH 400 744 078 085 102 083 137 | 611 938 New York 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1105 1234567 UA 961 78X 061 071 100 121 178 | 571 960 Newark 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1115 1--4567 DE2016 763 078 085 102 083 137 | 611 938 New York 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1330 1234567 LH 402 74H 061 071 100 121 178 | 571 960 Newark 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 0920 1234567 UA 031 76S 061 071 100 121 178 | 571 960 Newark 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1225 -2-4-6- LH 410 350 078 085 102 083 137 | 611 938 New York 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1550 1234567 LH 412 350 061 071 100 121 178 | 571 960 Newark 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 1300 1234567 LH 464 343 049 036 027 000 098 | 099 099 Orlando 0 [CDC: Avoid]

FRA 0855 1--4--7 LH1154 321 050 061 096 --- 168 | 414 Palma 0 [CDC: Avoid]
FRA 1510 1--4--7 LH1152 321 050 061 096 --- 168 | 414 Palma 0 [CDC: Avoid]
MUC 1505 -2----- LH1794 32N 050 061 096 --- 168 | 414 Palma 0 [CDC: Avoid]
MUC 1525 -----6- LH1794 32N 050 061 096 --- 168 | 414 Palma 0 [CDC: Avoid]
MUC 1555 ------7 LH1794 320 050 061 096 --- 168 | 414 Palma 0 [CDC: Avoid]

FRA 1255 -2-4--- LH 426 330 092 204 120 130 175 | 286 349 Philadelphia 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1255 -----6- LH 426 343 092 204 120 130 175 | 286 349 Philadelphia 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 2150 ----5-- LH 786 74H ,01 ,01 ,01 --- ,00 | ,00 Qingdao 0

FRA 2200 --3-5-7 LH 500 744 027 034 029 028 027 | 1,3 Rio de Janeiro 0

FRA 1005 1234567 LH 454 74H 051 079 040 035 060 | 083 195 San Francisco 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1250 1234567 UA 059 77W 051 079 040 035 060 | 083 195 San Francisco 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1155 1234567 UA 195 789 051 079 040 035 060 | 083 195 San Francisco 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1605 12-4-6- LH 458 350 051 079 040 035 060 | 083 195 San Francisco 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 1330 -2-4-6- LH 518 343 051 036 027 --- 016 | 011 San José 0

FRA 2155 1234567 LH 506 74H 015 021 018 --- 014 | 3,6 Sao Paulo 0

FRA 1035 1-3-567 LH 490 330 108 097 094 044 112 | 130 219 Seattle 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1355 1--4-6- DE2032 763 108 097 094 044 112 | 130 219 Seattle 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 1735 -2-4--7 LH 712 744 030 030 039 050 064 | 092 Seoul 0
MUC 1540 1-3--6- LH 718 350 030 030 039 050 064 | 092 Seoul 0

FRA 1910 -----6- CA 936 350 ,11 ,11 ,11 ,11 ,11 | ,23 Shanghai 0
FRA 2205 1-3---- LH 728 74H ,11 ,11 ,11 ,11 ,11 | ,23 Shanghai 0

FRA 1100 --3---- LH 720 744 ,06 ,03 ,03 ,00 ,00 | ,03 Beijing 0 15.12.
FRA 2150 -2----- LH 720 744 ,05 ,51 ,13 ,03 ,00 | ,02 Shenyang 0 (>PEK ,00)

FRA 1140 1234567 SQ 025 77W 366 361 276 187 125 | 047 Singapore 0 [CDC: Avoid]
FRA 2115 1234-6- LH 778 343 366 361 276 187 125 | 047 Singapore 0 [CDC: Avoid]
FRA 2155 1234567 SQ 325 77W 366 361 276 187 125 | 047 Singapore 0 [CDC: Avoid]
MUC 1220 -2--5-7 SQ 327 350 366 361 276 187 125 | 047 Singapore 0 [CDC: Avoid]
MUC 1315 1-3--6- SQ 331 350 366 361 276 187 125 | 047 Singapore 0 [CDC: Avoid]

FRA 1240 ---45-7 LH4400 EQV 060 065 079 000 101 | 091 091 Tampa 0 ab 16.12.

MUC 2200 1234567 LH2558 32N 882 849 764 --- 715 | 533 Tbilisi 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 1400 -234-67 LH 600 330 076 062 050 --- 031 | 019 Teheran 0
FRA 1400 1---5-- LH 600 343 076 062 050 --- 031 | 019 Teheran 0

FRA 1010 1234567 LH 686 323 069 035 034 031 039 | 056 Tel Aviv 0 [Reiseverbot]
FRA 1755 1234567 LH 690 323 069 035 034 031 039 | 056 Tel Aviv 0 [Reiseverbot]
MUC 1120 ------7 LH 680 320 069 035 034 031 039 | 056 Tel Aviv 0 [Reiseverbot]
MUC 2210 1234567 LH 682 320 069 035 034 031 039 | 056 Tel Aviv 0 [Reiseverbot]


FRA 0915 -----6- LH1500 323 030 048 069 --- 118 | 309 Tenerife Sur 0 [CDC: Avoid]
MUC 0930 ---4-67 LH1838 323 030 048 069 --- 118 | 309 Tenerife Sur 0 [CDC: Avoid]

FRA 1150 1234567 NH 204 789 1,0 1,2 0,9 ,69 ,65 | 1,2 Tokyo 0
FRA 1725 -2-4-67 LH 716 343 1,0 1,2 0,9 ,69 ,65 | 1,2 Tokyo 0
FRA 2045 12--567 NH 224 789 1,0 1,2 0,9 ,69 ,65 | 1,2 Tokyo 0

FRA 0945 1234567 AC 841 77W 022 025 030 039 044 | 134 188 Toronto 0
FRA 1200 -----6- DE2402 763 022 025 030 039 044 | 134 188 Toronto 0
FRA 1210 --3---- DE2402 763 022 025 030 039 044 | 134 188 Toronto 0
FRA 1325 1234567 LH 470 350 022 025 030 039 044 | 134 188 Toronto 0
FRA 1345 1------ DE2402 763 022 025 030 039 044 | 134 188 Toronto 0
MUC 1150 1-----7 AC 837 77L 022 025 030 039 044 | 134 188 Toronto 0
MUC 1150 --345-- AC 837 789 022 025 030 039 044 | 134 188 Toronto 0

FRA 1020 123-567 LH 492 343 064 066 053 047 047 | 090 132 Vancouver 0
MUC 1555 -2-4--7 LH 476 350 064 066 053 047 047 | 090 132 Vancouver 0

FRA 1110 1234567 UA 988 78X 081 083 095 104 104 | 365 1130 Washington 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1225 1234567 LH 418 330 081 083 095 104 104 | 365 1130 Washington 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1710 1234567 UA 933 763 081 083 095 104 104 | 365 1130 Washington 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1210 1234567 UA 107 787 081 083 095 104 104 | 365 1130 Washington 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1610 ------- LH 414 350 081 083 095 104 104 | 365 1130 Washington 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 2140 -2-4567 LH4356 EQV 3,6 1,6 1,4 3,6 024 | 209 Windhoek 0 [Virusvariantengebiet = Reisewarnung][CDC: Avoid]

FRA 1000 ---4--- LH1560 319 409 306 186 --- 094 | 037 Yerevan 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 2125 1----6- LH1560 319 409 306 186 --- 094 | 037 Yerevan 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]



WB 000 054 011 028 006 023 036 025 037 063 + 038/005 Afrika
JV 000 013 000 000 020 007 030 000 014 063

NB 000 002 000 000 003 025 007 021 021 007 + 016/007 Afrika
___________________________________________________________
∑∑ 001 058 007 060 044 137 111 039 020 007 + 040/008
∑∑ 001 058 010 024 061 064 176 074 007 012 + 048/013

∑∑ 000 069 011 028 029 055 073 046 072 133 + 054/013
 
Zuletzt bearbeitet:
„Wir sehen leider wieder Beschränkungen und Quarantäne-Anordnungen. Das betrifft etwa die Flüge aus…“


5.-19.Dezember 21 - 2.Januar 2022

MUC 1550 1234567 LH 424 350 239 439 1793 Boston 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]


MUC 1930 -2-4567 LH 586 321 6,4 6,0 5,7 Cairo 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]

MUC 1255 1-3--6- LH 428 350 166 188 1441 Charlotte 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]

MUC 1125 1234567 UA 952 787 288 416 1337 Chicago 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
MUC 1545 1234567 LH 434 350 288 416 1337 Chicago 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]

MUC 1150 -2-4567 LH 480 350 252 216 1272 Denver 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]


MUC 2235 1234567 LH 638 350 4,1 014 159 Dubai 0

MUC 1800 -2----- LH 117 350 359 221 298 Frankfurt 0 [CDC: Avoid]

„Auf der anderen Seite gibt es aber auch Märkte, die schon wieder sehr gut funktionieren, etwa der Reiseverkehr […] nach Spanien.“

MUC 0900 -23--67 LH1840 321 118 309 1136 Fuerteventura 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
MUC 1055 1------ LH1840 321 118 309 1136 Fuerteventura 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]

MUC 0835 1----67 LH1790 323 274 485 1781 Funchal 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]


MUC 0930 -----67 LH2714 323 6,4 6,0 5,7 Hurghada 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
MUC 0955 ------7 LH2742 321 6,4 6,0 5,7 Marsa Alam 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]

MUC 1745 -234567 LH 574 350 117 234 098 Kaapstad 0 [Virusvariantengebiet = Reisewarnung]


MUC 0840 -2-4-6- LH1834 321 118 309 1136 Las Palmas 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
MUC 0900 1-3---7 LH1834 321 118 309 1136 Las Palmas 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
MUC 0950 ------7 LH2670 323 118 309 1136 Las Palmas 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]

MUC 1215 1234567 LH 452 350 108 168 1251 Los Angeles 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]


MUC 1515 --3-5-7 LH 520 350 032 025 116 Mexico 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]

MUC 1205 1234567 LH 460 350 133 427 3678 Miami 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]

MUC 1550 -2--5-7 LH 474 350 093 229 1133 Montréal 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]


FRA 2115 -2----- LH 122 350 455 226 231 München-Erding 0 (214) [CDC: Avoid]

MUC 0920 1234567 UA 031 764 178 571 2927 Newark 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
MUC 1225 1234-6- LH 410 350 137 611 2930 New York 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
MUC 1550 1234567 LH 412 350 178 571 2927 Newark 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]

MUC 0905 1234--- LH1796 320 168 414 1174 Palma 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
MUC 1505 12----- LH1794 321 168 414 1174 Palma 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
MUC 1525 -----6- LH1794 32N 168 414 1174 Palma 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
MUC 1525 ------7 LH1796 320 168 414 1174 Palma 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
