Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Hiobsbotschaft? LH passt nur die verfügbare Kapazität dem Bedarf an...die nächste Hiobsbotschaft, der A380 wird nach Denver erst ab dem 01.07 eingesetzt statt ursprünglich geplant am 09.06
Scheinbar hat LH nochmals den Rotstift angesetzt.In München wird auf der Langstrecke gestrichen ohne Ende, wird wohl Nix mit Wachstum nächstes Jahr.
Munich – Bangkok Suvarnabhumi 27MAY26 – 24JUN26 Reduce from 7 to 6 weekly, A350-900 (Previous: 27MAY26 – 09JUN26)
Munich – Beijing Capital 26MAY26 – 23JUN26 Reduce from 7 to 6 weekly, A350-900 (Previous: 26MAY26 – 08JUN26)
Munich – Denver
09JUN26 – 27SEP26 A380 replaces A350-900 (Previous: 09JUN26 – 24OCT26; A380 operates 6 weeks later than planned, compared to 30APR25 in 2025)
28SEP26 – 24OCT26 A350-900 operates 1 daily, replacing previously planned A380 (In Oct 2025, A380 operated 3 of 7 weekly flights)
Munich – Mumbai
24MAY26 – 21JUN26 Reduce from 7 to 6 weekly (Previous: 24MAY26 – 13JUN26)
01JUL26 – 27SEP26 A380 replaces A350-900 (Previous: 01AUG26 – 27SEP26)
Munich – Seoul Incheon 25MAY26 – 22JUN26 Reduce from 7 to 6 weekly, A350-900 (Previous: 25MAY26 – 14JUN26)
Munich – Singapore eff 29MAR26 Reduce from 7 to 5 weekly, A350-900
Munich – Bangalore 30MAY26 – 15JUN26 Reduce from 5 to 4 weekly, A350-900
Munich – Chicago O'Hare Seasonal LH436/437 service operates from 27APR26 with 4 weekly flights, increasing to 5 weekly from 24MAY26, 6 from 11JUN26. A350-900 operating (Overall up to 13 weekly in NS26; Previous: 5 weekly from 02MAY26)
Munich – Hong Kong Service remains suspended on/after 29MAR26
Munich – Johannesburg eff 29MAR26 Service extends into Northern summer season, 3 weekly A350-900
Munich – Miami Service extends to 25APR26, 6 weekly A350-900 in April 2026
Munich – Montreal 30MAY26 – 12JUN26 Reduce from 7 to 6 weekly, A350-900
Munich – San Diego 29MAR26 – 26APR26 Reduce from 7 to 5 weekly, A350-900
Munich – San Francisco eff 29MAR26 3 of 7 weekly A380 replaces A350-900 (A380 service extends into summer season)
Munich – Sao Paulo Guarulhos eff 30MAR26 Service extends into Northern summer season, 3 weekly A350-900
Munich – Seattle eff 26MAY26 Increase from 3 to 6 weekly, A350-900
Munich – Toronto
eff 30MAR26 Service operates 5 weeks earlier than initially planned, 5 weekly (Previous: eff 01MAY26)
01MAY26 – 22MAY26 Reduce from 7 to 5 weekly
Munich – Washington Dulles eff 29MAR26 A380 operates 4 weeks earlier than planned compared to 2025 (27APR25)
Das ist schon garstig. Wird wohl nichts mit Wachstum dieses Jahr.Scheinbar hat LH nochmals den Rotstift angesetzt.
BKK: im Juni 2 Wochen 3/7, 1 Woche 4/7, danach größtenteils 6/7, vereinzelt 5/7 oder 7/7
PEK: Mai bis auf eine Woche nur 5/7, Juni erste Woche nur 3/7, zweite Woche 4/7, danach 6/7, August zweite Woche 3/7, dritte Woche 4/7
ICN: wird überwiegend 7/7 geflogen, vereinzelt 6/7
SIN: 5/7, es gibt einige Wochen wo nur 4/7 geflogen wird
BLR: 5/7, zwischen 25.05. und 14.06. 2 Wochen 4/7 eine Woche 3/7
YUL: 7/7, letzte Woche Mai nur 5/7, dann 6/7 bis 26.06.
SAN: vereinzelt 6/7 ab Juni
SEA: letzte Woche Mai nur 5/7, danach 6/7, vereinzelt finden sich Wochen mit nur 5/7, 17.-23.08. nur 4/7, 31.08.-06.09. & 19.10.-25.10. nur 3/7, letzte Woche Oktober nur 1/7
PVG: größtenteils 6/7, vereinzelt Wochen mit 7/7, 5/7, 4/7 (11.05.-17.05. & 20.07.-26.07.) und 3/7 (18.05.-24.05.)
KIX: wird 5/7 geflogen
Die Nachfrage aus/in Richtung USA soll ja mittlerweile auch schon zu einem großen Teil von US-Buergern kommen, insbesondere in Richtung Mittelmeerregion. Aber dorthin nehmen ja die grossen US-Airlines wie United oder Delta immer mehr Nonstopverbindungen auf ( z. b nach Bari, Split oder Olbia).In Anbetracht der aktuellen Lage in Nahost wird das gesamthaft kein gutes Jahr für Wachstum. Ich denke es gibt eine Menge Leute, die sich jetzt zweimal überlegen ob und wenn ja, mit welcher Gesellschaft sie gen Osten fliegen werden. Hoffen wir mal, dass die Frequenzen der Golf-Airlines, mangels ausbleibender Nachfrage, nicht auch gekürzt werden. Ein großes DANKE an Onkel Donald.
| April | August | ||||||||
| Flugnummer /Ziel | Abflugtage | Abflugzeit | Ankunftszeit | Typ | Abflugtage | Abflugzeit | Ankunftszeit MUC | Typ | Bemerkungen |
| LH410 JFK | 1234567 | 12:10 | 07:20+ | 35Z | 1234567 | 12:00 | 07:20+ | 35Z | neu Terminal 6 in JFK |
| LH412 EWR | 1234567 | 16:00 | 10:15+ | 35Z | 1234567 | 16:00 | 10:15+ | 35Z | |
| LH414 IAD | 1234567 | 16:20 | 12:30+ | 380 | 1234567 | 16:20 | 12:30+ | 380 | durchgehend 380 29.3. - 24.10. |
| LH424 BOS | 1234567 | 15:15 | 09:25+ | 380 | 1234567 | 15:15 | 09:25+ | 380 | durchgehend 380, erste Route mit neuer BIZ 1.5. |
| LH428 CLT | 1234567 | 13:05 | 09:15+ | 359 | 1234567 | 13:05 | 09:15+ | 359 | |
| LH434 ORD | 1234567 | 15:40 | 13:10+ | 35Z | 1234567 | 15:40 | 13:10+ | 35Z | ausser 2.6.26 |
| LH436 ORD | 1--4---- | 10:00 | 07:05+ | 35Z | 1-34567 | 10:00 | 07:05+ | 35Z | 1--456- 27.4. -23.5, 6/w ab 24.5., einmalig 2.6. |
| LH452 LAX | 1234567 | 12:15 | 13:35+ | 380 | 1234567 | 12:15 | 13:35+ | 380 | durchgehend 380 |
| LH458 SFO | --3-5-7 12-4-6 | 16:20 16:30 | 17:10+ | 388 359 | --3-5-7 12-4-6 | 16:20 16:30 | 17:10+ | 388 359 | |
| LH460 MIA | 1-34567 | 12:20 | 10:05+ | 35Z | ------- | bis 25.4. | |||
| LH466 SAN | -234-67 | 12:40 | 13:25+ | 35Z | 1234567 | 12:40 | 13:25+ | 35Z | 5/w 29.3. - 26.4, täglich ab 27.4 |
| LH472 YUL | -------- | ------- | 359 | einmalig Mittwoch 24.6., 18:55 - 12:05 + | |||||
| LH474 YUL | 1234567 | 16:45 | 09:55+ | 359 | 1234567 | 16:45 | 09:55+ | 359 | 35S(?), 6/w ausser 6: 21.5. - 23.6. ,nicht am 30.05, 24.6. |
| LH476 YVR | 1234567 | 15:45 | 13:25+ | 359 | 1234567 | 15:45 | 13:25+ | 359 | 35S (?) |
| LH480 DEN | 1234567 | 11:50 | 09:40+ | 359 | 1234567 | 11:05 | 10:00+ | 380 | 380 1.7. -27.9 - ab 8.10. 6/w ausser 3, nicht 29.6. |
| LH488 SEA | --3-5-7 | 15:35 | 13:40+ | 359 | -234567 | 15:35 | 13:40+ | 359 | 3/w bis 24.5., nicht am 27.6. |
| LH494 YYZ | 12-456- | 15:50 | 10:10+ | 359 | 1234567 | 15:50 | 10:10+ | 359 | 5/w bis 24.5. ab 26.4. -234-67, täglich ab 25.05., nicht am 2.6. |
| LH504 GRU | 1-3-5-- | 11:45 | 12:50+ | 359 | 1-3-5-- | 12:00 | 13:15+ | 359 | ab 12:00 ab 1.5 |
| LH520 MEX | 1-3--6- | 16:40 | 18:00+ | 359 | 1-3--6- | 16:40 | 18:00+ | 359 | |
| LH578 JNB | -2--5-7 | 20:20 | 19:10+ | -2--5-7 | 20:20 | 19:10+ | 359 | ||
| LH640 RUH | -2-4--7 | 21:40 | 10:10+ | 359 | -2-4--7 | 21:40 | 10:10+ | 359 | ab 7.4. |
| LH714 HND | 1234567 | 12:30 | 16:45+ | 35Z | 1234567 | 12:30 | 16:45+ | 35Z | |
| LH718 ICN | 1234567 | 15:55 | 17:30+ | 359 | 1234567 | 15:55 | 17:30+ | 359 | 6/w ex 1 26.5.-14.6., 5/w ex 2,7 15.-22.6. |
| LH722 PEK | 1234567 | 19:45 | 19:15+ | 359 | 1234567 | 19:45 | 19:15+ | 359 | 6/w 27.5. - 14.6. ex 2, 15.6. - 30.06. ex 3 |
| LH726 PVG | 1234567 | 22:20 | 06:20++ | 35Z | 1234567 | 22:20 | 06:20++ | 35Z | ausser 22.6. |
| LH742 KIX | -2-4567 | 12:30 | 16:40+ | 359 | -2-4567 | 12:30 | 16:40+ | 359 | |
| LH762 DEL | 1234567 | 12:55 | 06:35+ | 380 | 1234567 | 12:55 | 06:35+ | 380 | |
| LH764 BLR | -2-4567 | 12:05 | 07:55+ | 35Z | -2-4567 | 12:05 | 07:55+ | 35Z | 4/w 30.5. - 13.6. 2,4,67 6/w 07.10-24.10 ex 1 |
| LH766 BOM | 1234567 | 12:20 | 06:40+ | 359 (S?) | 1234567 | 12:20 | 06:40+ | 380 | 380 1.7. - 24.10. , 6/w 25.5. - 21.6. ex 7 oder 1 |
| LH768 SIN | 1-3-567 | 22:20 | 05:15++ | 359 | 1-3-567 | 22:20 | 05:15++ | 359 | |
| LH772 BKK | 1234567 | 22:20 | 05:15++ | 359 | 1234567 | 22:20 | 05:15++ | 359 | 359 ab 28.3.,6/w 28.5. 16.6. ex 3 + 17.6. -1.7. ex 4 |
| 4Y4 PUJ | --3---7 | 12:25 | 09:55+ | 333 | ------ | bis 29.4.26 | |||
| 4Y80 MCO | -2-4-6- | 15:05 | 13:20+ | 333 | -2--5-7 | 15:05 | 13:20 + | 333 | Wechsel Abflugtage ab 3.5. |
| 4Y90 YYC | ------- | 1--4-6- | 15:35 | 12:50+ | 333 | ab 2.5.26 | |||
| 4Y142 WDH | --3-5-7 | 21:40 | 06:30++ | 333 | --3-5-7 | 21:40 | 06:30++ | 333 | |
| Abflüge | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
| April:359 (12) | und 35S (4) | =16 | August: | 359 (11) und | 35S (4) | = 15 | |||
| April Abflüge | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | ||
| April notwendig | 15 | 14 | 14 | 13 | 16 | 15 | 15 | ||
| August Abflüge | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| August notwendig | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | ||
| 35Z (10) | |||||||||
| April Abflüge | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||
| April notwendig | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | ||
| August Abflüge | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| August notwendig | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 380 (8) | |||||||||
| April Abflüge | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | IAD, BOS, LAX, DEL, 3/w SFO | |
| April notwendig | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
| August Abflüge | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | IAD,BOS,LAX,DEN, DEL,BOM, 3/w SFO | |
| August notwendig | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||
| am Platz in MUC | |||||||||
| A350 | 29.3.-30.6. 1.10. - 24.10. | 12 | 1.7. - 30.9. | 11 | 5 in FRA | 1.7.-30.9. | 6 in FRA | ||
| 359S | 29.3. - 24.10. | 4 | |||||||
| 35Z | 29.3.-24.10. | 10 | |||||||
| 380 | 29.3. - 24.10. | 8 | aber Wartungen und | Umrüstungen | |||||
| Gesamt | 34 | 33 |
Ich dachte, diesen Sommer gibt's keinen BT Wetlease mehr?Weiß jemand, wie der Einsatz von Air Baltic als Wet Lease für die LH zum Start des Sommerflugplans aussieht? Wie viele Flugzeuge eingesetzt werden und welche Ziele sie bedienen? Danke!
so hatte ich das nicht verstanden:Ich dachte, diesen Sommer gibt's keinen BT Wetlease mehr?