Airport-Infos: VIE, ZRH etc.

ACI-Europe-Januar 2012 Verkehrszahlen

Die ACI-Europe Verkehrszahlen Januar 2012 sind online

1 London LHR 5,174,819 2.4%
2 Paris CDG 4,458,793 3.3%
3 Frankfurt FRA 4,076,310 5.5%
4 Amsterdam AMS 3,430,491 5.1%
5 Madrid MAD 3,343,184 -6.3%
6 Istanbul IST 2,946,977 25.4%
7 Munich MUC 2,655,033 3.4%
8 Rome FCO 2,454,396 1.0%
9 Barcelona BCN 2,162,324 7.8%
10 London LGW 2,111,403 0.7%
11 Paris ORY 1,972,414 2.7%
12 Moscow DME 1,846,941 13.8%
13 Moscow SVO 1,746,008 20.1%
14 Zurich ZRH 1,706,574 1.3%
15 Copenhagen CPH 1,577,183 5.4%
16 Oslo OSL 1,503,906 8.0%
17 Vienna VIE 1,397,692 9.0%
18 Stockholm ARN 1,379,969 7.3%
19 Milan MXP 1,360,413 -5.2%
20 Düsseldorf DUS 1,280,318 3.4%
21 Geneva GVA 1,181,004 2.0%
22 Brussels BRU 1,153,082 3.0%
23 Berlin TXL 1,142,884 8.1%
24 Manchester MAN 1,141,293 4.6%
25 Dublin DUB 1,134,386 -5.1%
26 Helsinki HEL 1,132,910 8.6%
27 London STN 1,071,582 -6.5%
28 Istanbul SAW 1,013,188 6.6%
29 Lisbon LIS 987,991 1.8%
30 Gran Canaria LPA 934,718 2.7%
31 Hamburg HAM 889,470 4.3%
32 Tenerife TFS 801,690 11.9%
33 Athens ATH 796,804 -11.1%
34 Milan LIN 654,810 6.2%
35 Prague PRG 641,073 -2.6%
36 Antalya AYT 622,620 14.9%
37 Palma De Mallorca PMI 614,378
38Warsaw WAW 609,083 5.0%
39 Milan BGY 586,444 5.7%
40 London LTN 585,644 1.0%
41 Nice NCE 570,841 -0.1%
42 Budapest BUD 567,847 7.9%
43 Lyon LYS 566,418 -4.5%
44 Stuttgart STR 563,370 5.8%
45 Kiev KBP 562,847 14.6%
46 Edinburgh EDI 557,686 -4.4%
47 Malaga AGP 549,837 -6.6%
48 Cologne CGN 533,204 -4.9%
49 Toulouse TLS 519,072 1.8%
50 Marseille MRS 503,240 6.7%
 
Ich glaub AYT ist auch der einzige Airport der sich innerhalb von 6 Monaten von den letzten Plätzen zu den Top 10 steigern kann!

lg robert
 
Soweit vorhanden, frische Februarzahlen. Warum ist FCO derzeit so schwach?

LHR: 4,798,785 +3,8%
CDG: 4,142,553 +3,6%
FRA: 3,599,961 +0,7%
AMS: 3,304,220 +8,3%
MAD: 3,147,281 -7,4% (JK-Pleite)
IST: 2,768,534 +17,8%
MUC: 2,658,037 +6,1%
FCO: 2,186,770 -3,1%
LGW: 2,156,820 +2,8%
BCN: 2,101,807 +0,7% (JK-Pleite)
ORY: 1,869,580 +1,6%
ZRH: 1,694,143 +4,4%
Berlin: 1,673,332 +5,4% (TXL: 1,193,669 +6,4%; SXF: 479,663 +3,0%)
CPH: 1,621,373 +6,5%
SVO: 1,616 Mio. +22,7%
OSL: 1,609,815 +12,4%
ARN: 1,396,497 +8,7%
DME: 1,586,263 +25,5%
VIE: 1,387,505 +10,3%
DUS: 1,309,154 +5,5%
MAN: 1,185,900 +9,8%
GVA: 1,171,145 +6,4%
DUB: 1,163 Mio. -2%
HEL: 1,147,037 +11,4%
STN: 1,104,104 -4,9%
LIS: 935,911 +10,8%
STN: 1,104,071 -4,9%
SAW: 924,829 +3,1%
HAM: 921,196 +3,9%

Spanien:
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/ccurl/97/125/Estadisticas_Febrero_2012.pdf
 
Zuletzt bearbeitet:
Verkehrsergebnis ACI-Europe Februar 2012

Verkehrsergebnis Februar 2012

1 London LHR 4,802,400 3.9%
2 Paris CDG 4,142,553 3.6%
3 Frankfurt FRA 3,599,475 0.7%
4 Amsterdam AMS 3,304,220 8.3%
5 Madrid MAD 3,145,331 -7.4%
6 Istanbul IST 2,753,053 15.7%
7 Munich MUC 2,658,037 6.1%
8 Rome FCO 2,182,336 -3.2%
9 London LGW 2,155,527 2.6%
10 Barcelona BCN 2,099,903 0.7%
11 Paris ORY 1,869,580 1.6%
12 Zurich ZRH 1,690,973 4.4%
13 Moscow SVO 1,615,943 22.7%
14 Copenhagen CPH 1,615,480 6.5%
15 Oslo OSL 1,609,185 12.4% 21.3%
16 Stockholm ARN 1,398,963 8.8%
17 Vienna VIE 1,387,505 10.3%
18 Düsseldorf DUS 1,309,154 5.5%
19 Milan MXP 1,218,450 -3.3%
20 Berlin TXL 1,193,603 6.4%
21 Manchester MAN 1,185,900 9.8%
22 Brussels BRU 1,174,916 7.8%
23 Dublin DUB 1,167,216 -1.8%
24 Geneva GVA 1,163,598 6.6%
25 Helsinki HEL 1,146,880 11.5%
26 London STN 1,104,071 -4.9%
27 Lisbon LIS 935,911 10.8%
28 Istanbul SAW 932,870 0.0%
29 Hamburg HAM 921,196 3.9%
30 Gran Canaria LPA 906,463 0.5%
31 Tenerife TFS 763,308 6.4%
32 Athens ATH 709,054 -10.7%
33 Palma De Mallorca PMI 666,210 -8.7%
34 Antalya AYT 636,484 0.3%
35 Milan LIN 632,161 4.8%
36 Edinburgh EDI 611,750 0.1%
37 Prague PRG 607,265 -5.3%
38 Malaga AGP 597,708 -6.1%
39 Lyon LYS 597,622 4.5%
40 Warsaw WAW 584,328 6.9%
41 London LTN 582,979 1.3%
42 Stuttgart STR 570,189 7.8%
43 Nice NCE 559,862 -0.1%
44 Milan BGY 536,606 2.9%
45 Birmingham BHX 531,586 -0.9%
46 Cologne CGN 525,322 -1.7%
47 Toulouse TLS 505,663 1.9%
48 Berlin SXF 479,663 3.0%
49 Marseille MRS 475,290 9.5%
50 Kiev KBP 466,391 12.9%

Verkehrsergebnis Januar - Februar 2012


1 London LHR 9,977,219 3.1%
2 Paris CDG 8,601,346 3.4%
3 Frankfurt FRA 7,675,785 3.2%
4 Amsterdam AMS 6,734,711 6.7%
5 Madrid MAD 6,488,515 -6.9%
6 Istanbul IST 5,700,030 20.5%
7 Munich MUC 5,313,070 4.8%
8 Rome FCO 4,636,732 -1.0%
9 London LGW 4,266,930 1.6%
10 Barcelona BCN 4,262,227 4.2%
11 Paris ORY 3,841,994 2.2%
12 Zurich ZRH 3,397,547 2.8%
13 Moscow SVO 3,361,951 21.3%
14 Copenhagen CPH 3,192,663 5.9%
15 Oslo OSL 3,113,091 10.2%
16 Vienna VIE 2,785,197 9.6%
17 Stockholm ARN 2,778,932 8.0%
18 Düsseldorf DUS 2,589,472 4.5%
19 Milan MXP 2,578,863 -4.3%
20 Geneva GVA 2,344,602 4.2%
21 Berlin TXL 2,336,487 7.2%
22 Brussels BRU 2,327,998 5.4%
23 Manchester MAN 2,327,193 7.2%
24 Dublin DUB 2,301,602 -3.5%
25 Helsinki HEL 2,279,790 10.1%
26 London STN 2,175,653 -5.7%
27 Istanbul SAW 1,946,058 3.4%
28 Lisbon LIS 1,923,902 6.0%
29 Gran Canaria LPA 1,841,181 1.6%
30 Hamburg HAM 1,810,666 4.1%
31 Tenerife TFS 1,564,998 9.1%
32 Athens ATH 1,505,858 -10.9%
33 Milan LIN 1,286,971 5.5%
34 Palma De Mallorca PMI 1,280,588 -9.3%
35 Antalya AYT 1,259,104 7.0%
36 Prague PRG 1,248,338 -3.9%
37 Warsaw WAW 1,193,411 5.9%
38 Edinburgh EDI 1,169,436 -2.1%
39 London LTN 1,168,623 1.2%
40 Lyon LYS 1,164,040 -0.1%
41 Malaga AGP 1,147,545 -6.3%
42 Stuttgart STR 1,133,559 6.8% 11.0%
43 Nice NCE 1,130,703 -0.1%
44 Milan BGY 1,123,050 4.3%
45 Cologne CGN 1,058,514 -3.3%
46 Birmingham BHX 1,033,169 -2.5%
47 Kiev KBP 1,029,238 13.8%
48 Toulouse TLS 1,024,735 1.9%
49 Budapest BUD 991,894 -2.1%
50 Marseille MRS 978,530 8.0%


Im Übrigen habe ich das Jahresergebnis 2011 in meinem Beitrag #2563 nun auf die TOP 100 ergänzt, damit auch Airports wie Nürnberg und Bremen vertreten sind
 
Zuletzt bearbeitet:
VIE 3/2012

1,700.590 plus 8,6 %, Mov: 20.198 (minus 2,7 %)

Das scheint ein europäisches Phänomen zu sein, dass die Pax-Zahlen steigen, aber die Movements zurückgehen.
 
Trägt sicher auch dazu bei, absolut korrekt!
Wobei bereits auch vor der Malev Pleite im Januar der Zuwachs von 19% bei Transfer recht hoch ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
Dies würde hunderte Arbeitsplätze gefährden und wäre ein erheblicher Nachteil für CGN als Frachtflughafen.

Aus folg. Artikel: http://www.rp-online.de/wirtschaft/unternehmen/nrw-will-nachtflugverbot-fuer-koeln-bonn-1.2781166
„In der Abwägung ist das Bedürfnis der Anwohnerinnen und Anwohner nach Nachtruhe höher zu gewichten, als das wirtschaftliche Interesse der Airlines“, erklärte der Verkehrsexperte von Rot-Grün.
Wirtschaftliches Interesse???
Es geht doch ier nicht nur um wirtschaftliches Intersse der Airlines sondern auch um Arbeitsplätze!
Armes Deutschland...wir machen unser Land langsam selber kaputt!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben