Airport-Infos: VIE, ZRH etc.

Die ACI-Europe-Dezember-2011-Verkehrszahlen sind online!

Und nun ist es sozusagen amtlich. MUC liegt europaweit auf dem 6. Platz und somit vor FCO und in diesem Jahr auch noch vor IST. Leider wird sich, was IST anbetrifft, die Reihenfolge für dieses Jahr nicht halten lassen.

Auch ansonsten ist eine bessere Platzierung die nächsten Jahre so gut wie ausgeschlossen, da zum nächstplatzierten Flughafen (MAD) rund 10 Mio. Paxe fehlen.

Pax Dezemberergebnis 2011:

1 London LHR 5,521,458 14.7%
2 Paris CDG 4,715,613 9.0%
3 Frankfurt FRA 4,244,900 12.1%
4 Madrid MAD 3,625,192 0.7%
5 Amsterdam AMS 3,540,966 9.2%
6 Istanbul IST 2,952,504 22.3%
7 Munich MUC 2,788,162 10.3%
8 Rome FCO 2,653,058 0.4%
9 Barcelona BCN 2,424,629 16.9%
10 London LGW 2,270,715 19.7%
11 Paris ORY 2,141,186 9.5%
12 Moscow DME 1,837,012 13.7%
13 Zurich ZRH 1,800,788 4.3%
14 Moscow SVO 1,732,512 23.8%
15 Copenhagen CPH 1,588,287 5.3%
16 Vienna VIE 1,574,900 9.2%
17 Oslo OSL 1,471,893 6.8%
18 Stockholm ARN 1,434,994 8.9%
19 Milan MXP 1,346,498 -4.1%
20 Düsseldorf DUS 1,343,006 9.5%
21 Berlin TXL 1,258,260 17.8%
22 Brussels BRU 1,246,593 6.1%
23 Dublin DUB 1,230,491 10.2%
24 Manchester MAN 1,213,209 7.8%
25 London STN 1,175,906 -3.5%
26 Helsinki HEL 1,135,979 26.6%
27 Geneva GVA 1,081,286 16.9%
28 Lisbon LIS 1,038,375 0.9%
29 Gran Canaria LPA 991,853 13.3%
30 Istanbul SAW 971,733 2.3%
31 Hamburg HAM 951,946 5.8%
32 Athens ATH 865,296 -10.9%
33 Tenerife TFS 749,890 17.2%
34 Prague PRG 746,742 0.6%
35 Ankara ESB 712,653 9.0%
36 Milan LIN 673,537 4.7%
37 Palma De Mallorca PMI 663,125 -7.8%
38 Nice NCE 644,315 8.8%
39 London LTN 641,327 10.4%
40 Budapest BUD 634,059 14.1%
41 Stuttgart STR 622,543 6.9%
42 Warsaw WAW 622,169 6.1%
43 Milan BGY 618,091 12.2%
44 Malaga AGP 606,048 0.3%
45 Edinburgh EDI 591,669 25.0%
46 Cologne CGN 591,524 -1.8%
47 Izmir ADB 591,020 10.7%
48 Moscow VKO 589,536 -8.6%
49 Kiev KBP 584,938 16.6%
50 Antalya AYT 583,442 18.7%
...
...

Pax Jahresergebnis 2011:

1 London LHR 69,433,565 5.4%
2 Paris CDG 60,970,551 4.8%
3 Frankfurt FRA 56,436,255 6.5%
4 Amsterdam AMS 49,754,910 10.0%
5 Madrid MAD 49,644,302 -0.4%
6 Munich MUC 37,763,701 8.8%
7 Rome FCO 37,651,222 3.9%
8 Istanbul IST 37,398,221 16.3%
9 Barcelona BCN 34,387,597 17.8%
10 London LGW 33,668,048 7.3%
11 Paris ORY 27,139,076 7.7%
12 Moscow DME 25,701,610 15.5%
13 Antalya AYT 25,183,142 15.2%
14 Zurich ZRH 24,335,673 6.6%
15 Palma De Mallorca PMI 22,723,837 7.6%
16 Copenhagen CPH 22,673,477 5.7%
17 Moscow SVO 22,555,309 16.7%
18 Vienna VIE 21,106,330 7.2%
19 Oslo OSL 21,092,873 10.5%
20 Düsseldorf DUS 20,339,466 7.1%
21 Milan MXP 19,291,427 1.8%
22 Stockholm ARN 19,088,363 12.4%
23 Manchester MAN 18,991,797 6.3%
24 Brussels BRU 18,756,203 9.4%
25 Dublin DUB 18,735,944 1.7%
26 London STN 18,046,777 -2.8%
27 Berlin TXL 16,919,820 12.6%
28 Helsinki HEL 14,848,074 15.4%
29 Lisbon LIS 14,791,260 5.2%
30 Athens ATH 14,428,032 -6.3%
31 Istanbul SAW 13,688,979 18.0%
32 Hamburg HAM 13,558,260 4.6%
33 Geneva GVA 13,030,752 10.6%
34 Malaga AGP 12,801,352 6.3%
35 Prague PRG 11,788,629 2.0%
36 Gran Canaria LPA 10,528,476 11.2%
37 Nice NCE 10,422,079 8.5%
38 Alicante ALC 9,903,734 5.6%
39 Cologne CGN 9,623,398 -2.3%
40 Stuttgart STR 9,582,265 4.0%
41 London LTN 9,526,978 8.9%
42 Edinburgh EDI 9,386,014 9.2%
43 Warsaw WAW 9,337,734 7.2%
44 Milan LIN 9,063,827 9.2%
45 Budapest BUD 8,911,273 9.0%
46 Tenerife TFS 8,606,894 17.9%
47 Izmir ADB 8,574,021 14.0%
48 Venice VCE 8,563,274 24.9%
49 Ankara ESB 8,561,024 9.9%
50 Lyon LYS 8,527,113 6.9%
51 Birmingham BHX 8,494,386 0.6%
52 Milan BGY 8,416,961 9.7%
53 Moscow VKO 8,196,595 -13.4%
54 Kiev KBP 8,047,072 20.2%
55 Marseille MRS 7,363,068 -2.1%
56 Berlin SXF 7,113,989 -2.5%
57 Toulouse TLS 6,988,151 9.1%
58 Glasgow GLA 6,883,173 5.0%
59 Catania CTA 6,789,601 7.5%
60 Porto OPO 6,003,325 13.7%
61 Charleroi CRL 5,883,911 13.4%
62 Bologna BLQ 5,875,956 6.8%
63 Naples NAP 5,768,873 3.3%
64 Larnaca LCA 5,635,845 2.9%
65 Ibiza IBZ 5,632,969 12.1%
66 Faro FAO 5,615,574 5.2%
67 Lanzarote ACE 5,542,814 12.3%
68 Bergen BGO 5,358,234 10.2%
69 Hanover HAJ 5,340,264 5.5%
70 Riga RIX 5,106,926 9.5%
71 Bucharest OTP 5,049,443 2.7%
72 Palermo PMO 4,988,778 14.3%
73 Valencia VLC 4,975,419 0.9%
74 Sevilla SVQ 4,952,941 17.3%
75 Fuerteventura FUE 4,944,877 18.8%
76 Gothenburg GOT 4,943,678 18.4%
77 Rome CIA 4,741,296 4.6%
78 Newcastle NCL 4,390,452 -0.2%
79 East Midlands EMA 4,259,816 2.5%
80 Belfast BFS 4,122,609 1.7%
81 Bordeaux BOD 4,112,596 12.4%
82 Tenerife TFN 4,091,460 1.0%
83 Bilbao BIO 4,035,994 4.0%
84 Nuremberg NUE 3,962,125 -2.6%
85 Trondheim TRD 3,926,461 11.5%
86 Stavanger SVG 3,913,418 12.8%
87 Bari BRI 3,725,651 9.6%
88 Turin TRN 3,703,985 4.3%
89 Cagliari CAG 3,694,204 7.4%
90 Malta MLA 3,523,462 6.6%
91 Sofia SOF 3,474,995 5.4%
92 Verona VRN 3,379,714 12.1%
93 Adana ADA 3,277,659 15.0%
94 Belgrade BEG 3,125,796 15.8%
95 Aberdeen ABZ 3,104,113 11.8%
96 Krakow KRK 3,014,045 5.2%
97 Girona GRO 2,996,640 -38.2%
98 Eindhoven EIN 2,643,547 23.4%
99 Bremen BRE 2,560,023 -4.3%
100 Katowice KTW 2,544,124 5.9%
 
Zuletzt bearbeitet:
PMI fehlt 12/11

Auch ACI-Europe ist - wie wir alle - nicht unfehlbar.
Im Monatsergebnis fehlt Mallorca, im Jahresergebnis nicht. Seltsam....:rolleyes:
 
So seltsam ist es nicht. PMI schafft es mit 663.171 Passagieren im Dezember 2011 einfach nicht in die Top30 ...
 
Auch ACI-Europe ist - wie wir alle - nicht unfehlbar.
[...]

Damit hast Du zwar grundsätzlich recht! Wenn Du jedoch auf den von mir eingebundenen Link geklickt hättest, Hättest Du, wie A388 schon ausführte, die komplette Liste gesehen und feststellen können, dass Du zumindest in diesem Fall unrecht hast.
 
Die ACI-Europe-Dezember-2011-Verkehrszahlen sind online!

Und nun ist es sozusagen amtlich. MUC liegt europaweit auf dem 6. Platz und somit vor FCO und in diesem Jahr auch noch vor IST. Leider wird sich, was IST anbetrifft, die Reihenfolge für dieses Jahr nicht halten lassen.

Auch ansonsten ist eine bessere Platzierung die nächsten Jahre so gut wie ausgeschlossen, da zum nächstplatzierten Flughafen (MAD) rund 10 Mio. Paxe fehlen.

Pax Dezemberergebnis 2011:

1 London LHR 5,521,458 14.7%
2 Paris CDG 4,715,613 9.0%
3 Frankfurt FRA 4,244,900 12.1%
4 Madrid MAD 3,625,192 0.7%
5 Amsterdam AMS 3,540,966 9.2%
6 Istanbul IST 2,952,504 22.3%
7 Munich MUC 2,788,162 10.3%
8 Rome FCO 2,653,058 0.4%
9 Barcelona BCN 2,424,629 16.9%
10 London LGW 2,270,715 19.7%
11 Paris ORY 2,141,186 9.5%
12 Moscow DME 1,837,012 13.7%
13 Zurich ZRH 1,800,788 4.3%
14 Moscow SVO 1,732,512 23.8%
15 Copenhagen CPH 1,588,287 5.3%
16 Vienna VIE 1,574,900 9.2%
17 Oslo OSL 1,471,893 6.8%
18 Stockholm ARN 1,434,994 8.9%
19 Milan MXP 1,346,498 -4.1%
20 Düsseldorf DUS 1,343,006 9.5%
21 Berlin TXL 1,258,260 17.8%
22 Brussels BRU 1,246,593 6.1%
23 Dublin DUB 1,230,491 10.2%
24 Manchester MAN 1,213,209 7.8%
25 London STN 1,175,906 -3.5%
26 Helsinki HEL 1,135,979 26.6%
27 Geneva GVA 1,081,286 16.9%
28 Lisbon LIS 1,038,375 0.9%
29 Gran Canaria LPA 991,853 13.3%
30 Istanbul SAW 971,733 2.3%

Pax Jahresergebnis 2011:

1 London LHR 69,433,565 5.4%
2 Paris CDG 60,970,551 4.8%
3 Frankfurt FRA 56,436,255 6.5%
4 Amsterdam AMS 49,754,910 10.0%
5 Madrid MAD 49,644,302 -0.4%
6 Munich MUC 37,763,701 8.8%
7 Rome FCO 37,651,222 3.9%
8 Istanbul IST 37,398,221 16.3%
9 Barcelona BCN 34,387,597 17.8%
10 London LGW 33,668,048 7.3%
11 Paris ORY 27,139,076 7.7%
12 Moscow DME 25,701,610 15.5%
13 Antalya AYT 25,183,142 15.2%
14 Zurich ZRH 24,335,673 6.6%
15 Palma De Mallorca PMI 22,723,837 7.6%
16 Copenhagen CPH 22,673,477 5.7%
17 Moscow SVO 22,555,309 16.7%
18 Vienna VIE 21,106,330 7.2%
19 Oslo OSL 21,092,873 10.5%
20 Düsseldorf DUS 20,339,466 7.1%
21 Milan MXP 19,291,427 1.8%
22 Stockholm ARN 19,088,363 12.4%
23 Manchester MAN 18,991,797 6.3%
24 Brussels BRU 18,756,203 9.4%
25 Dublin DUB 18,735,944 1.7%
26 London STN 18,046,777 -2.8%
27 Berlin TXL 16,919,820 12.6%
28 Helsinki HEL 14,848,074 15.4%
29 Lisbon LIS 14,791,260 5.2%
30 Athens ATH 14,428,032 -6.3%

Wenn man bedenkt das wir uns Jahrzehntelang hinter den Flughäfen Mailand, Düsseldorf und Zürich befunden haben, und uns diese Airports nun im Ranking anschauen, fällt mir nur noch :resp::drunk::blush:
 
Zuletzt bearbeitet:
PMI wieder aufgetaucht

Palma ist wieder da. Wenn auch weit hinten. 663.125 Pax 12/11 und noch dazu minus 7,8 % , das hat Luftikus einfach übersehen. Nur Platz 37 im Dezember. Die Saison hat, wie richtig bemerkt, zugeschlagen.
Sorry ACI-Europe. Alles Passt, keiner irrt, nur ich !!!!!!
 
Re IST: Fast 300,000 Paxe Vorsprung vor MUC in einem einzigen Monat ist beachtlich. Welche Gründe gibt es für den anhaltenden Boom in IST? Die anderen türkischen Flughäfen scheinen auch kontinuierlich regelrecht zu explodieren. Gab es in den letzten Jahren irgendwelche Gesetzesänderungen in der Türkei, die diesen Boom entfacht haben?
 
Re IST: Fast 300,000 Paxe Vorsprung vor MUC in einem einzigen Monat ist beachtlich. Welche Gründe gibt es für den anhaltenden Boom in IST? Die anderen türkischen Flughäfen scheinen auch kontinuierlich regelrecht zu explodieren. Gab es in den letzten Jahren irgendwelche Gesetzesänderungen in der Türkei, die diesen Boom entfacht haben?

Zuwachsraten aus Deutschland, Österreich, Italien, Schweiz, Niederlande und Belgien war zuletzt auch immer im Bereich von 20 %. Hier konnte TK wunderbar auch auf kleineren Airports gut Fuß fassen. Zudem schnellt der Umsteigerverkehr in Istanbul ziemlich die Höhe. Mehr als 200 Ziele fliegt TK mittlerweile an. Selbst größere Airlines haben weniger Ziel im Flugplan. Unterstützung vom Staat sollte für TK kein Fremdwort sein.

Hier noch der Masterplan zum Ausbau von Istanbul.

http://www.pakistaniaviationforum.com/index.php?showtopic=4927
 
Zuletzt bearbeitet:
Re IST: Fast 300,000 Paxe Vorsprung vor MUC in einem einzigen Monat ist beachtlich. Welche Gründe gibt es für den anhaltenden Boom in IST? Die anderen türkischen Flughäfen scheinen auch kontinuierlich regelrecht zu explodieren. Gab es in den letzten Jahren irgendwelche Gesetzesänderungen in der Türkei, die diesen Boom entfacht haben?

TK hat 2011 31 neue Maschinen bekommen, die großteils wohl keine alten ersetzt haben. Und der Großteil davon wird wohl in IST stationiert - gerade auch die ganzen B777-300ER.

Die Strategie der TK in IST ist ja bekanntlich Wachstum um (fast) jeden Preis, weil das Ergebnis für 1-9 2011 mit -180 Mio war ja nicht gerade berauschend ... erinnert mich vom Modell her ein wenig an EK -> Wachstum um jeden Preis und um den Rest kümmern wir uns später, wiewohl ich in IST natürlich schon einen großen Markt sehe (anders als in DXB).
 
Januar (einige Airports fehlen noch)

LHR: 5,169,500 +2,3%
CDG: 4,458,793 +3,3%
FRA: 4,076,310 +5,5%
AMS: 3,430,491 +5,1%
MAD: 3,344,167 -6,3%
IST: 2,945,035 +25,8%
MUC: 2,655,033 +3,4%
FCO: 2,459,289 +1,0%
BCN: 2,164,075 +7,8%
ORY: 1,972,414 +2,7%
DME: 1,846,941 +13,8%
SVO: 1,746 Mio. +20,1%
ZRH: 1,712,010 +1,3%
Berlin: 1,621,956 +4,8% (TXL: 1.142.423 +8,1%; SXF: 479,533 -2,2%)
CPH: 1,582,496 +5,3%
OSL: 1,503,906 +8,0%
VIE: 1,397,711 +9,0%
ARN: 1,378,450 +7,5%
DUS: 1,280,318 +3,4%
BRU: 1,154,894 +3,0%
MAN: 1,141,293 +4,6%
HEL: 1,132,964 +8,6%
DUB: 1,130 Mio. -5%
STN: 1,070,300 -6,6%
SAW: 993,702 +9,8%
LIS: 987,991 +1,9%
LPA: 936,123 +2,7%
HAM: 889,471 +4,3%
TFS: 801,843 +11,6%
ATH: 798,006 -11,1%
Ankara: 724,089 +12,7%
AYT: 615,166 +14,9%
PMI: 614,434 -10,1%
WAW: 608,600 +5,0%
Izmir: 604,307 +12,9%
BUD: 568,782 +7,9%
AGP: 550,899 -6,6%
ALC: 424,309 -11,9%

ADV:
http://www.adv.aero/fileadmin/pdf/statistiken/2012/ADV-Monatsstatistik_Januar_2012.pdf

Kanaren überwiegend im Plus, span. Festland + Balearen meist im Minus.
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/ccurl/1021/759/01_Estadisticas_Enero_2012.pdf

UK:
http://www.caa.co.uk/docs/80/airpor...nuary_2012_Provisional_Airport_Statistics.pdf

Türkei:
http://www.dhmi.gov.tr/getBinaryFile.aspx?Type=13&dosyaID=3&IstatistikID=55
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben