Amsterdam Dezember Auslastungen NL - USA
Zahlen aus A.net:
MP
AMS MIA 68% 5056 pax 157t
MIA AMS 61% 4508 pax 230t
US
AMS PHL 66% 3075 pax 75t
PHL AMS 62% 3025 pax 119t
UA
AMS IAD 73% 5627 pax 507t
IAD AMS 69% 5480 pax 547t
AMS ORD 68% 3659 pax 324t
ORD AMS 71% 3908 pax 471t
DL
AMS ATL 73% 5399 pax 276t
ATL AMS 70% 4894 369t
AMS JFK 71% 3675 pax 10t
JFK AMS 73% 3737 3t
CO
AMS EWR 74% 5282 pax 605t
EWR AMS 80% 5427 pax 345t
AMS IAH 70% 5824 pax 484t
IAH AMS 69% 5503 pax 695t
NW
AMS BOS 68% 8684 pax 519t
BOS AMS 83% 10620 pax 463t
AMS DTW 82% 17708 pax 521t
DTW AMS 88% 19249 pax 608t
AMS EWR 83% 7597 pax 350t
EWR AMS 83% 7628 pax 16t
AMS IAD 73% 2489 pax 0t
IAD AMS 63% 2156 pax 0t
AMS JFK 65% 2840 pax 0t
JFK AMS 84% 3708 pax 0t
AMS MEM 72% 6423 pax 219t
MEM AMS 79% 7091 pax 267t
AMS MSP 83% 15491 pax 504t
MSP AMS 89% 16407 pax 625t
AMS PDX 69% 2865 pax 102t
PDX AMS 63% 2770 pax 158t
AMS SEA 85% 6516 pax 290t
SEA AMS 89% 6814 pax 329t
KLM
AMS ATL 77% 5207 pax 512t
ATL AMS 82% 5568 pax 485t
AMS DFW 65% 3419 pax 364t
DFW AMS 74% 3913 pax 367t
AMS DTW 73% 6878 pax 539t
DTW AMS 89% 8123 pax 254t
AMS IAD 67% 5178 pax 462t
IAD AMS 84% 6332 pax 396t
AMS IAH 79% 6668 pax 1514t
IAH AMS 85% 7118 pax 1919t
AMS JFK 85% 15976 pax 1597t
JFK AMS 87% 16476 pax 1322t
AMS LAX 90% 7833 pax 1342t
LAX AMS 84% 7319 pax 1360t
AMS ORD 70% 5508 pax 1662t
ORD AMS 80% 6241 pax 1340t
AMS SFO 88% 8027 pax 313t
SFO AMS 84% 7685 pax 500t
Schön wäre, wenn es eine ähnliche Aufstellung einmal auch für München und Frankfurt geben würde.
Zahlen aus A.net:
MP
AMS MIA 68% 5056 pax 157t
MIA AMS 61% 4508 pax 230t
US
AMS PHL 66% 3075 pax 75t
PHL AMS 62% 3025 pax 119t
UA
AMS IAD 73% 5627 pax 507t
IAD AMS 69% 5480 pax 547t
AMS ORD 68% 3659 pax 324t
ORD AMS 71% 3908 pax 471t
DL
AMS ATL 73% 5399 pax 276t
ATL AMS 70% 4894 369t
AMS JFK 71% 3675 pax 10t
JFK AMS 73% 3737 3t
CO
AMS EWR 74% 5282 pax 605t
EWR AMS 80% 5427 pax 345t
AMS IAH 70% 5824 pax 484t
IAH AMS 69% 5503 pax 695t
NW
AMS BOS 68% 8684 pax 519t
BOS AMS 83% 10620 pax 463t
AMS DTW 82% 17708 pax 521t
DTW AMS 88% 19249 pax 608t
AMS EWR 83% 7597 pax 350t
EWR AMS 83% 7628 pax 16t
AMS IAD 73% 2489 pax 0t
IAD AMS 63% 2156 pax 0t
AMS JFK 65% 2840 pax 0t
JFK AMS 84% 3708 pax 0t
AMS MEM 72% 6423 pax 219t
MEM AMS 79% 7091 pax 267t
AMS MSP 83% 15491 pax 504t
MSP AMS 89% 16407 pax 625t
AMS PDX 69% 2865 pax 102t
PDX AMS 63% 2770 pax 158t
AMS SEA 85% 6516 pax 290t
SEA AMS 89% 6814 pax 329t
KLM
AMS ATL 77% 5207 pax 512t
ATL AMS 82% 5568 pax 485t
AMS DFW 65% 3419 pax 364t
DFW AMS 74% 3913 pax 367t
AMS DTW 73% 6878 pax 539t
DTW AMS 89% 8123 pax 254t
AMS IAD 67% 5178 pax 462t
IAD AMS 84% 6332 pax 396t
AMS IAH 79% 6668 pax 1514t
IAH AMS 85% 7118 pax 1919t
AMS JFK 85% 15976 pax 1597t
JFK AMS 87% 16476 pax 1322t
AMS LAX 90% 7833 pax 1342t
LAX AMS 84% 7319 pax 1360t
AMS ORD 70% 5508 pax 1662t
ORD AMS 80% 6241 pax 1340t
AMS SFO 88% 8027 pax 313t
SFO AMS 84% 7685 pax 500t
Schön wäre, wenn es eine ähnliche Aufstellung einmal auch für München und Frankfurt geben würde.