ACI Zahlen 2006
1 ATLANTA, GA ATL 84.8 million (1.2)
2 CHICAGO, IL ORD 76.2 (0.3)
3 LONDON, GB LHR 67.5 (0.6)
4 TOKYO, JP HND 65.2 3.0
5 LOS ANGELES, LAX 61.0 (0.7)
6 DALLAS/FW, TX DFW 60.1 1.3
7 PARIS, FR CDG 56.8 5.6
8 FRANKFURT, DE FRA 52.8 1.1
9 BEIJING, CN PEK 48.5 18.3
10 DENVER CO DEN 47.3 9.1
11 LAS VEGAS, NV LAS 46.2 4.3
12 AMSTERDAM, NLAMS 46.1 4.4
13 MADRID, ES MAD 45.5 8.1
14 HONG KONG, CN HKG 44.0 9.1
15 BANGKOK, TH BKK 42.8 9.8
16 HOUSTON, TX IAN 42.6 7.4
17 NEW YORK, NY JFK 42.6 4.2
18 PHOENIX, AZ PHX 41.4 0.5
19 DETROIT, MI DTW 36.4 (0.0)
20 MINNEAPOLIS/SPMSP 35.6 (3.9)
21 NEWARK, NJ EWR 35.5 7.4
22 SINGAPORE, SG SIN 35.0 8.0
23 ORLANDO, FL MCO 34.8 2.1
24 LONDON, GB LGW 34.2 4.2
25 SAN FRANCISCOSFO 33.5 0.4
26 MIAMI, FL MIA 32.5 4.9
27 TOKYO, JP NRT 31.8 1.2
28 PHILADELPHIA, PHL 31.8 0.9
29 TORONTO, CA YYZ 31.0 3.5
30 JAKARTA, ID CGK 30.9 10.4
31 MUNICH, DE MUC 30.8 7.5
32 ROME, IT FCO 30.1 5.2
33 SYDNEY, AU SYD 30.0 1.4
34 BARCELONA, ES BCN 30.0 10.5
35 SEATTLE WA SEA 30.0 2.4
36 CHARLOTTE, NC CLT 29.7 5.3
37 DUBAI, AE DXB 28.8 16.2
38 SEOUL, KR ICN 28.4 8.2
39 BOSTON, MA BOS 27.7 2.4
40 SHANGHAI, CN PVG 26.8 12.9
41 GUANGZHOU,CN CAN 26.2 11.3
42 NEW YORK, NY LGA 25.8 (0.3)
43 PARIS, FR ORY 25.6 3.1
44 MEXICO CITY, MEX 24.7 2.5
45 KUALA LUMPUR, KUL 24.1 4.8
46 LONDON, GB STN 23.7 7.6
47 ISTANBUL, TR 1ST 23.3 10.1
48 TAIPEI, TW TPE 22.9 5.3
49 WASHINGTON, IAD 22.8 (15.0)
50 MANCHESTER,GBMAN 22.8 0.2
51 PALMA DE MALLORCA 22.4 5.5
52 MELBOURNE, AU MEL 21.9 3.4
53 MILAN, IT MXP 21.8 10.9
54 SALT LAKE CITYSLC 21.5 (3.5)
55 MUMBAI, IN BOM 21.4 22.8
56 FORT LAUDERDALE,FLL 21.3 (5.0)
57 DUBLIN, IE DUB 21.2 14.9
58 BALTIMORE, MD BWI 21.2 4.9
59 COPENHAGEN, CPH 20.8 4.5
60 NEW DELHI, IN DEL 19.4 28.4
61 SHANGHAI, CN SHA 19.3 8.7
62 ZURICH, CH ZRH 19.2 7.6
63 TAMPA, FL TPA 18.9 (0.9)
64 CHICAGO, IL MDW 18.8 5.3
65 WASHINGTON, DCA 18.5 3.9
66 SAO PAULO, BR CGH 18.5 7.4
67 SAPPORO, JP CTS 18.4 2.9
68 SHENZHEN, CN SZX 18.2 15.7
69 FUKUOKA, JP FUK 18.2 (2.4)
70 OSLO, NO OSL 17.7 11.2
71 STOCKHOLM, ARN 17.7 2.5
72 MANILA, PH MNL 17.7 8.9
73 SAN DIEGO, CA SAN 17.5 0.6
74 JOHANNESBURG JNB 17.3 8.8
75 VANCOUVER,CA YVR 17.1 3.3
76 BRISBANE, AU BNE 17.1 5.6
77 OSAKA, JP ITM 17.1 (10.0)
78 VIENNA, AT VIE 16.9 6.3
79 BRUSSELS, BE BRU 16.6 3.2
80 DUSSELDORF, DUS 16.6 7.0
81 OSAKA, JP KIX 16.6 1.9
82 SAO PAULO, BR GRU 16.6 (1.6)
83 CHENGDU, CN CTU 16.3 17.1
84 CINCINNATI, CVG 16.2 (28.7)
85 MOSCOW, RU DME 15.4 10.0
86 ST LOUIS, MO STL 15.2 2.9
87 ATHENS, GR ATH 15.1 5.6
88 ANTALYA, TR AYT 14.8 (7.7)
89 KUNMING, CN KMG 14.4 22.3
90 OAKLAND, CA OAK 14.4 0.0
91 NAHA, JP OKA 14.2 5.0
92 PORTLAND, OR PDX 14.0 1.2
93 SEOUL, KR GMP 13.8 2.4
94 JEDDAH, SA JED 13.4 0.1
95 MALAGA, ES AGP 13.1 3.2
96 MOSCOW, RU SVO 12.8 5.1
97 LISBON, PT LIS 12.3 9.6
98 JEJU, KR CJU 12.1 6.6
99 HELSINKI, Fl HEL 12.1 8.6
100 HAMBURG, DE HAM 12.0 12.0
Beachtlich die Steigerungszahlen von Dehli (60.) und Mumbai (55.), die deutlich über den Verkehr von China liegen. Ansonsten wird Peking (9.) wohl Frankfurt (8.) dieses Jahr bereits überholen. Für München ist 2007 ein Top 30 Plazierung locker drin, ja bis Orlando (23.) soll es in 3 Jahren gehen. Von hinten ist wohl besonders Dubai, Barcelona aktuell und bald auch Shanghai zu beachten.