Lufthansa außerhalb München - Allgemein

Die erste volle Juliwoche. Hong Kong, Malabo, mehr München, mehr Jumbo; A350 umverteilt.

Juli 2001
Juli 2021

FRA 1115 1-3456- LH 594 330 0,4 Abuja 0


FRA 1115 1--45-- LH 648 340 Almaty 0
FRA 1415 --3---7 LH 648 340 Almaty 0

FRA 1345 1----6- LH 646 330 124 Almaty NQZ
FRA 1345 ---4--- LH 648 330 124 Almaty 0


FRA 1335 -2-4--7 LH 612 340 Ashkhabad BAK 0

FRA 1025 1234567 LH 444 340 Atlanta 0

FRA 1015 1-3-5-- LH 444 330 049 Atlanta 0

FRA 1200 -----6- LH 636 330 045 Bahrain RUH
FRA 1300 1-34--- LH 636 330 045 Bahrain RUH

FRA 1315 -2----- LH 624 330 045 Bahrain KWI (274)
FRA 1335 ----5-7 LH 624 330 045 Bahrain DMM

FRA 2220 1234567 LH 744 744 Bangkok >MNL
FRA 2235 1------ LH 702 744 Bangkok 0
FRA 2235 ---4-6- LH 772 744 Bangkok >SGN

FRA 1500 123-5-7 LH 772 350 080 Bangkok 0

FRA 1720 1234567 LH 720 744 Beijing 0
FRA 2150 -2----- LH 720 340 0,0 Shenyang 0 (>PEK)

FRA 1040 -2-4--- LH1306 330 034 Beirut 0
FRA 1040 -----67 LH1306 340 034 Beirut 0


FRA 1025 -2-4-6- LH 754 340 Bengaluru 0 ab 1.9.
FRA 1240 --3-5-- LH 754 340 029 Bengaluru 0

FRA 1035 1--4-6- LH 530 340 Bogotá 0
FRA 1250 -2345-7 LH 542 340 304 Bogotá 0

FRA 1110 1234567 LH 422 747 Boston 0
FRA 1740 1234567 LH 420 340 Boston 0

FRA 1330 1234567 LH 422 330 015 Boston 0
MUC 1635 -2--5-7 LH 424 350 015 Boston 0


FRA 2220 1234567 LH 526 744 Buenos Aires >SCL
FRA 2155 1-3---- LH 510 74H 396 Buenos Aires 0

FRA 1020 12-4-6- LH 590 340 Cairo >ADD
FRA 1020 --3---7 LH 682 340 Cairo 0
FRA 1020 ----5-- LH 592 340 Cairo >ASM
FRA 1435 1------ LH 592 340 Cairo >ASM
FRA 1435 -2--56- LH 588 340 Cairo >KRT
FRA 1435 --34--7 LH 652 340 Cairo >SAH

FRA 1020 1-3-5-- LH 582 323 999 Cairo 0
FRA 1020 -2-4-67 LH 582 340 999 Cairo 0
FRA 1740 --3---7 LH8290 M1F 999 Cairo TLV
FRA 2215 1234567 LH 584 323 999 Cairo 0
MUC 1635 -2-45-- LH 586 321 999 Cairo 0
MUC 1700 1-3--67 LH 586 321 999 Cairo 0


FRA 1040 -2-4-6- LH 514 340 112 Cancún 0

FRA 1310 --3-5-7 LH 534 340 Caracas 0

MUC 1210 1-3--6- LH 428 350 051 Charlotte 0

FRA 1040 --3-5-7 LH 758 744 Chennai 0

FRA 1005 1234567 LH 430 747 Chicago 0
FRA 1725 1234567 LH 432 340 Chicago 0
MUC 1120 1234567 LH 434 340 Chicago 0

FRA 0920 ------7 LH1592 340 022 Chicago 0
FRA 1045 1234567 LH 430 74H 022 Chicago 0
FRA 1815 12----- LH8188 M1F 022 Chicago 0
MUC 1545 -2-4567 LH 434 350 022 Chicago 0


FRA 0950 1234567 LH 438 340 Dallas 0
FRA 1010 123-56- LH 438 330 039 Dallas 0

FRA 1330 1-3--6- LH 628 340 Dammam RUH

FRA 1345 1234567 LH 760 744 Delhi 0

FRA 1320 1-34-6- LH 760 340 3,2 Delhi 0

FRA 1305 1234567 LH 446 340 Denver 0
FRA 1340 1-3-567 LH 446 350 058 Denver 0
MUC 1150 -2345-7 LH 480 350 058 Denver 0


FRA 1330 1234567 LH 442 744 Detroit 0
FRA 1040 1--4-6- LH 442 330 016 Detroit 0

FRA 1320 1234567 LH 632 340 Dubai >AUH
FRA 1440 1234567 LH 630 330 108 Dubai 0

MUC 1800 -2----- LH 117 350 Frankfurt 0

FRA 1740 1234567 LH 738 744 Hong Kong 0
MUC 2045 -2-4-6- LH 730 340 Hong Kong 0

FRA 2155 --3-5-7 LH 796 340 0,1 Hong Kong 0

FRA 1040 1234567 LH 440 340 Houston 0
FRA 1000 1234567 LH 440 330 047 Houston 0

FRA 1315 -2-4-6- LH 594 340 Jeddah >ASM

FRA 2200 1234567 LH 572 744 Johannesburg >CPT

FRA 2130 --3---- LH 572 340 222 Johannesburg 0
FRA 2205 -2-4567 LH 572 74H 222 Johannesburg 0

FRA 1815 ----5-7 LH 576 340 222 Kaapstad 0


FRA 1255 --3-5-7 LH 636 340 Kuwait >MCT

FRA 1145 --3---7 LH 564 340 Lagos >ACC
FRA 1210 -2---6- LH 560 340 Lagos ABJ

FRA 1115 12--567 LH 568 330 0,4 Lagos 0
FRA 1115 --3---- LH 568 330 0,4 Lagos >SSG


FRA 0930 -234--7 LH1502 323 161 Las Palmas 0
MUC 0730 --3---- LH2722 32N 161 Las Palmas 0
MUC 1300 -----6- LH2722 32N 161 Las Palmas 0


FRA 1040 -2--5-7 LH 538 340 Lima 0 bis 31.8.

FRA 0950 1234567 LH 450 744 Los Angeles 0
MUC 1320 1234567 LH 452 744 Los Angeles 0

FRA 1030 1234567 LH 456 74H 059 Los Angeles 0
MUC 1205 1-3456- LH 452 350 059 Los Angeles 0


FRA 2150 -2----7 LH 560 340 2,3 Luanda 0

FRA 2005 -2---6- LH 704 330 126 Male 0

FRA 1340 1234567 LH 498 744 Mexico 0
FRA 1330 1234567 LH 498 74H 193 Mexico 0

FRA 1010 1234567 LH 462 747 Miami 0
FRA 1045 -23-567 LH 462 74H 161 Miami 0

FRA 1405 --3-5-7 LH 478 330 6,2 Montréal 0

FRA 1330 12-4-67 LH 756 747 Mumbai 0
FRA 1320 1-3-5-7 LH 756 340 047 Mumbai 0

FRA 2115 -2----- LH 122 350 München 0

FRA 1405 12-456- LH 736 340 Nagoya 0

FRA 1110 12-45-7 LH 590 330 005 Nairobi 0

FRA 2220 ------7 LH 780 74H 0,0 Nanjing 0

DUS 1015 1234567 LH 408 340 Newark 0
FRA 1040 1234567 LH 400 747 New York 0
FRA 1325 1234567 LH 402 747 Newark 0
FRA 1710 1234567 LH 404 744 New York 0
FRA 1930 1234567 LH 406 340 New York 0
MUC 1125 1234567 LH 410 340 Newark 0

FRA 1100 1234567 LH 400 330 021 New York 0
FRA 1320 1-34-67 LH 402 330 022 Newark 0
FRA 1430 ------7 LH8162 M1F 021 New York SNN 4.-31.7.21
FRA 1730 --34567 LH8160 M1F 021 New York 0
MUC 1220 1-3--6- LH 410 350 021 New York 0
MUC 1555 --34-6- LH 412 350 022 Newark 0


FRA 1345 --3-5-7 LH 464 330 135 Orlando 0

FRA 1345 1234567 LH 740 744 Osaka 0

FRA 1020 -----6- LH1152 74H 302 Palma 0 17.7.-7.8.21

FRA 1330 1234567 LH 426 340 Philadelphia 0

FRA 1030 1234567 LH 448 340 Phoenix 0


FRA 1200 --3-5-- LH 516 340 046 Punta Cana 0
FRA 1425 1------ LH 516 340 046 Punta Cana 0


FRA 2205 -2-4-6- LH 500 340 Rio de Janeiro 0

FRA 1000 1234567 LH 454 744 San Francisco 0
MUC 1235 1234567 LH 458 744 San Francisco 0

FRA 1035 1234567 LH 454 350 056 San Francisco 0

FRA 1040 -2----- LH 518 340 121 San José 0
FRA 1340 ---4-6- LH 518 340 121 San José 0


FRA 2230 1234567 LH 502 340 Sao Paulo 0
MUC 1135 1--4-6- LH 504 340 Sao Paulo 0

FRA 2140 1234567 LH 506 74H 643 Sao Paulo 0

FRA 1120 -2-4567 LH 490 350 040 Seattle 0

FRA 1750 1234567 LH 718 744 Seoul 0
FRA 1805 -2-4--7 LH 712 350 017 Seoul 0
MUC 1625 --3--6- LH 718 350 017 Seoul 0


FRA 1710 1234567 LH 728 744 Shanghai 0
FRA 2205 1-3---- LH 728 74H 0,0 Shanghai 0

FRA 2210 1234567 LH 778 744 Singapore >CGK
MUC 2035 1-3-5-- LH 788 340 Singapore 0

FRA 2155 -2----- LH 778 340 1,5 Singapore 0

FRA 1415 1-3-5-- LH 622 340 Tashkent 0

FRA 1800 1-34-67 LH 600 340 Teheran 0

FRA 1420 -23-5-7 LH 600 330 147 Teheran 0
FRA 1420 ---4--- LH 600 340 147 Teheran 0


FRA 1005 1234567 LH 686 340 Tel Aviv 0
FRA 2045 1234567 LH 690 340 Tel Aviv 0
MUC 1505 --3-5-7 LH 692 340 Tel Aviv 0

FRA 1020 1234567 LH 686 323 033 Tel Aviv 0
FRA 1800 1234567 LH 690 323 033 Tel Aviv 0
MUC 1840 -2-4567 LH 684 319 033 Tel Aviv 0


FRA 0930 1-3--6- LH1500 32N 161 Tenerife Sur 0
MUC 1245 -2-4--7 LH2738 32N 161 Tenerife Sur 0


FRA 1355 1234567 LH 710 744 Narita 0
FRA 1755 -2--5-7 LH 714 744 Narita 0

FRA 1815 1234567 LH 716 74H 038 Tokyo 0

FRA 1715 1234567 LH 470 744 Toronto 0
FRA 1355 12-4567 LH 470 350 8,7 Toronto 0

FRA 1310 1234567 LH 492 747 Vancouver 0
FRA 1335 1-34567 LH 492 350 7,0 Vancouver 0

FRA 1045 12-4-67 LH 416 340 Washington 0
FRA 1315 1234567 LH 418 744 Washington 0
TXL 1110 12345-7 LH 414 340 Washington 0

FRA 1310 1234567 LH 418 330 021 Washington 0

FRA 2150 -2-4567 LH 570 340 385 Windhoek 0

FRA 1935 --3--6- 4Y 134 332 999 Zanzibar MBA 24.7.21-

999:
RKI-Hochinzidenzgebiet qua mangelhafter oder fehlender Daten.

Referenz u.a.: Zeit online/JHU
 
Zuletzt bearbeitet:
Also positiver Ausreißer nach oben ist im Moment Kairo zu nennen. Lufthansa fliegt zur Zeit täglich, zumeist mit A321 nach CAI, das gab es zumindest die letzten 25 Jahre noch nie.
Dem kann ich nur zustimmen. Das Feuerwerk an (nicht zuletzt fliegerisch) anspruchsvollen, kaum für möglich gehaltenen Destinationen, das der Konzern derzeit abbrennt, sucht in den letzten 66 Jahren seinesgleichen.

Mein Favorit ist die ostmakedonische Metropole Kavala, die mit z. Z. sechs Wochenflügen schon seit Tagen stabiles Urlaubsvergnügen verspricht und zugleich viel Raum für Wachstum bietet.

Da der Sozialmediendienst des Konzerns heute morgen anläßlich des hessischen Ferienbeginns umsichtig dazu aufrief, unbedingt rechtzeitig, d.h. mit reichlich Wartezeit im Gepäck, am Fraport einzutreffen, um die gebuchten Infektionsangebote auch tatsächlich wahrnehmen zu können, habe ich als Servicetweet einen kleinen (vor)wochenaktuellen Flugplanauszug für die Zielgebiete Iberien/Atlantik und Griechenland—Zypern vorbereitet – freilich auf die Gefahr hin, daß er in den Minuten seit seiner Komplettierung doch bereits wieder veraltet ist… So, let's go:


FRA 1355 --34-67 LH1174 320 239 Alicante 0
MUC 0840 ------7 LH1848 320 239 Alicante 0

MUC 1440 --3-56- LH1848 320 239 Alicante 0

FRA 0645 --3-567 LH1280 319 211 Athen 0
FRA 0930 1234567 LH1278 321 211 Athen 0
FRA 1320 1234567 LH1282 321 211 Athen 0
FRA 2100 1234567 LH1284 320 211 Athen 0
MUC 0855 1234567 LH1750 321 211 Athen 0

MUC 1105 1---5-7 LH1752 321 211 Athen 0
MUC 1630 1234-6- LH1756 320 211 Athen 0
MUC 1745 ----5-7 LH1756 320 211 Athen 0


FRA 0945 1234567 LH1126 320 668 Barcelona 0
FRA 1105 ----567 LH1130 320 668 Barcelona 0
FRA 1315 1234567 LH1128 320 668 Barcelona 0
FRA 2100 1234567 LH1138 320 668 Barcelona 0

MUC 0900 1234567 LH1810 320 668 Barcelona 0
MUC 1625 1234567 LH1816 320 668 Barcelona 0
MUC 1930 1234567 LH1818 320 668 Barcelona 0


FRA 1125 1234567 LH1142 320 234 Bilbao 0
FRA 1505 1--45-7 LH1144 319 234 Bilbao 0
FRA 2050 --3-567 LH1146 320 234 Bilbao 0
MUC 1040 1234567 LH1824 319 234 Bilbao 0

MUC 1710 1---5-7 LH1830 319 234 Bilbao 0

FRA 0610 ------7 LH1516 320 282 Chania 0
FRA 0755 -2-4--- LH1516 32N 282 Chania 0
MUC 0550 ---4--7 LH2704 320 282 Chania 0

MUC 1205 -2----- LH2704 320 282 Chania 0


FRA 0730 ------7 LH1520 320 089 Corfu 0
FRA 1310 --3---- LH1520 320 089 Corfu 0
MUC 0630 ----5-- LH2702 319 089 Corfu 0

MUC 1025 ------7 LH2640 321 089 Corfu 0
MUC 1330 -2----- LH2702 320 089 Corfu 0
MUC 1830 -----6- LH2702 319 089 Corfu 0


FRA 1025 1--4-67 LH1498 320 471 Faro 0
FRA 1210 1-34567 LH1162 320 471 Faro 0
MUC 0600 --3---- LH2708 32N 471 Faro 0

MUC 1020 -2-4-67 LH1786 319 471 Faro 0
MUC 1615 ------7 LH2708 320 471 Faro 0


FRA 0930 -2---6- LH1534 32N 161 Fuerteventura 0
MUC 1250 -2----7 LH2710 32N 161 Fuerteventura 0


FRA 1035 --3--6- LH1170 32N 041 Funchal 0
MUC 0850 ---4-6- LH1790 32N 041 Funchal 0


FRA 0745 --3---- LH1554 319 282 Heraklion 0
FRA 1200 1234567 LH1296 321 282 Heraklion 0
MUC 0655 1------ LH2712 32N 282 Heraklion 0

MUC 0820 ------7 LH2712 319 282 Heraklion 0
MUC 0855 -----6- LH1758 321 282 Heraklion 0
MUC 1410 -2-45-7 LH1758 320 282 Heraklion 0
MUC 1710 --3---- LH2712 32N 282 Heraklion 0


FRA 0930 1-34-67 LH1156 321 302 Ibiza 0
FRA 1230 -----6- LH1466 321 302 Ibiza 0
MUC 0555 ------7 LH2716 32N 302 Ibiza 0

MUC 0900 --3---- LH2716 32N 302 Ibiza 0
MUC 1005 1------ LH1846 321 302 Ibiza 0
MUC 1250 ---4--- LH2716 321 302 Ibiza 0
MUC 1255 ---4-6- LH1846 320 302 Ibiza 0
MUC 1405 ------7 LH1846 321 302 Ibiza 0
MUC 1425 -2----- LH1846 320 302 Ibiza 0
MUC 1455 ----5-- LH1846 320 302 Ibiza 0
MUC 1610 ----5-- LH2716 321 302 Ibiza 0
MUC 1655 1------ LH2716 32N 302 Ibiza 0


FRA 1435 --3---7 LH1508 320 198 Jerez 0
MUC 1235 -----6- LH1844 320 198 Jerez 0


FRA 1345 -2---6- LH1514 320 017 Kavala 0
MUC 0550 -----6- LH2720 319 017 Kavala 0

MUC 1815 1-3---- LH2720 319 017 Kavala 0


FRA 1355 -2--5-7 LH1512 320 188 Kos 0
MUC 0550 -2----- LH2718 320 188 Kos 0

MUC 0620 -----6- LH2718 320 188 Kos 0
MUC 1245 ------7 LH2538 32N 188 Kos 0
MUC 1550 --3---- LH2718 32N 188 Kos 0
MUC 1700 ----5-- LH2718 320 188 Kos 0


FRA 1130 1234567 LH1292 32N 748 Larnaca 0
FRA 2140 -----6- LH1294 32N 748 Larnaca 0
MUC 1030 1234567 LH1768 320 748 Larnaca 0


FRA 0930 -234--7 LH1502 32N 161 Las Palmas 0
MUC 0730 --3---- LH2722 32N 161 Las Palmas 0

MUC 1300 -----6- LH2722 32N 161 Las Palmas 0

FRA 0915 12-4-67 LH1166 319 332 Lisboa 0
FRA 1310 1234567 LH1168 319 332 Lisboa 0
FRA 2100 --34567 LH1172 320 332 Lisboa 0
MUC 1025 ------7 LH1778 320 332 Lisboa 0

MUC 1120 123456- LH1778 320 332 Lisboa 0
MUC 1650 -----67 LH1780 32N 332 Lisboa 0
MUC 1730 1------ LH1780 32N 332 Lisboa 0
MUC 1850 -2345-- LH1780 320 332 Lisboa 0


FRA 0930 ---4567 LH1112 320 218 Madrid 0
FRA 1305 1234567 LH1114 320 218 Madrid 0
FRA 2100 1234567 LH1120 320 218 Madrid 0
MUC 0935 1234567 LH1800 320 218 Madrid 0

MUC 1625 1234567 LH1806 320 218 Madrid 0

FRA 1535 -----6- LH1482 320 302 Mahón 0


FRA 0915 1234567 LH1148 320 198 Málaga 0
FRA 1435 1234567 LH1150 320 198 Málaga 0
MUC 0940 ----5-- LH1832 32N 198 Málaga 0

MUC 1145 -2----- LH1834 32N 198 Málaga 0
MUC 1220 ----5-- LH1834 32N 198 Málaga 0
MUC 1245 --3--6- LH1832 320 198 Málaga 0
MUC 1245 1--4--- LH1834 320 198 Málaga 0
MUC 1340 ------7 LH1832 32N 198 Málaga 0


FRA 1305 -2--5-- LH1510 32N 188 Mykonos 0
MUC 1220 ----5-7 LH2532 32N 188 Mykonos 0


FRA 1130 1---5-- LH1526 320 748 Pafos 0
MUC 0555 1------ LH2726 319 748 Pafos 0

MUC 1520 ----5-7 LH2726 319 748 Pafos 0

FRA 0550 ---4-67 LH1506 320 302 Palma 0
FRA 0905 ----567 LH1530 321 302 Palma 0
FRA 1020 1234567 LH1152 321 302 Palma 0
FRA 1310 1234567 LH1158 321 302 Palma 0
FRA 1540 1234567 LH1154 320 302 Palma 0
MUC 0600 -----6- LH1794 32N 302 Palma 0

MUC 0650 ---4--- LH2574 319 302 Palma 0
MUC 0740 ------7 LH1794 32N 302 Palma 0
MUC 0850 -2----- LH1794 319 302 Palma 0
MUC 1000 -----6- LH2658 320 302 Palma 0
MUC 1020 ----56- LH1796 320 302 Palma 0
MUC 1035 --3-5-- LH2728 320 302 Palma 0
MUC 1125 --3---- EW6891 319 302 Palma 0
MUC 1140 -2---6- EW1992 320 302 Palma 0
MUC 1140 -----6- EW5408 320 302 Palma 0
MUC 1150 1------ EW1994 320 302 Palma 0
MUC 1205 --345-- EW1992 320 302 Palma 0
MUC 1155 ------7 EW1990 320 302 Palma 0
MUC 1220 1------ LH2728 321 302 Palma 0
MUC 1230 ---4--- LH1796 321 302 Palma 0
MUC 1430 123---- LH1796 320 302 Palma 0
MUC 1510 ------7 LH1796 321 302 Palma 0
MUC 1530 -----6- LH1798 320 302 Palma 0
MUC 1750 1----6- EW1990 320 302 Palma 0
MUC 1755 ------7 EW1992 320 302 Palma 0
MUC 1805 -2345-7 EW1994 320 302 Palma 0
MUC 1835 -----6- EW6891 320 302 Palma 0
MUC 1925 ----5-- EW1786 320 302 Palma 0


FRA 0935 ------7 LH1548 32N 108 Ponta Delgada 0

FRA 0930 -2345-7 LH1176 320 178 Porto 0
FRA 1255 12-4567 LH1178 320 178 Porto 0
FRA 2100 --3-5-7 LH1180 320 178 Porto 0
MUC 0850 1234567 LH1782 320 178 Porto 0

MUC 1620 -----6- LH1788 319 178 Porto 0

FRA 0730 ------7 LH1518 319 138 Preveza 0
FRA 1310 -2----- LH1518 319 138 Preveza 0
MUC 0550 ----5-- LH2730 319 138 Preveza 0

MUC 1750 1------ LH2730 319 138 Preveza 0

FRA 1300 123--6- LH1258 320 188 Rhodos 0
MUC 0550 12---6- LH2732 32N 188 Rhodos 0

MUC 0930 ------7 LH1748 321 188 Rhodos 0
MUC 1245 -----6- LH1748 321 188 Rhodos 0
MUC 1350 ---4--- LH2732 32N 188 Rhodos 0


FRA 0750 -2----- LH1290 319 188 Santorin 0
FRA 1250 ---4-67 LH1290 320 188 Santorin 0
MUC 1315 ------7 LH1764 320 188 Santorin 0

MUC 1435 -2--56- LH1764 320 188 Santorin 0

FRA 1040 1--45-- LH1110 320 159 Santiago 0
FRA 1345 -----67 LH1110 320 159 Santiago 0

FRA 0900 -2-4-67 LH1140 320 198 Sevilla 0
MUC 1035 1--4567 LH1822 319 198 Sevilla 0

FRA 0930 1-3--6- LH1500 32N 161 Tenerife S 0
MUC 1245 -2-4--7 LH2738 32N 161 Tenerife S 0


FRA 1000 1234567 LH1288 320 061 Thessaloniki 0
FRA 1400 12--567 LH1556 320 061 Thessaloniki 0
FRA 1400 --34--- LH1556 E90 061 Thessaloniki 0
MUC 0550 -2-4--7 LH2734 32N 061 Thessaloniki 0

MUC 1015 --3---- LH2734 320 061 Thessaloniki 0
MUC 1215 -----6- LH2734 320 061 Thessaloniki 0
MUC 1635 1------ LH2734 321 061 Thessaloniki 0
MUC 1810 ----5-- LH2734 32N 061 Thessaloniki 0


FRA 0935 1234567 LH1160 320 239 Valencia 0
FRA 1500 ---4--7 LH1182 320 239 Valencia 0
FRA 1500 ----56- LH1182 CR9 239 Valencia 0
FRA 2115 1234567 LH1164 320 239 Valencia 0
MUC 0935 ---4--- LH1842 319 239 Valencia 0

MUC 1405 1-----7 LH1842 E95 239 Valencia 0
MUC 1405 --3-5-- LH1842 319 239 Valencia 0
MUC 1405 -----6- LH1842 CR9 239 Valencia 0


MUC 1445 -----6- LH1762 319 089 Zakynthos 0


catalunya 7 780 479 — 668 https://twitter.com/mianrey/status/1415233875127808003
baleares 1 171 543 — 302 https://twitter.com/mianrey/status/1415288308364726282
andalucia 8 464 411 — 198 https://twitter.com/mianrey/status/1415293536124215298
pais vasco 2 220 504 — 234 https://twitter.com/mianrey/status/1415259401485684736
canarias 2 175 952 — 161 https://twitter.com/mianrey/status/1415320428692836359
madrid 6 779 888 — 218 https://twitter.com/mianrey/status/1415322764098084865
com valenciana 5 057 353 — 239 https://twitter.com/mianrey/status/1415347905465040897
galicia 2 701 819 — 159 https://twitter.com/mianrey/status/1415237471743397891

Übrige: https://datawrapper.dwcdn.net/5JTxB/32/
 
Danke für die Zusammenstellung! Ibiza war tatsächlich mal deutlich mehr geplant, interessant, dass dieses Ziel im Vergleich so wenig Absatz findet.

Auf die Gefahr mich zu blamieren, aber wofür steht bitte die Zahl hinter dem Flugzeugtyp?
 
Die fragliche Zahl ist die Sieben-Tage-Inzidenz an der Destination bzw. Region bzw. Zielstaat (je nach verfügbarer Auflösung). Im Interkontflugplan mit Stand Dienstagmittag, im Urlauberflugplan mit Stand Mittwochabend. Farblich codiert – Kavala wird in Kürze Orange und macht die ganze Liste farblich noch harmonischer.
 
12.-19. Juli 2021

FRA 2155 --3-5-- LH 510 74H 396 434 Buenos Aires 0

FRA 1045 1234567 LH 430 74H 022 019 Chicago 0

FRA 2205 -2-4567 LH 572 74H 222 165 Johannesburg 0

FRA 1030 1234567 LH 456 74H 059 104 Los Angeles 0


FRA 1330 1234567 LH 498 74H 193 245 Mexico 0

FRA 1045 -23-567 LH 462 74H 161 257 Miami 0


FRA 2220 ------7 LH 780 74H 0,0 0,008 Nanjing 0

FRA 1020 -----6- LH1152 74H 302 411 Palma 0 17.7.-7.8.

FRA 2140 1-34567 LH 506 74H 643 596 Sao Paulo 0

FRA 2205 1-3---- LH 728 74H 0,11 0,08 Shanghai 0

FRA 1815 1234567 LH 716 74H 038 054 Tokyo 0

Referenz u.a.: Zeit online/JHU

Der Griff ins fallende Messer.
 
Zuletzt bearbeitet:
Mit gleichem Datenstand wie oben (Montag versus Vorwoche) der A350:

12.-19. Juli 2021

FRA 1500 123-5-7 LH 772 350 080 096 Bangkok 0

MUC 1635 -2--5-7 LH 424 350 015 027 Boston 0

MUC 1210 1-3--6- LH 428 350 051 058 Charlotte 0

MUC 1545 -2-4567 LH 434 350 022 019 Chicago 0

FRA 1340 1-3-567 LH 446 350 058 050 Denver 0
MUC 1150 -2345-7 LH 480 350 058 050 Denver 0


MUC 1800 -23--6- LH 117 350 9,7 014 Frankfurt 0

MUC 1205 1-3456- LH 452 350 059 104 Los Angeles 0

FRA 2115 -23--6- LH 122 350 7,5 011 München 0

MUC 1220 1-3--6- LH 410 350 021 030 New York 0
MUC 1555 --345-7 LH 412 350 022 040 Newark 0

FRA 1035 1234567 LH 454 350 056 079 San Francisco 0

FRA 1120 -2-4567 LH 490 350 040 041 Seattle 0

FRA 1805 -2-4--7 LH 712 350 017 019 Seoul 0
MUC 1625 --3--6- LH 718 350 017 019 Seoul 0


FRA 1355 12-4567 LH 470 350 8,7 7,3 Toronto 0

FRA 1335 1-34567 LH 492 350 7,0 5,8 Vancouver 0


Referenz u.a.: Zeit online/JHU
 
And here's why.

12.-19.-26. Juli 2021

FRA 2155 --3-5-- LH 510 74H 396 434 281 Buenos Aires 0

FRA 1045 1234567 LH 430 74H 022 019 048 Chicago 0

FRA 2205 -2-4567 LH 572 74H 222 165 135 Johannesburg 0

FRA 1030 1234567 LH 456 74H 059 104 166 Los Angeles 0


FRA 1330 1234567 LH 498 74H 193 245 295 Mexico 0

FRA 1045 -23-567 LH 462 74H 161 257 408 Miami 0

FRA 2220 ------7 LH 780 74H 0,0 0,008 0,13 Nanjing 0

FRA 1020 -----6- LH1152 74H 302 411 446 Palma 0 17.7.-7.8.

FRA 2140 1-34567 LH 506 74H 173 160 132 Sao Paulo 0

FRA 2205 1-3---- LH 728 74H 0,11 0,08 0,06 Shanghai 0

FRA 1815 1234567 LH 716 74H 038 054 078 Tokyo 0

Referenz u.a.: Zeit online/JHU
 
Zuletzt bearbeitet:
Und das Programm der Münchner Flotte.

12.-19.-26. Juli 2021

FRA 1500 123-5-7 LH 772 350 080 096 139 Bangkok 0

MUC 1635 -2--5-7 LH 424 350 015 027 063 Boston 0

MUC 1210 1-3--6- LH 428 350 051 058 139 Charlotte 0

MUC 1545 -2-4567 LH 434 350 022 019 048 Chicago 0

FRA 1340 1-3-567 LH 446 350 058 050 077 Denver 0
MUC 1150 -2345-7 LH 480 350 058 050 077 Denver 0


MUC 1800 -2----- LH 117 350 9,7 014 037 Frankfurt 0

MUC 1205 1-3456- LH 452 350 059 104 166 Los Angeles 0

FRA 2115 -2----- LH 122 350 7,5 011 024 München 0

MUC 1220 1-3--6- LH 410 350 021 030 054 New York 0
MUC 1555 12-45-7 LH 412 350 022 040 065 Newark 0


MUC 0950 -----6- LH2658 350 --- --- 444 Palma 0 am 31.7.

FRA 1035 1234567 LH 454 350 056 079 147 San Francisco 0

FRA 1120 -2-4567 LH 490 350 040 041 066 Seattle 0

FRA 1805 -2-4--7 LH 712 350 017 019 021 Seoul 0
MUC 1625 --3--6- LH 718 350 017 019 021 Seoul 0


MUC 1125 -2----7 LH 680 319 034 060 104 Tel Aviv 0
MUC 1335 ---4--- LH 680 320 034 060 104 Tel Aviv 0
MUC 1840 -2-4567 LH 684 320 034 060 104 Tel Aviv 0


FRA 1355 12-4567 LH 470 350 8,7 7,3 7,5 Toronto 0

FRA 1335 1-34567 LH 492 350 7,0 5,8 9,9 Vancouver 0


Referenz u.a.: Zeit online/JHU
 
Zuletzt bearbeitet:
ich habe eine Frage zur Inlandsverbindung BER-FRA. Kann sich einer erklären warum ab September der letzte Flug um 13:45 Uhr nach Frankfurt sein soll? Alles andere wurde gestrichen. Selbst während des Lockdowns gab es 1-2 Abendflüge. Werktags sind ab September nur 3 Flüge geplant, am WE noch 6, aber auch hier der letzte Fug um 13:45. Nach München gibt es 6-7 Flüge und davon bis zu 4 Abendflüge.

Was ist das für eine Planung in FRA? Warum so einen Rückschritt?
 
ich habe eine Frage zur Inlandsverbindung BER-FRA. Kann sich einer erklären warum ab September der letzte Flug um 13:45 Uhr nach Frankfurt sein soll? Alles andere wurde gestrichen. Selbst während des Lockdowns gab es 1-2 Abendflüge. Werktags sind ab September nur 3 Flüge geplant, am WE noch 6, aber auch hier der letzte Fug um 13:45. Nach München gibt es 6-7 Flüge und davon bis zu 4 Abendflüge.

Was ist das für eine Planung in FRA? Warum so einen Rückschritt?

Es wurden jetzt wieder drei Flüge nach 13:45 hinzugefügt.
 
