ONEWORLD NEWS: BA, CX, AA, AB, JL, QF etc.

Qantas wird von Kunden den Nachweis einer Impfung verlangen, solbald diese verfügbar sei - Joyce.
International air travellers will in future need to prove they have been vaccinated against Covid-19 in order to board Qantas flights, the airline says.
The Australian flag carrier's boss, Alan Joyce, said the move would be "a necessity" when vaccines are available.
"I think that's going to be a common thing talking to my colleagues in other airlines around the globe," he said.
 
... ihren ersten "Narrowbody" vermutlich?

So relativ, würde ich sagen. Geliefert als roter Drachen: https://xfw-spotter.blogspot.com/search?q=BHPB ...

... und jetzt umgemalert:

Eo3tiUYWEAEEMs5


Erster NB stimmt natürlich auch wieder nicht, Cathay hat mit Electra, CV880 und 707 angefangen, und davor sogar Kolbenmotorflugzeugen. 's is a Kreiz mit dera jung' Leit.
 
Auch BOAC währte nur kurz und wird künftig in St. Athan aufbewahrt.
G-BYGC hat heute mit BA747 Speedbirds letzten Jumboflug durchgeführt (keine Flüge zum Scrapper mehr?):


Auf Linie seit Mai 1971, BA501-490/491-506, nachdem BOACs Piloten die Maschine rund ein Jahr bestreikt hatten.

So long!

Nachtrag: Ein Bewegtbild.
 
Zuletzt bearbeitet:
British Airways wird wohl 13 Langstreckenverbindungen einstellen
 
Alaska Airlines ist nun offizielles oneworld Mitglied

The 14 full members of oneworld are: Alaska Airlines; American Airlines; British Airways; Cathay Pacific Airways; Finnair; Iberia; Japan Airlines; Malaysia Airlines; Qantas; Qatar Airways; Royal Air Maroc; Royal Jordanian; S7 Airlines and SriLankan Airlines. Fiji Airways is a oneworld connect partner offering select alliance benefits to frequent flyers from any oneworld member airline travelling on their flights.
 
Zum Vergleich Oneworld ex London, erste volle Maiwoche:

LHR 0745 -----67 BA 920 789 Stuttgart 0

LHR 0800 1234567 BA 165 789 Tel Aviv 0
LHR 0815 ----5-- BA 776 787 Stockholm 0
LHR 0820 --34--- BA 430 787 Amsterdam 0
LHR 0820 ----5-7 BA 906 787 Frankfurt 0
LHR 0820 1234567 QR 010 77W Doha 0 17-23May
LHR 0840 1234567 AA 051 77W Dallas 0

LHR 0900 --3---7 BA 880 787 Moscow 0
LHR 0910 1------ BA 620 787 Larnaca 0
LHR 0925 1234567 AA 731 777 Charlotte 0 6May-
LHR 0935 1234567 AA 101 77W New York 0
LHR 0935 --3--6- BA 712 787 Zurich 0
LHR 0940 --3-5-7 JL 042 787 Tokyo 0
LHR 0945 ----5-7 AI 162 787 Delhi 0
LHR 0945 --34567 BA 918 789 Stuttgart 0

LGW 0950 -----6- BA2203 777 Cancún 0
LHR 0950 ----5-- BA 636 787 Athens 0

LHR 1000 --3-5-7 BA 195 787 Houston 0
LHR 1000 12----- QF 110 789 Darwin 0 3-4May
LHR 1005 -2-4-6- AA 155 777 Seattle 0
LHR 1005 1-3-5-7 AA9819 777 Dallas 0
LHR 1015 1234567 BA 139 77W Mumbai 0
LHR 1015 ------7 BA 636 787 Athens 0

LGW 1025 --3--6- BA2157 777 San Juan ANU
LHR 1030 1234567 AA 047 787 Chicago 0 -5May
LHR 1035 1234567 IB3163 350 Madrid 0
LHR 1040 --3-56- BA 175 777 New York 0
LHR 1045 1------ AI 162 787 Delhi 0

LHR 1050 1-34-6- VS 354 35K Mumbai 0
LHR 1050 -----67 BA3594 777 Bangkok 0

LHR 1100 1234567 AA 137 77W Los Angeles 0 -5May
LHR 1100 ---45-7 MH 003 350 Kuala Lumpur 0
LHR 1120 1234567 BA 173 77W New York 0
LHR 1145 -----6- BA 255 777 Barbados 0

LHR 1200 ---4-6- BA 400 787 Cairo 0
LHR 1200 --3---7 RJ 111 787 Amman 0 19-23May
LHR 1200 ----56- RJ 111 320 Amman 0 21-22May
LHR 1215 1234567 AA 039 77W Miami 0 -5May
LHR 1215 1234567 AA 087 787 Chicago 0 6May-
LHR 1220 1234567 AA 733 777 Charlotte 0 -5May
LHR 1220 -----6- CX 252 35K Hong Kong 0
LHR 1230 1--4-6- BA 125 787 Bahrain 0
LHR 1240 ---4--7 BA 067 787 Philadelphia 0
LHR 1240 1234567 BA 227 35K Atlanta 0
LHR 1245 1234567 BA 295
35K Chicago 0
LHR 1250 1234567 AA 039 77W Miami 0 6May-
LHR 1250 -2-4-6- AA9710 77W New York 0 -4May
LHR 1255 ---4567 BA3581 77W Greenville-Spartanburg 0

LHR 1300 1234567 BA 075 77W Lagos 0
LHR 1315 ---4-6- AI 130 787 Mumbai 0
LHR 1340 --3---7 QR8865 789 Doha 0 19-23May
LHR 1345 -2----- AI 178 787 Bengaluru 0
LHR 1345 --3---- AI 130 787 Mumbai 0
LHR 1345 1-34-67 BA 169 777 Shanghai 0
LHR 1345 -2--5-- BA 169 77W Shanghai 0
LHR 1350 1234567 AA 729 777 Philadelphia 0

LHR 1400 1234567 BA 081 777 Accra 0
LHR 1400 1234567 BA 209 35K Miami 0
LHR 1410 1234567 BA 193 789 Dallas 0
LHR 1415 12-4--- BA 119 77W Bengaluru 0
LHR 1415 12--5-- BA 287 777 San Francisco 0
LHR 1415 --34-67 BA 287 77W San Francisco 0
LHR 1430 -----6- BA 119 77W Bengaluru 0
LHR 1430 1-3-5-- BA 261 777 Islamabad 0
LHR 1440 -2----- BA 159 777 Bermuda 0
LHR 1450 ---4--- BA 259 787 Lahore 0

LHR 1505 1234567 QR 004 77W Doha 0 17-23May
LHR 1510 --3-5-7 BA 277 777 Hyderabad 0 susp
LHR 1520 1234567 BA 243 789 Mexico 0
LHR 1530 --3-5-7 BA 005 789 Tokyo 0
LHR 1530 1-3-5-7 BA 049 789 Seattle 0
LHR 1530 -----67 BA3580 789 Greenville-Spartanburg 0
LHR 1555 123-5-7 QR 008 77W Doha 0 17-23May

LHR 1600 1234567 BA 297 789 Chicago 0
LHR 1610 -234-6- BA 009 789 Bangkok 0
LHR 1610 1234567 BA 269 789 Los Angeles 0
LHR 1615 1234567 BA 031 77W Hong Kong 0
LHR 1630 1234567 BA 179 777 New York 0
LHR 1645 --34567 BA3592 789 Atlanta 0

LHR 1700 -234-6- BA 257 789 Delhi 0
LHR 1700 1234567 BA 293 789 Washington 0
LHR 1705 1234567 BA 099 787 Toronto 0
LHR 1710 1234567 BA 215 789 Boston 0
LHR 1715 1234567 AA 135 77W Los Angeles 0 6May-

LHR 1845 1234567 IB3167 350 Madrid 0

LHR 1920 1234567 JL 044 789 Tokyo 0
LHR 1955 -2-4-67 BA 011 77W Singapore 0
LHR 1955 1-3-5-- BA 033 789 Kuala Lumpur 0

LHR 2000 --3-5-7 BA 027 77W Hong Kong 0
LHR 2000 12345-7 QR8879 789 Doha 0 17-23May

LHR 2015 -23---7 VS 300 789 Delhi 0
LHR 2035 1------ EI 179 330 Dublin 0

LHR 2105 ----5-7 EI 179 330 Dublin 0
LHR 2155 1234567 QR 016 77W Doha 0 17-23May


LHR 2210 1--4-6- UL 504 330 Colombo 0
LHR 2225 1234567 BA 083 777 Abuja 0
LHR 2225 -2-4--7 BA 105 787 Dubai 0
LHR 2235 -----67 BA 057 77W Jo'burg 0
LHR 2235 12-45-- BA 057 777 Jo'burg 0
LHR 2240 -2----- CX 254 35K Hong Kong 0
LHR 2255 -----6- BA 259 787 Lahore 0
 
Zuletzt bearbeitet:
Finnair wird ab Ende Oktober für die Wintersaison Langstrecken mit A359 ab Stockholm aufnehmen:
BKK 7/7, Phuket 3/7, MIA 4/7
 
Zuletzt bearbeitet:
Weiß jemand warum die G-XLEA gerade nach LHR überführt wurde?
Für ein Comeback ist es meiner Meinung nach zu früh.
 
Zuletzt bearbeitet:
Aero.de schreibt dazu

"Allerdings wird auch British Airways die A380 wohl nicht vor März 2022 wieder in Betrieb nehmen. Stattdessen wird die G-XLEA zur turnusgemäßen Wartung in London-Heathrow erwartet."

 
Es ist schon skurril: Vor wenigen Wochen erst behauptet Al-Baker der Erwerb des A380 sei wahrscheinlich die größte Fehlinvestition in der Flottengeschichte gewesen und eine Wiederinbetriebnahme so gut wie ausgeschlossen. Dies alleine schon, „weil die Paxe heutzutage viel umweltbewusster seien und die vergleichsweise hohen Emissionen eines Vierstrahlers nicht mehr tolerieren würden“. Und jetzt? Die180Grad-Kehrtwende: ab November will man zunächst fünf Exemplare wieder in Betrieb nehmen. 2022 dann vielleicht sogar den Rest. Angeblich aus der Not heraus geboren, weil die qatarischen Luftfahrtbehörden ja einen Teil der A350-Flotte an die Kette gelegt hätten.

Nun, in Europa dürften London und Paris wieder gesetzt sein. Frankfurt? Wohl eher nicht.
 
Zurück
Oben