Verkehrszahlen MUC 2011

roughneck

Mitglied
Der besseren Übersicht wegen haben wir beschlossen den Thread mit den Verkehrszahlen zu trennen. Hier werden lediglich die Zahlen veröffentlicht. Dies geschieht ausschließlich durch die beiden Mitglieder BAVARIA und Saigor.

Zum diskutieren und tratschen benutzt bitte den alten Thread der in „Entwicklung Verkehrszahlen MUC 2011“ umbenannt wurde.

Nochmals danke an BAVARIA und Saigor das ihr diese Arbeit übernehmt.
 
KW1

2008 5784
2007 5945

EDDF 8.211 7,4%
EDDM 5.833 4,2%

IAA1
EDDH 2.093 -1,6%
EDDK 1.885 -2,8%
EDDL 2.976 0,6%
EDDN 860 3,6%
EDDS 1.616 0,4%
EDDT 2.244 4,4%
EDDV 1.005 22,1%

IAA2
EDDB 1.355 28,2%
EDDC 387 -3,3%
EDDE 100 53,8%
EDDG 304 -12,1%
EDDP 1.024 7,5%
EDDR 178 -17,2%
EDDW 591 9,4%
 
Zuletzt bearbeitet:
Die KW 2:

2008 7427

IHG
EDDF 8.607 3,0% 16.818 5,1%
EDDM 7.513 18,6% 13.346 11,9%

IAA1
EDDH 2.609 0,1% 4.702 -0,7%
EDDK 2.177 -2,2% 4.062 -2,5%
EDDL 3.738 3,3% 6.714 2,1%
EDDN 1.069 -3,9% 1.929 -0,7%
EDDS 2.005 -3,2% 3.621 -1,6%
EDDT 2.774 5,2% 5.018 4,8%
EDDV 1.152 17,1% 2.157 19,4%

IAA2
EDDB 1.233 2,0% 2.588 14,2%
EDDC 474 -2,3% 861 -2,7%
EDDE 111 9,9% 211 27,1%
EDDG 383 -6,8% 687 -9,2%
EDDP 1.122 2,5% 2.146 4,8%
EDDR 200 7,5% 378 -5,7%
EDDW 653 -7,4% 1.244 -0,1%
 
Zuletzt bearbeitet:
KW 3

2008 7457

IHG
EDDF 8.593 2,0% 25.411 4,1%
EDDM 7.655 14,4% 21.001 12,8%​

IAA1
EDDH 2.696 -1,2% 7.398 -0,9%
EDDK 2.299 -2,7% 6.361 -2,6%
EDDL 3.851 3,5% 10.565 2,6%
EDDN 1.096 -8,1% 3.025 -3,5%
EDDS 2.125 0,9% 5.746 -0,7%
EDDT 2.980 5,5% 7.998 5,1%
EDDV 1.172 8,0% 3.329 15,1%​

IAA2
EDDB 1.273 2,7% 3.861 10,2%
EDDC 460 -8,5% 1.321 -4,8%
EDDE 105 1,0% 316 17,0%
EDDG 376 -11,5% 1.063 -10,1%
EDDP 1.110 0,5% 3.256 3,3%
EDDR 210 12,9% 588 0,2%​
EDDW 690 -0,9% 1.934 -0,4%
 
Zuletzt bearbeitet:
KW4

2008 7552


IHG
EDDF 8.715 8,7% 34.126 5,2%
EDDM 7.526 13,8% 28.527 13,0%

IAA1
EDDH 2.721 -0,2% 10.119 -0,7%
EDDK 2.189 -3,8% 8.550 -2,9%
EDDL 3.949 4,9% 14.514 3,2%
EDDN 1.105 -1,9% 4.130 -3,1%
EDDS 2.167 -1,2% 7.913 -0,8%
EDDT 3.010 6,4% 11.008 5,4%
EDDV 1.156 7,5% 4.485 13,1%

IAA2
EDDB 1.249 -1,6% 5.110 7,0%
EDDC 476 -6,1% 1.797 -5,2%
EDDE 110 8,9% 426 14,8%
EDDG 407 0,0% 1.470 -7,5%
EDDP 1.103 1,1% 4.359 2,7%
EDDR 217 4,3% 805 1,3%
EDDW 735 9,5% 2.669 2,2%
 
Zuletzt bearbeitet:
KW5

2008 7608
2007 7647


EDDF 8.894 2,3% 43.020 4,6%
EDDM 7.705 4,5% 36.232 11,1%

EDDH 2.773 -2,9% 12.892 -1,2%
EDDK 2.257 -4,7% 10.807 -3,3%
EDDL 3.909 1,4% 18.423 2,8%
EDDN 1.162 -2,2% 5.292 -2,9%
EDDS 2.121 -2,7% 10.034 -1,2%
EDDT 2.939 2,1% 13.947 4,7%
EDDV 1.135 3,6% 5.620 11,0%

EDDB 1.206 -8,5% 6.316 3,7%
EDDC 462 -9,1% 2.259 -6,0%
EDDE 91 3,4% 517 12,6%
EDDG 364 -19,1% 1.834 -10,1%
EDDP 1.146 4,4% 5.505 3,1%
EDDR 197 -5,3% 1.002 -0,1%
EDDW 709 5,3% 3.378 2,8%
 
Zuletzt bearbeitet:
KW 6:


2008 8104


EDDF 8.970 5,9% 51.990 4,8%
EDDM 7.562 17,1% 43.794 12,1%



EDDH 2.780 1,9% 15.672 -0,6%
EDDK 2.198 -1,5% 13.005 -3,0%
EDDL 3.964 7,2% 22.387 3,6%
EDDN 1.124 -8,5% 6.416 -3,9%
EDDS 2.130 -2,3% 12.164 -1,4%
EDDT 3.223 15,1% 17.170 6,5%
EDDV 1.200 15,4% 6.820 11,7%



EDDB 1.286 -3,4% 7.602 2,4%
EDDC 491 1,4% 2.750 -4,7%
EDDE 120 20,0% 637 14,0%
EDDG 454 17,6% 2.288 -5,6%
EDDP 1.152 9,1% 6.657 4,1%
EDDR 159 -19,7% 1.161 -3,3%
EDDW 712 5,2% 4.090 3,2%
 
Zuletzt bearbeitet:
KW 7:
-6,7% zur bisher besten 7.KW Woche (2008)

IHG
EDDF 9.107 3,4% 61.097 4,6%
EDDM 7.542 6,2% 51.336 11,2%


IAA1
EDDH 2.789 -0,1% 18.461 -0,6%
EDDK 2.225 1,0% 15.230 -2,4%
EDDL 4.000 5,1% 26.387 3,8%
EDDN 1.137 -6,1% 7.553 -4,3%
EDDS 2.188 1,9% 14.352 -0,9%
EDDT 3.100 11,4% 20.270 7,2%
EDDV 1.196 11,6% 8.016 11,7%


IAA2
EDDB 1.263 -0,2% 8.865 2,0%
EDDC 496 0,6% 3.246 -4,0%
EDDE 103 -24,3% 740 6,5%
EDDG 477 12,0% 2.765 -3,0%
EDDP 1.099 3,3% 7.756 4,0%
EDDR 205 -1,9% 1.366 -3,1%
EDDW 725 4,3% 4.815 3,4%
 
Zuletzt bearbeitet:
Januar 2011:

-3,53% zum bisher besten Januar Monat (2008)

IHG
EDDF 37.420 35.294 6,0%
EDDM 31.050 27.303 13,7%

IAA1
EDDH 10.976 10.860 1,1%
EDDK 9.224 9.402 -1,9%
EDDL 15.802 15.067 4,9%
EDDN 4.483 4.525 -0,9%
EDDS 8.565 8.525 0,5%
EDDT 12.016 11.224 7,1%
EDDV 4.866 4.242 14,7%

IAA2
EDDB 5.612 5.241 7,1%
EDDC 1.933 2.001 -3,4%
EDDE 457 386 18,4%
EDDG 1.595 1.668 -4,4%
EDDP 4.641 4.449 4,3%
EDDR 869 842 3,2%
EDDW 2.899 2.769 4,7%
 
KW 8:

-6,73% zur bisher besten 8.KW Woche (2008) 8224

IHG
EDDF 9.058 22,6% 70.155 6,6%
EDDM 7.671 18,3% 59.007 12,1%

IAA1
EDDH 2.775 5,0% 21.236 0,1%
EDDK 2.251 2,0% 17.481 -1,9%
EDDL 4.056 6,9% 30.443 4,2%
EDDN 1.163 -2,2% 8.716 -4,0%
EDDS 2.207 1,2% 16.559 -0,7%
EDDT 3.164 14,4% 23.434 8,1%
EDDV 1.206 8,9% 9.222 11,3%

IAA2
EDDB 1.266 6,8% 10.131 2,6%
EDDC 491 15,8% 3.737 -1,8%
EDDE 110 0,9% 850 5,7%
EDDG 424 -1,4% 3.189 -2,8%
EDDP 1.109 8,9% 8.865 4,6%
EDDR 216 -0,9% 1.582 -2,8%
EDDW 684 5,9% 5.499 3,7%
 
Februar:

-9,43% zum bisher besten Februar Monat (2008) 33694

IHG |Feb 11|Feb 10|% |Jan-Feb11|Jan-Feb10|%
EDDF 36.070 33.362 8,1% 73.490 68.656 7,0%
EDDM 30.517 27.414 11,3% 61.567 54.717 12,5%

IAA1
EDDH 11.131 11.020 1,0% 22.107 21.880 1,0%
EDDK 8.919 9.008 -1,0% 18.143 18.410 -1,5%
EDDL 16.009 15.156 5,6% 31.811 30.223 5,3%
EDDN 4.593 4.817 -4,7% 9.076 9.342 -2,8%
EDDS 8.681 8.688 -0,1% 17.246 17.213 0,2%
EDDT 12.475 11.229 11,1% 24.491 22.453 9,1%
EDDV 4.788 4.315 11,0% 9.654 8.557 12,8%

IAA2
EDDB 5.033 5.100 -1,3% 10.645 10.341 2,9%
EDDC 1.940 1.909 1,6% 3.873 3.910 -0,9%
EDDE 417 433 -3,7% 874 819 6,7%
EDDG 1.707 1.691 0,9% 3.302 3.359 -1,7%
EDDP 4.498 4.236 6,2% 9.139 8.685 5,2%
EDDR 779 833 -6,5% 1.648 1.675 -1,6%
EDDW 2.834 2.691 5,3% 5.733 5.460 5,0%
 
KW9:

-5,38% zur bisher besten 9.KW Woche (2008) 8153

IHG
EDDF 9.123 1,5% 79.278 6,0%
EDDM 7.714 4,6% 66.721 11,2%

IAA1
EDDH 2.832 -5,9% 24.068 -0,6%
EDDK 2.233 -9,2% 19.714 -2,7%
EDDL 4.072 -1,0% 34.515 3,6%
EDDN 1.178 -4,5% 9.894 -4,1%
EDDS 2.259 -2,8% 18.818 -0,9%
EDDT 3.111 1,0% 26.545 7,3%
EDDV 1.434 4,1% 10.656 10,3%

IAA2
EDDB 1.323 -0,8% 11.454 2,2%
EDDC 491 -6,8% 4.228 -2,4%
EDDE 119 9,2% 969 6,1%
EDDG 455 -5,2% 3.644 -3,1%
EDDP 1.158 -0,9% 10.023 3,9%
EDDR 234 -8,6% 1.816 -3,6%
EDDW 705 -4,9% 6.204 2,6%
 
KW 10:

-6,46% zur bisher besten 10.KW Woche (2008) 8210

IHG
EDDF 9.150 2,5% 88.428 5,6%
EDDM 7.680 4,4% 74.401 10,4%


IAA1
EDDH 2.682 -5,2% 26.750 -1,1%
EDDK 2.253 -6,2% 21.967 -3,1%
EDDL 3.917 -4,2% 38.432 2,7%
EDDN 1.174 -11,9% 11.068 -5,0%
EDDS 2.195 -8,1% 21.013 -1,7%
EDDT 3.098 0,4% 29.643 6,5%
EDDV 1.277 8,3% 11.933 10,1%


IAA2
EDDB 1.341 1,0% 12.795 2,1%
EDDC 478 -6,1% 4.706 -2,8%
EDDE 96 -15,8% 1.065 3,7%
EDDG 467 4,7% 4.111 -2,3%
EDDP 1.146 -1,0% 11.169 3,4%
EDDR 257 7,5% 2.073 -2,4%

EDDW 719 -2,7% 6.923 2,1%
 
Zuletzt bearbeitet:
KW 11:

-6,35% zur bisher besten 11.KW Woche (2008) 8380

IHG
EDDF 9.181 0,8% 97.609 5,2%
EDDM 7.848 5,9% 82.249 10,0%

IAA1
EDDH 2.801 -3,0% 29.551 -1,3%
EDDK 2.393 -0,1% 24.360 -2,8%
EDDL 4.138 -1,1% 42.570 2,3%
EDDN 1.184 -10,5% 12.252 -5,5%
EDDS 2.338 -3,9% 23.351 -1,9%
EDDT 3.226 5,0% 32.869 6,3%
EDDV 1.300 6,2% 13.233 9,7%

IAA2
EDDB 1.324 -0,1% 14.119 1,9%
EDDC 476 -9,7% 5.182 -3,4%
EDDE 106 -17,2% 1.171 1,4%
EDDG 469 -5,4% 4.580 -2,6%
EDDP 1.160 -1,8% 12.329 2,9%
EDDR 217 -19,0% 2.290 -4,2%
EDDW 758 -9,0% 7.681 0,9%
 
KW 12:

+3,84% zur 12.KW Woche (2008) :7504
-4,18% zur bisher besten 12.KW Woche (in 2007) : 8104

IHG
EDDF 9.268 1,1% 106.877 4,8%
EDDM 7.765 2,8% 90.014 9,3%

IAA1
EDDH 2.923 -2,2% 32.474 -1,4%
EDDK 2.403 -5,2% 26.763 -3,0%
EDDL 4.131 -2,4% 46.701 1,9%
EDDN 1.193 -9,5% 13.445 -5,9%
EDDS 2.345 -6,1% 25.696 -2,3%
EDDT 3.232 3,6% 36.101 6,1%
EDDV 1.250 0,7% 14.483 8,9%

IAA2
EDDB 1.382 2,6% 15.501 1,9%
EDDC 513 -6,7% 5.695 -3,8%
EDDE 125 -13,2% 1.296 -0,2%
EDDG 450 -19,5% 5.030 -4,4%
EDDP 1.139 -5,6% 13.468 2,1%
EDDR 249 -9,5% 2.539 -4,8%
EDDW 748 -10,6% 8.429 -0,3%
 
Zuletzt bearbeitet:
Woche 13

in 2008 7882
in 2007 8424 (Prozente liefere ich noch)

IHG
EDDF 9.545 10,7% 116.422 5,2%
EDDM 8.048 18,5% 98.062 10,0%

IAA1
EDDH 2.973 13,1% 35.447 -0,3%
EDDK 2.454 3,5% 29.217 -2,5%
EDDL 4.293 25,0% 50.994 3,5%
EDDN 1.198 14,3% 14.643 -4,5%
EDDS 2.355 8,7% 28.051 -1,5%
EDDT 3.390 27,9% 39.491 7,7%
EDDV 1.343 22,9% 15.826 9,9%

IAA2
EDDB 1.336 3,6% 16.837 2,1%
EDDC 520 9,2% 6.215 -2,8%
EDDE 101 -17,2% 1.397 -1,7%
EDDG 427 11,2% 5.457 -3,3%
EDDP 1.148 7,3% 14.616 2,5%
EDDR 228 -22,2% 2.767 -6,5%
EDDW 760 14,8% 9.189 0,8%


Saigor
 
März:

-1,6% zu Monat März (2008) : 35191
-3,8% zum bisher besten Monat März (2007) : 36020


IHG
EDDF 40.897 40.075 2,1% 114.387 108.731 5,2%
EDDM 34.628 32.988 5,0% 96.195 87.705 9,7%

IAA1
EDDH 12.636 13.042 -3,1% 34.743 34.922 -0,5%
EDDK 10.527 10.962 -4,0% 28.670 29.372 -2,4%
EDDL 18.238 18.351 -0,6% 50.049 48.574 3,0%
EDDN 5.316 5.777 -8,0% 14.392 15.119 -4,8%
EDDS 10.253 10.744 -4,6% 27.499 27.957 -1,6%
EDDT 14.269 13.676 4,3% 38.760 36.129 7,3%
EDDV 5.871 5.569 5,4% 15.525 14.126 9,9%

IAA2
EDDB 5.971 5.944 0,5% 16.616 16.285 2,0%
EDDC 2.214 2.369 -6,5% 6.087 6.279 -3,1%
EDDE 500 563 -11,2% 1.374 1.382 -0,6%
EDDG 2.059 2.168 -5,0% 5.361 5.527 -3,0%
EDDP 5.190 5.264 -1,4% 14.329 13.949 2,7%
EDDR 1.062 1.209 -12,2% 2.710 2.884 -6,0%
EDDW 3.318 3.512 -5,5% 9.051 8.972 0,9%
 
Woche 14

in 2008 8629


IHG
EDDF 9.593 6,9% 126.015 5,4%
EDDM 8.134 11,6% 106.196 10,1%

IAA1
EDDH 3.009 11,1% 38.456 0,5%
EDDK 2.445 0,7% 31.662 -2,3%
EDDL 4.234 12,4% 55.228 4,1%
EDDN 1.166 5,0% 15.809 -3,9%
EDDS 2.406 8,1% 30.457 -0,8%
EDDT 3.407 26,3% 42.898 8,9%
EDDV 1.493 33,8% 17.319 11,6%

IAA2
EDDB 1.308 -5,6% 18.145 1,5%
EDDC 532 8,1% 6.747 -2,0%
EDDE 116 2,7% 1.513 -1,4%
EDDG 495 4,9% 5.952 -2,7%
EDDP 1.181 4,4% 15.797 2,6%
EDDR 230 -16,4% 2.997 -7,3%
EDDW 737 -2,4% 9.926 0,6%

Saigor
 
Woche 15

8706 in 2008

IHG
EDDF 9.685 81,6% 135.700 8,6%
EDDM 8.213 60,0% 114.409 12,7%

IAA1
EDDH 3.016 66,4% 41.472 3,5%
EDDK 2.560 48,3% 34.222 0,3%
EDDL 4.438 66,9% 59.666 7,1%
EDDN 1.237 44,7% 17.046 -1,5%
EDDS 2.467 50,9% 32.924 1,8%
EDDT 3.444 82,3% 46.342 12,3%
EDDV 1.399 90,1% 18.718 15,2%

IAA2
EDDB 1.417 81,2% 19.562 4,8%
EDDC 546 45,6% 7.293 0,5%
EDDE 115 51,3% 1.628 1,1%
EDDG 482 44,3% 6.434 -0,3%
EDDP 1.207 44,9% 17.004 4,8%
EDDR 259 47,2% 3.256 -4,5%
EDDW 779 55,8% 10.705 3,2%

Saigor
 
Woche 16


8712 in 2008

IHG
EDDF 9.017 50,1% 144.717 10,5%
EDDM 7.337 44,9% 121.746 14,2%


IAA1
EDDH 2.691 47,5% 44.163 5,4%
EDDK 2.223 25,2% 36.445 1,5%
EDDL 3.763 47,0% 63.429 8,9%
EDDN 1.101 42,8% 18.147 0,4%
EDDS 2.198 40,2% 35.122 3,6%
EDDT 2.887 60,9% 49.229 14,3%
EDDV 1.244 45,0% 19.962 16,7%


IAA2
EDDB 1.287 29,9% 20.849 6,1%
EDDC 474 36,6% 7.767 2,1%
EDDE 109 43,4% 1.737 3,0%
EDDG 395 25,4% 6.829 0,9%
EDDP 1.110 58,6% 18.114 7,0%
EDDR 238 46,0% 3.494 -2,2%
EDDW 677 32,5% 11.382 4,6%
 
Zurück
Oben