Woche 17
8790 in 2007
8727 in 2008
IHG
EDDF 9.403 -0,9% 154.120 9,7%
EDDM 7.763 -4,5% 129.509 12,9%
IAA1
EDDH 2.774 -11,9% 46.937 4,2%
EDDK 2.352 -16,7% 38.797 0,2%
EDDL 4.104 -8,5% 67.533 7,6%
EDDN 1.146 -11,0% 19.293 -0,3%
EDDS 2.269 -13,7% 37.391 2,3%
EDDT 3.115 -4,0% 52.344 13,0%
EDDV 1.361 -1,9% 21.323 15,3%
IAA2
EDDB 1.356 -4,4% 22.205 5,4%
EDDC 489 -16,8% 8.256 0,7%
EDDE 111 0,9% 1.848 2,9%
EDDG 466 -14,0% 7.295 -0,2%
EDDP 1.179 -1,4% 19.293 6,5%
EDDR 271 -6,9% 3.765 -2,6%
EDDW 747 -7,8% 12.129 3,7%
Saigor
8790 in 2007
8727 in 2008
IHG
EDDF 9.403 -0,9% 154.120 9,7%
EDDM 7.763 -4,5% 129.509 12,9%
IAA1
EDDH 2.774 -11,9% 46.937 4,2%
EDDK 2.352 -16,7% 38.797 0,2%
EDDL 4.104 -8,5% 67.533 7,6%
EDDN 1.146 -11,0% 19.293 -0,3%
EDDS 2.269 -13,7% 37.391 2,3%
EDDT 3.115 -4,0% 52.344 13,0%
EDDV 1.361 -1,9% 21.323 15,3%
IAA2
EDDB 1.356 -4,4% 22.205 5,4%
EDDC 489 -16,8% 8.256 0,7%
EDDE 111 0,9% 1.848 2,9%
EDDG 466 -14,0% 7.295 -0,2%
EDDP 1.179 -1,4% 19.293 6,5%
EDDR 271 -6,9% 3.765 -2,6%
EDDW 747 -7,8% 12.129 3,7%
Saigor