Verkehrszahlen MUC 2011

Woche 34

2008 8242
2007 8321

IHG
EDDF 9.608 0,8% 317.425 5,3%
EDDM 7.767 0,0% 267.030 7,2%

IAA1
EDDH 2.886 -3,3% 97.053 0,4%
EDDK 2.637 -10,8% 85.239 -2,3%
EDDL 4.288 -3,8% 144.152 3,6%
EDDN 1.147 -4,4% 38.240 -3,5%
EDDS 2.558 1,4% 81.495 0,7%
EDDT 3.208 1,6% 109.642 8,3%
EDDV 1.492 2,9% 46.259 5,0%

IAA2
EDDB 1.372 -4,1% 46.128 0,4%
EDDC 545 -1,8% 17.982 -1,4%
EDDE 128 -23,8% 4.201 -1,5%
EDDG 498 -5,9% 16.616 0,5%
EDDP 1.159 -6,1% 40.201 2,0%
EDDR 251 -15,5% 8.106 -11,2%
EDDW 716 -10,6% 24.443 -3,8%


Saigor
 
Woche 35

2008 8671


IHG
EDDF 9.855 2,3% 327.280 5,2%
EDDM 8.263 0,0% 275.293 7,0%

IAA1
EDDH 2.991 -3,8% 100.044 0,3%
EDDK 2.739 -6,0% 87.978 -2,4%
EDDL 4.745 2,6% 148.897 3,5%
EDDN 1.203 0,8% 39.443 -3,3%
EDDS 2.649 -0,1% 84.144 0,7%
EDDT 3.404 2,2% 113.046 8,1%
EDDV 1.512 0,7% 47.771 4,9%

IAA2
EDDB 1.417 -5,2% 47.545 0,2%
EDDC 583 0,2% 18.565 -1,3%
EDDE 130 -20,7% 4.331 -2,2%
EDDG 529 -8,8% 17.145 0,2%
EDDP 1.247 0,1% 41.448 1,9%
EDDR 244 -17,6% 8.350 -11,4%
EDDW 703 -17,9% 25.146 -4,3%

Saigor
 
Woche 36


2008 8941


IHG
EDDF 9.821 0,9% 337.101 5,1%
EDDM 8.332 -0,6% 283.625 6,7%

IAA1
EDDH 3.092 -2,0% 103.136 0,2%
EDDK 2.812 -7,9% 90.790 -2,6%
EDDL 4.795 2,8% 153.692 3,5%
EDDN 1.279 1,0% 40.722 -3,2%
EDDS 2.838 2,8% 86.982 0,8%
EDDT 3.544 5,0% 116.590 8,0%
EDDV 1.556 4,3% 49.327 4,8%

IAA2
EDDB 1.473 -3,5% 49.018 0,1%
EDDC 635 4,8% 19.200 -1,1%
EDDE 144 0,0% 4.475 -2,1%
EDDG 507 -11,8% 17.652 -0,2%
EDDP 1.248 -1,5% 42.696 1,8%
EDDR 262 -16,8% 8.612 -11,6%
EDDW 723 -16,5% 25.869 -4,7%

Saigor
 
Woche 37

2008 9002


IHG
EDDF 10.013 3,4% 347.114 5,0%
EDDM 8.505 1,5% 292.130 6,6%

IAA1
EDDH 3.169 -0,7% 106.305 0,2%
EDDK 2.871 -4,1% 93.661 -2,6%
EDDL 4.774 -0,2% 158.466 3,4%
EDDN 1.188 -3,5% 41.910 -3,2%
EDDS 2.698 -3,1% 89.680 0,6%
EDDT 3.635 5,6% 120.225 7,9%
EDDV 1.539 3,1% 50.866 4,8%

IAA2
EDDB 1.470 -2,5% 50.488 0,0%
EDDC 614 -7,5% 19.814 -1,3%
EDDE 158 -9,2% 4.633 -2,4%
EDDG 564 -8,4% 18.216 -0,5%
EDDP 1.268 -1,7% 43.964 1,7%
EDDR 284 -4,7% 8.896 -11,4%
EDDW 771 -11,3% 26.640 -4,9%


Saigor
 
Woche 38


2008 8975


IHG
EDDF 9.917 2,0% 357.031 5,0%
EDDM 8.565 1,7% 300.695 6,4%

IAA1
EDDH 3.179 -1,4% 109.484 0,1%
EDDK 2.843 -6,8% 96.504 -2,8%
EDDL 4.796 1,9% 163.262 3,3%
EDDN 1.179 -7,1% 43.089 -3,3%
EDDS 2.716 -0,6% 92.396 0,6%
EDDT 3.560 1,4% 123.785 7,7%
EDDV 1.628 -0,1% 52.494 4,6%

IAA2
EDDB 1.479 -5,3% 51.967 -0,2%
EDDC 621 1,0% 20.435 -1,3%
EDDE 171 13,2% 4.804 -1,9%
EDDG 573 -1,0% 18.789 -0,5%
EDDP 1.257 -6,1% 45.221 1,5%
EDDR 238 -32,4% 9.134 -12,1%
EDDW 765 -13,5% 27.405 -5,2%

Saigor
 
Woche 39



2008 9049



IHG
EDDF 9.875 2,3% 366.906 4,9%
EDDM 8.476 1,9% 309.171 6,3%

IAA1
EDDH 3.232 0,0% 112.716 0,1%
EDDK 2.846 -5,6% 99.350 -2,9%
EDDL 4.758 0,7% 168.020 3,3%
EDDN 1.199 -8,1% 44.288 -3,5%
EDDS 2.703 -3,3% 95.099 0,5%
EDDT 3.606 4,5% 127.391 7,7%
EDDV 1.551 0,5% 54.045 4,5%

IAA2
EDDB 1.511 -3,8% 53.478 -0,3%
EDDC 650 1,4% 21.085 -1,2%
EDDE 168 4,3% 4.972 -1,7%
EDDG 586 -1,7% 19.375 -0,5%
EDDP 1.245 -6,9% 46.466 1,2%
EDDR 251 -30,5% 9.385 -12,7%
EDDW 772 -12,7% 28.177 -5,4%



Saigor
 
Woche 40


2008 8796


IHG
EDDF 9.620 -0,2% 376.526 4,7%
EDDM 8.306 -0,4% 317.477 6,1%

IAA1
EDDH 2.974 -6,0% 115.690 0,0%
EDDK 2.747 -7,9% 102.097 -3,0%
EDDL 4.625 -3,8% 172.645 3,1%
EDDN 1.159 -11,3% 45.447 -3,7%
EDDS 2.581 -4,6% 97.680 0,4%
EDDT 3.362 -4,0% 130.753 7,3%
EDDV 1.463 -2,4% 55.508 4,3%

IAA2
EDDB 1.503 -9,9% 54.981 -0,6%
EDDC 588 -7,4% 21.673 -1,4%
EDDE 125 -26,9% 5.097 -2,5%
EDDG 503 -14,0% 19.878 -0,9%
EDDP 1.296 1,4% 47.762 1,2%
EDDR 260 -26,3% 9.645 -13,1%
EDDW 730 -15,4% 28.907 -5,7%


Saigor
 
Woche 41


2008 8743



IHG
EDDF 9.665 1,2% 386.191 4,7%
EDDM 8.247 0,4% 325.724 6,0%

IAA1
EDDH 3.077 -0,5% 118.767 0,0%
EDDK 2.854 2,3% 104.951 -2,9%
EDDL 4.630 -0,2% 177.275 3,0%
EDDN 1.173 -6,6% 46.620 -3,8%
EDDS 2.676 1,4% 100.356 0,4%
EDDT 3.467 5,0% 134.220 7,3%
EDDV 1.515 -0,6% 57.023 4,2%

IAA2
EDDB 1.515 -0,5% 56.496 -0,6%
EDDC 614 1,5% 22.287 -1,3%
EDDE 155 14,8% 5.252 -2,1%
EDDG 518 -9,1% 20.396 -1,1%
EDDP 1.329 6,2% 49.091 1,4%
EDDR 248 -29,7% 9.893 -13,6%
EDDW 765 -10,7% 29.672 -5,8%

Saigor
 
Woche 42


2008 8689
2007 8714


IHG
EDDF 9.543 0,0% 395.734 4,5%
EDDM 8.175 0,8% 333.899 5,8%

IAA1
EDDH 3.146 -1,9% 121.913 -0,1%
EDDK 2.777 -1,3% 107.728 -2,8%
EDDL 4.770 1,3% 182.045 2,9%
EDDN 1.191 -4,4% 47.811 -3,8%
EDDS 2.677 -0,2% 103.033 0,4%
EDDT 3.533 5,8% 137.753 7,2%
EDDV 1.508 1,8% 58.531 4,1%

IAA2
EDDB 1.498 -2,5% 57.994 -0,6%
EDDC 596 -3,6% 22.883 -1,4%
EDDE 144 -13,3% 5.396 -2,4%
EDDG 533 -5,3% 20.929 -1,3%
EDDP 1.258 -1,8% 50.349 1,3%
EDDR 228 -33,7% 10.121 -14,2%
EDDW 751 -13,9% 30.423 -6,0%

Saigor
 
Woche 43

2008 8602
2007 8695


IHG
EDDF 9.516 0,3% 405.250 4,4%
EDDM 8.092 0,0% 341.991 5,7%

IAA1
EDDH 3.057 -3,0% 124.970 -0,2%
EDDK 2.700 -3,2% 110.428 -2,8%
EDDL 4.503 -3,6% 186.548 2,8%
EDDN 1.136 -7,6% 48.947 -3,9%
EDDS 2.611 -1,5% 105.644 0,3%
EDDT 3.417 0,3% 141.170 7,0%
EDDV 1.538 3,7% 60.069 4,1%

IAA2
EDDB 1.449 -4,9% 59.443 -0,7%
EDDC 579 -3,2% 23.462 -1,4%
EDDE 153 13,3% 5.549 -2,1%
EDDG 512 -11,1% 21.441 -1,5%
EDDP 1.265 4,7% 51.614 1,4%
EDDR 235 -27,2% 10.356 -14,6%

EDDW 756 -14,7% 31.179 -6,2%


Saigor
 
Zuletzt bearbeitet:
Woche 44 (hoffe Saigor nimmt mir das nicht übel :))

IHG
EDDF 9.428 1,3% 414.678 4,4%
EDDM 7.457 -3,0% 349.448 5,5%

IAA1
EDDH 2.761 -4,8% 127.731 -0,3%
EDDK 2.487 5,2% 112.915 -2,7%
EDDL 4.216 1,3% 190.764 2,7%
EDDN 1.112 -7,6% 50.059 -4,0%
EDDS 2.291 -0,4% 107.935 0,3%
EDDT 3.187 -0,3% 144.357 6,9%
EDDV 1.356 6,1% 61.425 4,1%

IAA2
EDDB 1.300 -10,2% 60.743 -0,9%
EDDC 520 -9,4% 23.982 -1,6%
EDDE 120 -8,4% 5.669 -2,2%
EDDG 423 -8,4% 21.864 -1,7%
EDDP 1.225 5,7% 52.839 1,5%
EDDR 184 -28,4% 10.540 -14,8%
EDDW 694 -7,0% 31.873 -6,3%

Kompletter DFS Bericht hier.
 
Zuletzt bearbeitet:
Woche 45


2008 7822
2007 8527

IHG
EDDF 9.365 0,9% 424.043 4,3%
EDDM 7.603 -1,6% 357.051 5,3%

IAA1
EDDH 2.880 -1,7% 130.611 -0,3%
EDDK 2.413 0,2% 115.328 -2,6%
EDDL 4.228 1,7% 194.992 2,7%
EDDN 1.260 -3,1% 51.319 -3,9%
EDDS 2.332 1,7% 110.267 0,3%
EDDT 3.334 1,9% 147.691 6,7%
EDDV 1.288 4,9% 62.713 4,2%

IAA2
EDDB 1.347 -5,7% 62.090 -1,1%
EDDC 553 1,1% 24.535 -1,5%
EDDE 69 -44,4% 5.738 -3,1%
EDDG 400 -5,0% 22.264 -1,7%
EDDP 1.116 -6,1% 53.955 1,3%
EDDR 194 -14,2% 10.734 -14,8%
EDDW 724 -2,3% 32.597 -6,2%


Saigor


Nachtrag Woche 44
2008 8119
2007 8181
 
Woche 46


2008 8006
2007 8387



IHG
EDDF 9.345 0,3% 433.388 4,2%
EDDM 7.567 -1,8% 364.618 5,2%

IAA1
EDDH 2.926 0,8% 133.537 -0,3%
EDDK 2.415 -2,2% 117.743 -2,6%
EDDL 4.139 0,2% 199.131 2,7%
EDDN 1.180 -4,1% 52.499 -3,9%
EDDS 2.367 3,4% 112.634 0,4%
EDDT 3.272 2,7% 150.963 6,7%
EDDV 1.317 6,3% 64.030 4,2%

IAA2
EDDB 1.263 -8,6% 63.353 -1,2%
EDDC 532 1,1% 25.067 -1,5%
EDDE 82 -16,3% 5.820 -3,3%
EDDG 431 -8,7% 22.695 -1,9%
EDDP 1.184 -1,5% 55.139 1,2%
EDDR 173 -19,9% 10.907 -14,9%
EDDW 720 -5,4% 33.317 -6,2%

Saigor
 
Woche 47


2008 7886
2007 8318



IHG
EDDF 9.317 2,0% 442.705 4,1%
EDDM 7.662 -0,3% 372.280 5,1%

IAA1
EDDH 2.871 -1,2% 136.408 -0,3%
EDDK 2.365 -3,3% 120.108 -2,6%
EDDL 4.084 -1,7% 203.215 2,6%
EDDN 1.154 -9,9% 53.653 -4,1%
EDDS 2.357 4,9% 114.991 0,5%
EDDT 3.223 1,3% 154.186 6,5%
EDDV 1.260 2,3% 65.290 4,2%

IAA2
EDDB 1.325 -13,9% 64.678 -1,5%
EDDC 525 -4,9% 25.592 -1,6%
EDDE 122 -2,4% 5.942 -3,3%
EDDG 397 -15,7% 23.092 -2,1%
EDDP 1.185 1,5% 56.324 1,2%
EDDR 225 15,4% 11.132 -14,5%
EDDW 724 -2,2% 34.041 -6,1%

Saigor
 
Woche 48


2008 7928
2007 8379



IHG
EDDF 9.317 14,9% 452.022 4,3%
EDDM 7.699 13,4% 379.979 5,2%

IAA1
EDDH 2.850 5,7% 139.258 -0,2%
EDDK 2.304 -7,0% 122.412 -2,7%
EDDL 4.056 7,4% 207.271 2,7%
EDDN 1.097 -8,2% 54.750 -4,2%
EDDS 2.276 5,2% 117.267 0,6%
EDDT 3.189 11,7% 157.375 6,6%
EDDV 1.241 9,5% 66.531 4,3%

IAA2
EDDB 1.311 -9,9% 65.989 -1,7%
EDDC 496 -2,9% 26.088 -1,6%
EDDE 105 32,9% 6.047 -2,8%
EDDG 426 4,4% 23.518 -2,0%
EDDP 1.177 -1,0% 57.501 1,2%
EDDR 183 -3,7% 11.315 -14,3%
EDDW 674 -5,6% 34.715 -6,1%


Saigor
 
November 2011 - Zahlen

IHG
EDDF 40.107 38.971 2,9% 448.722 429.878 4,4%
EDDM 32.707 32.831 -0,4% 377.139 358.466 5,2%


IAA1
EDDH 12.361 12.485 -1,0% 138.161 138.338 -0,1%
EDDK 10.446 10.510 -0,6% 121.539 124.757 -2,6%
EDDL 17.946 17.752 1,1% 205.789 200.297 2,7%
EDDN 5.091 5.409 -5,9% 54.346 56.587 -4,0%
EDDS 10.110 9.833 2,8% 116.387 115.688 0,6%
EDDT 14.021 13.778 1,8% 156.211 146.452 6,7%
EDDV 5.608 5.325 5,3% 66.082 63.304 4,4%


IAA2
EDDB 5.618 6.243 -10,0% 65.563 66.584 -1,5%
EDDC 2.284 2.342 -2,5% 25.892 26.245 -1,3%
EDDE 436 505 -13,7% 6.013 6.186 -2,8%
EDDG 1.830 1.960 -6,6% 23.393 23.810 -1,8%
EDDP 5.129 5.074 1,1% 57.008 56.193 1,5%
EDDR 833 949 -12,2% 11.243 13.117 -14,3%
EDDW 3.121 3.231 -3,4% 34.515 36.643 -5,8%

 
Zuletzt bearbeitet:
Woche 49


2008 7877
2007 8263


IHG
EDDF 9.184 10,1% 461.206 4,5%
EDDM 7.505 2,0% 387.484 5,1%

IAA1
EDDH 2.756 -1,5% 142.014 -0,2%
EDDK 2.280 -7,0% 124.692 -2,8%
EDDL 3.928 -0,1% 211.199 2,6%
EDDN 1.039 -10,0% 55.789 -4,3%
EDDS 2.199 3,9% 119.466 0,6%
EDDT 3.139 16,1% 160.514 6,8%
EDDV 1.178 -5,7% 67.709 4,1%

IAA2
EDDB 1.285 -0,4% 67.274 -1,7%
EDDC 487 -5,4% 26.575 -1,7%
EDDE 60 -21,1% 6.107 -3,0%
EDDG 373 -12,4% 23.891 -2,2%
EDDP 1.211 -1,3% 58.712 1,1%
EDDR 189 13,9% 11.504 -14,0%
EDDW 657 -9,6% 35.372 -6,1%


Saigor
 
Woche 50


2008 7791
2007 8300


IHG
EDDF 9.248 22,1% 470.454 4,8%
EDDM 7.565 9,5% 395.049 5,2%

IAA1
EDDH 2.792 9,1% 144.806 0,0%
EDDK 2.303 5,3% 126.995 -2,7%
EDDL 3.888 13,3% 215.087 2,8%
EDDN 1.015 -9,8% 56.804 -4,4%
EDDS 2.277 9,0% 121.743 0,8%
EDDT 3.023 17,2% 163.537 7,0%
EDDV 1.160 1,6% 68.869 4,0%

IAA2
EDDB 1.342 -9,8% 68.616 -1,8%
EDDC 510 4,5% 27.085 -1,5%
EDDE 68 -31,3% 6.175 -3,5%
EDDG 367 -4,7% 24.258 -2,3%
EDDP 1.190 -2,1% 59.902 1,1%
EDDR 154 -7,8% 11.658 -13,9%
EDDW 695 6,6% 36.067 -5,9%


Frohe Weihnachten

Saigor
 
Woche 51

IHG
EDDF 8.284 19,7% 478.738 5,0%
EDDM 6.389 15,8% 401.438 5,4%

IAA1
EDDH 2.270 16,3% 147.076 0,2%
EDDK 1.998 3,8% 128.993 -2,6%
EDDL 3.188 19,0% 218.275 3,0%
EDDN 905 4,4% 57.709 -4,3%
EDDS 1.906 15,7% 123.649 1,0%
EDDT 2.519 18,2% 166.056 7,1%
EDDV 1.013 8,0% 69.882 4,1%

IAA2
EDDB 1.146 -1,0% 69.762 -1,8%
EDDC 383 -0,3% 27.468 -1,5%
EDDE 65 75,7% 6.240 -3,0%
EDDG 294 -11,4% 24.552 -2,4%
EDDP 1.174 18,2% 61.076 1,4%
EDDR 143 15,3% 11.801 -13,6%
EDDW 600 17,2% 36.667 -5,6
 
Zurück
Oben