Woche 34
2008 8242
2007 8321
IHG
EDDF 9.608 0,8% 317.425 5,3%
EDDM 7.767 0,0% 267.030 7,2%
IAA1
EDDH 2.886 -3,3% 97.053 0,4%
EDDK 2.637 -10,8% 85.239 -2,3%
EDDL 4.288 -3,8% 144.152 3,6%
EDDN 1.147 -4,4% 38.240 -3,5%
EDDS 2.558 1,4% 81.495 0,7%
EDDT 3.208 1,6% 109.642 8,3%
EDDV 1.492 2,9% 46.259 5,0%
IAA2
EDDB 1.372 -4,1% 46.128 0,4%
EDDC 545 -1,8% 17.982 -1,4%
EDDE 128 -23,8% 4.201 -1,5%
EDDG 498 -5,9% 16.616 0,5%
EDDP 1.159 -6,1% 40.201 2,0%
EDDR 251 -15,5% 8.106 -11,2%
EDDW 716 -10,6% 24.443 -3,8%
Saigor
2008 8242
2007 8321
IHG
EDDF 9.608 0,8% 317.425 5,3%
EDDM 7.767 0,0% 267.030 7,2%
IAA1
EDDH 2.886 -3,3% 97.053 0,4%
EDDK 2.637 -10,8% 85.239 -2,3%
EDDL 4.288 -3,8% 144.152 3,6%
EDDN 1.147 -4,4% 38.240 -3,5%
EDDS 2.558 1,4% 81.495 0,7%
EDDT 3.208 1,6% 109.642 8,3%
EDDV 1.492 2,9% 46.259 5,0%
IAA2
EDDB 1.372 -4,1% 46.128 0,4%
EDDC 545 -1,8% 17.982 -1,4%
EDDE 128 -23,8% 4.201 -1,5%
EDDG 498 -5,9% 16.616 0,5%
EDDP 1.159 -6,1% 40.201 2,0%
EDDR 251 -15,5% 8.106 -11,2%
EDDW 716 -10,6% 24.443 -3,8%
Saigor