MUCCUM
Mitglied
DFS KW 14
Week 14 / Trend / Week 1-14 / Trend
HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.355 2,1% 115.750 -0,3%
EDDL Düsseldorf 4.530 9,3% 55.060 10,5%
EDDM München 8.126 6,0% 101.989 5,9%
IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.966 9,6% 25.479 13,7%
EDDH Hamburg 3.092 1,0% 38.028 4,3%
EDDK Köln/Bonn 2.688 3,3% 32.752 2,0%
EDDN Nürnberg 989 10,9% 12.291 7,2%
EDDP Leipzig/Halle 1.149 0,1% 15.860 3,8%
EDDS Stuttgart 2.303 0,0% 27.026 -3,3%
EDDT Berlin-Tegel 3.618 -3,0% 44.283 -4,1%
EDDV Hannover 1.138 1,5% 14.007 -3,4%
IAA2
EDDC Dresden 437 6,6% 5.674 2,7%
EDDE Erfurt/Weimar 121 51,3% 1.118 23,7%
EDDG Münster/Osnabrück 324 -0,3% 3.994 8,0%
EDDR Saarbrücken 192 2,1% 2.069 -6,2%
EDDW Bremen 602 -10,4% 7.189 -9,3%
LIZBu_14_2017.pdf
Week 14 / Trend / Week 1-14 / Trend
HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.355 2,1% 115.750 -0,3%
EDDL Düsseldorf 4.530 9,3% 55.060 10,5%
EDDM München 8.126 6,0% 101.989 5,9%
IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.966 9,6% 25.479 13,7%
EDDH Hamburg 3.092 1,0% 38.028 4,3%
EDDK Köln/Bonn 2.688 3,3% 32.752 2,0%
EDDN Nürnberg 989 10,9% 12.291 7,2%
EDDP Leipzig/Halle 1.149 0,1% 15.860 3,8%
EDDS Stuttgart 2.303 0,0% 27.026 -3,3%
EDDT Berlin-Tegel 3.618 -3,0% 44.283 -4,1%
EDDV Hannover 1.138 1,5% 14.007 -3,4%
IAA2
EDDC Dresden 437 6,6% 5.674 2,7%
EDDE Erfurt/Weimar 121 51,3% 1.118 23,7%
EDDG Münster/Osnabrück 324 -0,3% 3.994 8,0%
EDDR Saarbrücken 192 2,1% 2.069 -6,2%
EDDW Bremen 602 -10,4% 7.189 -9,3%
LIZBu_14_2017.pdf
Zuletzt bearbeitet: