Verkehrszahlen MUC 2017 (DFS & Airport)

DFS KW 41

Week 41 Trend Week 1 - 41 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.037 4,6% 377.919 1,5%
EDDL Düsseldorf 4.789 1,7% 182.513 5,6%
EDDM München 8.271 0,2% 322.098 3,3%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 2.033 -1,1% 79.647 8,4%
EDDH Hamburg 3.302 0,2% 124.075 2,8%
EDDK Köln/Bonn 3.044 5,3% 111.718 3,2%
EDDN Nürnberg 1.224 21,1% 42.817 8,9%
EDDP Leipzig/Halle 1.472 15,1% 51.322 6,5%
EDDS Stuttgart 2.725 4,0% 94.966 -1,5%
EDDT Berlin-Tegel 3.723 -2,9% 145.625 -1,0%
EDDV Hannover 1.462 0,1% 50.327 0,8%

IAA2
EDDC Dresden 442 -7,1% 17.397 -4,3%
EDDE Erfurt/Weimar 151 16,2% 4.538 12,9%
EDDG Münster/Osnabrück 443 11,9% 14.714 7,2%
EDDR Saarbrücken 222 9,9% 7.428 -2,3%
EDDW Bremen 760 4,4% 24.448 -8,6%

LIZBu_41_2017.pdf
 
DFS KW 42

Week 42 Trend Week 1 - 42 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.027 5,5% 387.946 1,6%
EDDL Düsseldorf 4.677 -3,5% 187.190 5,3%
EDDM München 8.169 0,2% 330.267 3,2%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 2.058 -4,1% 81.705 8,0%
EDDH Hamburg 3.347 4,3% 127.422 2,8%
EDDK Köln/Bonn 3.009 0,9% 114.727 3,2%
EDDN Nürnberg 1.183 21,2% 44.000 9,2%
EDDP Leipzig/Halle 1.440 12,9% 52.762 6,7%
EDDS Stuttgart 2.629 7,2% 97.595 -1,3%
EDDT Berlin-Tegel 3.590 -5,1% 149.215 -1,1%
EDDV Hannover 1.389 1,2% 51.716 0,8%

IAA2
EDDC Dresden 431 -9,3% 17.828 -4,5%
EDDE Erfurt/Weimar 132 17,9% 4.670 13,1%
EDDG Münster/Osnabrück 483 22,9% 15.197 7,7%
EDDR Saarbrücken 198 -6,2% 7.626 -2,4%
EDDW Bremen 704 -4,7% 25.152 -8,5%

LIZBu_42_2017.pdf
 
DFS KW 43

Week 43 Trend Week 1 - 43 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.830 5,7% 397.776 1,7%
EDDL Düsseldorf 4.223 -6,6% 191.413 5,0%
EDDM München 7.997 -1,5% 338.264 3,1%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 2.018 -2,6% 83.723 7,7%
EDDH Hamburg 3.232 3,8% 130.654 2,8%
EDDK Köln/Bonn 2.909 6,1% 117.636 3,2%
EDDN Nürnberg 1.124 12,0% 45.124 9,3%
EDDP Leipzig/Halle 1.455 17,1% 54.217 6,9%
EDDS Stuttgart 2.542 6,1% 100.137 -1,1%
EDDT Berlin-Tegel 3.114 -14,9% 152.329 -1,4%
EDDV Hannover 1.334 -4,5% 53.050 0,7%

IAA2
EDDC Dresden 368 -16,0% 18.196 -4,7%
EDDE Erfurt/Weimar 111 -9,0% 4.781 12,4%
EDDG Münster/Osnabrück 421 5,8% 15.618 7,6%
EDDR Saarbrücken 176 25,7% 7.802 -1,9%
EDDW Bremen 683 -1,2% 25.835 -8,3%

LIZBu_43_2017.pdf
 
Zuletzt bearbeitet:
DFS KW 44

Week 44 Trend Week 1 - 44 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.152 8,0% 406.928 1,8%
EDDL Düsseldorf 3.579 -10,1% 194.992 4,7%
EDDM München 7.356 -3,7% 345.620 2,9%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.827 -3,5% 85.550 7,5%
EDDH Hamburg 2.592 -9,4% 133.246 2,6%
EDDK Köln/Bonn 2.729 14,7% 120.365 3,5%
EDDN Nürnberg 916 -8,4% 46.040 8,9%
EDDP Leipzig/Halle 1.361 16,9% 55.578 7,2%
EDDS Stuttgart 2.054 -2,5% 102.191 -1,1%
EDDT Berlin-Tegel 2.279 -34,4% 154.608 -2,1%
EDDV Hannover 1.172 8,8% 54.222 0,8%

IAA2
EDDC Dresden 373 -14,3% 18.569 -4,9%
EDDE Erfurt/Weimar 84 -20,8% 4.865 11,6%
EDDG Münster/Osnabrück 333 16,8% 15.951 7,8%
EDDR Saarbrücken 116 -22,7% 7.918 -2,3%
EDDW Bremen 515 -12,7% 26.350 -8,4%

LIZBu_44_2017.pdf
 
DFS KW 45

Week 45 Trend Week 1 - 45 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.159 8,4% 416.087 2,0%
EDDL Düsseldorf 3.421 -14,6% 198.413 4,3%
EDDM München 7.402 -3,0% 353.022 2,8%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.861 -3,4% 87.411 7,2%
EDDH Hamburg 2.675 -5,7% 135.921 2,4%
EDDK Köln/Bonn 2.491 3,9% 122.856 3,5%
EDDN Nürnberg 971 -0,8% 47.011 8,7%
EDDP Leipzig/Halle 1.318 10,9% 56.896 7,2%
EDDS Stuttgart 2.071 4,1% 104.262 -1,0%
EDDT Berlin-Tegel 2.356 -32,6% 156.964 -2,8%
EDDV Hannover 1.095 4,4% 55.317 0,9%

IAA2
EDDC Dresden 399 -5,0% 18.968 -4,9%
EDDE Erfurt/Weimar 68 -4,2% 4.933 11,4%
EDDG Münster/Osnabrück 314 12,9% 16.265 7,9%
EDDR Saarbrücken 142 -20,7% 8.060 -2,7%
EDDW Bremen 543 -6,5% 26.893 -8,3%

LIZBu_45_2017.pdf
 
DFS KW 46

Week 46 Trend Week 1 - 46 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.123 7,3% 425.210 2,1%
EDDL Düsseldorf 3.384 -16,7% 201.797 3,9%
EDDM München 7.349 -2,8% 360.371 2,7%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.823 -7,8% 89.234 6,8%
EDDH Hamburg 2.695 -4,8% 138.616 2,2%
EDDK Köln/Bonn 2.509 5,0% 125.365 3,5%
EDDN Nürnberg 959 -1,7% 47.970 8,4%
EDDP Leipzig/Halle 1.308 7,7% 58.204 7,2%
EDDS Stuttgart 2.062 0,6% 106.324 -1,0%
EDDT Berlin-Tegel 2.354 -33,1% 159.318 -3,4%
EDDV Hannover 1.169 6,1% 56.486 1,0%

IAA2
EDDC Dresden 383 -11,3% 19.351 -5,1%
EDDE Erfurt/Weimar 89 9,9% 5.022 11,4%
EDDG Münster/Osnabrück 305 25,0% 16.570 8,2%
EDDR Saarbrücken 102 -50,5% 8.162 -3,9%
EDDW Bremen 504 -8,0% 27.397 -8,3%

LIZBu_46_2017.pdf
 
DFS KW 47

Week 47 Trend Week 1 - 47 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.952 34,4% 434.162 2,6%
EDDL Düsseldorf 3.309 -14,5% 205.106 3,5%
EDDM München 7.252 17,1% 367.623 2,9%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.770 -6,3% 91.004 6,6%
EDDH Hamburg 2.642 -2,8% 141.258 2,1%
EDDK Köln/Bonn 2.425 3,9% 127.790 3,5%
EDDN Nürnberg 911 -3,1% 48.881 8,2%
EDDP Leipzig/Halle 1.343 11,0% 59.547 7,3%
EDDS Stuttgart 2.037 4,4% 108.361 -0,9%
EDDT Berlin-Tegel 2.305 -30,3% 161.623 -4,0%
EDDV Hannover 1.091 7,7% 57.577 1,1%

IAA2
EDDC Dresden 364 -5,0% 19.715 -5,1%
EDDE Erfurt/Weimar 110 64,2% 5.132 12,1%
EDDG Münster/Osnabrück 376 35,3% 16.946 8,6%
EDDR Saarbrücken 134 -3,6% 8.296 -3,8%
EDDW Bremen 510 4,9% 27.907 -8,1%

LIZBu_47_2017.pdf
 
DFS Oktober

OCT 2017 Trend JAN - OCT 2017 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 43.773 4,4% 401.085 1,5%
EDDL Düsseldorf 19.926 -3,3% 192.812 4,8%
EDDM München 35.972 -0,4% 340.974 2,9%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 8.944 -1,4% 84.489 7,5%
EDDH Hamburg 14.186 1,1% 131.690 2,6%
EDDK Köln/Bonn 12.966 3,9% 118.619 3,2%
EDDN Nürnberg 5.129 14,2% 45.462 9,2%
EDDP Leipzig/Halle 6.363 16,5% 54.686 7,1%
EDDS Stuttgart 11.288 3,8% 100.882 -1,2%
EDDT Berlin-Tegel 15.117 -7,6% 153.310 -1,8%
EDDV Hannover 6.186 0,1% 53.486 0,6%

IAA2
EDDC Dresden 1.835 -11,2% 18.336 -4,9%
EDDE Erfurt/Weimar 569 10,7% 4.810 12,5%
EDDG Münster/Osnabrück 1.890 9,7% 15.740 7,8%
EDDR Saarbrücken 859 7,0% 7.853 -1,9%
EDDW Bremen 3.068 -0,7% 26.053 -8,2%

LVS_10_2017.pdf
 
DFS November

NOV 2017 Trend JAN - NOV 2017 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 39.112 16,6% 440.197 2,7%
EDDL Düsseldorf 14.782 -13,7% 207.594 3,2%
EDDM München 31.611 3,7% 372.585 3,0%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 7.844 -4,6% 92.333 6,3%
EDDH Hamburg 11.460 -4,4% 143.150 2,0%
EDDK Köln/Bonn 10.933 6,0% 129.552 3,4%
EDDN Nürnberg 4.060 -2,3% 49.522 8,1%
EDDP Leipzig/Halle 5.800 11,3% 60.486 7,4%
EDDS Stuttgart 8.988 3,3% 109.870 -0,9%
EDDT Berlin-Tegel 10.111 -31,6% 163.421 -4,4%
EDDV Hannover 4.851 7,3% 58.337 1,1%

IAA2
EDDC Dresden 1.639 -8,1% 19.975 -5,2%
EDDE Erfurt/Weimar 370 7,6% 5.180 12,1%
EDDG Münster/Osnabrück 1.413 20,4% 17.153 8,7%
EDDR Saarbrücken 544 -26,7% 8.397 -4,0%
EDDW Bremen 2.221 -5,2% 28.274 -8,0%

LVS_11_2017.pdf
 
DFS KW 48

Week 48 Trend Week 1 - 48 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.822 18,6% 442.984 2,9%
EDDL Düsseldorf 3.365 -14,2% 208.471 3,2%
EDDM München 7.286 8,9% 374.909 3,0%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.801 -5,1% 92.805 6,3%
EDDH Hamburg 2.671 -2,3% 143.929 2,0%
EDDK Köln/Bonn 2.481 1,1% 130.271 3,5%
EDDN Nürnberg 897 -2,0% 49.778 8,0%
EDDP Leipzig/Halle 1.345 6,5% 60.892 7,3%
EDDS Stuttgart 2.100 5,5% 110.461 -0,8%
EDDT Berlin-Tegel 2.397 -29,1% 164.020 -4,5%
EDDV Hannover 1.051 4,2% 58.628 1,2%

IAA2
EDDC Dresden 388 -5,4% 20.103 -5,1%
EDDE Erfurt/Weimar 68 -1,4% 5.200 11,9%
EDDG Münster/Osnabrück 295 6,5% 17.241 8,6%
EDDR Saarbrücken 126 -27,2% 8.422 -4,3%
EDDW Bremen 533 -2,0% 28.440 -8,0%

LIZBu_48_2017.pdf
 
DFS KW 49

Week 49 Trend Week 1 - 49 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.421 1,7% 451.405 2,8%
EDDL Düsseldorf 3.183 -18,5% 211.654 2,7%
EDDM München 7.223 -2,0% 382.132 2,9%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.778 -7,9% 94.583 6,0%
EDDH Hamburg 2.672 -4,9% 146.601 1,9%
EDDK Köln/Bonn 2.446 0,3% 132.725 3,4%
EDDN Nürnberg 907 -3,0% 50.689 7,8%
EDDP Leipzig/Halle 1.404 10,2% 62.300 7,4%
EDDS Stuttgart 2.029 2,1% 112.491 -0,7%
EDDT Berlin-Tegel 2.395 -30,5% 166.415 -5,0%
EDDV Hannover 1.015 0,1% 59.646 1,2%

IAA2
EDDC Dresden 363 -16,7% 20.466 -5,3%
EDDE Erfurt/Weimar 74 10,4% 5.272 11,9%
EDDG Münster/Osnabrück 302 -1,6% 17.543 8,4%
EDDR Saarbrücken 106 16,5% 8.528 -4,1%
EDDW Bremen 501 -11,3% 28.941 -8,1%

LIZBu_49_2017.pdf
 
DFS KW 50

Week 50 Trend Week 1 - 50 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.788 4,3% 460.193 2,9%
EDDL Düsseldorf 3.347 -14,4% 215.001 2,4%
EDDM München 7.253 -2,4% 389.385 2,8%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.837 -2,9% 96.420 5,8%
EDDH Hamburg 2.628 -5,1% 149.229 1,8%
EDDK Köln/Bonn 2.514 4,0% 135.239 3,4%
EDDN Nürnberg 878 -5,0% 51.567 7,5%
EDDP Leipzig/Halle 1.343 8,3% 63.643 7,4%
EDDS Stuttgart 1.973 -3,0% 114.464 -0,8%
EDDT Berlin-Tegel 2.384 -29,7% 168.799 -5,4%
EDDV Hannover 1.038 4,4% 60.684 1,2%

IAA2
EDDC Dresden 351 -19,9% 20.817 -5,6%
EDDE Erfurt/Weimar 71 7,6% 5.343 11,8%
EDDG Münster/Osnabrück 316 20,2% 17.859 8,6%
EDDR Saarbrücken 103 -27,5% 8.631 -4,5%
EDDW Bremen 524 -8,7% 29.465 -8,1%

LIZBu_50_2017.pdf
 
DFS KW 51

Week 51 Trend Week 1 - 51 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.304 11,0% 468.497 3,0%
EDDL Düsseldorf 3.097 -8,2% 218.098 2,3%
EDDM München 6.872 8,6% 396.257 2,9%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.754 6,6% 98.174 5,8%
EDDH Hamburg 2.484 2,6% 151.713 1,8%
EDDK Köln/Bonn 2.513 9,6% 137.752 3,5%
EDDN Nürnberg 871 12,1% 52.438 7,6%
EDDP Leipzig/Halle 1.335 14,3% 64.978 7,5%
EDDS Stuttgart 1.891 10,1% 116.355 -0,6%
EDDT Berlin-Tegel 2.190 -27,2% 170.989 -5,8%
EDDV Hannover 935 4,2% 61.619 1,3%

IAA2
EDDC Dresden 346 8,8% 21.163 -5,4%
EDDE Erfurt/Weimar 79 9,7% 5.422 11,8%
EDDG Münster/Osnabrück 219 1,4% 18.078 8,5%
EDDR Saarbrücken 79 -31,3% 8.710 -4,8%
EDDW Bremen 459 2,0% 29.924 -8,0%

LIZBu_51_2017.pdf
 
Zuletzt bearbeitet:
DFS KW 52

Week 52 Trend Week 1 - 52 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 6.124 6,6% 474.621 3,0%
EDDL Düsseldorf 2.404 -17,3% 220.502 2,0%
EDDM München 4.865 -3,5% 401.122 2,8%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.438 -18,9% 99.612 5,4%
EDDH Hamburg 1.941 -10,6% 153.654 1,6%
EDDK Köln/Bonn 1.814 -4,5% 139.566 3,4%
EDDN Nürnberg 566 -10,3% 53.004 7,4%
EDDP Leipzig/Halle 908 -0,3% 65.886 7,4%
EDDS Stuttgart 1.399 -4,6% 117.754 -0,7%
EDDT Berlin-Tegel 1.710 -37,3% 172.699 -6,3%
EDDV Hannover 685 -8,5% 62.304 1,2%

IAA2
EDDC Dresden 255 -6,3% 21.418 -5,4%
EDDE Erfurt/Weimar 30 -38,8% 5.452 11,3%
EDDG Münster/Osnabrück 135 29,8% 18.213 8,6%
EDDR Saarbrücken 66 -42,1% 8.776 -5,3%
EDDW Bremen 284 2,2% 30.208 -7,9%

LIZBu_52_2017.pdf
 
Zuletzt bearbeitet:
Jahreskurzbericht DFS

2017 2016 Trend PeakDay PeakCount

HUB
EDDF Frankfurt/Main 475.365 462.742 2,7% 13.09. 1.526
EDDL Düsseldorf 220.904 216.875 1,9% 26.06. 752
EDDM München 401.728 391.521 2,6% 02.06. 1.305

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 99.870 94.886 5,3% 23.06. 365
EDDH Hamburg 153.931 151.785 1,4% 23.06. 545
EDDK Köln/Bonn 139.760 135.391 3,2% 15.09. 522
EDDN Nürnberg 53.074 49.495 7,2% 11.10. 207
EDDP Leipzig/Halle 65.963 61.488 7,3% 25.10. 273
EDDS Stuttgart 117.939 118.918 -0,8% 06.09. 440
EDDT Berlin-Tegel 173.045 184.974 -6,4% 13.07. 617
EDDV Hannover 62.401 61.797 1,0% 20.09. 263

IAA2
EDDC Dresden 21.450 22.727 -5,6% 10.03. 112
EDDE Erfurt/Weimar 5.455 4.907 11,2% 29.06. 35
EDDG Münster/Osnabrück 18.223 16.808 8,4% 31.05. 90
EDDR Saarbrücken 8.787 9.285 -5,4% 03.07. 43
EDDW Bremen 30.246 32.861 -8,0% 12.10. 128

Annual_Summary_2017.pdf
 
DFS Dezember

DEC 2017 Trend 2017 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 35.168 3,6% 475.365 2,7%
EDDL Düsseldorf 13.310 -15,8% 220.904 1,9%
EDDM München 29.143 -1,8% 401.728 2,6%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 7.537 -6,4% 99.870 5,3%
EDDH Hamburg 10.781 -5,6% 153.931 1,4%
EDDK Köln/Bonn 10.197 0,5% 139.757 3,2%
EDDN Nürnberg 3.547 -3,9% 53.073 7,2%
EDDP Leipzig/Halle 5.472 5,4% 65.962 7,3%
EDDS Stuttgart 8.069 -0,2% 117.940 -0,8%
EDDT Berlin-Tegel 9.624 -31,7% 173.045 -6,4%
EDDV Hannover 4.061 -1,0% 62.401 1,0%

IAA2
EDDC Dresden 1.475 -11,3% 21.450 -5,6%
EDDE Erfurt/Weimar 277 -3,1% 5.455 11,2%
EDDG Münster/Osnabrück 1.070 4,1% 18.223 8,4%
EDDR Saarbrücken 390 -27,4% 8.787 -5,4%
EDDW Bremen 1.972 -7,2% 30.246 -8,0%

LVS_12_2017.pdf
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben