Woche 19:
IHG
EDDF 9.787 -0,5% 174.635 1,3%
EDDM 8.744 6,0% 149.294 5,4%
IAA1
EDDH 3.376 5,2% 56.447 0,5%
EDDK 3.254 5,6% 53.370 1,3%
EDDL 4.646 6,6% 78.708 8,6%
EDDN 1.436 10,7% 24.703 1,0%
EDDS 3.187 3,3% 51.761 -2,4%
EDDT 3.073 9,5% 51.963 5,3%
EDDV 1.668 1,0% 26.945 -1,9%
schöne Zahlen....
Saigor
IHG
EDDF 9.787 -0,5% 174.635 1,3%
EDDM 8.744 6,0% 149.294 5,4%
IAA1
EDDH 3.376 5,2% 56.447 0,5%
EDDK 3.254 5,6% 53.370 1,3%
EDDL 4.646 6,6% 78.708 8,6%
EDDN 1.436 10,7% 24.703 1,0%
EDDS 3.187 3,3% 51.761 -2,4%
EDDT 3.073 9,5% 51.963 5,3%
EDDV 1.668 1,0% 26.945 -1,9%
schöne Zahlen....
Saigor