Verkehrszahlen Munich Airport 2008

Münchner Flughafen zählt mehr Passagiere

Der Flughafen München bleibt ungeachtet der schwieriger werdenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zum Ende des dritten Quartals 2008 auf Wachstumskurs – allerdings auf einem niedrigeren Niveau als im Halbjahresergebnis.

Insgesamt wurden von Januar bis September 2008 über 26,5 Millionen Passagiere am Münchner Airport abgefertigt – knapp eine Million Fluggäste bzw. rund vier Prozent mehr als im Vorjahr. Die Anzahl der Flugbewegungen stieg bis einschließlich September 2008 um knapp zwei Prozent auf 329.870 Starts und Landungen.

Mit 3,25 Millionen Fluggästen und 38.950 Flugbewegungen wurden im September zwei neue Spitzenwerte für einen Monat erzielt. Erstmals wurden in einer Kalenderwoche (22. bis 28. September 2008) mehr als 800.000 Passagiere gezählt. Am Freitag, den 26. September 2008 wurde mit über 128.000 Fluggästen zudem ein neuer Tageshöchstwert registriert.

siehe auch

http://www.munich-airport.de/de/general/presse/pm/2008/q4/pm64/index.jsp
 
Zuletzt bearbeitet:
MUC 09 minus

Die Flughafenverwaltung arbeitet mit Tricks. Tatsächlich gab es im September ungeachtete der Rekord-Einzelposten ein Pax-Minus vom 8.000
Pax oder zugegeben mickrige 0,00025 %. Und der Zuwachs gegenüber 2007
für I bis IX/08 beträgt auch nicht eine Million, sodern nur 947.000 Pax.
Wenn schon dann genau. Aber immerhin noch besser als viele andere Airports die deutlich im Minus sind.
Der Hammer aber kommt erst im vierten Quartal, das wird uns allen die Tränen in die Augen treiben. Tschau Rekordwerte, nun gehts durchs Jammertal!
 
Kapier ich nicht @Luftikuss. Wenn Du in den 1. 3 Quartalen eine Paxzahl von 26.564.100 hast und Jan.-Aug. 23.310.173 Pax unterwegs waren, dann waren das im Sept. 3.253.927 Passagiere und somit ein Plus von 0,64% im Vergleich zum Vorjahr
 
Letzten September waren es 3,233,280. Wenn es jetzt 3,25 Mio. sind, ist es doch jedenfalls ein neuer Rekord. Was kommt denn im 4.Quartal auf uns zu? Werden es 35 Mio. am Ende :confused: Diese Entwicklung der letzten Monate (LH-Streik und Ölpreis) und Tage (globale Finanzkrise) lässt nichts Gutes hoffen. :(
 
Zuletzt bearbeitet:
Die aktuellen Verkehrszahlen vom September 2008 (Vergleichzahlen 2007)

Passagiere:
3.254.100 (+0,6%)

Starts und Landungen:
37.850 (+2,1%)

Geflogene Fracht in t:
20.600 (-8,3%)

(vorläufige Zahlen, nur gewerblicher Verkehr)
 
Die DFS Zahlen von Sept:




IHG
EDDF 42.070 42.484 -1,0% 368.027 370.528 -0,7%
EDDM 38.645 37.885 2,0% 327.378 321.603 1,8%

IAA1
EDDH 14.734 14.695 0,3% 124.447 121.841 2,1%
EDDK 13.575 14.067 -3,5% 110.185 117.500 -6,2%
EDDL 20.709 20.348 1,8% 174.420 170.341 2,4%
EDDN 5.928 6.028 -1,7% 50.085 52.073 -3,8%
EDDS 13.831 13.938 -0,8% 113.166 113.851 -0,6%
EDDT 14.039 13.133 6,9% 119.764 110.882 8,0%
EDDV 7.574 7.593 -0,3% 61.303 60.774 0,9%

IAA2
EDDB 5.584 5.270 6,0% 46.354 44.625 3,9%
EDDC 2.938 2.781 5,6% 22.887 22.067 3,7%
EDDE 863 777 11,1% 7.068 6.020 17,4%
EDDG 2.877 2.556 12,6% 21.543 21.956 -1,9%
EDDI 2.353 2.473 -4,9% 17.525 18.738 -6,5%
EDDP 5.628 4.170 35,0% 44.123 32.688 35,0%
EDDR 1.457 1.176 23,9% 12.275 9.307 31,9%
EDDW 3.737 3.570 4,7% 30.761 28.830 6,7%



Saigor
 
KW 40

IHG​
EDDF 9.628 -1,3% 375.664 -1,2%
EDDM 8.796 0,3% 334.108 1,1%​
IAA1​
EDDH 3.280 -2,6% 126.890 1,3%
EDDK 2.978 -6,5% 112.413 -6,9%
EDDL 4.621 -1,5% 177.882 1,6%
EDDN 1.266 -5,0% 51.009 -4,5%
EDDS 3.031 -0,6% 115.419 -1,3%
EDDT 3.110 2,6% 122.156 7,2%
EDDV 1.755 4,2% 62.553 0,2%​
IAA2​
EDDB 1.274 3,7% 47.352 3,3%
EDDC 660 3,1% 23.358 2,9%
EDDE 188 12,6% 7.189 16,2%
EDDG 649 9,4% 22.014 -2,4%
EDDI 463 -9,6% 17.811 -7,5%
EDDP 1.245 27,2% 45.031 33,8%
EDDR 301 48,3% 12.487 31,3%
EDDW 800 -4,3% 31.333 5,6%
 
MUC hat die Chance im Oktober LGW auf 12-Monatsbasis zu ueberholen (bzw LGW hat die Chance MUC zu unterholen). Im September hatte LGW -6,8% bei den PAX, was auf 12-Monatsbasis 35,137.4 macht.
MUC steht ja derzeit auf 34,907. Wenn LGW noch einmal ~-7% hat, waehrend MUC stabil bliebe, waere es sehr sehr knapp.
 
Zuletzt bearbeitet:
MUC hat die Chance im Oktober LGW auf 12-Monatsbasis zu ueberholen (bzw LGW hat die Chance MUC zu unterholen). Im September hatte LGW -6,8% bei den PAX, was auf 12-Monatsbasis 35,137.4 macht.
MUC steht ja derzeit auf 34,907. Wenn LGW noch einmal ~-7% hat, waehrend MUC stabil bliebe, waere es sehr sehr knapp.
XL Airways und ZOOM gibts nicht mehr und fliegen demzufolge nicht mehr ab LGW, zudem wurden div. Langstrecken nach LHR verlegt und BA wird einige Europastrecken einstellen. Also wird LGW, wie die meisten anderen UK-Airports, weiter verlieren.

Was ist mit MSP los? Sind die Zahlen von Northwest noch nicht erfasst im September oder fliegen die nicht mehr ab MSP? :help:
http://www.mspairport.com/msp/stats/ops_reports.aspx
 
Zuletzt bearbeitet:
KW 41: Immerhin positive Zuwächse

IHG​
EDDF 9.700 -1,4% 385.364 -1,2%
EDDM 8.743 0,5% 342.851 1,1%​
IAA1​
EDDH 3.438 -1,7% 130.328 1,3%
EDDK 3.067 -7,1% 115.480 -6,9%
EDDL 4.756 0,7% 182.638 1,6%
EDDN 1.289 -10,8% 52.298 -4,7%
EDDS 3.049 -5,0% 118.468 -1,4%
EDDT 3.195 1,8% 125.351 7,1%
EDDV 1.728 0,2% 64.281 0,2%​
IAA2​
EDDB 1.316 6,0% 48.668 3,3%
EDDC 678 8,1% 24.036 3,0%
EDDE 182 9,6% 7.371 16,0%
EDDG 710 21,6% 22.724 -1,8%
EDDI 497 -18,3% 18.308 -7,8%
EDDP 1.282 35,9% 46.313 33,8%
EDDR 310 39,0% 12.797 31,5%
EDDW 829 -0,6% 32.162 5,4%
 
KW 41: Immerhin positive Zuwächse

IHG
EDDF 9.700 -1,4% 385.364 -1,2%
EDDM 8.743 0,5% 342.851 1,1%
IAA1
EDDH 3.438 -1,7% 130.328 1,3%
EDDK 3.067 -7,1% 115.480 -6,9%
EDDL 4.756 0,7% 182.638 1,6%
EDDN 1.289 -10,8% 52.298 -4,7%
EDDS 3.049 -5,0% 118.468 -1,4%
EDDT 3.195 1,8% 125.351 7,1%
EDDV 1.728 0,2% 64.281 0,2%
IAA2
EDDB 1.316 6,0% 48.668 3,3%
EDDC 678 8,1% 24.036 3,0%
EDDE 182 9,6% 7.371 16,0%
EDDG 710 21,6% 22.724 -1,8%
EDDI 497 -18,3% 18.308 -7,8%
EDDP 1.282 35,9% 46.313 33,8%
EDDR 310 39,0% 12.797 31,5%

EDDW 829 -0,6% 32.162 5,4%

Gibt's auch negative Zuwächse. :D
 
Die DFS Zahlen von Sept:




IHG
EDDF 42.070 42.484 -1,0% 368.027 370.528 -0,7%
EDDM 38.645 37.885 2,0% 327.378 321.603 1,8%

IAA1
EDDH 14.734 14.695 0,3% 124.447 121.841 2,1%
EDDK 13.575 14.067 -3,5% 110.185 117.500 -6,2%
EDDL 20.709 20.348 1,8% 174.420 170.341 2,4%
EDDN 5.928 6.028 -1,7% 50.085 52.073 -3,8%
EDDS 13.831 13.938 -0,8% 113.166 113.851 -0,6%
EDDT 14.039 13.133 6,9% 119.764 110.882 8,0%
EDDV 7.574 7.593 -0,3% 61.303 60.774 0,9%

IAA2
EDDB 5.584 5.270 6,0% 46.354 44.625 3,9%
EDDC 2.938 2.781 5,6% 22.887 22.067 3,7%
EDDE 863 777 11,1% 7.068 6.020 17,4%
EDDG 2.877 2.556 12,6% 21.543 21.956 -1,9%
EDDI 2.353 2.473 -4,9% 17.525 18.738 -6,5%
EDDP 5.628 4.170 35,0% 44.123 32.688 35,0%
EDDR 1.457 1.176 23,9% 12.275 9.307 31,9%
EDDW 3.737 3.570 4,7% 30.761 28.830 6,7%



Saigor
Wofür stehen denn die einzelnen Spalten? :blush:
 
ICAO Code des Airports
IFR Starts+Landungen September 2008
IFR Starts+Landungen September 2007
Veränderung September 2008 zu September 2007
IFR Starts+Landungen Januar-September 2008
IFR Starts+Landungen Januar-September 2007
Veränderung Januar-September 2008 zu Januar-September 2007

Celestar
 
Zurück
Oben