Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Da hat sich MUC sehr gut geschlagen.Die DFS Zahlen von Sept:...
XL Airways und ZOOM gibts nicht mehr und fliegen demzufolge nicht mehr ab LGW, zudem wurden div. Langstrecken nach LHR verlegt und BA wird einige Europastrecken einstellen. Also wird LGW, wie die meisten anderen UK-Airports, weiter verlieren.MUC hat die Chance im Oktober LGW auf 12-Monatsbasis zu ueberholen (bzw LGW hat die Chance MUC zu unterholen). Im September hatte LGW -6,8% bei den PAX, was auf 12-Monatsbasis 35,137.4 macht.
MUC steht ja derzeit auf 34,907. Wenn LGW noch einmal ~-7% hat, waehrend MUC stabil bliebe, waere es sehr sehr knapp.
Was ist mit MSP los? Sind die Zahlen von Northwest noch nicht erfasst im September oder fliegen die nicht mehr ab MSP? :help:
http://www.mspairport.com/msp/stats/ops_reports.aspx
Passagiere:
3.254.100 (+0,6%)
Starts und Landungen:
37.850 (+2,1%)
Geflogene Fracht in t:
20.600 (-8,3%)
(vorläufige Zahlen, nur gewerblicher Verkehr)
KW 41: Immerhin positive Zuwächse
IHG
EDDF 9.700 -1,4% 385.364 -1,2%
EDDM 8.743 0,5% 342.851 1,1%
IAA1
EDDH 3.438 -1,7% 130.328 1,3%
EDDK 3.067 -7,1% 115.480 -6,9%
EDDL 4.756 0,7% 182.638 1,6%
EDDN 1.289 -10,8% 52.298 -4,7%
EDDS 3.049 -5,0% 118.468 -1,4%
EDDT 3.195 1,8% 125.351 7,1%
EDDV 1.728 0,2% 64.281 0,2%
IAA2
EDDB 1.316 6,0% 48.668 3,3%
EDDC 678 8,1% 24.036 3,0%
EDDE 182 9,6% 7.371 16,0%
EDDG 710 21,6% 22.724 -1,8%
EDDI 497 -18,3% 18.308 -7,8%
EDDP 1.282 35,9% 46.313 33,8%
EDDR 310 39,0% 12.797 31,5%
EDDW 829 -0,6% 32.162 5,4%
Es gibt ja auch negatives Wachstum...Gibt's auch negative Zuwächse.![]()
Wofür stehen denn die einzelnen Spalten? :blush:Die DFS Zahlen von Sept:
IHG
EDDF 42.070 42.484 -1,0% 368.027 370.528 -0,7%
EDDM 38.645 37.885 2,0% 327.378 321.603 1,8%
IAA1
EDDH 14.734 14.695 0,3% 124.447 121.841 2,1%
EDDK 13.575 14.067 -3,5% 110.185 117.500 -6,2%
EDDL 20.709 20.348 1,8% 174.420 170.341 2,4%
EDDN 5.928 6.028 -1,7% 50.085 52.073 -3,8%
EDDS 13.831 13.938 -0,8% 113.166 113.851 -0,6%
EDDT 14.039 13.133 6,9% 119.764 110.882 8,0%
EDDV 7.574 7.593 -0,3% 61.303 60.774 0,9%
IAA2
EDDB 5.584 5.270 6,0% 46.354 44.625 3,9%
EDDC 2.938 2.781 5,6% 22.887 22.067 3,7%
EDDE 863 777 11,1% 7.068 6.020 17,4%
EDDG 2.877 2.556 12,6% 21.543 21.956 -1,9%
EDDI 2.353 2.473 -4,9% 17.525 18.738 -6,5%
EDDP 5.628 4.170 35,0% 44.123 32.688 35,0%
EDDR 1.457 1.176 23,9% 12.275 9.307 31,9%
EDDW 3.737 3.570 4,7% 30.761 28.830 6,7%
Saigor