Verkehrszahlen Munich Airport 2008

So dann mal wieder Movement-Zahlen:

20th Calendar Week 12.05.2008 - 18.05.2008

IHG​
EDDF 9.682 2,0% 182.406 -0,9%
EDDM 8.677 5,0% 161.046 2,2%
IAA1
EDDH 3.247 9,9% 60.757 2,3%
EDDK 2.850 -7,8% 50.964 -9,7%
EDDL 4.550 6,1% 84.282 1,5%

EDDN 1.225 -0,6% 24.903 -4,0%
EDDS 2.972 2,7% 54.182 -0,9%
EDDT 3.055 8,6% 59.059 7,8%
EDDV 1.556 -6,4% 28.821 0,7%
IAA2
EDDB 1.235 3,4% 21.455 0,8%
EDDC 614 7,2% 10.674 -2,0%
EDDE 151 5,6% 3.326 19,9%
EDDG 639 6,7% 9.550 -8,1%
EDDI 411 1,2% 8.530 -10,2%
EDDP 1.269 42,9% 19.678 31,2%
EDDR 293 51,0% 6.018 33,9%

EDDW 803 9,5% 14.887 10,0%

21st Calendar Week 19.05.2008 - 25.05.2008

IHG
EDDF 9.618 -1,0% 192.024 -0,9%
EDDM 8.531 -2,0% 169.577 2,0%
IAA1
EDDH 3.218 -0,9% 63.975 2,1%
EDDK 2.923 -13,3% 53.887 -9,9%

EDDL 4.508 -3,5% 88.790 1,3%
EDDN 1.195 -18,5% 26.098 -4,8%
EDDS 2.957 -10,6% 57.139 -1,4%
EDDT 3.133 2,8% 62.192 7,6%
EDDV 1.663 -2,3% 30.484 0,6%
IAA2
EDDB 1.272 3,4% 22.727 1,0%
EDDC 597 -2,3% 11.271 -2,0%
EDDE 209 27,4% 3.535 20,3%
EDDG 610 -8,4% 10.160 -8,1%
EDDI 516 -6,9% 9.046 -10,0%
EDDP 1.249 33,4% 20.927 31,3%
EDDR 299 21,5% 6.317 33,3%

EDDW 811 2,1% 15.698 9,6%


Sorry, aber irgendwie kommen die Leerzeilen immer da rein.
 
Zuletzt bearbeitet:
... im Mai gibt es >7,2% Pax Wachstum , wobei die Anzahl der Bewegungen lediglich ca. >2% höher lag als im Vorjahr!

almighty
 
Zurück auf der gewohnten Spur nach "nur" 1,2 bzw. 5,4% Wachstum im März und April. Jammern auf hohem Niveau...:)
 
Movements 26.5. bis 01.06. KW22

IHG​
EDDF 9.747 0,1% 201.771 -0,9%
EDDM 8.890 3,8% 178.467 2,1%​
IAA1​
EDDH 3.439 6,4% 67.414 2,3%
EDDK 3.173 1,2% 57.060 -9,4%
EDDL 4.812 5,9% 93.602 1,5%
EDDN 1.278 -1,6% 27.376 -4,6%
EDDS 3.231 4,9% 60.370 -1,1%
EDDT 3.338 13,8% 65.530 7,9%
EDDV 1.826 18,4% 32.310 1,4%​
IAA2​
EDDB 1.476 20,9% 24.203 2,0%
EDDC 649 8,5% 11.920 -1,5%
EDDE 205 27,3% 3.740 20,6%
EDDG 622 -6,5% 10.782 -8,0%
EDDI 700 53,5% 9.746 -7,2%
EDDP 1.302 48,8% 22.229 32,3%
EDDR 319 40,5% 6.636 33,6%​
EDDW 835 10,6% 16.533 9,6%
 
Woche 23

IHG
EDDF 9.728 0,2% 211.499 -0,8%
EDDM 8.868 5,2% 187.335 2,2%

IAA1
EDDH 3.371 6,4% 70.785 2,5%
EDDK 3.194 3,8% 60.254 -8,8%
EDDL 4.814 8,4% 98.416 1,8%
EDDN 1.292 0,9% 28.668 -4,4%
EDDS 3.119 2,9% 63.489 -0,9%
EDDT 3.288 13,3% 68.818 8,1%
EDDV 1.692 6,8% 34.002 1,7%

IAA2
EDDB 1.321 9,9% 25.524 2,4%
EDDC 634 45,1% 12.554 0,1%
EDDE 204 15,9% 3.944 20,4%
EDDG 610 2,9% 11.392 -7,5%
EDDI 524 10,1% 10.270 -6,5%
EDDP 1.269 34,7% 23.498 32,4%
EDDR 339 46,1% 6.975 34,2%
EDDW 857 6,5% 17.390 9,5%

Gute Zahlen, nur noch ein bisserl fehlt auf die 9000 (auch wenn wir schon näher dran waren). Vielleicht klappt's ja doch noch dieses Jahr (September dann)


Saigor
 
gestern warens genau 742 inbounds laut AMAN, war das ein rekordtag?
wegen gewitterslotterei werdens heute ein paar weniger . . .
mfg . . . vegeta
 
Movements Mai

IHG​
EDDF 42.477 42.741 -0,6% 199.567 199.383 0,1%
EDDM 38.241 37.915 0,9% 176.698 171.325 3,1%
IAA1​
EDDH 14.409 14.126 2,0% 66.817 64.592 3,4%
EDDK 12.903 14.221 -9,3% 56.509 61.787 -8,5%
EDDL 20.155 20.029 0,6% 92.689 90.385 2,5%
EDDN 5.356 6.048 -11,4% 27.119 28.219 -3,9%
EDDS 13.196 13.751 -4,0% 59.797 59.843 -0,1%
EDDT 13.824 13.149 5,1% 64.892 59.623 8,8%
EDDV 7.242 7.260 -0,2% 32.012 31.203 2,6%​
IAA2​
EDDB 5.684 5.289 7,5% 23.901 23.207 3,0%
EDDC 2.709 2.673 1,3% 11.822 11.891 -0,6%
EDDE 795 647 22,9% 3.719 3.048 22,0%
EDDG 2.651 2.829 -6,3% 10.683 11.458 -6,8%
EDDI 2.248 2.118 6,1% 9.651 10.316 -6,4%
EDDP 5.506 4.038 36,4% 22.033 16.476 33,7%
EDDR 1.300 1.044 24,5% 6.582 4.884 34,8%​
EDDW 3.504 3.420 2,5% 16.392 14.774 11,0%
 
Da stehen wir mit MUC ja noch verhältnismäßig gut da. Bis auf HAM, DUS, TXL und MUC steht bei den größeren Airports überall ein Minus vor den Prozentzahlen. ;)
 
Zurück
Oben