Verkehrszahlen Munich Airport 2009

Jedenfalls bringt der Ferienbeginn etwas, wie man in DUS sehen kann. Die letzten beiden Wochen nur nioch -3%, dabei beginnen die Ferien erst heute.
 
Der Monat Juni: :thbdwn:

IHG
EDDF 40.041 41.972 -4,6% 227.768 241.539 -5,7%
EDDM 34.230 38.363 -10,8% 195.480 215.061 -9,1%
IAA1
EDDH 12.878 14.642 -12,0% 71.576 81.459 -12,1%
EDDK 12.042 13.659 -11,8% 63.633 70.168 -9,3%
EDDL 19.368 20.709 -6,5% 103.149 113.398 -9,0%
EDDN 5.228 5.761 -9,3% 30.249 32.880 -8,0%
EDDS 11.999 13.588 -11,7% 63.885 73.385 -12,9%
EDDT 13.759 13.986 -1,6% 76.593 78.878 -2,9%
EDDV 6.570 7.270 -9,6% 34.226 39.282 -12,9%
IAA2
EDDB 6.018 5.576 7,9% 32.281 29.477 9,5%
EDDC 2.511 2.714 -7,5% 13.484 14.536 -7,2%
EDDE 637 816 -21,9% 3.358 4.535 -26,0%
EDDG 2.555 2.670 -4,3% 13.148 13.353 -1,5%
EDDP 5.023 5.516 -8,9% 27.970 27.549 1,5%
EDDR 1.186 1.453 -18,4% 6.657 8.035 -17,1%
EDDW 3.170 3.602 -12,0% 18.235 19.994 -8,8%
 
Der Monat Juni: :thbdwn:

IHG
EDDF 40.041 41.972 -4,6% 227.768 241.539 -5,7%
EDDM 34.230 38.363 -10,8% 195.480 215.061 -9,1%
IAA1
EDDH 12.878 14.642 -12,0% 71.576 81.459 -12,1%
EDDK 12.042 13.659 -11,8% 63.633 70.168 -9,3%
EDDL 19.368 20.709 -6,5% 103.149 113.398 -9,0%
EDDN 5.228 5.761 -9,3% 30.249 32.880 -8,0%
EDDS 11.999 13.588 -11,7% 63.885 73.385 -12,9%
EDDT 13.759 13.986 -1,6% 76.593 78.878 -2,9%
EDDV 6.570 7.270 -9,6% 34.226 39.282 -12,9%
IAA2
EDDB 6.018 5.576 7,9% 32.281 29.477 9,5%
EDDC 2.511 2.714 -7,5% 13.484 14.536 -7,2%
EDDE 637 816 -21,9% 3.358 4.535 -26,0%
EDDG 2.555 2.670 -4,3% 13.148 13.353 -1,5%
EDDP 5.023 5.516 -8,9% 27.970 27.549 1,5%
EDDR 1.186 1.453 -18,4% 6.657 8.035 -17,1%
EDDW 3.170 3.602 -12,0% 18.235 19.994 -8,8%


Das zweite Halbjahr wird noch schlimmer, lautet meine Befürchtung. :think:

Das stärkste Wachstum in 2008 fand im April und Mai statt. Die stärksten Rückgänge waren aber auch in anderen Monaten bisher, deshalb habe ich trotzdem kein gutes Gefühl, was die Gesamtzahl für 2009 betrifft. Lediglich im November und Dezember, also mit Beginn des WFP 08/09 schlug die Krise voll auf MUC bereits 2008 durch. Somit werden bis Oktober die Rückgänge enorm sein (2-stellig?), besonders der Ferienmonat August könnte grauenhaft werden.

http://www.munich-airport.de/media/download/bereiche/daten/verk_ber/deutsch_2008.pdf
 
Zuletzt bearbeitet:
Hier die Wochen aus 2008 in denen wir bei den Movements negatives Wachstum hatten, alles in %:

kw28 -2,2
kw30 -4,7 Streik Cityline
kw31 -2,7 Streik lh
kw32 -5,3 Streik Cityline
kw33 -2,0
kw34 -0,9
kw42 -2,3
kw43 -1,1
kw44 -0,8
kw45 -8,3
kw46 -4,5
kw47 -5,2
kw48 -5,4
kw49 -4,7
kw50 -6,1
kw51 -3,2
kw52 -9,7
 
Woche 27


IHG
EDDF 9.360 -4,6% 237.150 -5,4%
EDDM 8.054 -7,7% 203.057 -9,0%

IAA1
EDDH 3.059 -10,5% 74.454 -12,0%
EDDK 3.015 -4,6% 66.517 -8,9%
EDDL 4.739 -2,8% 107.511 -8,8%
EDDN 1.218 -4,9% 31.442 -7,8%
EDDS 2.770 -11,5% 66.427 -12,9%
EDDT 3.277 3,7% 79.715 -2,6%
EDDV 1.475 -16,1% 35.580 -13,0%

IAA2
EDDB 1481 15,1% 33.771 10,0%
EDDC 569 -7,9% 14.010 -7,2%
EDDE 150 -21,1% 3.476 -26,1%
EDDG 585 -7,6% 13.659 -2,0%
EDDP 1.198 -6,6% 29.225 1,8%
EDDR 296 -9,2% 6.920 -17,0%
EDDW 784 -8,4% 18.948 -8,7%


Saigor
 
Ich zitier mich dann mal selbst:
Ich staple mal fürs restliche Jahr etwas tiefer (dann wird die Freude umso größer, wenn die Prognose übertroffen wird :rolleyes:)

Juni: 2.870.000
Juli: 2.880.000
August: 2.840.000
September: 2.950.000
Oktober: 2.820.000
November: 2.330.000
Dezember: 2.070.000
2009: 31.280.000 (-9,5%)

Aber wichtiger für die Diskussion Startbahn 3 dürften wohl die Bewegungen sein. Da hätte ich folgende Zahlen:

Juni: 35.375
Juli: 34.681
August: 33.100
September: 35.541
Oktober: 35.166
November: 30.820
Dezember: 27.488
2009: 395.000 (-8,7%)

und dazu die tatsächlichen Zahlen:
Fluggäste Juni: 2.876.369 (+6369 0,2% Abweichung - recht gut getroffen :resp:)
Bewegungen Juni:34.485 (-890 - da war ich wohl noch zu optimistisch :think:)
 
Woche 28

IHG
EDDF 9.235 -4,5% 246.385 -5,4%
EDDM 7.909 -7,0% 210.966 -8,9%

IAA1
EDDH 2.983 -11,0% 77.437 -11,9%
EDDK 2.888 -5,1% 69.405 -8,8%
EDDL 4.398 -5,3% 111.909 -8,6%
EDDN 1.198 -3,0% 32.640 -7,6%
EDDS 2.745 -10,6% 69.172 -12,8%
EDDT 3.121 0,3% 82.836 -2,5%
EDDV 1.466 -15,5% 37.046 -13,1%

IAA2
EDDB 1380 8,2% 35.151 10,0%
EDDC 558 -11,4% 14.568 -7,3%
EDDE 133 -34,8% 3.609 -26,4%
EDDG 577 -1,9% 14.236 -1,9%
EDDP 1.239 -1,8% 30.464 1,6%
EDDR 290 -4,3% 7.210 -16,6%
EDDW 806 -3,8% 19.754 -8,5%

Saigor
 
Woche 29, ein Trauerspiel...


IHG
EDDF 9.118 -6,4% 255.503 -5,4%
EDDM 7.889 -8,9% 218.855 -8,9%

IAA1
EDDH 2.956 -12,2% 80.393 -11,9%
EDDK 2.761 -10,2% 72.166 -8,8%
EDDL 4.290 -5,5% 116.199 -8,5%
EDDN 1.173 -7,3% 33.813 -7,6%
EDDS 2.628 -15,1% 71.800 -12,9%
EDDT 3.074 -3,7% 85.910 -2,5%
EDDV 1.437 -16,2% 38.483 -13,2%

IAA2
EDDB 1406 9,4% 36.557 9,9%
EDDC 554 -11,8% 15.122 -7,5%
EDDE 124 -38,0% 3.733 -26,9%
EDDG 557 -4,9% 14.793 -2,1%
EDDP 1.199 -4,0% 31.663 1,4%
EDDR 273 -14,4% 7.483 -16,5%
EDDW 716 -14,4% 20.470 -8,7%


Saigor
 
Allein für das erste Ferienwochenende, von Freitag, 31. Juli, bis Sonntag, 2. August, haben die Airlines insgesamt knapp 3.000 Starts und Landungen angemeldet. Rund 280.000 Fluggäste werden an diesen drei Tagen am Münchner Airport erwartet. Für den gesamten Zeitraum der Schulferien bis zum 14. September sind rund 50.000 Starts und Landungen geplant. Voraussichtlich mehr als 4,6 Millionen Passagiere – etwas mehr als im vergangenen Jahr – werden Bayerns internationale Luftverkehrsdrehscheibe in diesem Zeitraum für eine Flugreise nutzen.
http://www.munich-airport.de/de/general/presse/pm/2009/q3/pm46/index.jsp

Zum Vergleich dazu die PM von 2008:
http://www.munich-airport.de/de/general/presse/pm/2008/q3/pm53/index.jsp
 
Die 30. KW:

IHG
EDDF 9.015 -5,5% 264.518 -5,4%
EDDM 7.674 -6,7% 226.529 -8,8%

IAA1
EDDH 2.829 -7,4% 83.222 -11,8%
EDDK 2.713 -9,1% 74.879 -8,8%
EDDL 4.219 -3,3% 120.418 -8,3%
EDDN 1.149 -3,5% 34.962 -7,5%
EDDS 2.589 -11,6% 74.389 -12,8%
EDDT 2.823 -5,5% 88.733 -2,6%
EDDV 1.442 -9,9% 39.925 -13,1%

IAA2
EDDB 1391 10,0% 37.948 9,9%
EDDC 530 -8,5% 15.652 -7,5%
EDDE 127 -32,1% 3.860 -27,1%
EDDG 540 -5,1% 15.333 -2,2%
EDDP 1.167 -5,4% 32.830 1,1%
EDDR 251 -20,1% 7.734 -16,6%
EDDW 737 -1,6% 21.207 -8,5%
 
Woche 31 (27.07.-02.08.)

IHG​
EDDF 8.938 -2,4% 273.456 -5,3%
EDDM 7.580 -7,8% 234.109 -8,8%​
IAA1​
EDDH 2.762 -10,7% 85.984 -11,8%
EDDK 2.667 -9,1% 77.546 -8,9%
EDDL 4.184 -4,5% 124.602 -8,2%
EDDN 1.168 -8,5% 36.130 -7,5%
EDDS 2.622 -9,9% 77.011 -12,7%
EDDT 2.768 -4,5% 91.501 -2,7%
EDDV 1.439 -8,6% 41.364 -12,9%​
IAA2​
EDDB 1397 11,9% 39.345 10,0%
EDDC 559 -3,0% 16.211 -7,4%
EDDE 132 -29,4% 3.992 -27,2%
EDDG 542 -4,1% 15.875 -2,2%
EDDP 1.135 -6,6% 33.965 0,9%
EDDR 262 -18,1% 7.996 -16,7%​
EDDW 699 -6,9% 21.906 -8,4%
 
Mit den Zahlen der KW 27-31 könnte man nun den Juli anteilig ermitteln: 5/7*KW27 + KW28 + KW29 + KW30 + 5/7*KW 31 = 34.639.
Meine Prognose war: 34.681 (-0,12%) :rolleyes:
 
Zuletzt bearbeitet:
Passagierzahlen der Air Dolomiti steigen wieder.

In der Druck-Ausgabe des Erdinger Anzeigers spricht der Vorstandsvorsitzende Michael Kraus von einem Zuwaschs der Passagierzahlen von 4% im Vergleich zum Vorjahresmonat. :)
 
Zurück
Oben