Der Monat Juli in Zahlen:
IHG
EDDF 40.434 42.690 -5,3% 268.202 284.229 -5,6%
EDDM 34.750 37.685 -7,8% 230.230 252.746 -8,9%
IAA1
EDDH 13.041 14.553 -10,4% 84.617 96.012 -11,9%
EDDK 12.585 13.601 -7,5% 76.218 83.769 -9,0%
EDDL 19.400 20.343 -4,6% 122.549 133.741 -8,4%
EDDN 5.253 5.588 -6,0% 35.502 38.468 -7,7%
EDDS 11.850 13.556 -12,6% 75.735 86.941 -12,9%
EDDT 13.385 13.760 -2,7% 89.978 92.638 -2,9%
EDDV 6.470 7.495 -13,7% 40.696 46.777 -13,0%
IAA2
EDDB 6.252 5.654 10,6% 38.533 35.131 9,7%
EDDC 2.486 2.736 -9,1% 15.970 17.272 -7,5%
EDDE 598 885 -32,4% 3.956 5.420 -27,0%
EDDG 2.490 2.640 -5,7% 15.638 15.993 -2,2%
EDDP 5.334 5.622 -5,1% 33.304 33.171 0,4%
EDDR 1.224 1.423 -14,0% 7.881 9.458 -16,7%
EDDW 3.328 3.604 -7,7% 21.563 23.598 -8,6%
Und die Woche 32 in der MUC nicht mehr ganz so schlecht aussieht:
IHG
EDDF 8.891 -3,7% 282.347 -5,3%
EDDM 7.378 -4,9% 241.487 -8,7%
IAA1
EDDH 2.707 -8,2% 88.691 -11,6%
EDDK 2.645 -10,6% 80.191 -8,9%
EDDL 4.073 -6,7% 128.675 -8,2%
EDDN 1.120 -8,2% 37.250 -7,5%
EDDS 2.399 -11,3% 79.410 -12,7%
EDDT 2.701 -5,3% 94.202 -2,7%
EDDV 1.364 -11,5% 42.728 -12,9%
IAA2
EDDB 1319 4,2% 40.664 9,8%
EDDC 538 -5,3% 16.749 -7,3%
EDDE 150 -17,6% 4.142 -26,8%
EDDG 574 0,7% 16.449 -2,1%
EDDP 1.133 -4,1% 35.098 0,7%
EDDR 253 -19,2% 8.249 -16,7%
EDDW 677 -8,3% 22.583 -8,4%
IHG
EDDF 40.434 42.690 -5,3% 268.202 284.229 -5,6%
EDDM 34.750 37.685 -7,8% 230.230 252.746 -8,9%
IAA1
EDDH 13.041 14.553 -10,4% 84.617 96.012 -11,9%
EDDK 12.585 13.601 -7,5% 76.218 83.769 -9,0%
EDDL 19.400 20.343 -4,6% 122.549 133.741 -8,4%
EDDN 5.253 5.588 -6,0% 35.502 38.468 -7,7%
EDDS 11.850 13.556 -12,6% 75.735 86.941 -12,9%
EDDT 13.385 13.760 -2,7% 89.978 92.638 -2,9%
EDDV 6.470 7.495 -13,7% 40.696 46.777 -13,0%
IAA2
EDDB 6.252 5.654 10,6% 38.533 35.131 9,7%
EDDC 2.486 2.736 -9,1% 15.970 17.272 -7,5%
EDDE 598 885 -32,4% 3.956 5.420 -27,0%
EDDG 2.490 2.640 -5,7% 15.638 15.993 -2,2%
EDDP 5.334 5.622 -5,1% 33.304 33.171 0,4%
EDDR 1.224 1.423 -14,0% 7.881 9.458 -16,7%
EDDW 3.328 3.604 -7,7% 21.563 23.598 -8,6%
Und die Woche 32 in der MUC nicht mehr ganz so schlecht aussieht:
IHG
EDDF 8.891 -3,7% 282.347 -5,3%
EDDM 7.378 -4,9% 241.487 -8,7%
IAA1
EDDH 2.707 -8,2% 88.691 -11,6%
EDDK 2.645 -10,6% 80.191 -8,9%
EDDL 4.073 -6,7% 128.675 -8,2%
EDDN 1.120 -8,2% 37.250 -7,5%
EDDS 2.399 -11,3% 79.410 -12,7%
EDDT 2.701 -5,3% 94.202 -2,7%
EDDV 1.364 -11,5% 42.728 -12,9%
IAA2
EDDB 1319 4,2% 40.664 9,8%
EDDC 538 -5,3% 16.749 -7,3%
EDDE 150 -17,6% 4.142 -26,8%
EDDG 574 0,7% 16.449 -2,1%
EDDP 1.133 -4,1% 35.098 0,7%
EDDR 253 -19,2% 8.249 -16,7%
EDDW 677 -8,3% 22.583 -8,4%