Verkehrszahlen Munich Airport 2009

Der Monat Juli in Zahlen:

IHG
EDDF 40.434 42.690 -5,3% 268.202 284.229 -5,6%
EDDM 34.750 37.685 -7,8% 230.230 252.746 -8,9%

IAA1
EDDH 13.041 14.553 -10,4% 84.617 96.012 -11,9%
EDDK 12.585 13.601 -7,5% 76.218 83.769 -9,0%
EDDL 19.400 20.343 -4,6% 122.549 133.741 -8,4%
EDDN 5.253 5.588 -6,0% 35.502 38.468 -7,7%
EDDS 11.850 13.556 -12,6% 75.735 86.941 -12,9%
EDDT 13.385 13.760 -2,7% 89.978 92.638 -2,9%
EDDV 6.470 7.495 -13,7% 40.696 46.777 -13,0%

IAA2
EDDB 6.252 5.654 10,6% 38.533 35.131 9,7%
EDDC 2.486 2.736 -9,1% 15.970 17.272 -7,5%
EDDE 598 885 -32,4% 3.956 5.420 -27,0%
EDDG 2.490 2.640 -5,7% 15.638 15.993 -2,2%
EDDP 5.334 5.622 -5,1% 33.304 33.171 0,4%
EDDR 1.224 1.423 -14,0% 7.881 9.458 -16,7%
EDDW 3.328 3.604 -7,7% 21.563 23.598 -8,6%

Und die Woche 32 in der MUC nicht mehr ganz so schlecht aussieht:

IHG
EDDF 8.891 -3,7% 282.347 -5,3%
EDDM 7.378 -4,9% 241.487 -8,7%

IAA1
EDDH 2.707 -8,2% 88.691 -11,6%
EDDK 2.645 -10,6% 80.191 -8,9%
EDDL 4.073 -6,7% 128.675 -8,2%
EDDN 1.120 -8,2% 37.250 -7,5%
EDDS 2.399 -11,3% 79.410 -12,7%
EDDT 2.701 -5,3% 94.202 -2,7%
EDDV 1.364 -11,5% 42.728 -12,9%

IAA2
EDDB 1319 4,2% 40.664 9,8%
EDDC 538 -5,3% 16.749 -7,3%
EDDE 150 -17,6% 4.142 -26,8%
EDDG 574 0,7% 16.449 -2,1%
EDDP 1.133 -4,1% 35.098 0,7%
EDDR 253 -19,2% 8.249 -16,7%
EDDW 677 -8,3% 22.583 -8,4%
 
Ich staple mal fürs restliche Jahr etwas tiefer (dann wird die Freude umso größer, wenn die Prognose übertroffen wird :rolleyes:)

Juni: 2.870.000
Juli: 2.880.000
August: 2.840.000
September: 2.950.000
Oktober: 2.820.000
November: 2.330.000
Dezember: 2.070.000
2009: 31.280.000 (-9,5%)

Aber wichtiger für die Diskussion Startbahn 3 dürften wohl die Bewegungen sein. Da hätte ich folgende Zahlen:

Juni: 35.375
Juli: 34.681
August: 33.100
September: 35.541
Oktober: 35.166
November: 30.820
Dezember: 27.488
2009: 395.000 (-8,7%)
Die tatsächlichen Zahlen:
Passagiere: 3.043.331 (+5,7%)
Bewegungen: 35.085 (+1,2%)
:thbup:
 
Auslastungsgrad in München im Juli 2009 so hoch wie nie ...

... nämlich bei der durchschnittlichen Passagierzahl/Flugzeug. :thbup:
Die lag nämlich im Juli 2009 bei 86,7, einem zuvor noch nie erreichten Wert :resp:
 
Woche 33 (10.08.-16.08.2009)

IHG​
EDDF 8.875 -5,3% 291.222 -5,3%
EDDM 7.302 -8,2% 248.789 -8,7%​
IAA1​
EDDH 2.696 -11,5% 91.387 -11,6%
EDDK 2.749 -5,1% 82.940 -8,8%
EDDL 4.186 -8,9% 132.861 -8,2%
EDDN 1.067 -17,4% 38.317 -7,8%
EDDS 2.368 -15,1% 81.778 -12,8%
EDDT 2.743 -7,6% 96.945 -2,9%
EDDV 1.371 -12,1% 44.099 -12,8%​
IAA2​
EDDB 1334 6,1% 41.998 9,7%
EDDC 516 -13,0% 17.265 -7,5%
EDDE 135 -24,6% 4.277 -26,8%
EDDG 515 -13,3% 16.964 -2,5%
EDDP 1.159 -1,4% 36.257 0,6%
EDDR 261 -16,3% 8.510 -16,7%
EDDW 624 -17,9% 23.207 -8,7%
 
Woche 34



IHG
EDDF 8.939 -6,1% 300.161 -5,3%
EDDM 7.354 -10,8% 256.143 -8,7%

IAA1
EDDH 2.789 -11,8% 94.176 -11,6%
EDDK 2.715 -6,7% 85.655 -8,7%
EDDL 4.253 -6,9% 137.114 -8,2%
EDDN 1.136 -16,5% 39.453 -8,1%
EDDS 2.418 -14,6% 84.196 -12,8%
EDDT 2.857 -5,1% 99.802 -2,9%
EDDV 1.375 -15,9% 45.474 -12,9%

IAA2
EDDB 1374 10,4% 43.372 9,7%
EDDC 565 -11,2% 17.830 -7,6%
EDDE 125 -30,9% 4.402 -26,9%
EDDG 515 -13,4% 17.479 -2,9%
EDDP 1.195 -3,3% 37.452 0,5%
EDDR 248 -22,7% 8.758 -16,9%
EDDW 673 -16,5% 23.880 -8,9%


Saigor
 
Nachdem sich scheinbar noch keiner getraut hat, die hundsmiserablen Zahlen der 35.KW zu posten, mach ich es jetzt: ;)

IHG
EDDF 9.087 -7,2% 309.248 -5,4%
EDDM 7.662 -11,6% 263.805 -8,8%


IAA1
EDDH 2.880 -13,6% 97.056 -11,7%
EDDK 2.714 -8,5% 88.369 -8,7%
EDDL 4.344 -8,2% 141.458 -8,2%
EDDN 1.152 -14,9% 40.605 -8,3%
EDDS 2.453 -17,4% 86.649 -12,9%
EDDT 2.966 -5,9% 102.768 -3,0%
EDDV 1.378 -12,8% 46.852 -12,9%


IAA2
EDDB 1372 2,6% 44.744 9,5%
EDDC 579 -15,5% 18.409 -7,9%
EDDE 137 -27,1% 4.539 -26,9%
EDDG 498 -28,4% 17.977 -3,8%
EDDP 1.206 -6,5% 38.658 0,3%
EDDR 270 -11,5% 9.028 -16,8%

EDDW 709 -16,4% 24.589 -9,2%
 
Das gäbe dann anteilig in Summe: 32.956 für August.
Meine Prognose war bei: 33.100, also 0,4% zu hoch :think:

Na ja, mal schauen, was dann die offiziellen Zahlen dazu sagen :confused:
 
Schaut euch erst einmal die Zahlen der General Aviation an! :think:Da sieht es nach Krise aus.:whistle:
 
August

IHG
EDDF 39.628 41.728 -5,0% 307.830 325.957 -5,6%
EDDM 32.793 35.987 -8,9% 263.023 288.733 -8,9%
IAA1
EDDH 12.152 13.701 -11,3% 96.769 109.713 -11,8%
EDDK 11.822 12.841 -7,9% 88.040 96.610 -8,9%
EDDL 18.529 19.970 -7,2% 141.078 153.711 -8,2%
EDDN 4.907 5.689 -13,7% 40.409 44.157 -8,5%
EDDS 10.666 12.394 -13,9% 86.401 99.335 -13,0%
EDDT 12.380 13.087 -5,4% 102.358 105.725 -3,2%
EDDV 6.050 6.952 -13,0% 46.746 53.729 -13,0%
IAA2
EDDB 5.951 5.639 5,5% 44.484 40.770 9,1%
EDDC 2.387 2.677 -10,8% 18.357 19.949 -8,0%
EDDE 577 785 -26,5% 4.533 6.205 -26,9%
EDDG 2.309 2.673 -13,6% 17.947 18.666 -3,9%
EDDP 5.101 5.324 -4,2% 38.405 38.495 -0,2%
EDDR 1.124 1.360 -17,4% 9.005 10.818 -16,8%
EDDW 2.940 3.426 -14,2% 24.503 27.024 -9,3%
 
Woche 36

IHG
EDDF 9.256 -5,5% 318.504 -5,4%
EDDM 8.013 -10,4% 271.818 -8,9%

IAA1
EDDH 3.039 -10,0% 100.095 -11,7%
EDDK 2.786 -10,9% 91.155 -8,8%
EDDL 4.548 -5,7% 146.006 -8,1%
EDDN 1.215 -12,0% 41.820 -8,4%
EDDS 2.672 -18,2% 89.321 -13,1%
EDDT 3.165 -2,5% 105.933 -3,0%
EDDV 1.407 -14,4% 48.259 -13,0%

IAA2
EDDB 1440 12,1% 46.184 9,6%
EDDC 575 -13,5% 18.984 -8,1%
EDDE 142 -36,0% 4.681 -27,2%
EDDG 555 -11,1% 18.532 -4,1%
EDDP 1.257 -2,6% 39.915 0,2%
EDDR 296 -15,7% 9.324 -16,7%
EDDW 717 -18,8% 25.306 -9,5%



Saigor
 
Ich staple mal fürs restliche Jahr etwas tiefer (dann wird die Freude umso größer, wenn die Prognose übertroffen wird :rolleyes:)

Juni: 2.870.000
Juli: 2.880.000
August: 2.840.000
September: 2.950.000
Oktober: 2.820.000
November: 2.330.000
Dezember: 2.070.000
2009: 31.280.000 (-9,5%)

Aber wichtiger für die Diskussion Startbahn 3 dürften wohl die Bewegungen sein. Da hätte ich folgende Zahlen:

Juni: 35.375
Juli: 34.681
August: 33.100
September: 35.541
Oktober: 35.166
November: 30.820
Dezember: 27.488
2009: 395.000 (-8,7%)

Und was sagt die FMG dazu:
Flugbewegungen 33.121 (+0,06%)

Fluggäste 3.035.915 (+6,9%) :thbup:

Auslastung: 91,7 Passagiere/Flug :resp:

 
Da muss ich mich doch auch gleich mal selber zitieren ;D


[...]

Zum Thema Vorhersagen hab ich auch mal eine Prognose aufgestellt (nur basiert meine Prognose auf bisherige Fakten - und nicht wie bei Magerl auf sein 'Uringespür').

Wenn ich 2009 bei den Movements von einem absolut überzogenem Minus von 11% ausgehe und 2010 nochmals von einem absolut überzogenem Minus von nochmals 5%, dann die Wachstumszahlen der Jahre 1998 bis 2007 (mit dem 'Knick' von 2001) einsetze, dann ist der Verlust 2013 bereits 'ausgebügelt'! (siehe Graphik)

Also, Schlaumeier Magerl, erst rechnen lernen und dann das Volk für dumm verkaufen, gelle!

[...]

Und noch was: auf Grund dieser 'Pax-Monatsgraphik' sage ich jetzt die Paxzahlen für das restliche Jahr vorher[...]

Mai: 2.850.000 - tatsächlich erreicht: 2.846.193
Juni: 2.900.000 - tatsächlich erreicht: 2.874.099
Juli: 3.100.000 - tatsächlich erreicht: 3.041.373
Aug.: 3.050.000 - tatsächlich erreicht: 3.034.535
Sep.: 3.150.000 - tatsächlich erreicht: 3.138.118
Okt.: 3.050.000
Nov.: 2.600.000
Dez.: 2.250.000

Ergibt summasumarum 32.635.679 Paxe und -5,49% Wachstum
 
Zuletzt bearbeitet:
Was mir speziell bei der Luftfracht auffällt, ist die Tatsache das sich die Beiladefracht bereits um 1,6% erhöht hat, obwohl die A300 der LH nicht mehr nach Frankfurt fliegen.
Kann das sein, das das Trucking ebenfalls wieder Zuwächse vorweist? Hat hierzu vielleicht irgend jemand von euch aktuelle Zahlen?

Mit Zahlen kann ich nicht dienen, aber das "gefühlte" Frachtaufkommen im Trucking ist grösser geworden. Wobei man da evtl. auch berücksichtigen muss, dass die Fracht der eingestellten Flüge (KE, EK, BA, CX) sicher zu einem grossen Teil in die Truckingverkehre einfliesst.

Martin
 
Zurück
Oben