Verkehrszahlen Munich Airport 2010

Frage zu den Verkehrszahlen:
Wenn, wie jetzt aktuell, FRA-Diversionen nach MUC kommen, werden dann die Paxe dieser Maschinen zu unseren Zahlen dazugerechnet?
 
Ich bin jedoch überrascht, dass München prozentual weniger eingebüßt hat als Frankfurt. Denn die meisten Ausfallmeldungen im Fernsehen zeigten sehr oft München und kaum Frankfurt. Es sei denn, dass in der KW48 2009 in München auch schon einiges mehr ausgefallen ist als in Frankfurt.

In der KW48 von 2009 gab es in MUC keine Wetter oder Streik bedingte Ausfälle.
 
Sehr gute Novemberzahlen:

Flugbewegungen gew.: 32172 +3,1%
Passagiere gew.: 2847057 + 10,8%
Fracht: Luftfracht: 26706 + 21,7%

:thbup:
 
Zuletzt bearbeitet:
Hier die Monatszahlen der FMG:

http://www.munich-airport.de/media/download/bereiche/daten/verk_ber/deutsch_2010.pdf

Dies ist der höchste jemals gemessene November Pax-Wert in München:

1. Platz 2010 - 2.848.834
2. Platz 2007 - 2.716.315
3. Platz 2008 - 2.574.944
4. Platz 2009 - 2.571.073
5. Platz 2006 - 2.471.976
6. Platz 2005 - 2.263.506

Zuwachs in 5 Jahren somit satte 25,85%.

Somit liegt der Flughafen München deutlich wieder im langjährigen Wachstumsziel, auch wenn durch Vulkan und andere Umstände im 1. Halbjahr 2010 noch keine neuen Rekordzahlen geliefert wurden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Der Auslastungszuwachs beträgt ebenfalls fast 26% (2005: 68,7; 2010: 86,3 Fluggäste/Flugzeug), da die Zahl der Bewegungen fast gleichgeblieben ist (32.942; 33.019)
 
Die 49KW:
So schlecht schneidet MUC im Vergleich zu den anderen deutschen Flughäfen gar nicht ab:

IHG
EDDF 8.341 -7,1% 441.532 0,9%
EDDM 7.360 -1,0% 368.519 -1,3%

IAA1
EDDH 2.799 -8,6% 142.317 1,4%
EDDK 2.452 0,9% 128.264 2,1%
EDDL 3.932 -3,0% 205.850 1,6%
EDDN 1.154 -8,0% 58.279 0,0%
EDDS 2.116 -10,2% 118.720 -3,5%
EDDT 2.703 -10,3% 150.288 2,1%
EDDV 1.249 7,8% 65.063 -1,2%

IAA2
EDDB 1.290 1,3% 68.416 7,0%
EDDC 515 -7,2% 27.022 2,3%
EDDE 76 -40,6% 6.299 -6,0%
EDDG 426 -13,8% 24.432 -5,0%
EDDP 1.227 8,7% 58.046 4,5%
EDDR 166 -29,1% 13.371 4,2%
EDDW 727 -3,8% 37.684 6,9%
 
Woche 50, der Schnee haut voll rein...

IHG
EDDF 7.576 -15,1% 449.108 0,6%
EDDM 6.907 -6,3% 375.426 -1,4%

IAA1
EDDH 2.559 -14,0% 144.876 1,1%
EDDK 2.188 -10,4% 130.452 1,8%
EDDL 3.432 -15,1% 209.282 1,2%
EDDN 1.125 -9,1% 59.404 -0,1%
EDDS 2.089 -11,1% 120.809 -3,6%
EDDT 2.580 -14,1% 152.868 1,8%
EDDV 1.142 -2,0% 66.205 -1,3%

IAA2
EDDB 1.487 11,0% 69.903 7,0%
EDDC 488 -8,6% 27.510 2,0%
EDDE 99 -30,3% 6.398 -6,5%
EDDG 385 -21,1% 24.817 -5,3%
EDDP 1.216 3,8% 59.262 4,5%
EDDR 167 -34,8% 13.538 3,4%
EDDW 652 -12,6% 38.336 6,5%


Saigor
 
Beachtlich, wie "gut" sich München gegenüber den meisten anderen Flughafen durch den harten Winter geschlagen hat. Wie es aussieht hat sich das Notfallmanagement und die gut Ausstattung des Winterdienstes bei uns wieder einmal bewährt. Und die Flüge, welche von Frankurt nach München umgeleitet wurden, haben sicher auch dazu beigetragen, dass sich der Einbruch in München in Grenzen gehalten hat.
 
Woche 50, der Schnee haut voll rein...

IHG
EDDF 7.576 -15,1% 449.108 0,6%
EDDM 6.907 -6,3% 375.426 -1,4%

IAA1
EDDH 2.559 -14,0% 144.876 1,1%
EDDK 2.188 -10,4% 130.452 1,8%
EDDL 3.432 -15,1% 209.282 1,2%
EDDN 1.125 -9,1% 59.404 -0,1%
EDDS 2.089 -11,1% 120.809 -3,6%
EDDT 2.580 -14,1% 152.868 1,8%
EDDV 1.142 -2,0% 66.205 -1,3%

IAA2
EDDB 1.487 11,0% 69.903 7,0%
EDDC 488 -8,6% 27.510 2,0%
EDDE 99 -30,3% 6.398 -6,5%
EDDG 385 -21,1% 24.817 -5,3%
EDDP 1.216 3,8% 59.262 4,5%
EDDR 167 -34,8% 13.538 3,4%
EDDW 652 -12,6% 38.336 6,5%


Saigor

Zumindest wurde diese Woche seit langem wieder einmal die "Saigor Bedingung" erfüllt ;)
 
Weihnachten? Feiertage? Die nächsten Zahlen kommen wohl erst dritte oder vierte Woche 2011, ob für 51 ff Wochen überhaupt Zahlen kommen steht in den Sternen.

Saigor
 
KW 51

IHG
EDDF 8.641 -2,7% 454.978 -4,6%
EDDM 7.095 -6,9% 387.860 -8,3%
IAA1
EDDH 2.817 0,4% 146.177 -8,9%
EDDK 2.407 2,3% 130.493 -7,4%
EDDL 3.490 -9,1% 210.218 -6,2%
EDDN 1.151 -5,1% 60.638 -6,3%
EDDS 2.294 -6,9% 127.642 -12,2%
EDDT 2.742 -7,6% 152.875 -2,5%
EDDV 1.100 -11,0% 68.151 -12,9%
IAA2
EDDB 1291 5,0% 66.594 8,7%
EDDC 555 4,1% 27.516 -7,6%
EDDE 119 1,7% 6.961 -20,2%
EDDG 457 5,1% 26.674 -4,7%
EDDP 1.168 6,3% 57.900 0,6%
EDDR 256 27,4% 13.347 -13,4%
EDDW 757 0,9% 36.741 -7,5%

KW 52

IHG
EDDF 6.835 0,0% 461.813 -4,5%
EDDM 4.997 6,3% 392.857 -8,2%
IAA1
EDDH 1.872 13,7% 148.049 -8,7%
EDDK 1.768 16,2% 132.261 -7,1%
EDDL 2.751 9,4% 212.969 -6,0%
EDDN 813 -0,4% 61.451 -6,3%
EDDS 1.493 -2,7% 129.135 -12,1%
EDDT 1.952 -1,2% 154.827 -2,5%
EDDV 738 -9,2% 68.889 -12,8%
IAA2
EDDB 1026 11,8% 67.620 8,7%
EDDC 298 4,6% 27.814 -7,5%
EDDE 67 26,4% 7.028 -19,9%
EDDG 277 0,0% 26.951 -4,7%
EDDP 886 23,6% 58.786 0,8%
EDDR 141 -10,8% 13.488 -13,4%
EDDW 449 8,7% 37.190 -7,4%

und zu guter Letzt Dezember 2010:

IHG
EDDF 35.936 36.242 -0,8% 462.954 485.535 -4,7%
EDDM 28.620 29.928 -4,4% 393.756 429.219 -8,3%
IAA1
EDDH 11.350 10.910 4,0% 148.405 162.616 -8,7%
EDDK 9.706 9.357 3,7% 132.548 142.959 -7,3%
EDDL 15.183 15.205 -0,1% 213.406 227.433 -6,2%
EDDN 4.731 4.837 -2,2% 61.562 65.818 -6,5%
EDDS 8.950 9.653 -7,3% 129.299 147.390 -12,3%
EDDT 11.433 11.978 -4,6% 155.145 159.411 -2,7%
EDDV 4.372 4.945 -11,6% 68.956 79.276 -13,0%
IAA2
EDDB 5.389 4.990 8,0% 67.820 62.558 8,4%
EDDC 2.048 2.033 0,7% 27.866 30.169 -7,6%
EDDE 471 435 8,3% 7.049 8.784 -19,8%
EDDG 1.767 1.798 -1,7% 26.965 28.367 -4,9%
EDDP 4.764 4.367 9,1% 58.905 58.658 0,4%
EDDR 938 953 -1,6% 13.511 15.618 -13,5%
EDDW 2.833 2.818 0,5% 37.251 40.290 -7,5%
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

@Kraxlhuber: Ich denke, die Zahlen können nicht stimmen, denn innerhalb einer Woche von einem Jahreswert von -1,4% auf -8,3% zu sinken ... das ist schwerlich möglich.

Kann es sein, dass dies die Zahlen des Jahres 2009 sind?

Servus,
Robert

P.S.: Habe gerade mal nachgesehen, es sind die Zahlen des Jahres 2009.
 
Zuletzt bearbeitet:
DFS hat inzwischen die 51. Kw online gestellt. Die ebenfalls eingestellte 52. Woche ist allerdings die von 2009, ein Fehler. Guckt lieber nicht rein, Absturz allenthalben....

Gruß
der Radler
 
Keine Gnade, hier die Woche 51

IHG
EDDF 6.921 -19,9% 456.029 0,2%
EDDM 5.517 -22,2% 380.943 -1,8%

IAA1
EDDH 1.952 -30,7% 146.828 0,4%
EDDK 1.924 -20,1% 132.376 1,4%
EDDL 2.679 -23,2% 211.961 0,8%
EDDN 867 -24,7% 60.271 -0,6%
EDDS 1.648 -28,2% 122.457 -4,1%
EDDT 2.131 -22,3% 154.999 1,4%
EDDV 938 -14,7% 67.143 -1,5%

IAA2
EDDB 1.157 -10,4% 71.060 6,7%
EDDC 384 -30,8% 27.894 1,4%
EDDE 37 -68,9% 6.435 -7,6%
EDDG 332 -27,4% 25.149 -5,7%
EDDP 993 -15,0% 60.255 4,1%
EDDR 124 -51,6% 13.662 2,4%
EDDW 512 -32,4% 38.848 5,7%


Saigor
 
DFS hat inzwischen die 51. Kw online gestellt. Die ebenfalls eingestellte 52. Woche ist allerdings die von 2009, ein Fehler. Guckt lieber nicht rein, Absturz allenthalben....

Gruß
der Radler

Ist doch alles nicht schlimm.!
Vergleich mal die Zeiträume der KW 51 2010, mit der KW 51 2009, also

20.12.2010-26.12.2010 zu 14.12.2009-20.12.2009

das ist so als wenn du Äpfel mit Birnen vergleichst.
Wenn du einen Vergleich aufstellen willst mußt du somit die KW 51 2010, mit der KW 52 2009 vergleichen.

Also 5517 mit 4997 Flugbewegungen. Also haben wir in 2010 trotz sehr vielen Streichungen wegen Wetter, noch ein Plus von 520 Movements.

Das wiederum finde ich ist ein super Ergebnis. :thbup:
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben