1 London LHR 32884911 8,9%
2 Paris CDG 28837412 6,3%
3 Frankfurt FRA 26532178 8,3%
4 Madrid MAD 23895765 0,8%
5 Amsterdam AMS 23109675 12,7%
6 Munich MUC 17936008 13,4%
7 Rome FCO 17537855 5,3%
8 Istanbul IST 16895390 12,9%
9 Barcelona BCN 15866867 20,6%
10 London LGW 15515806 9,5%
11 Paris ORY 13139571 9,9%
12 Zurich ZRH 11345220 8,2%
13 Copenhagen CPH 10786643 9,1%
14 Oslo OSL 10094321 14,3% 16,5%
15 Antalya AYT 9927746 17,6%
16 Vienna VIE 9663232 8,6%
17 Düsseldorf DUS 9343140 10,8%
18 Palma De Mallorca PMI 9278798 7,3%
19 Milan MXP 9216758 5,3%
20 Stockholm ARN 9183714 16,5%
21 Dublin DUB 8973663 5,6%
22 Brussels BRU 8643883 12,1%
23 London STN 8543962 0,2%
24 Manchester MAN 8505224 8,0%
25 Berlin TXL 7937282 16,5%
26 Helsinki HEL 7259068 17,5%
27 Lisbon LIS 6797859 7,8%
28 Athens ATH 6687664 -7,2%
29 Geneva GVA 6644126 12,3%
30 Istanbul SAW 6402237 27,9%
31 Hamburg HAM 6362336 7,3%
...
...