munich
Schneekönig
Mal wieder die Top 10 Flughäfen Europas bei den Passagieren im Juli 2016
1 London LHR 7.446.999 2,1%
2 Paris CDG 6.511.546 -0,9%
3 Amsterdam AMS 6.379.598 7,8%
4 Frankfurt FRA 6.122.293 -2,0%
5 Istanbul IST 5.400.161 -5,3%
6 Madrid MAD 4.905.593 6,8%
7 Barcelona BCN 4.666.420 9,6%
8 London LGW 4.620.805 6,9%
9 Rome FCO 4.396.659 5,6%
10 Munich MUC 4.119.082 4,6%
und nun noch von Januar bis Juli
1 London LHR 43.198.929 0.9%
2 Paris CDG 37.802.940 -0.2%
3 Amsterdam AMS 36.076.426 9.6%
4 Frankfurt FRA 34.791.789 -1.1%
5 Istanbul IST 34.441.422 -0.5%
6 Madrid MAD 28.508.525 8.2%
7 Barcelona BCN 25.015.409 12.1%
8 London LGW 24.217.938 6.5%
9 Munich MUC 23.975.100 2.7%
10 Rome FCO 23.638.682 4.4%
11 Moscow SVO 18.847.609 6.2%
12 Paris ORY 17.986.960 5.2%
13 Istanbul SAW 16.844.718 9.2%
14 Copenhagen CPH 16.660.762 10.7%
15 Dublin DUB 16.027.317 12.8%
16 Moscow DME 15.913.036 -8.6%
17 Zurich ZRH 15.445.505
18 Oslo OSL 14.628.405 3.7%
19 Palma De Mallorca PMI 14.559.580 11.6%
20 Manchester MAN 14.209.657 9.5%
21 Stockholm ARN 14.073.440 6.1%
22 London STN 13.844.888 8.2%
23 Düsseldorf DUS 12.955.620 2.9%
24 Vienna VIE 12.932.399 0.9%
25 Lisbon LIS 12.237.586 8.1%
26 Berlin TXL 12.002.752 0.7%
27 Brussels BRU 11.743.898 -11.8%
28 Athens ATH 11.046.530 9.3%
29 Milan MXP 10.907.631 3.1%
30 Helsinki HEL 9.921.277 4.9%
31 Geneva GVA 9.865.684 5.4%
32 Antalya AYT 9.777.939 -34.8%
34 Malaga AGP 9.339.023 14.8%
34 Hamburg HAM 9.115.487 3.0%
35 Ankara ESB 7.291.733 5.6%
36 Nice NCE 7.236.415 4.7%
37 Prague PRG 7.039.917 6.8%
38 Alicante ALC 6.897.123 16.3%
39 Gran Canaria LPA 6.889.006 15.0%
40 Cologne CGN 6.629.848 19.4%
41 Birmingham BHX 6.446.186 12.9%
42 Izmir ADB 6.403.233 -6.2%
43 Budapest BUD 6.371.316 10.9%
44 Milan BGY 6.326.524 6.8%
45 Berlin SXF 6.310.163 39.7%
46 Bucharest OTP 6.009.156 16.4%
47 Stuttgart STR 5.901.158 2.5%
48 Tenerife TFS 5.867.877 13.8%
49 Milan LIN 5.552.623 0.5%
50 Lyon LYS 5.486.826 8.5%
51 Venice VCE 5.424.189 10.2%
...
...
76 Hannover HAJ 3.015.750 -0.2%
...
...
94 Nuremberg NUE 1.805.364 -5.1%
...
...
105 Bremen BRE 1.476.458 -1.7%
1 London LHR 7.446.999 2,1%
2 Paris CDG 6.511.546 -0,9%
3 Amsterdam AMS 6.379.598 7,8%
4 Frankfurt FRA 6.122.293 -2,0%
5 Istanbul IST 5.400.161 -5,3%
6 Madrid MAD 4.905.593 6,8%
7 Barcelona BCN 4.666.420 9,6%
8 London LGW 4.620.805 6,9%
9 Rome FCO 4.396.659 5,6%
10 Munich MUC 4.119.082 4,6%
und nun noch von Januar bis Juli
1 London LHR 43.198.929 0.9%
2 Paris CDG 37.802.940 -0.2%
3 Amsterdam AMS 36.076.426 9.6%
4 Frankfurt FRA 34.791.789 -1.1%
5 Istanbul IST 34.441.422 -0.5%
6 Madrid MAD 28.508.525 8.2%
7 Barcelona BCN 25.015.409 12.1%
8 London LGW 24.217.938 6.5%
9 Munich MUC 23.975.100 2.7%
10 Rome FCO 23.638.682 4.4%
11 Moscow SVO 18.847.609 6.2%
12 Paris ORY 17.986.960 5.2%
13 Istanbul SAW 16.844.718 9.2%
14 Copenhagen CPH 16.660.762 10.7%
15 Dublin DUB 16.027.317 12.8%
16 Moscow DME 15.913.036 -8.6%
17 Zurich ZRH 15.445.505
18 Oslo OSL 14.628.405 3.7%
19 Palma De Mallorca PMI 14.559.580 11.6%
20 Manchester MAN 14.209.657 9.5%
21 Stockholm ARN 14.073.440 6.1%
22 London STN 13.844.888 8.2%
23 Düsseldorf DUS 12.955.620 2.9%
24 Vienna VIE 12.932.399 0.9%
25 Lisbon LIS 12.237.586 8.1%
26 Berlin TXL 12.002.752 0.7%
27 Brussels BRU 11.743.898 -11.8%
28 Athens ATH 11.046.530 9.3%
29 Milan MXP 10.907.631 3.1%
30 Helsinki HEL 9.921.277 4.9%
31 Geneva GVA 9.865.684 5.4%
32 Antalya AYT 9.777.939 -34.8%
34 Malaga AGP 9.339.023 14.8%
34 Hamburg HAM 9.115.487 3.0%
35 Ankara ESB 7.291.733 5.6%
36 Nice NCE 7.236.415 4.7%
37 Prague PRG 7.039.917 6.8%
38 Alicante ALC 6.897.123 16.3%
39 Gran Canaria LPA 6.889.006 15.0%
40 Cologne CGN 6.629.848 19.4%
41 Birmingham BHX 6.446.186 12.9%
42 Izmir ADB 6.403.233 -6.2%
43 Budapest BUD 6.371.316 10.9%
44 Milan BGY 6.326.524 6.8%
45 Berlin SXF 6.310.163 39.7%
46 Bucharest OTP 6.009.156 16.4%
47 Stuttgart STR 5.901.158 2.5%
48 Tenerife TFS 5.867.877 13.8%
49 Milan LIN 5.552.623 0.5%
50 Lyon LYS 5.486.826 8.5%
51 Venice VCE 5.424.189 10.2%
...
...
76 Hannover HAJ 3.015.750 -0.2%
...
...
94 Nuremberg NUE 1.805.364 -5.1%
...
...
105 Bremen BRE 1.476.458 -1.7%
Zuletzt bearbeitet: