Airport-Infos: VIE, ZRH etc.

Mal wieder die Top 10 Flughäfen Europas bei den Passagieren im Juli 2016

1 London LHR 7.446.999 2,1%
2 Paris CDG 6.511.546 -0,9%
3 Amsterdam AMS 6.379.598 7,8%
4 Frankfurt FRA 6.122.293 -2,0%
5 Istanbul IST 5.400.161 -5,3%
6 Madrid MAD 4.905.593 6,8%
7 Barcelona BCN 4.666.420 9,6%
8 London LGW 4.620.805 6,9%
9 Rome FCO 4.396.659 5,6%
10 Munich MUC 4.119.082 4,6%

und nun noch von Januar bis Juli

1 London LHR 43.198.929 0.9%
2 Paris CDG 37.802.940 -0.2%
3 Amsterdam AMS 36.076.426 9.6%
4 Frankfurt FRA 34.791.789 -1.1%
5 Istanbul IST 34.441.422 -0.5%
6 Madrid MAD 28.508.525 8.2%
7 Barcelona BCN 25.015.409 12.1%
8 London LGW 24.217.938 6.5%
9 Munich MUC 23.975.100 2.7%
10 Rome FCO 23.638.682 4.4%
11 Moscow SVO 18.847.609 6.2%
12 Paris ORY 17.986.960 5.2%
13 Istanbul SAW 16.844.718 9.2%
14 Copenhagen CPH 16.660.762 10.7%
15 Dublin DUB 16.027.317 12.8%
16 Moscow DME 15.913.036 -8.6%
17 Zurich ZRH 15.445.505
18 Oslo OSL 14.628.405 3.7%
19 Palma De Mallorca PMI 14.559.580 11.6%
20 Manchester MAN 14.209.657 9.5%
21 Stockholm ARN 14.073.440 6.1%
22 London STN 13.844.888 8.2%
23 Düsseldorf DUS 12.955.620 2.9%
24 Vienna VIE 12.932.399 0.9%
25 Lisbon LIS 12.237.586 8.1%
26 Berlin TXL 12.002.752 0.7%
27 Brussels BRU 11.743.898 -11.8%
28 Athens ATH 11.046.530 9.3%
29 Milan MXP 10.907.631 3.1%
30 Helsinki HEL 9.921.277 4.9%
31 Geneva GVA 9.865.684 5.4%
32 Antalya AYT 9.777.939 -34.8%
34 Malaga AGP 9.339.023 14.8%
34 Hamburg HAM 9.115.487 3.0%
35 Ankara ESB 7.291.733 5.6%
36 Nice NCE 7.236.415 4.7%
37 Prague PRG 7.039.917 6.8%
38 Alicante ALC 6.897.123 16.3%
39 Gran Canaria LPA 6.889.006 15.0%
40 Cologne CGN 6.629.848 19.4%
41 Birmingham BHX 6.446.186 12.9%
42 Izmir ADB 6.403.233 -6.2%
43 Budapest BUD 6.371.316 10.9%
44 Milan BGY 6.326.524 6.8%
45 Berlin SXF 6.310.163 39.7%
46 Bucharest OTP 6.009.156 16.4%
47 Stuttgart STR 5.901.158 2.5%
48 Tenerife TFS 5.867.877 13.8%
49 Milan LIN 5.552.623 0.5%
50 Lyon LYS 5.486.826 8.5%
51 Venice VCE 5.424.189 10.2%
...
...
76 Hannover HAJ 3.015.750 -0.2%
...
...

94 Nuremberg NUE 1.805.364 -5.1%
...
...

105 Bremen BRE 1.476.458 -1.7%

 
Zuletzt bearbeitet:
Und hier die Top 10 Flughäfen Europas bei den Passagieren im August 2016

1 London LHR 7.343.916 0,1%
2 Paris CDG 6.530.657 -2,4%
3 Amsterdam AMS 6.407.637 7,9%
4 Frankfurt FRA 5.992.985 -5,0%
5 Istanbul IST 5.910.707 -5,3%
6 Madrid MAD 4.791.476 5,3%
7 London LGW 4.788.515 5,7%
8 Barcelona BCN 4.698.399 6,8%
9 Rome FCO 4.313.005 -1,8%
10 Munich MUC 3.989.705 0,8%

und nun noch von Januar bis August (leider wird MUC auch am Ende des Jahres um mindestens 2 Plätze auf Platz 9 hinter BCN ugn LGW zurück fallen. Ich denke FCO werden wir gerade noch so schaffen. Danke an die RWY-Gegner :thbdwn:

1 London LHR 50.542.845 0.8%
2 Paris CDG 44.333.597 -0.5%
3 Amsterdam AMS 42.484.063 9.3%
4 Frankfurt FRA 40.784.774 -1.7%
5 Istanbul IST 40.352.129 -1.3%
6 Madrid MAD 33.300.001 7.8%
7 Barcelona BCN 29.713.808 11.3% 1
8 London LGW 29.006.453 6.4%
9 Munich MUC 27.964.805 2.4%
10 Rome FCO 27.951.687 3.4%
11 Moscow SVO 22.310.014 5.6%
12 Paris ORY 20.936.224 4.5%
13 Istanbul SAW 19.809.123 6.8%
14 Copenhagen CPH 19.404.549 10.1%
15 Moscow DME 19.273.324 -9.2%
16 Dublin DUB 18.879.484 12.0%
17 Palma De Mallorca PMI 18.541.489 10.2%
18 Zurich ZRH 18.243.091 4.0%
19 Manchester MAN 17.152.233 9.4%
20 Oslo OSL 16.998.311 3.9%
21 Stockholm ARN 16.375.702 6.1%
22 London STN 16.339.620 8.7%
23 Düsseldorf DUS 15.359.548 2.8%
24 Vienna VIE 15.324.110 0.8%
25 Lisbon LIS 14.603.087 8.6%
26 Brussels BRU 14.056.067 -10.7%
27 Berlin TXL 13.935.750 0.5%
28 Athens ATH 13.410.953 9.4%
29 Milan MXP 12.916.527 3.1%
30 Antalya AYT 12.496.344 -35.9%
31 Helsinki HEL 11.474.224 4.6%
32 Geneva GVA 11.377.258 5.0%
33 Malaga AGP 11.289.368 14.4%
34 Hamburg HAM 10.643.478 2.7%
35 Nice NCE 8.621.389 3.9%
36 Ankara ESB 8.504.630 5.2%
37 Prague PRG 8.489.466 6.5%
38 Warsaw WAW 8.348.684 10.0%
39 Alicante ALC 8.343.934 16.0%
40 Gran Canaria LPA 7.900.268 15.3%
41 Cologne CGN 7.859.157 18.4%
42 Birmingham BHX 7.732.961 12.9%
43 Izmir ADB 7.609.455 -6.9%
44 Budapest BUD 7.519.699 10.1%
45 Milan BGY 7.451.798 6.7%
46 Berlin SXF 7.359.209 40.1%
47 Bucharest OTP 7.138.381 16.5%
48 Stuttgart STR 7.069.615 1.7%
49 Tenerife TFS 6.781.416 14.7%
...
...
77 Hanover HAJ 3.564.838 -1.3%
...
99 Nuremberg NUE 2.194.793 -4.1%

...
107 Bremen BRE 1.729.103 -2.2%

Leipzig und Dresden fehlen leider in der Aufstellung von ACI-Europe
 
Zuletzt bearbeitet:
Statistik. Die Bevölkerung im nördlichsten Distrikt in Neu-Süd-Wales hat um 100% zugenommen, weil die Frau des Häuptlings Zwillinge gekriegt hat.

Vorher war in SXF nix los, inzwischen geben sich Ryanair und Easy Jet die Klinke in die Hand. Beim letzten Besuch im September gab es jedenfalls "never a dull moment"

Diddi
 
Passagierzahlen 2016 der Top 100 Verkehrsflughäfen in Europa gemäß ACI

1 London LHR 75,714,970 1.0%
2 Paris CDG 65,935,748 0.3% 3.3%
3 Amsterdam AMS 63,618,867 9.2%
4 Frankfurt FRA 60,786,937 -0.4%
5 Istanbul IST 60,011,454 -2.1%
6 Madrid MAD 50,400,442 7.7%
7 Barcelona BCN 44,131,031 11.2%
8 London LGW 43,136,047 7.1%
9 Munich MUC 42,261,309 3.1%
10 Rome FCO 41,738,662 3.3%
11 Moscow SVO 34,030,427 7.6%
12 Paris ORY 31,239,800 5.3%
13 Istanbul SAW 29,650,037 4.8%
14 Copenhagen CPH 28,986,494 9.1%
15 Moscow DME 28,500,259 -6.6%
16 Dublin DUB 27,919,296 11.5%
17 Zürich ZRH 27,621,201 5.3%
18 Palma De Mallorca PMI 26,252,041 10.6%
19 Manchester MAN 25,702,699 10.8%
20 Oslo OSL 25,574,607 4.5%
21 Stockholm ARN 24,722,958 6.7%
22 London STN 24,290,384 7.9%
23 Düsseldorf DUS 23,521,919 4.7%
24 Vienna VIE 23,352,016 2.5%
25 Lisbon LIS 22,449,527 11.7%
26 Brussels BRU 21,789,327 -7.0%
27 Berlin TXL 21,253,958 1.2%
28 Athens ATH 19,995,736 10.6%
29 Milan MXP 19,411,709 4.5%
30 Antalya AYT 18,908,733 -32.1%

31 Tel-Aviv TLV 17,938,230 10.1%
32 Helsinki HEL 17,184,193 4.7%
33 Málaga AGP 16,651,535 15.8%
34 Geneva GVA 16,453,249 4.9%
35 Hamburg HAM 16,224,030 3.9%
36 Prague PRG 13,070,759 8.6%
37 Ankara ESB 13,025,281 7.3%
38 Warsaw WAW 12,836,751 14.5%
39 Nice NCE 12,427,117 3.4%
40 Edinburgh EDI 12,352,465 11.1%
41 Alicante ALC 12,337,515 16.8%
42 Gran Canaria LPA 12,085,646 13.8%
43 Cologne CGN 11,910,138 15.2%
44 Berlin SXF 11,652,922 36.7%
45 Birmingham BHX 11,639,120 14.3%
46 Izmir ADB 11,616,312 -4.9%
47 Budapest BUD 11,431,518 11.1%
48 Milan BGY 11,157,354 7.3%
49 Bucharest OTP 10,982,967 18.3%
50 Stuttgart STR 10,626,430 1.1%
51 Tenerife TFS 10,410,757 14.7%
52 Milan LIN 9,638,496 0.0%
53 Venice VCE 9,611,170 10.0%
54 Lyon LYS 9,552,824 9.8%
55 Porto OPO 9,378,127 16.0%
56 Glasgow GLA 9,371,780 7.5%
57 Marseille MRS 8,478,347 2.6%
58 Toulouse TLS 8,081,184 5.4%
59 Bologna BLQ 7,673,547 11.5%
60 Faro FAO 7,630,925 18.6%
61 Ibiza IBZ 7,406,366 14.5%
62 Basel BSL 7,305,614 3.6%
63 Charleroi CRL 7,292,462 5.0%
64 Heraklion HER 6,867,957 12.7%
65 Keflavik KEF 6,822,647 40.4%
66 Naples NAP 6,775,989 9.9%
67 Larnaca LCA 6,713,929 24.2%
68 Lanzarote ACE 6,681,693 9.1%
69 Göteborg GOT 6,392,750 3.4%
70 Thessaloniki SKG 6,048,769 12.1%
71 Bergen BGO 5,899,418 -1.2%
72 Valencia VLC 5,786,278 14.7%
73 Bordeaux BOD 5,779,423 8.6%
74 Fuerteventura FUE 5,668,309 12.9%
75 Adana ADA 5,587,575 4.8%
76 Hanover HAJ 5,408,814 -0.8%
77 Riga RIX 5,401,243 4.6%
78 Rome CIA 5,366,837 -7.5%
79 Palermo PMO 5,320,667 8.5%
80 Malta MLA 5,146,650 10.6%
81 Rhodes RHO 5,007,159 8.6%
82 Krakow KRK 4,983,769 18.1%
83 Sofia SOF 4,980,560 21.8%
84 Belgrade BEG 4,930,875 3.2%
85 East Midlands EMA 4,658,857 4.6%
86 Sevilla SVQ 4,619,488 7.3%
87 Bilbao BIO 4,576,403 7.2%
88 Trondheim TRD 4,374,866 1.4%
89 Tenerife TFN 4,214,049 10.6%
90 Stavanger SVG 4,157,606 -6.8%
91 Novosibirsk OVB 4,097,566 10.6%
92 Turin TRN 3,943,295 7.8%
93 Vilnius VNO 3,813,337 14.3%
94 Cagliari CAG 3,689,705 -0.7%
95 Nüremberg NUE 3,438,628 -2.0%
96 Bodrum BJV 3,262,103 -16.4%
97 Katowice KTW 3,221,261 5.0%
98 Menorca MAH 3,177,232 10.9%
99 Mugla DLM 3,129,695 -28.9%
100 Billund BLL 3,092,013 6.3%

...
...
108 Bremen BRE 2,573,502
...
...
152 Memmingerberg FMM 991,543 12.8%
...
...
160 Muenster FMO 786,703 -4.3%
...
...
171 Friedrichshafen FDH 522,159 -6.3%
...
...

Leipzig, Dresden, Dortmund, Erfurt, Hahn, Karlsruhe, Paderborn, Saarbrücken und Weeze fehlen leider in der Aufstellung von ACI-Europe. Der Vollständigkeit halber gebe ich zumindest die Paxzahlen hier an:

Hahn HHN 2.608.984 -2,1
Leipzig LEJ 2.189.804 -5,5
Dortmund DTM 1.918.845-3,4
Weeze NRN 1.853.818 -2,9

Dresden DRS 1.664.676 -3,4
Karlsruhe/Baden-Baden FKB 1.105.103 5,1
Münster/Osnabrück FMO 781.753 -4,3
Paderborn/Lippstadt PAD 706.268 -8,5
Saarbrücken SCN427.566 -8,5
Erfurt ERF 235.331 2,1

 
Zuletzt bearbeitet:
Es ist noch früh im Jahr 2017, aber bei den derzeitigen Wachstumszahlen würde AMS am Ende des Jahres an CDG vorbeiziehen. V.a. easyJet sowie KLM und deren LCC-Tochter Transavia treiben das Wachstum.
 
Passagierzahlen im März und im 1. Quartal 2017 der Verkehrsflughäfen in Europa gemäß ACI

TOP 50 im Mrz. 2017

1 London LHR 6,157,445 0.9%
2 Paris CDG 5,301,769 3.2%
3 Amsterdam AMS 5,170,386 8.9%
4 Frankfurt FRA 4,872,599 1.8%
5 Istanbul IST 4,713,015 -3.6%
6 Madrid MAD 4,195,609 5.2%
7 Munich MUC 3,526,769 5.6%
8 Barcelona BCN 3,465,337 5.0%
9 London LGW 3,391,027 8.4%
10 Rome FCO 3,058,562 -0.4%
11 Moscow SVO 2,882,200 15.9%
12 Paris ORY 2,536,176 4.9%
13 Istanbul SAW 2,369,719 4.3%
14 Copenhagen CPH 2,274,546 -0.2%
15 Oslo OSL 2,214,782 9.2%
16 Zürich ZRH 2,191,945 6.4%
17 Dublin DUB 2,178,412 2.0% 19.8%
18 Stockholm ARN 2,102,839 6.1%
19 Moscow DME 2,078,000 7.8%
20 Manchester MAN 1,928,243 10.0%
21 Düsseldorf DUS 1,920,518 14.2%
22 Lisbon LIS 1,905,870 21.9%
23 London STN 1,877,849 -0.8%
24 Brussels BRU 1,876,223 54.9%
25 Vienna VIE 1,725,303 0.8%
26 Milan MXP 1,635,443 10.4%
27 Geneva GVA 1,634,321 4.2%
28 Berlin TXL 1,537,611 -8.0%
29 Helsinki HEL 1,495,155 5.3%
30 Tel-Aviv TLV 1,419,993 18.2%
31 Hamburg HAM 1,379,317 8.4%
32 Athens ATH 1,377,474 7.0%
33 Málaga AGP 1,197,019 9.3%
34 Gran Canaria LPA 1,171,792 2.7%
35 Palma De Mallorca PMI 1,107,530 -7.7%
36 Ankara ESB 1,100,004 8.6%
37 Warsaw WAW 1,080,832 28.4%
38 Prague PRG 1,045,686 17.3%
39 St Petersburg LED 1,018,974 23.1%
40 Tenerife TFS 1,017,726 6.6%
41 Berlin SXF 964,854 7.5%
42 Izmir ADB 946,860 3.9% 8.3%
43 Budapest BUD 944,790 12.1%
44 Bucharest OTP 942,360 21.5%
45 Milan BGY 927,415 9.5%
46 Alicante ALC 907,429 8.5%
47 Birmingham BHX 904,790 8.9%
48 Cologne CGN 884,591 3.4%
49 Antalya AYT 826,982 -13.7%
50 Lyon LYS 791,785 13.8%
...
53 Stuttgart STR 764,573 1.6%
...
79 Hanover HAJ 393,030 -3.2%
...
95 Nüremberg NUE 280,726 22.9%



Year to Date-Zahlen 1. Quartal 2017

1 London LHR 17,168,256 2.2%
2 Paris CDG 14,900,508 4.3%
3 Amsterdam AMS 14,077,124 8.6%
4 Frankfurt FRA 13,124,451 1.5%
5 Istanbul IST 12,767,229 -7.0%
6 Madrid MAD 11,620,196 6.0%
7 Munich MUC 9,397,939 5.3%
8 London LGW 9,148,336 10.0%
9 Barcelona BCN 9,066,149 6.8%
10 Rome FCO 8,221,013 0.8%
11 Moscow SVO 8,132,978 16.8%
12 Paris ORY 7,082,611 6.6%
13 Istanbul SAW 6,577,141 -1.9%
14 Copenhagen CPH 6,229,476 2.3%
15 Moscow DME 5,985,113 4.4%
16 Oslo OSL 5,921,794 7.9%
17 Dublin DUB 5,826,363 4.7%
18 Stockholm ARN 5,675,540 7.8%
19 Manchester MAN 5,277,534 13.0%
20 London STN 5,276,541 0.7%
21 Lisbon LIS 5,180,429 21.2%
22 Düsseldorf DUS 4,988,600 13.3%
23 Brussels BRU 4,970,275 16.7%
24 Vienna VIE 4,562,824 3.7%
25 Geneva GVA 4,463,686 3.3%
26 Milan MXP 4,438,352 11.2%
27 Berlin TXL 4,307,823 -2.4%
28 Helsinki HEL 4,160,376 6.1%
29 Athens ATH 3,706,893 7.5%
30 Tel-Aviv TLV 3,682,188 16.2%
31 Hamburg HAM 3,556,348 8.8%
32 Gran Canaria LPA 3,330,081 2.2%
33 Ankara ESB 3,135,473 6.5%
34 Warsaw WAW 2,982,583 28.5%
35 Málaga AGP 2,975,640 13.6%
36 St Petersburg LED 2,934,813 26.8%
37 Tenerife TFS 2,895,178 7.4%
38 Berlin SXF 2,775,928 15.9%
39 Prague PRG 2,718,889 18.8%
40 Izmir ADB 2,685,542 0.8%
41 Bucharest OTP 2,599,027 21.4%
42 Milan BGY 2,593,878 8.7%
43 Budapest BUD 2,550,070 14.5%
44 Birmingham BHX 2,489,220 12.0%
45 Palma De Mallorca PMI 2,470,326 -2.0%
46 Cologne CGN 2,334,356 4.0%
47 Alicante ALC 2,277,767 11.7%
48 Milan LIN 2,180,512 4.3%
49 Lyon LYS 2,156,212 11.2%
50 Porto OPO 2,125,556 19.9%
51 Antalya AYT 2,098,972 -8.8%
...
54 Stuttgart STR 1,944,338 -0.1%
...
80 Hanover HAJ 979,658 -2.8%
...
95 Nüremberg NUE 729,840 22.8%
...
117 Bremen BRE 448,565 -10.4%
...
147 Memmingerberg FMM 217,601 31.1%
...
181 Friedrichshafen FDH 87,581 -11.4%
...
Leipzig, Dresden, Dortmund, Erfurt, Hahn, Münster, Karlsruhe, Paderborn, Saarbrücken und Weeze fehlen leider in der Aufstellung von ACI-Europe
 
Zuletzt bearbeitet:
Die ACI-Europe-Passagierzahlen für Mai 2017

1 London LHR 6,478,159 2.9%
2 Amsterdam AMS 6,215,960 8.1%
3 Paris CDG 5,956,534 3.7%
4 Frankfurt FRA 5,604,362 5.7%
5 Istanbul IST 5,496,427 0.2%
6 Madrid MAD 4,525,346 5.5%
7 Barcelona BCN 4,324,727 6.9%
8 London LGW 4,089,293 6.7%
9 Munich MUC 3,937,564 6.5%
10 Rome FCO 3,672,882 -3.2%
11 Moscow SVO 3,274,340 17.2%
12 Palma De Mallorca PMI 3,037,066 3.9%
13 Paris ORY 2,833,275 0.8%
14 Istanbul SAW 2,694,116 0.5%
15 Moscow DME 2,620,156 19.1%
16 Dublin DUB 2,604,593 4.5%
17 Copenhagen CPH 2,581,040 1.3%
18 Antalya AYT 2,522,539 36.5%
19 Manchester MAN 2,522,105 12.1%
20 Zürich ZRH 2,496,445 3.6%

Mich erstaunt die 36,5%ige Paxzunahme von AYT im Mai und von 12,9% bei den YTD-Zahlen! Kann eigentlich nur von den russischen Touris her rühren. Kann mir auf Grund der Querelen zwischen dem Osmanischen Sultan und Europa, speziell Deutschland. nicht vorstellen, dass sich die Touristrenzahlen von den Europäern wieder verbessert haben. Na, FraPort wird's freuen.


YTD-Zahlen Jan. - Mai 2017

1 London LHR 30,379,409 4.3%
2 Paris CDG 26,820,348 4.9%
3 Amsterdam AMS 26,138,936 9.1%
4 Frankfurt FRA 24,157,016 4.3%
5 Istanbul IST 23,622,574 -2.4%
6 Madrid MAD 20,634,248 7.5%
7 Barcelona BCN 17,503,825 8.4%
8 Munich MUC 17,057,277 6.6%
9 London LGW 17,032,829 10.3%
10 Rome FCO 15,359,574 0.1%
11 Moscow SVO 14,479,433 17.4%
12 Paris ORY 12,772,292 5.1%
13 Istanbul SAW 11,842,087 0.7%
14 Copenhagen CPH 11,225,765 2.8%
15 Zürich ZRH 11,056,718 8.1%
16 Dublin DUB 10,920,770 6.2%
18 Oslo OSL 10,485,548 7.6%
19 Stockholm ARN 10,286,149 8.9%
20 Manchester MAN 10,053,779 13.6%
21 London STN 9,775,206 4.6%
22 Lisbon LIS 9,716,402 22.6%
23 Düsseldorf DUS 9,454,059 13.9%
24 Brussels BRU 9,314,271 27.6%
25 Vienna VIE 8,911,461 6.7%
26 Milan MXP 8,199,139 14.2%
27 Berlin TXL 8,083,674 1.3%
28 Palma De Mallorca PMI 7,735,356 6.7%
29 Geneva GVA 7,346,219 5.2%
30 Helsinki HEL 7,282,670 8.2%
31 Athens ATH 7,219,866 7.5%
32 Tel-Aviv TLV 7,126,518 16.5%
33 Hamburg HAM 6,619,172 9.8%
34 Málaga AGP 6,476,199 13.9%
35 Antalya AYT 6,070,385 12.9%
36 Ankara ESB 5,536,232 7.2%
37 St Petersburg LED 5,478,506 26.7%
38 Warsaw WAW 5,460,292 26.0%
39 Gran Canaria LPA 5,340,615 5.6%
40 Prague PRG 5,258,869 21.7%
41 Berlin SXF 5,032,372 16.8%
42 Edinburgh EDI 4,925,966 9.1%
43 Alicante ALC 4,793,229 14.4%
44 Budapest BUD 4,777,194 14.6%
45 Izmir ADB 4,761,946 1.7%
46 Birmingham BHX 4,755,248 15.9%
47 Bucharest OTP 4,746,646 21.2%
48 Tenerife TFS 4,701,425 10.1%
49 Milan BGY 4,697,377 10.4%
50 Cologne CGN 4,476,092 4.7%
...
53 Stuttgart STR 3,853,219 0.9%
...
Hanover HAJ 1,987,771 3.6%
...
103 Nüremberg NUE 1,420,536 22.3%
...
121 Bremen BRE 905,807 -5.5%
...
156 Memmingerberg FMM 417,158 20.0%
...
188 Friedrichshafen FDH 182,665 -8.7%


Wie immer fehlen Leipzig, Dresden, Dortmund, Erfurt, Hahn, Münster, Karlsruhe, Paderborn, Saarbrücken und Weeze leider in der Aufstellung von ACI-Europe
 
Zuletzt bearbeitet:
November 2015 war der Abschuss des russischen Militärjets seitens der Türkei über Türkei/Syrien einhergehend mit der Einstellung der touristischen Flüge von Russland in die Türkei. Zudem weniger Touristen aus Europa, da es in der Türkei - speziell Istanbul - zahlreiche Anschläge gab. Das Verhältnis Russland-Türkei hat sich seit Ende letzten Jahres wieder normalisiert und die Touristen kommen wieder. Sicherlich kommen in diesem Jahr auch mehr Touristen aus Deutschland als im vergangenem Sommer (sehr günstig und keine Anschläge in den letzten Monaten).

P.S.: AYT müsste aber schon über 50% wachsen, um an das Rekordjahr 2014 (28,34 Mio.) zu kommen.

BRU erhohlt sich nach den Anschlägen vom März 2016. MXP sehr stark, wohl durch die neuen Flüge von FR und Aufstockungen von EZY.

LIS (FR, EZY), WAW (W6, FR), BUD (W6, FR), PRG (FR), OTP (FR, W6) und TLV (FR, W6) wachsen v.a. durch die Billigflieger. SOF (FR, W6) und KEF (Wow air) ebenfalls sehr stark, aber noch zu klein für die Top 50.

SVO sollte man langsam auf der Rechnung für die Top 10 Europas haben. Insgesamt wächst Russland sehr stark und ist schon wieder über Vorkrisenniveau.

Wie stehen die Wettquoten, dass AMS am Jahresende Nr.2 wird?
 
Zuletzt bearbeitet:
CDG nach 6 Monaten nur noch 640,000 Passagiere vor AMS

Juni
CDG 6,112,657 +6,7% (1. Halbjahr 32,932,555 +5,2%)

AMS 6,153,674 +7,1% (1. Halbjahr 32,292,610 +8,7%)
 
Ich bin bei munich, das Rennen ist durch - AMS wird heuer CDG überholen. Ich glaube es wird nicht mal knapp ... :yes:
 
ADV Zahlen für Juni und das 1. Halbjahr
http://www.adv.aero/wp-content/uploads/2017/08/06.2017-ADV-Monatsstatistik.pdf

Das durchschnittliche Passagierwachstum bei den europäischen Airports betrug im 1. Halbjahr 9%
https://www.aci-europe.org/component/downloads/downloads/5151.html

SVO im Juli mit 23% Wachstum und somit sind die 40 Mio. im Jahr 2017 machbar (rund 18% Wachstum benötigt)

Türkei wieder deutlich im Plus
http://www.parisaeroport.fr/docs/de...p-trafic-du-mois-de-juillet-2017.pdf?sfvrsn=2
http://www.fraport.de/content/frapo...tent.file/traffic-sheet-2017-juli_deutsch.pdf
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich bin bei munich, das Rennen ist durch - AMS wird heuer CDG überholen. Ich glaube es wird nicht mal knapp ... :yes:
CDG hat in den letzten Monaten gut zugelegt, im September sogar um +6,7%. Da muss AMS (zuletzt auch "nur" noch 6% Wachstum) im Q4 schon deutlich wachsen (auf Jahressicht gut 9%), um vorbeizuziehen.

SVO in den ersten 9 Monaten des Jahres mit über 30 Mio. Passagieren bei über 18% Wachstum. Monatliches Wachstum weiterhin über 15%.

Von den großen Airports wachsen HEL, STN, BHX, LIS, OPO, MXP, PRG, WAW, BUD, OTP, VKO, LED, KBP, AYT weiterhin zweistellig.

IST bei den laufenden 12 Monaten (bis Septmeber) schon wieder mit Wachstum. Bis Jahresenede wird man wieder näher an FRA (Wachstum bei 5%) rankommen.

Wachstum in DUS in den Sommermonaten bei gut 5% (zuvor über 10%).
 
9 Monate kumuliert

LHR 59,082,861 +3,1%
CDG 52,857,218 +5,4%
AMS 52,097,177 +7,7%
FRA 48,865,648 +4,6%
IST 47,646,829 +3,0%
MAD 40,232,140 +6,1%
BCN 36,721,039 +7,7%
LGW 35,557,574 +6,7%
MUC 34,083,699 +6,0%
FCO 31,679,206 -1,0%
SVO 30,253,000 +18,4%
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben