Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Die fliegen EWR und CLTWas passiert eigentlich mit den A346 die frei werden, wenn die A380‘s die Strecken nach Boston und JFK übernehmen?
die sollen weiter alle drei eingesetzt werdenObwohl inzwischen beide CRJ 1000 von Cityjet im Einsatz sind, ist weiterhin ein CRJ 900 vom selben Betreiber im Einsatz. Soll dass erst mal so bleiben?
Flug | Ziel | Frequenz | Uhrzeiten Abflug und Ankunft Zielort | Bemerkungen |
346 | 5: HI, HP, HT, HU, HV | |||
LH 410 | JFK | 1-34567 | 11:55-14:55 | ab 4.7. A388 daily |
LH412 | EWR | 1234567 | 15:45-18:45 | |
LH414 | IAD | 1234567 | 16:20-19:40 | |
LH434 | ORD | 1234567 | 15:25-18:15 | Sept. ex 2 , Okt. ex 3 |
388 | 1: MK , ab 10.6. 2: MK,MM , 7/23: + ML, 10/23 +MN | |||
LH424 | BOS | -2-4567 | 15:35-17:50 | täglich ausser 12.6 und 14.6. |
359 | 17: XA - XQ | |||
LH428 | CLT | 1234567 | 12:45-16:25 | bis 3.7., ab 4.7. A346 August ex 2, danach täglich |
LH436 | ORD | 1234567 | 09:25-11:55 | ex 15.8 und 16.8. |
LH452 | LAX | 1234567 | 12:00-15:20 | bis 4.10. , ab 5.10. 388 11:50 |
LH458 | SFO | 1234567 | 16:20-19:00 | |
LH466 | SAN | -2-4-6 | 12:35-15:25 | Juli, Aug: -2-4567 |
LH480 | DEN | 1234567 | 11:55-14:25 | |
LH494 | YYZ | 1234567 | 15:50-18:40 | |
LH500 | GIG | -2-4--7 | 12:15-19:05 | |
LH520 | MEX | 1-3-5-- | 12:10-16:30 | 3: 11:50, 5: 11:55 Uhr |
LH714 | HND | 1234567 | 12:50-08:00+ | |
LH718 | ICN | 1234567 | 15:55-09:55+ | Sept ex 1,3, Okt. täglich |
LH726 | PVG | -2-4-6 | 21:55-15:20+ | täglich ab 1.9. |
LH742 | KIX | -2--5-7 | 22:20-17:20+ | |
LH772 | BKK | 1234567 | 22:25-14:10+ | |
LH790 | SIN | 1-34567 | 22:10-16:25+ | Juli, Aug. ex 6, Sept / Okt. ex 2,6 |
359S ex PR | 4: VA - VD | |||
LH474 | YUL | 1234567 | 16:50-19:00 | nicht 4.7. |
LH476 | YVR | 1234567 | 15:30-16:45 | |
LH762 | DEL | 1234567 | 12:25-23:30 | |
LH766 | BOM | 1234567 | 11:55-23:10 | |
ab 1.7.23 359 | ||||
LH722 | PEK | 1-3--6- | 19:00-11:15 |
Wo kommt aufeinmal das Personal und die Maschinen her?Vermutlich Oktoberfest-Flüge von Mitte September bis Anfang Oktober:
4/7 nach STN
Generelle Aufstockungen:
Ab 04.07.23 HER + 2/7 auf 7/7
Ab 14.08.23 BSL + 7/7 (Wiederaufnahme und bisher waren nur 7/7 geplant)
Ab September:
GRZ + 7/7 auf 19/7
CTA + 8/7 auf 20/7
EDI + 2/7 auf 5/7
AGP + 2/7 auf 11/7
PMO + 1/7 auf 9/7
XRY + 1/7 auf 2/7
ARN + 2/7 auf 35/7
Heute Aufnahme unserer 2. A380 Strecke: LH 410 nach JFK 12.10 Uhr ab Gate L24
und
Umstellung LH428 nach CLT von A359 auf A346
Danke. Sehr schön. Da macht der A380 wirklich Sinn wenn man 200 Paxe mehr mitnehmen kann als vorher.Beide A380-Kurse heute mit jeweils 500 Paxen nahezu randvoll.