Special Flights / Movements / Aircraft 2023

Okay, auf dem Foto siehts aus wie eine C17, anyways
Die sind heute ca. 11:30 Uhr bei mir im Tiefflug übers Haus geflogen (Landkreisgrenze MÜ-AÖ). Die A400M rechts vornweg, die C-130J knapp links darunter hinterher, Flugrichtung Nord.
Die A400M hab ich schon desöfteren mal solo hier erblickt. Laut BW-Pressesprecher (Reaktion/en aufgrund ver(w)irrter Bevölkerungsanfragen) kamen sie meist aus Lechfeld mit Ziel Wunstorf. Manchmal unterwöchig auch mit touch-and-go (oder nur Tiefan-/abflug) im EDMY; genauso wie zu Transall-Zeiten.
 
Gibt es eigentlich ein System, wann LH mit der B789 kommt oder machen die das spontan?

Ja, ist geplant und steht im Flugplan auch so drin. Betrifft ex MUC die LH 101,103,109,113,121 an manchen Tagen.

Code:
TNMUCFRA/ALH101,LH103,LH109,LH113,LH121
** AMADEUS TIMETABLE - TN ** FRA FRANKFURT.DE                  26OCT23 02NOV23
 1   LH 101  4    MUC 2 FRA 1  1000    1100   0 26OCT23 26OCT23 789  1:00
 2   LH 101  56   MUC 2 FRA 1  1000    1100   0 27OCT23 28OCT23 320  1:00
 3   LH 101  X56  MUC 2 FRA 1  1000    1105   0 29OCT23 30NOV23 319  1:05
 4   LH 103  5    MUC 2 FRA 1  1100    1200   0 27OCT23 27OCT23 32A  1:00
 5   LH 103  6    MUC 2 FRA 1  1100    1200   0 28OCT23 28OCT23 321  1:00
 6   LH 103  12   MUC 2 FRA 1  1100    1205   0 30OCT23 31OCT23 789  1:05
 7   LH 103  34   MUC 2 FRA 1  1100    1205   0 01NOV23 02NOV23 321  1:05
 8   LH 109  4    MUC 2 FRA 1  1400    1500   0 26OCT23 26OCT23 789  1:00
 9   LH 109  56   MUC 2 FRA 1  1400    1500   0 27OCT23 28OCT23 320  1:00
10   LH 109  7    MUC 2 FRA 1  1400    1505   0 29OCT23 29OCT23 32N  1:05
11   LH 109  13   MUC 2 FRA 1  1400    1505   0 30OCT23 01NOV23 32A  1:05
12   LH 109  2    MUC 2 FRA 1  1400    1505   0 31OCT23 31OCT23 321  1:05


TN26OCTMUCFRA/ALH0101,LH0103,LH0109,LH0113,LH0121 -MD-                         
** AMADEUS TIMETABLE - TN ** FRA FRANKFURT.DE                  26OCT23 02NOV23 
 1   LH 109  4    MUC 2 FRA 1  1400    1505   0 02NOV23 02NOV23 32Q  1:05       
 2   LH 113  12   MUC 2 FRA 1  1600    1705   0 30OCT23 31OCT23 789  1:05       
 3CL*LH 113  3    MUC 2 FRA 1  1600    1705   0 01NOV23 01NOV23 E90  1:05       
 4   LH 113  4    MUC 2 FRA 1  1600    1705   0 02NOV23 02NOV23 32A  1:05       
 5   LH 121  45   MUC 2 FRA 1  2000    2100   0 26OCT23 27OCT23 321  1:00       
 6   LH 121  12   MUC 2 FRA 1  2100    2205   0 30OCT23 31OCT23 789  1:05       
 7   LH 121  34   MUC 2 FRA 1  2100    2205   0 01NOV23 30NOV23 321  1:05       
 8   LH 121  7    MUC 2 FRA 1  2110    2215   0 29OCT23 29OCT23 321  1:05       
NO MORE FLIGHTS  26OCT23  TO  02NOV23
 
Morgen ist auf dem Aegean-Kurs aus Rhodos mit Ankunft 11.10 Uhr ein Cyprus Airways A320 5B-DDQ vorgesehen, meint Flightradar24. Gegen halb fünf dann noch SkyUp Airlines mit 737-700 UR-SQD aus Chisinau (selbe Quelle).
 
Zuletzt bearbeitet:
Morgen ist auf dem Aegean-Kurs aus Rhodos mit Ankunft 11.10 Uhr ein Cyprus Airways A320 5B-DDQ vorgesehen, meint Flightradar24. Gegen halb fünf dann noch SkyUp Airlines mit 737-700 UR-SQD aus Chisinau (selbe Quelle).

Der Aegean-Kurs wird am T1 abgefertigt. Weiß jemand, warum?

Die B737 soll jetzt öfter für FlyOne nach MUC eingesetzt werden laut Flugplan der Airline.
 
Zurück
Oben